| Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Berge,Jill Iren | D30B | 930 | 47:52 |
| 2 | Bjørkhaug,Ove | H60C | 935 | 43:56 |
| 1 | Halvorsen,Arne | H60B | 1000 | 45:43 |
| 7 | Haugsvær,Vidar | H30B | 907 | 52:33 |
| 3 | Hodnekvam,Kjellaug | D60C | 960 | 55:51 |
| 24 | Lid,Bjørn Ove | H50B | 797 | 59:10 |
| 4 | Linga,Svein | H50A | 908 | 52:28 |
| 12 | Mollestad,Gunnar | H30A | 776 | 55:46 |
| 28 | Opheim,Tormod Dreyer | H60B | 550 | 1:26:48 |
| 9 | Paulsen,Anne Sofie | D50C | 828 | 59:39 |
| 3 | Pettersen,Nora | D40B | 791 | 57:27 |
| 11 | Sandvoll,Ingrid | D40B | 629 | 1:10:35 |
| DNF | Schei,Øystein | H60B | 0 | 58:50 |
| 29 | Skagestad,Trygve | H60B | 526 | 1:28:58 |
| 3 | Strømme,Karianne | D30B | 925 | 48:17 |
| 25 | Søfteland,Øyvind | H40B | 807 | 57:26 |
| 7 | Torsvik,Kristel | DN | 805 | 42:18 |
| 6 | Tuft,Rune Fanastøl | H40B | 947 | 45:50 |
| 5 | Tyse,Tor | H70C | 777 | 1:12:51 |
| 13 | Wood,Stephen | H50C | 543 | 1:19:13 |
| DNF | Aasen,Harald | H50C | 0 | 43:58 |
03.05.06 22:23:42 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: HMBIK