HMBIK bedriftsorientering

HMBIK

Resultatliste Bergen Kommune BILReturn
Plass Navn                          Klasse                TidPoeng
 3	Bertelsen,Bjørn                 H50A                      954 1:00:00
 1	Bjørkhaug,Ove                   H60C                     1000   39:57
 8	Bogen,Merete                    D30C                      756 1:05:09
 10	Fredriksen,Lorna                D40B                      734 1:22:20
 12	Haugsvær,Vidar                  H30B                      809   58:25
 8	Hjelset,Sigbjørn                H30B                      855   54:32
 1	Hodnekvam,Kjellaug              D60C                     1000   48:12
 8	Lid,Bjørn Ove                   H50B                      952   50:49
 1	Linga,Svein                     H50A                     1000   54:59
 4	Mastervik,Mats                  H30B                      887   51:47
 7	Pettersen,Nora                  D40B                      922 1:02:09
 9	Spjeld,Gunnar                   H60C                      716 1:02:36
 8	Spjeld,Lise M                   D50C                      721 1:02:25
 3	Totland,Audny                   D60C                      942   53:42
 5	Totland,Olav                    H60B                      952   54:54

22.09.05 18:15:16 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BBIR