HMBIK bedriftsorientering

HMBIK

Resultatliste H40A Løypelengde: 4,1 KM Antall poster: 9Return
Plass Navn                          Klubb                 TidPoeng
 1	Hølleland,Bjørn                 Gard                     42:09 +  00:00  1000  
 2	Nymark,Yngve                    Skogselskapet BIL        42:57 +  00:48   990  
 3	Steen,Vidar M.                  Universitetet BIL        44:48 +  02:39   968  
 4	Steineger,Jan                   Fana Sparebank           46:13 +  04:04   951  
 5	Daltveit,Memund                 Hordane BIL              46:19 +  04:10   950  
 6	Braaten,Audun                   Haukeland Sykehus IL     47:58 +  05:49   931  
 7	Hansen,Jan P. Boss              Universitetet BIL        48:29 +  06:20   924  
 8	Ottesen,Sverre                  Fjell Var                50:54 +  08:45   896  
 9	Næss,Arild W.                   Vesta BIL                52:28 +  10:19   877  
 10	Damsgaard,Eivind                Bergen Kommune BIL       53:49 +  11:40   861  
 11	Haugland,Jan                    Vesta BIL                56:02 +  13:53   835  
 12	Låstad,Ove Leon                 ABB a.s.                 56:25 +  14:16   830  
 13	Nese,Tore Svein                 Handelsbanken BIL        56:47 +  14:38   826  
 14	Hjellvik,Petter D.              EDB Business Partner B   57:01 +  14:52   823  
 15	Sævareid,Tommy                  Hordane BIL              58:06 +  15:57   810  
 16	Johansen,Alfon                  Datainstrument BIL       59:00 +  16:51   800  
 17	Tjøswold,David                  Norsk Hydro Bergen BIL 1:00:08 +  17:59   786  
 18	Salhus,Jan Arne                 BKK BIL                1:03:06 +  20:57   751  
 19	Johansen,Morten Lund            Varegg                 1:05:21 +  23:12   724  
 20	Kallmyr,Bjørn Arild             DnB-klubben            1:22:02 +  39:53   526  
 DSQ	Valen,Tor Helge                 Arkitektene BIL          51:59      0  

22.04.05 00:05:54 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: BBIR