12.04.2023 Haukeland sykehus
VBIK Orientering 2023 — Arrangør: HSI
Klasse D16A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibeke Rykkje | 31:39 |
Klasse D16B
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Julie Askeland | 26:49 | |
| 2 | Stine Askeland | 27:49 |
Klasse D16C
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| D | Vibeke Sognnes | disket Strekktidslapp |
Klasse D30A
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie Steinemann | 27:13 | |
| 2 | Vera Roman | 1:05:38 |
Klasse D30B
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linn Kristine Gjesdal | 21:07 | |
| 2 | Silje Smith-Johnsen | 23:27 | |
| 3 | Astrid Johnsen Tessem | 23:28 | |
| 4 | Christine Smith-Johnsen | 25:12 |
Klasse D30C
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kari Skjelvik | 17:36 | |
| 2 | Christine Pötsch | 19:59 | |
| 3 | Silje Salte | 21:17 | |
| D | Anne Solveig H. Andersen | disket Strekktidslapp | |
| D | anita nielsen | disket Strekktidslapp | |
| D | Anita nielsen | disket Strekktidslapp | |
| D | Lene Hjertnes | disket Strekktidslapp |
Klasse D40A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Troesse | 23:54 |
Klasse D40B
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Linn Eilertsen | 29:54 | |
| 2 | Anette Strand | 34:31 | |
| D | Tone Rosenlund | disket Strekktidslapp |
Klasse D40C
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anette Fristad | 16:52 | |
| 2 | Britt Johnsen | 21:19 | |
| 3 | Benedikte Svardal | 26:16 | |
| D | Rita Holdhus | disket Strekktidslapp |
Klasse D50A
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariann Schei | 27:04 | |
| 2 | Vibeke Øye | 28:59 | |
| 3 | Lise Christensen | 31:58 | |
| 4 | Marianne Nygaard | 32:22 | |
| 5 | Annike O Aase | 34:14 |
Klasse D50B
Antall deltakere: 12
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt Kjersti Jåstad | 24:54 | |
| 2 | Vigdis Houmb | 26:00 | |
| 3 | Sissel Traa Utkilen | 26:37 | |
| 4 | Linda Klanderud | 28:16 | |
| 5 | Anne Sofie Blaaflat | 28:59 | |
| 6 | Mai Helén Linga | 31:32 | |
| 7 | Ylva Svanberg Helle | 38:16 | |
| 8 | Trine Merethe Hovland | 55:39 | |
| D | Marian Kjellevold | disket Strekktidslapp | |
| D | Ute Kessler | disket Strekktidslapp | |
| D | Anne Fjeldstad | disket Strekktidslapp | |
| D | Kirsti Gytre Lund | disket Strekktidslapp |
Klasse D50C
Antall deltakere: 16
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Katrine Algerøy | 15:01 | |
| 2 | Signy Aud Rusten | 18:11 | |
| 3 | Ingrid Thornes | 19:15 | |
| 4 | Heidi Kongshaug | 19:56 | |
| 5 | Marianne Stien | 20:50 | |
| 6 | Yngvil E. Dahl | 22:06 | |
| 7 | Caroline Harvengt | 22:19 | |
| 8 | Inger Birgitte Torbjørnsen | 23:38 | |
| 9 | Ann Kristin Østrem | 24:20 | |
| 10 | Agnete Skog | 25:05 | |
| 11 | Vibeke Mjaatvedt | 26:43 | |
| 12 | Inger Lise Angelskår | 30:24 | |
| 13 | Bodil Håheim | 46:06 | |
| D | Ina Birgitte Dyrkolbotn | disket Strekktidslapp | |
| D | Benedikte Elter | disket Strekktidslapp | |
| D | Birgitt L Gjerde | disket Strekktidslapp |
Klasse D60A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Siren Greve | 38:13 |
Klasse D60B
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Nipen | 21:11 | |
| 2 | Ingrid Sandvoll | 23:20 | |
| 3 | Marit Djupvik | 37:45 | |
| D | Kirsten Bergfjord | disket Strekktidslapp |
Klasse D60C
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karen C Kayser | 16:39 | |
| 2 | Mette Tønjum Stalheim | 18:39 | |
| 3 | Ingerid Rødseth | 19:35 | |
| 4 | Else Helen Nornes | 20:19 | |
| 5 | Anne Gjestemoen | 28:21 |
Klasse D70B
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Berit Hegdal | 25:33 | |
| 2 | Ingjerd Sognnæs | 26:37 | |
| 3 | Nina Soligard | 28:35 |
Klasse D70C
Antall deltakere: 8
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørg Kocbach | 14:43 | |
| 2 | Kari Secher | 20:24 | |
| 3 | Astrid Ormberg | 20:39 | |
| 4 | Herdis Alvheim | 23:53 | |
| 5 | Kjellaug Hodnekvam | 24:13 | |
| 6 | Marie Herigstad | 27:56 | |
| 7 | Audny Totland | 28:25 | |
| D | Grete Lind | disket Strekktidslapp |
Klasse DN
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | lucia gutierrez loza | 10:32 | |
| 2 | Anne Marie Fenstad | 12:14 | |
| 3 | Iselin Hals | 12:30 | |
| 4 | Trude Rosendahl | 13:50 | |
| 5 | Linn Iversen | 14:08 | |
| 6 | Terese Kristiansen | 16:23 | |
| 7 | Wenche Wickmann | 19:08 | |
| 8 | Anita Fjellheim | 19:09 | |
| D | Turkuler Ozgumus | disket Strekktidslapp | |
| D | Marte Innselset Flydal | disket Strekktidslapp |
Klasse DUA
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Morawska | 27:05 |
Klasse DUB
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Iris Popsueva Buanes | 24:54 | |
| 2 | Birgitte B. Madsen | 34:34 | |
| 3 | Sigrid Lundeland | 35:21 |
Klasse DUC
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Margit Kambestad | 16:46 | |
| 2 | Kristine O Lindemann | 17:50 | |
| 3 | Helen Gangstøen | 26:30 | |
| 4 | Miriam Torheim | 26:39 | |
| 5 | Beate Holter | 26:41 | |
| D | Camilla Tunes | disket Strekktidslapp |
Klasse DUN
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamilla Kandal Botne | 08:15 | |
| 2 | Inkeri Venho | 12:22 | |
| 3 | Gunn Berge | 14:06 |
Klasse H16A
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Rykkje | 22:54 | |
| 2 | Petter Aksnes | 31:40 | |
| 3 | Bjørnar Fauske | 48:37 |
Klasse H16B
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Leirvåg | 31:29 |
Klasse H30A
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristoffer Sandvik Monsen | 22:57 | |
| 2 | Dag Bøe | 23:18 | |
| 3 | John Lau | 44:54 |
Klasse H30B
Antall deltakere: 8
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Berge | 18:32 | |
| 2 | Morten Lund Torkilsen | 20:12 | |
| 3 | Geir Smestad | 21:56 | |
| 4 | Christoffer Jensen | 22:21 | |
| 5 | Simen Eid Paulsen | 22:24 | |
| 6 | Andreas Morland | 22:53 | |
| 7 | Eko Trisucipto | 24:57 | |
| D | Erik Molander Ott | disket Strekktidslapp |
Klasse H30C
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Mørch Hunskaar | 11:48 | |
| 2 | Magne Teigland | 17:41 | |
| D | Kjaktan Juul Skarbø | disket Strekktidslapp | |
| D | Jon-Håkon B. Røli | disket Strekktidslapp |
Klasse H40A
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Buanes | 19:53 | |
| 2 | Lars Røttingen | 21:52 | |
| 3 | Geir Heksem | 23:42 | |
| 4 | Knut Frode Dagestad | 26:32 | |
| 5 | Harald Sodemann | 27:00 | |
| 6 | Heikki Savolainen | 27:08 | |
| 7 | Trond Døskeland | 27:27 |
Klasse H40B
Antall deltakere: 11
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rune Askeland | 19:43 | |
| 2 | Eivind Espedahl | 21:38 | |
| 3 | Tommy Lea | 21:58 | |
| 4 | Adis Hodzic | 22:32 | |
| 5 | Anders Sagevik | 23:49 | |
| 6 | Håkon Nilsen | 25:12 | |
| 7 | Ricco Førgaard | 25:19 | |
| 8 | Frode Myhre | 25:32 | |
| 9 | Stian Totland | 27:24 | |
| 10 | Johannes Morland | 33:44 | |
| D | Erik Rasmussen Otterå | disket Strekktidslapp |
Klasse H40C
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjarte Brautaset | 18:22 |
Klasse H50A
Antall deltakere: 16
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronny Rykkje | 22:22 | |
| 2 | Gernot Doppelhofer | 24:16 | |
| 3 | Øistein Stemme | 25:17 | |
| 4 | Ketil Døskeland | 27:17 | |
| 5 | Eirik Øgaard | 27:35 | |
| 6 | Kjetil Damm | 27:42 | |
| 7 | Sverre Johan Nærheim | 27:50 | |
| 8 | Helge Tiger Haugland | 27:51 | |
| 9 | Jan Kjærner-Semb | 27:57 | |
| 10 | Bjart Are Hellen | 28:25 | |
| 11 | Erling Brekke | 28:36 | |
| 12 | Ørjan Totland | 29:40 | |
| 13 | Olav Lofthus | 30:07 | |
| 14 | Andreas Zieritz | 45:22 | |
| D | Eivind Damsgaard | disket Strekktidslapp | |
| D | John Fredrik Hatling | disket Strekktidslapp |
Klasse H50B
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Olsen | 19:49 | |
| 2 | Jørn Helge Solheim | 22:56 | |
| 3 | Yngve Heggelund | 24:50 | |
| 4 | Dag Magne Ulvang | 24:57 | |
| 5 | Jan G. Hope | 25:01 | |
| 6 | Tore Nyhammer | 25:07 | |
| 7 | Kjell Arne Askeland | 26:05 | |
| 8 | Jørn Hodne | 27:03 | |
| 9 | Simen Sverdrup | 27:36 | |
| 10 | Jan Arve Utstrand | 28:17 | |
| 11 | Dag Solbakken | 31:51 | |
| D | Ronny Haugen | disket Strekktidslapp | |
| D | Jens Christian Eriksson | disket Strekktidslapp |
Klasse H50C
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| D | Leo Zijerveld | disket Strekktidslapp |
Klasse H60A
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Ottesen | 25:32 | |
| 2 | Tommy Sævareid | 27:25 | |
| 3 | Svein Rosseland | 29:02 | |
| 4 | Svein Linga | 29:45 | |
| 5 | Kjell Erik Myre | 32:53 |
Klasse H60B
Antall deltakere: 14
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Williams | 22:10 | |
| 2 | Matti Torgersen | 23:06 | |
| 3 | Stein Ove Dyngeland | 23:26 | |
| 4 | Lars Sveen | 23:29 | |
| 5 | Sturla Stemshaug | 23:37 | |
| 6 | Ørjan Valestrand | 24:27 | |
| 7 | Knut Gjestemoen | 25:46 | |
| 8 | Jan Kåre Stokke | 26:54 | |
| 9 | Reidar Toresen | 28:36 | |
| 10 | Geir Johnsen | 32:13 | |
| 11 | Øistein Paulsen | 32:40 | |
| 12 | Svein Anders Hopsdal | 32:45 | |
| 13 | Bjørn Sandvik | 32:58 | |
| 14 | Eivind Skjæveland | 33:29 |
Klasse H60C
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Haaland | 16:37 | |
| 2 | Ragnar Kayser | 21:35 | |
| 3 | Stein Rune Grimen | 21:52 | |
| D | Arnt Vik | disket Strekktidslapp |
Klasse H70A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| D | Tor Sørevik | disket Strekktidslapp |
Klasse H70B
Antall deltakere: 11
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn L. Basberg | 23:49 | |
| 2 | Atle Alvheim | 23:58 | |
| 3 | Stig Stordal | 26:01 | |
| 4 | Gunnar Knudsen | 27:01 | |
| 5 | Kristian Hj. Falch | 30:38 | |
| 6 | Arne Skauge | 31:13 | |
| 7 | Knut Hestenes | 31:57 | |
| 8 | Gunnar Helmich Pedersen | 36:28 | |
| 9 | Jan Harald Pedersen | 36:41 | |
| D | Gunnar Mikkelsen | disket Strekktidslapp | |
| D | Erling Strand | disket Strekktidslapp |
Klasse H70C
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Aasen | 16:54 | |
| 2 | Jan Olav Ormberg | 18:23 | |
| 3 | Svein Wegener Søreide | 18:51 | |
| 4 | Lasse Bjørkhaug | 21:27 | |
| 5 | Arne Halvorsen | 21:37 | |
| 6 | Halvdan Ramberg Moe | 23:30 | |
| 7 | Olav Thornes | 24:36 | |
| 8 | Morten Rønning | 41:15 | |
| D | Jan Holdhus | disket Strekktidslapp | |
| D | Johan Meyer | disket Strekktidslapp |
Klasse H80C
Antall deltakere: 8
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Bjørkhaug | 18:40 | |
| 2 | Olav Totland | 20:18 | |
| 3 | Axel Ingvaldsen | 21:00 | |
| 4 | Tor J. Samuelsen | 29:01 | |
| 5 | Per Vikane | 32:22 | |
| 6 | Lasse Hestness | 34:45 | |
| 7 | Einar Solheim | 36:24 | |
| D | Harald Daae | disket Strekktidslapp |
Klasse H90C
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Mathismoen | 50:43 |
Klasse HN
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Strømme | 24:17 |
Klasse HUA
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Kjærner-Semb | 17:22 | |
| 2 | Trond Einar Moen Perdersli | 20:07 | |
| 3 | Hans-Richard Brattbakk | 31:44 |
Klasse HUB
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Utne | 19:36 | |
| 2 | Odin Linga | 24:27 |
Klasse HUC
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | John Olav Alvsvåg | 19:30 |
Klasse HUN
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vegar Løland | 08:07 | |
| 2 | Christian Folkestad | 11:01 |
