Resultatliste VBIK Orientering 2022 24.08.2022

2

1 Knut Utne, Fana IL 42:01 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-11 03:34-2 07:38-3 10:38-1 12:59-1 17:52-1 20:16-1 22:37-1 27:28-1 31:18-1 34:48-1 41:14-1 42:01-1
Strekktid 01:49 01:45-2 04:04-6 03:00-1 02:21-2 04:53-4 02:24-3 02:21-4 04:51-2 03:50-4 03:30-3 06:26-3 00:47-14
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rune Askeland, Eviny BIL 43:42 +01:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:59-18 03:51-7 07:58-5 12:16-7 14:38-4 19:58-6 22:10-3 24:44-3 29:20-2 33:22-2 36:57-2 42:54-2 43:42-2
Strekktid 01:59 01:52-4 04:07-7 04:18-15 02:22-3 05:20-10 02:12-1 02:34-10 04:36-1 04:02-10 03:35-7 05:57-2 00:48-18
Tid etter +00:10 +00:07 +00:03 +01:18& +00:01 +00:27 -00:12 +00:13 -00:15 +00:12 +00:05 -00:29 +00:01
3 Åge Andersen, Formatgruppen 44:32 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:48-10 03:46-5 08:11-8 12:05-6 15:03-6 19:06-2 21:55-2 24:38-2 29:53-3 33:40-3 37:11-3 43:49-3 44:32-3
Strekktid 01:48 01:58-7 04:25-14 03:54-8 02:58-15 04:03-2 02:49-10 02:43-18 05:15-3 03:47-3 03:31-5 06:38-5 00:43-6
Tid etter -00:01 +00:13# +00:21 +00:54& +00:37& -00:50 +00:25# +00:22# +00:24 -00:03 +00:01 +00:12 -00:04
4 Jens Christian Eriksson, Haukeland Sykehus IL 45:08 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:30-2 04:25-15 08:25-10 11:42-3 14:12-2 19:46-5 22:32-5 24:58-5 30:23-4 33:47-4 37:17-4 44:19-4 45:08-4
Strekktid 01:30 02:55-31 04:00-3 03:17-2 02:30-4 05:34-13 02:46-7 02:26-6 05:25-5 03:24-1 03:30-3 07:02-9 00:49-21
Tid etter -00:19 +01:10& -00:04 +00:17 +00:09 +00:41# +00:22# +00:05 +00:34# -00:26 +00:00 +00:36 +00:02
5 Marcel Niederhauser, Fjordtours 47:26 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:31-3 03:18-1 07:20-1 13:00-11 16:11-10 19:45-4 22:17-4 24:44-3 30:27-5 34:47-5 39:05-5 46:23-5 47:26-5
Strekktid 01:31 01:47-3 04:02-5 05:40-32 03:11-22 03:34-1 02:32-4 02:27-7 05:43-8 04:20-21 04:18-23 07:18-12 01:03-52
Tid etter -00:18 +00:02 -00:02 +02:40& +00:50& -01:19 +00:08 +00:06 +00:52# +00:30# +00:48# +00:52# +00:16&
6 Frode Helmich Pedersen, Universitetet BIL 49:23 +07:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:54-15 03:59-9 09:12-14 13:51-17 17:49-18 22:57-12 25:59-9 28:19-9 34:28-9 37:58-8 42:00-8 48:39-6 49:23-6
Strekktid 01:54 02:05-9 05:13-35 04:39-21 03:58-46 05:08-6 03:02-14 02:20-3 06:09-14 03:30-2 04:02-17 06:39-6 00:44-8
Tid etter +00:05 +00:20# +01:09& +01:39& +01:37& +00:15 +00:38& -00:01 +01:18& -00:20 +00:32# +00:13 -00:03
7 Leif Rune Løland, NRK Hordaland BIL 49:33 +07:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:13-25 03:55-8 08:09-6 12:25-8 14:55-5 22:17-9 25:33-8 28:10-8 33:30-6 37:39-7 41:17-6 48:45-7 49:33-7
Strekktid 02:13 01:42-1 04:14-10 04:16-14 02:30-4 07:22-32 03:16-24 02:37-14 05:20-4 04:09-14 03:38-8 07:28-17 00:48-18
Tid etter +00:24# -00:03 +00:10 +01:16& +00:09 +02:29& +00:52& +00:16# +00:29 +00:19 +00:08 +01:02# +00:01
8 Linn Kristine Gjesdal, Sparebanken Vest BIL 49:43 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:43-8 03:38-3 07:50-4 11:44-4 15:08-7 21:08-7 23:50-6 26:26-6 33:39-7 37:32-6 41:38-7 48:59-8 49:43-8
Strekktid 01:43 01:55-5 04:12-9 03:54-8 03:24-34 06:00-22 02:42-6 02:36-13 07:13-27 03:53-6 04:06-19 07:21-13 00:44-8
Tid etter -00:06 +00:10 +00:08 +00:54& +01:03& +01:07# +00:18# +00:15# +02:22& +00:03 +00:36# +00:55# -00:03
9 Jørn Helge Solheim, Eviny BIL 50:58 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:55-16 03:59-9 08:10-7 17:49-29 20:30-26 26:05-20 29:09-20 31:31-17 37:15-12 41:13-10 44:45-9 50:23-9 50:58-9
Strekktid 01:55 02:04-8 04:11-8 09:39-51 02:41-8 05:35-15 03:04-17 02:22-5 05:44-9 03:58-9 03:32-6 05:38-1 00:35-1
Tid etter +00:06 +00:19# +00:07 +06:39@ +00:20# +00:42# +00:40& +00:01 +00:53# +00:08 +00:02 -00:48 -00:12
10 Frank Olsen, Møller Bergen AS 53:42 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:33-4 05:20-29 09:50-21 15:02-20 17:38-17 23:32-14 26:10-12 28:39-10 34:12-8 40:26-9 46:18-12 52:55-10 53:42-10
Strekktid 01:33 03:47-47 04:30-16 05:12-28 02:36-6 05:54-19 02:38-5 02:29-9 05:33-7 06:14-52 05:52-52 06:37-4 00:47-14
Tid etter -00:16 +02:02@ +00:26# +02:12& +00:15# +01:01# +00:14 +00:08 +00:42# +02:24& +02:22& +00:11 +00:00
11 Atle Øverland Pedersen, Equinor BIL 54:27 +12:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:00-46 05:41-33 09:55-23 13:41-14 16:18-11 23:20-13 26:06-11 28:49-11 36:56-11 41:37-11 45:45-10 53:34-11 54:27-11
Strekktid 03:00 02:41-27 04:14-10 03:46-5 02:37-7 07:02-31 02:46-7 02:43-18 08:07-42 04:41-35 04:08-21 07:49-21 00:53-28
Tid etter +01:11& +00:56& +00:10 +00:46& +00:16# +02:09& +00:22# +00:22# +03:16& +00:51# +00:38# +01:23# +00:06#
12 Ørjan Valestrand, Masfjorden kommune BIL 55:07 +13:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:28-1 03:40-4 07:24-2 10:56-2 16:43-12 24:48-17 28:09-16 31:35-18 38:16-16 42:24-13 45:53-11 54:05-12 55:07-12
Strekktid 01:28 02:12-14 03:44-1 03:32-3 05:47-64 08:05-40 03:21-28 03:26-48 06:41-19 04:08-12 03:29-2 08:12-27 01:02-48
Tid etter -00:21 +00:27& -00:20 +00:32# +03:26@ +03:12& +00:57& +01:05& +01:50& +00:18 -00:01 +01:46& +00:15&
13 Kjell Arne Askeland, Block Watne 55:21 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:32-36 04:27-16 09:23-16 13:44-15 17:09-14 22:50-10 26:05-10 28:59-12 39:28-18 43:20-16 47:12-14 54:33-13 55:21-13
Strekktid 02:32 01:55-5 04:56-28 04:21-17 03:25-35 05:41-16 03:15-23 02:54-26 10:29-58 03:52-5 03:52-14 07:21-13 00:48-18
Tid etter +00:43& +00:10 +00:52# +01:21& +01:04& +00:48# +00:51& +00:33# +05:38@ +00:02 +00:22# +00:55# +00:01
14 Jan Haugland, Tryg BIL 56:27 +14:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:41-6 03:48-6 08:39-12 12:32-9 15:37-8 21:36-8 24:43-7 27:29-7 38:13-14 42:36-14 46:29-13 55:27-14 56:27-14
Strekktid 01:41 02:07-11 04:51-24 03:53-7 03:05-18 05:59-21 03:07-18 02:46-22 10:44-61 04:23-23 03:53-15 08:58-48 01:00-44
Tid etter -00:08 +00:22# +00:47# +00:53& +00:44& +01:06# +00:43& +00:25# +05:53@ +00:33# +00:23# +02:32& +00:13&
15 Stig Stordal, Hordane BIL 57:00 +14:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-26 04:35-17 09:05-13 13:25-12 16:47-13 25:12-18 28:23-19 31:40-19 39:15-17 43:34-17 47:19-15 55:54-15 57:00-15
Strekktid 02:15 02:20-18 04:30-16 04:20-16 03:22-28 08:25-42 03:11-20 03:17-44 07:35-34 04:19-19 03:45-10 08:35-42 01:06-57
Tid etter +00:26# +00:35& +00:26# +01:20& +01:01& +03:32& +00:47& +00:56& +02:44& +00:29# +00:15 +02:09& +00:19&
16 Magne Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 57:33 +15:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:49-11 04:04-12 08:20-9 12:00-5 14:20-3 19:34-3 26:23-13 29:23-13 35:44-10 41:57-12 48:11-17 56:31-16 57:33-16
Strekktid 01:49 02:15-17 04:16-12 03:40-4 02:20-1 05:14-8 06:49-68 03:00-30 06:21-15 06:13-51 06:14-57 08:20-33 01:02-48
Tid etter +00:00 +00:30& +00:12 +00:40# -00:01 +00:21 +04:25@ +00:39& +01:30& +02:23& +02:44& +01:54& +00:15&
17 Bård Haga Bringeland, Sbanken 57:47 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:47-9 04:01-11 09:45-20 13:35-13 17:20-16 26:02-19 28:14-17 34:54-21 40:54-19 45:12-19 49:53-20 57:03-17 57:47-17
Strekktid 01:47 02:14-15 05:44-43 03:50-6 03:45-45 08:42-47 02:12-1 06:40-69 06:00-11 04:18-17 04:41-28 07:10-10 00:44-8
Tid etter -00:02 +00:29& +01:40& +00:50& +01:24& +03:49& -00:12 +04:19@ +01:09# +00:28# +01:11& +00:44# -00:03
18 Eldar Heide, Høgskulen på Vestlandet BIL 57:48 +15:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:21-31 04:47-20 09:44-19 18:53-34 26:14-43 31:38-33 34:50-31 37:07-29 42:58-23 47:09-21 50:26-21 57:06-18 57:48-18
Strekktid 02:21 02:26-22 04:57-30 09:09-49 07:21-70 05:24-11 03:12-21 02:17-1 05:51-10 04:11-15 03:17-1 06:40-7 00:42-4
Tid etter +00:32& +00:41& +00:53# +06:09@ +05:00@ +00:31# +00:48& -00:04 +01:00# +00:21 -00:13 +00:14 -00:05
19 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 58:07 +16:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-40 06:13-38 11:07-32 16:03-23 18:56-19 24:41-16 28:16-18 30:56-16 41:20-21 45:17-20 49:18-18 57:13-20 58:07-19
Strekktid 02:44 03:29-43 04:54-27 04:56-26 02:53-14 05:45-18 03:35-34 02:40-15 10:24-57 03:57-8 04:01-16 07:55-23 00:54-31
Tid etter +00:55& +01:44& +00:50# +01:56& +00:32# +00:52# +01:11& +00:19# +05:33@ +00:07 +00:31# +01:29# +00:07#
20 Ove Osland, NHH BIL 58:11 +16:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:06-21 04:16-13 09:22-15 13:47-16 17:10-15 22:52-11 26:36-14 30:04-14 38:14-15 43:17-15 47:51-16 57:06-18 58:11-20
Strekktid 02:06 02:10-13 05:06-32 04:25-20 03:23-33 05:42-17 03:44-38 03:28-49 08:10-44 05:03-37 04:34-27 09:15-53 01:05-56
Tid etter +00:17# +00:25# +01:02& +01:25& +01:02& +00:49# +01:20& +01:07& +03:19& +01:13& +01:04& +02:49& +00:18&
21 Øystein Sæterdal, Equinor BIL 59:27 +17:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:42-7 05:00-25 09:52-22 15:01-19 19:14-21 24:16-15 27:41-15 30:52-15 37:54-13 44:09-18 49:28-19 58:18-21 59:27-21
Strekktid 01:42 03:18-41 04:52-25 05:09-27 04:13-50 05:02-5 03:25-29 03:11-38 07:02-25 06:15-53 05:19-41 08:50-46 01:09-64
Tid etter -00:07 +01:33& +00:48# +02:09& +01:52& +00:09 +01:01& +00:50& +02:11& +02:25& +01:49& +02:24& +00:22&
22 Turid Rognsvåg, Haukeland Sykehus IL 59:39 +17:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:45-68 07:53-50 13:12-41 18:35-33 23:24-34 28:42-25 32:02-24 36:05-25 43:30-24 47:48-22 51:34-22 58:45-22 59:39-22
Strekktid 05:45 02:08-12 05:19-37 05:23-29 04:49-58 05:18-9 03:20-26 04:03-58 07:25-32 04:18-17 03:46-11 07:11-11 00:54-31
Tid etter +03:56@ +00:23# +01:15& +02:23& +02:28@ +00:25 +00:56& +01:42& +02:34& +00:28# +00:16 +00:45# +00:07#
23 Geir Flaa, Handelsbanken BIL 1:02:53 +20:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:05-20 05:11-27 14:38-53 21:39-43 24:45-40 31:45-34 35:17-32 38:00-31 44:26-30 48:31-25 53:01-24 61:58-23 62:53-23
Strekktid 02:05 03:06-38 09:27-67 07:01-42 03:06-19 07:00-30 03:32-32 02:43-18 06:26-17 04:05-11 04:30-25 08:57-47 00:55-36
Tid etter +00:16# +01:21& +05:23@ +04:01@ +00:45& +02:07& +01:08& +00:22# +01:35& +00:15 +01:00& +02:31& +00:08#
24 Lars Hopland Nestås, Sbanken 1:02:55 +20:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:17-28 07:11-45 13:26-42 19:30-36 22:51-33 28:02-24 31:45-22 34:59-22 42:00-22 48:31-25 53:59-26 62:02-24 62:55-24
Strekktid 02:17 04:54-61 06:15-50 06:04-36 03:21-27 05:11-7 03:43-37 03:14-40 07:01-24 06:31-55 05:28-43 08:03-25 00:53-28
Tid etter +00:28& +03:09@ +02:11& +03:04@ +01:00& +00:18 +01:19& +00:53& +02:10& +02:41& +01:58& +01:37& +00:06#
25 Kristoffer Lerøy-Neset, Rambøll 1:03:53 +21:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:32-36 04:53-22 11:00-30 16:50-27 19:33-22 27:09-22 32:25-25 35:25-24 43:53-26 48:15-24 51:59-23 62:52-25 63:53-25
Strekktid 02:32 02:21-20 06:07-49 05:50-34 02:43-9 07:36-36 05:16-61 03:00-30 08:28-46 04:22-22 03:44-9 10:53-61 01:01-47
Tid etter +00:43& +00:36& +02:03& +02:50& +00:22# +02:43& +02:52@ +00:39& +03:37& +00:32# +00:14 +04:27& +00:14&
26 Vibeke Rykkje, Varegg 1:04:41 +22:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:26-34 04:46-19 09:36-18 16:16-24 19:56-24 29:16-27 32:50-27 36:09-26 44:08-29 49:19-27 54:26-27 63:35-26 64:41-26
Strekktid 02:26 02:20-18 04:50-23 06:40-41 03:40-42 09:20-50 03:34-33 03:19-46 07:59-37 05:11-41 05:07-37 09:09-51 01:06-57
Tid etter +00:37& +00:35& +00:46# +03:40@ +01:19& +04:27& +01:10& +00:58& +03:08& +01:21& +01:37& +02:43& +00:19&
27 Helge Helland, Asplan Viak BIL 1:04:57 +22:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:05-58 08:48-57 14:42-55 23:55-51 27:21-48 35:58-43 38:58-42 41:26-40 48:20-37 52:57-34 56:46-30 64:15-28 64:57-27
Strekktid 04:05 04:43-59 05:54-46 09:13-50 03:26-36 08:37-43 03:00-12 02:28-8 06:54-21 04:37-32 03:49-12 07:29-18 00:42-4
Tid etter +02:16@ +02:58@ +01:50& +06:13@ +01:05& +03:44& +00:36# +00:07 +02:03& +00:47# +00:19 +01:03# -00:05
28 Karl H. Solbakken, Equinor BIL 1:05:14 +23:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:38-52 07:53-50 13:54-47 18:09-31 21:31-30 27:32-23 32:01-23 36:30-27 44:01-28 51:40-32 56:40-29 64:14-27 65:14-28
Strekktid 03:38 04:15-54 06:01-48 04:15-13 03:22-28 06:01-23 04:29-52 04:29-65 07:31-33 07:39-60 05:00-34 07:34-19 01:00-44
Tid etter +01:49& +02:30@ +01:57& +01:15& +01:01& +01:08# +02:05& +02:08& +02:40& +03:49& +01:30& +01:08# +00:13&
29 Rune Tonaas, Tryg BIL 1:05:33 +23:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:38-38 04:44-18 09:25-17 15:52-21 18:59-20 26:38-21 29:47-21 34:14-20 43:36-25 48:04-23 53:43-25 64:38-29 65:33-29
Strekktid 02:38 02:06-10 04:41-20 06:27-37 03:07-20 07:39-37 03:09-19 04:27-64 09:22-53 04:28-26 05:39-47 10:55-62 00:55-36
Tid etter +00:49& +00:21# +00:37# +03:27@ +00:46& +02:46& +00:45& +02:06& +04:31& +00:38# +02:09& +04:29& +00:08#
30 Henrik Knarvik, Hordaveg BIL 1:05:42 +23:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-32 09:07-61 13:32-45 17:53-30 24:14-37 29:41-28 32:42-26 34:59-22 41:00-20 50:41-30 56:46-30 65:07-30 65:42-30
Strekktid 02:24 06:43-69 04:25-14 04:21-17 06:21-66 05:27-12 03:01-13 02:17-1 06:01-12 09:41-68 06:05-53 08:21-35 00:35-1
Tid etter +00:35& +04:58@ +00:21 +01:21& +04:00@ +00:34# +00:37& -00:04 +01:10# +05:51@ +02:35& +01:55& -00:12
31 Kristin Hammerås, Gnist Film 1:06:10 +24:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:52-55 07:34-47 14:05-48 18:27-32 21:39-31 29:53-29 33:32-29 36:36-28 43:56-27 50:28-29 56:02-28 65:12-31 66:10-31
Strekktid 03:52 03:42-46 06:31-55 04:22-19 03:12-23 08:14-41 03:39-36 03:04-34 07:20-31 06:32-56 05:34-46 09:10-52 00:58-40
Tid etter +02:03@ +01:57@ +02:27& +01:22& +00:51& +03:21& +01:15& +00:43& +02:29& +02:42& +02:04& +02:44& +00:11#
32 Torhild Eide Torgersen, Universitetet BIL 1:06:40 +24:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 01:52-14 04:47-20 14:58-57 20:36-41 24:17-39 29:00-26 34:02-30 38:14-32 45:30-31 49:59-28 57:16-32 65:46-32 66:40-32
Strekktid 01:52 02:55-31 10:11-69 05:38-31 03:41-43 04:43-3 05:02-58 04:12-60 07:16-29 04:29-27 07:17-61 08:30-39 00:54-31
Tid etter +00:03 +01:10& +06:07@ +02:38& +01:20& -00:10 +02:38@ +01:51& +02:25& +00:39# +03:47@ +02:04& +00:07#
33 Mats Mastervik, VillPlan 1:06:43 +24:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:50-54 08:15-55 14:13-49 18:56-35 21:54-32 34:10-41 38:13-40 41:13-39 48:29-39 52:46-33 58:14-35 65:56-33 66:43-33
Strekktid 03:50 04:25-56 05:58-47 04:43-22 02:58-15 12:16-58 04:03-41 03:00-30 07:16-29 04:17-16 05:28-43 07:42-20 00:47-14
Tid etter +02:01@ +02:40@ +01:54& +01:43& +00:37& +07:23@ +01:39& +00:39& +02:25& +00:27# +01:58& +01:16# +00:00
34 Tore Nyhammer, Bergen Fiber BIL 1:08:47 +26:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-48 10:36-66 14:27-51 20:15-40 23:37-35 37:30-47 40:22-45 42:57-44 48:28-38 54:31-36 60:20-38 67:45-34 68:47-34
Strekktid 03:21 07:15-70 03:51-2 05:48-33 03:22-28 13:53-63 02:52-11 02:35-12 05:31-6 06:03-48 05:49-51 07:25-16 01:02-48
Tid etter +01:32& +05:30@ -00:13 +02:48& +01:01& +09:00@ +00:28# +00:14 +00:40# +02:13& +02:19& +00:59# +00:15&
35 Erik Rasmussen Otterå, DOF 1:08:58 +26:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-40 05:35-31 10:08-24 21:05-42 27:50-49 33:47-39 40:50-46 43:41-46 50:37-43 55:03-38 60:03-37 68:13-37 68:58-35
Strekktid 02:44 02:51-28 04:33-19 10:57-55 06:45-69 05:57-20 07:03-70 02:51-23 06:56-22 04:26-24 05:00-34 08:10-26 00:45-12
Tid etter +00:55& +01:06& +00:29# +07:57@ +04:24@ +01:04# +04:39@ +00:30# +02:05& +00:36# +01:30& +01:44& -00:02
36 Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL 1:09:07 +27:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:19-29 05:41-33 11:07-32 25:51-55 29:50-55 35:58-43 40:12-44 43:26-45 51:35-44 55:30-39 59:55-36 68:17-38 69:07-36
Strekktid 02:19 03:22-42 05:26-40 14:44-63 03:59-47 06:08-24 04:14-45 03:14-40 08:09-43 03:55-7 04:25-24 08:22-37 00:50-22
Tid etter +00:30& +01:37& +01:22& +11:44@ +01:38& +01:15& +01:50& +00:53& +03:18& +00:05 +00:55& +01:56& +00:03
37 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 1:09:19 +27:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:27-50 06:25-39 11:30-34 16:16-24 19:51-23 32:22-36 35:51-35 39:04-34 46:19-32 51:23-31 57:57-34 68:11-36 69:19-37
Strekktid 03:27 02:58-34 05:05-31 04:46-24 03:35-39 12:31-60 03:29-30 03:13-39 07:15-28 05:04-38 06:34-59 10:14-58 01:08-63
Tid etter +01:38& +01:13& +01:01# +01:46& +01:14& +07:38@ +01:05& +00:52& +02:24& +01:14& +03:04& +03:48& +00:21&
38 Håkon Ingvaldsen, Skogselskapet BIL 1:09:22 +27:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:02-19 04:55-23 11:35-35 16:20-26 20:22-25 29:54-30 33:06-28 37:36-30 48:10-36 53:25-35 57:28-33 68:01-35 69:22-38
Strekktid 02:02 02:53-29 06:40-56 04:45-23 04:02-48 09:32-51 03:12-21 04:30-66 10:34-59 05:15-42 04:03-18 10:33-60 01:21-69
Tid etter +00:13# +01:08& +02:36& +01:45& +01:41& +04:39& +00:48& +02:09& +05:43@ +01:25& +00:33# +04:07& +00:34&
39 Bjørn Batalden, Eviny BIL 1:10:39 +28:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:09-24 05:12-28 11:04-31 17:42-28 21:01-27 31:12-32 35:35-34 38:57-33 47:42-35 56:08-41 61:38-39 69:59-39 70:39-39
Strekktid 02:09 03:03-37 05:52-45 06:38-39 03:19-26 10:11-52 04:23-48 03:22-47 08:45-48 08:26-61 05:30-45 08:21-35 00:40-3
Tid etter +00:20# +01:18& +01:48& +03:38@ +00:58& +05:18@ +01:59& +01:01& +03:54& +04:36@ +02:00& +01:55& -00:07
40 Steinar Utne, NextGenTel 1:12:58 +30:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:53-56 07:55-52 14:44-56 20:09-39 24:49-41 31:11-31 35:30-33 40:17-37 50:31-42 56:24-43 61:38-39 71:51-40 72:58-40
Strekktid 03:53 04:02-51 06:49-59 05:25-30 04:40-57 06:22-25 04:19-47 04:47-67 10:14-56 05:53-47 05:14-39 10:13-57 01:07-60
Tid etter +02:04@ +02:17@ +02:45& +02:25& +02:19& +01:29& +01:55& +02:26@ +05:23@ +02:03& +01:44& +03:47& +00:20&
41 Adis Hodzic, Høgskulen på Vestlandet BIL 1:13:04 +31:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:15-67 07:29-46 12:10-37 31:24-63 34:40-62 41:22-56 45:26-55 48:33-55 55:43-49 60:02-44 64:08-41 72:21-41 73:04-41
Strekktid 05:15 02:14-15 04:41-20 19:14-68 03:16-24 06:42-27 04:04-42 03:07-35 07:10-26 04:19-19 04:06-19 08:13-29 00:43-6
Tid etter +03:26@ +00:29& +00:37# +16:14@ +00:55& +01:49& +01:40& +00:46& +02:19& +00:29# +00:36# +01:47& -00:04
42 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 1:15:01 +33:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:13-66 08:54-58 16:08-59 23:16-47 26:59-45 33:35-38 37:12-37 40:11-36 46:35-34 55:37-40 65:20-42 73:59-42 75:01-42
Strekktid 05:13 03:41-45 07:14-61 07:08-43 03:43-44 06:36-26 03:37-35 02:59-29 06:24-16 09:02-66 09:43-69 08:39-43 01:02-48
Tid etter +03:24@ +01:56@ +03:10& +04:08@ +01:22& +01:43& +01:13& +00:38& +01:33& +05:12@ +06:13@ +02:13& +00:15&
43 Geir Smestad, Sbanken 1:15:30 +33:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:24-32 05:23-30 10:32-25 23:11-46 29:46-54 38:27-50 42:33-48 45:18-48 53:18-46 61:54-47 66:53-44 74:46-43 75:30-43
Strekktid 02:24 02:59-36 05:09-33 12:39-59 06:35-67 08:41-46 04:06-44 02:45-21 08:00-39 08:36-63 04:59-33 07:53-22 00:44-8
Tid etter +00:35& +01:14& +01:05& +09:39@ +04:14@ +03:48& +01:42& +00:24# +03:09& +04:46@ +01:29& +01:27# -00:03
44 Kirsti Midttømme, NORCE 1:15:46 +33:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:07-23 06:08-37 10:56-29 15:00-18 21:01-27 36:48-45 39:50-43 42:31-41 50:23-41 56:12-42 65:21-43 74:52-44 75:46-44
Strekktid 02:07 04:01-50 04:48-22 04:04-11 06:01-65 15:47-67 03:02-14 02:41-17 07:52-36 05:49-45 09:09-68 09:31-55 00:54-31
Tid etter +00:18# +02:16@ +00:44# +01:04& +03:40@ +10:54@ +00:38& +00:20# +03:01& +01:59& +05:39@ +03:05& +00:07#
45 Anne Fjeldstad, Haukeland Sykehus IL 1:16:22 +34:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-48 08:17-56 13:38-46 24:16-52 27:08-46 38:51-51 45:30-56 48:24-54 56:25-51 60:51-46 67:01-46 75:19-45 76:22-45
Strekktid 03:21 04:56-62 05:21-39 10:38-53 02:52-13 11:43-55 06:39-66 02:54-26 08:01-40 04:26-24 06:10-56 08:18-31 01:03-52
Tid etter +01:32& +03:11@ +01:17& +07:38@ +00:31# +06:50@ +04:15@ +00:33# +03:10& +00:36# +02:40& +01:52& +00:16&
46 Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL 1:17:17 +35:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:35-51 06:32-41 12:55-39 21:49-44 25:15-42 33:52-40 36:54-36 39:34-35 46:33-33 62:02-48 68:10-47 76:10-46 77:17-46
Strekktid 03:35 02:57-33 06:23-53 08:54-48 03:26-36 08:37-43 03:02-14 02:40-15 06:59-23 15:29-71 06:08-54 08:00-24 01:07-60
Tid etter +01:46& +01:12& +02:19& +05:54@ +01:05& +03:44& +00:38& +00:19# +02:08& +11:39@ +02:38& +01:34# +00:20&
47 Sveinung Lauvik Fjeldstad, Equinor BIL 1:18:12 +36:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:19-60 11:58-70 17:17-66 25:59-56 29:15-53 37:54-48 42:38-49 45:52-50 56:34-53 62:44-51 69:02-50 77:14-47 78:12-47
Strekktid 04:19 07:39-71 05:19-37 08:42-45 03:16-24 08:39-45 04:44-55 03:14-40 10:42-60 06:10-50 06:18-58 08:12-27 00:58-40
