Resultatliste VBIK Orientering 2022 17.08.2022

D50C

1 Agnete Skog, Equinor BIL 31:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:12-8 07:56-6 09:52-3 13:40-4 16:47-3 23:14-6 26:25-3 29:02-3 30:56-2 31:50-1
Strekktid 03:12 04:44-5 01:56-1 03:48-6 03:07-5 06:27-9 03:11-2 02:37-4 01:54-3 00:54-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ute Kessler, Haukeland Sykehus IL 31:55 +00:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:05-7 07:41-4 10:04-5 14:07-6 16:43-2 21:28-2 25:08-1 28:15-1 30:39-1 31:55-2
Strekktid 03:05 04:36-3 02:23-6 04:03-7 02:36-1 04:45-3 03:40-3 03:07-8 02:24-8 01:16-11
Tid etter -00:07 -00:08 +00:27# +00:15 -00:31 -01:42 +00:29# +00:30# +00:30& +00:22&
3 Nina Goga, NOTEAM 32:32 +00:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:54-1 05:18-1 07:35-1 10:53-1 13:40-1 19:13-1 27:57-5 30:00-5 31:56-4 32:32-3
Strekktid 01:54 03:24-1 02:17-5 03:18-4 02:47-3 05:33-6 08:44-9 02:03-1 01:56-5 00:36-1
Tid etter -01:18 -01:20 +00:21# -00:30 -00:20 -00:54 +05:33@ -00:34 +00:02 -00:18
4 Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL 32:33 +00:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-4 07:42-5 10:09-6 14:19-7 17:00-4 21:40-3 27:31-4 29:59-4 31:47-3 32:33-4
Strekktid 02:43 04:59-9 02:27-9 04:10-8 02:41-2 04:40-2 05:51-5 02:28-2 01:48-1 00:46-2
Tid etter -00:29 +00:15 +00:31& +00:22 -00:26 -01:47 +02:40& -00:09 -00:06 -00:08
5 Karianne Alsaker, Brun BIL 33:36 +01:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:33-3 07:59-7 10:09-6 13:42-5 17:22-5 22:25-4 25:23-2 28:16-2 32:47-5 33:36-5
Strekktid 02:33 05:26-10 02:10-3 03:33-5 03:40-10 05:03-5 02:58-1 02:53-7 04:31-11 00:49-4
Tid etter -00:39 +00:42# +00:14# -00:15 +00:33# -01:24 -00:13 +00:16# +02:37@ -00:05
6 Anne Fjellbirkeland, Universitetet BIL 41:56 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:49-6 12:16-13 14:49-11 18:05-11 21:05-10 27:06-8 36:25-7 39:14-7 41:09-6 41:56-6
Strekktid 02:49 09:27-13 02:33-10 03:16-3 03:00-4 06:01-8 09:19-10 02:49-6 01:55-4 00:47-3
Tid etter -00:23 +04:43& +00:37& -00:32 -00:07 -00:26 +06:08@ +00:12 +00:01 -00:07
7 Inger Lise Angelskår, Tryg BIL 42:58 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:28-2 06:42-2 08:49-2 11:34-2 18:15-6 22:31-5 32:54-6 36:11-6 42:00-8 42:58-7
Strekktid 02:28 04:14-2 02:07-2 02:45-1 06:41-12 04:16-1 10:23-11 03:17-9 05:49-12 00:58-7
Tid etter -00:44 -00:30 +00:11 -01:03 +03:34@ -02:11 +07:12@ +00:40& +03:55@ +00:04
8 Ingrid Thornes, Aker Solutions BIL 43:00 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:45-12 08:24-9 10:35-8 15:36-8 18:56-7 29:12-9 37:27-9 40:06-8 41:54-7 43:00-8
Strekktid 03:45 04:39-4 02:11-4 05:01-11 03:20-8 10:16-11 08:15-8 02:39-5 01:48-1 01:06-9
Tid etter +00:33# -00:05 +00:15# +01:13& +00:13 +03:49& +05:04@ +00:02 -00:06 +00:12#
9 Marian Kjellevold, Fisken BIL 44:57 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:35-11 11:25-12 15:03-12 19:43-12 22:57-11 31:32-10 36:57-8 41:21-9 43:36-9 44:57-9
Strekktid 03:35 07:50-12 03:38-12 04:40-9 03:14-6 08:35-10 05:25-4 04:24-12 02:15-7 01:21-12
Tid etter +00:23# +03:06& +01:42& +00:52# +00:07 +02:08& +02:14& +01:47& +00:21# +00:27&
10 May Lill Damm, Bergenslærerne BIL 49:18 +17:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:21-9 08:18-8 11:43-9 16:32-9 19:50-8 25:49-7 43:52-11 46:26-10 48:25-10 49:18-10
Strekktid 03:21 04:57-8 03:25-11 04:49-10 03:18-7 05:59-7 18:03-13 02:34-3 01:59-6 00:53-5
Tid etter +00:09 +00:13 +01:29& +01:01& +00:11 -00:28 +14:52@ -00:03 +00:05 -00:01
11 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 51:17 +19:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-4 07:33-3 09:57-4 13:11-3 32:38-12 37:31-12 43:48-10 47:43-11 50:10-11 51:17-11
Strekktid 02:43 04:50-6 02:24-7 03:14-2 19:27-13 04:53-4 06:17-6 03:55-10 02:27-9 01:07-10
Tid etter -00:29 +00:06 +00:28# -00:34 +16:20@ -01:34 +03:06& +01:18& +00:33& +00:13#
12 Birgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL 1:03:27 +31:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:57-13 08:51-10 21:00-13 29:31-13 32:58-13 46:31-13 53:57-13 58:08-12 62:26-12 63:27-12
Strekktid 03:57 04:54-7 12:09-13 08:31-13 03:27-9 13:33-13 07:26-7 04:11-11 04:18-10 01:01-8
Tid etter +00:45# +00:10 +10:13@ +04:43@ +00:20# +07:06@ +04:15@ +01:34& +02:24@ +00:07#
13 Alice Skår, Equinor BIL 1:12:34 +40:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:22-10 09:37-11 12:03-10 17:06-10 20:57-9 33:35-11 45:47-12 59:52-13 71:09-13 72:34-13
Strekktid 03:22 06:15-11 02:26-8 05:03-12 03:51-11 12:38-12 12:12-12 14:05-13 11:17-13 01:25-13
Tid etter +00:10 +01:31& +00:30& +01:15& +00:44# +06:11& +09:01@ +11:28@ +09:23@ +00:31&
DSQYngvil E. Dahl, Ceragon BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:47-0 07:13-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:47 04:26-0 - - - - - - - -
Tid etter -00:25 -00:18 - - - - - - - -
DSQKatrine Algerøy, Bergenslærerne BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 06:51-0 00:00-0 19:56-0 00:00-0 25:21-0 26:40-0 27:25-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - 01:19-0 00:45-0
Tid etter - - - - - - - - -00:35 -00:09

18.08.22 22:33:10 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik