Resultatliste VBIK Orientering 2022 18.05.2022

H60A

1 Arne Wilhelm Knudsen, Skage Transport 48:34 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:28-1 10:20-2 14:02-2 19:01-1 19:47-1 27:59-1 31:12-1 32:10-1 33:43-1 35:13-1 39:27-1 42:18-1 45:19-1 47:04-1 48:10-1 48:34-1
Strekktid 03:28 06:52-3 03:42-1 04:59-1 00:46-1 08:12-6 03:13-2 00:58-2 01:33-2 01:30-2 04:14-2 02:51-7 03:01-4 01:45-4 01:06-2 00:24-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Linga, Stabil 49:49 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:02-5 09:44-1 13:57-1 19:37-2 20:35-2 29:32-2 32:42-2 33:39-2 35:28-2 36:54-2 40:58-2 43:06-2 46:30-2 48:12-2 49:23-2 49:49-2
Strekktid 04:02 05:42-1 04:13-2 05:40-3 00:58-4 08:57-7 03:10-1 00:57-1 01:49-8 01:26-1 04:04-1 02:08-1 03:24-5 01:42-3 01:11-3 00:26-4
Tid etter +00:34# -01:10 +00:31# +00:41# +00:12& +00:45 -00:03 -00:01 +00:16# -00:04 -00:10 -00:43 +00:23# -00:03 +00:05 +00:02
3 Øistein Bøe, Equinor BIL 50:40 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:53-4 10:33-3 15:06-3 21:43-3 22:50-3 29:38-3 33:07-3 34:19-3 35:59-3 37:47-3 42:04-3 44:43-3 47:29-3 48:55-3 50:12-3 50:40-3
Strekktid 03:53 06:40-2 04:33-3 06:37-7 01:07-7 06:48-3 03:29-3 01:12-7 01:40-4 01:48-6 04:17-3 02:39-5 02:46-2 01:26-2 01:17-7 00:28-6
Tid etter +00:25# -00:12 +00:51# +01:38& +00:21& -01:24 +00:16 +00:14# +00:07 +00:18# +00:03 -00:12 -00:15 -00:19 +00:11# +00:04#
4 Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL 51:34 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:35-2 11:38-5 16:11-4 22:45-6 23:34-5 30:18-4 34:03-4 35:23-5 36:41-4 38:34-5 43:12-4 45:38-5 48:23-4 49:48-4 51:03-4 51:34-4
Strekktid 03:35 08:03-8 04:33-3 06:34-6 00:49-2 06:44-2 03:45-6 01:20-8 01:18-1 01:53-7 04:38-4 02:26-4 02:45-1 01:25-1 01:15-5 00:31-8
Tid etter +00:07 +01:11# +00:51# +01:35& +00:03 -01:28 +00:32# +00:22& -00:15 +00:23& +00:24 -00:25 -00:16 -00:20 +00:09# +00:07&
5 Torgeir Strand, Hordaveg BIL 52:48 +04:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:41-3 11:06-4 16:16-5 22:42-5 23:41-6 30:30-5 34:08-5 35:09-4 36:52-5 38:30-4 43:18-5 45:33-4 49:17-5 51:07-5 52:21-5 52:48-5
Strekktid 03:41 07:25-6 05:10-6 06:26-5 00:59-6 06:49-4 03:38-4 01:01-4 01:43-5 01:38-4 04:48-5 02:15-2 03:44-6 01:50-6 01:14-4 00:27-5
Tid etter +00:13 +00:33 +01:28& +01:27& +00:13& -01:23 +00:25# +00:03 +00:10# +00:08 +00:34# -00:36 +00:43# +00:05 +00:08# +00:03#
6 Jon Magne Bratseth, Widerøe 55:50 +07:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:38-7 11:57-7 16:33-6 22:15-4 23:08-4 32:55-6 36:39-6 37:38-6 39:15-6 40:53-6 46:06-6 49:16-6 52:16-6 54:04-6 55:27-6 55:50-6
Strekktid 04:38 07:19-5 04:36-5 05:42-4 00:53-3 09:47-8 03:44-5 00:59-3 01:37-3 01:38-4 05:13-6 03:10-8 03:00-3 01:48-5 01:23-8 00:23-1
Tid etter +01:10& +00:27 +00:54# +00:43# +00:07# +01:35# +00:31# +00:01 +00:04 +00:08 +00:59# +00:19# -00:01 +00:03 +00:17& -00:01
7 Knut Barthel, Universitetet BIL 58:33 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:37-6 11:49-6 17:15-7 24:13-7 25:38-7 33:23-7 38:13-7 39:24-7 41:10-7 43:11-7 48:31-7 50:53-7 54:52-7 56:52-7 58:08-7 58:33-7
Strekktid 04:37 07:12-4 05:26-7 06:58-8 01:25-8 07:45-5 04:50-7 01:11-6 01:46-7 02:01-8 05:20-7 02:22-3 03:59-7 02:00-7 01:16-6 00:25-3
Tid etter +01:09& +00:20 +01:44& +01:59& +00:39& -00:27 +01:37& +00:13# +00:13# +00:31& +01:06& -00:29 +00:58& +00:15# +00:10# +00:01
8 Svein Rosseland, Hordane BIL 1:06:24 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 09:33-8 17:01-8 23:20-8 28:38-8 29:36-8 35:48-8 41:25-8 42:30-8 44:15-8 45:50-8 54:11-8 57:00-8 62:32-8 64:53-8 65:56-8 66:24-8
Strekktid 09:33 07:28-7 06:19-8 05:18-2 00:58-4 06:12-1 05:37-8 01:05-5 01:45-6 01:35-3 08:21-8 02:49-6 05:32-8 02:21-8 01:03-1 00:28-6
Tid etter +06:05@ +00:36 +02:37& +00:19 +00:12& -02:00 +02:24& +00:07# +00:12# +00:05 +04:07& -00:02 +02:31& +00:36& -00:03 +00:04#
DNFBjørn Hølleland, Gard
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - -

19.05.22 18:40:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik