Resultatliste VBIK Orientering 2022 20.04.2022

D50C

1 Inger Lise Angelskår, Tryg BIL 18:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:31-6 03:37-4 04:59-3 06:41-3 07:37-2 08:39-2 09:35-1 10:32-1 12:06-1 13:54-1 15:16-1 16:10-1 17:24-1 18:06-1 18:45-1
Strekktid 01:31 02:06-4 01:22-4 01:42-6 00:56-1 01:02-5 00:56-3 00:57-2 01:34-3 01:48-3 01:22-3 00:54-2 01:14-7 00:42-7 00:39-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 20:41 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:28-5 03:45-5 05:13-5 07:14-7 08:38-7 09:59-5 11:05-5 12:07-5 13:44-4 15:44-3 17:09-3 18:09-3 19:15-3 19:55-2 20:41-2
Strekktid 01:28 02:17-5 01:28-5 02:01-11 01:24-8 01:21-9 01:06-6 01:02-5 01:37-4 02:00-5 01:25-4 01:00-3 01:06-3 00:40-5 00:46-8
Tid etter -00:03 +00:11 +00:06 +00:19# +00:28& +00:19& +00:10# +00:05 +00:03 +00:12# +00:03 +00:06# -00:08 -00:02 +00:07#
3 Tonje Fløystad, Tv 2 20:44 +01:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:09-1 03:08-1 04:18-1 05:39-1 08:21-5 09:27-4 10:22-3 11:39-2 12:53-2 14:34-2 16:04-2 17:07-2 18:16-2 20:11-3 20:44-3
Strekktid 01:09 01:59-2 01:10-1 01:21-1 02:42-10 01:06-7 00:55-2 01:17-11 01:14-1 01:41-1 01:30-7 01:03-6 01:09-5 01:55-12 00:33-1
Tid etter -00:22 -00:07 -00:12 -00:21 +01:46@ +00:04 -00:01 +00:20& -00:20 -00:07 +00:08 +00:09# -00:05 +01:13@ -00:06
4 Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL 20:51 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:27-4 03:15-3 05:08-4 06:55-5 08:01-3 08:54-3 09:56-2 11:51-3 13:41-3 15:44-3 17:11-4 18:11-4 19:28-4 20:12-4 20:51-4
Strekktid 01:27 01:48-1 01:53-10 01:47-8 01:06-4 00:53-1 01:02-5 01:55-12 01:50-10 02:03-6 01:27-5 01:00-3 01:17-9 00:44-9 00:39-4
Tid etter -00:04 -00:18 +00:31& +00:05 +00:10# -00:09 +00:06# +00:58@ +00:16# +00:15# +00:05 +00:06# +00:03 +00:02 +00:00
5 Inger Birgitte Torbjørnsen, Høgskulen på Vestlandet BIL 21:00 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:31-6 03:53-6 05:21-7 06:54-4 08:18-4 10:46-7 11:59-7 13:01-7 14:43-7 16:24-5 17:51-5 18:36-5 19:42-5 20:16-5 21:00-5
Strekktid 01:31 02:22-6 01:28-5 01:33-4 01:24-8 02:28-12 01:13-9 01:02-5 01:42-6 01:41-1 01:27-5 00:45-1 01:06-3 00:34-3 00:44-7
Tid etter +00:00 +00:16# +00:06 -00:09 +00:28& +01:26@ +00:17& +00:05 +00:08 -00:07 +00:05 -00:09 -00:08 -00:08 +00:05#
6 May Lill Damm, Bergenslærerne BIL 21:51 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:42-8 04:16-8 05:44-8 07:23-8 08:28-6 10:09-6 11:17-6 12:26-6 14:11-6 16:28-6 18:02-6 19:10-6 20:20-6 21:00-6 21:51-6
Strekktid 01:42 02:34-7 01:28-5 01:39-5 01:05-3 01:41-11 01:08-7 01:09-9 01:45-8 02:17-10 01:34-8 01:08-9 01:10-6 00:40-5 00:51-9
Tid etter +00:11# +00:28# +00:06 -00:03 +00:09# +00:39& +00:12# +00:12# +00:11# +00:29& +00:12# +00:14& -00:04 -00:02 +00:12&
7 Gunn Berge, Haukeland Sykehus IL 23:19 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:25-12 07:02-12 08:38-12 10:09-12 11:15-11 12:11-11 13:02-11 13:56-9 15:17-8 17:38-8 19:12-8 20:45-7 22:00-7 22:37-7 23:19-7
Strekktid 04:25 02:37-9 01:36-8 01:31-2 01:06-4 00:56-2 00:51-1 00:54-1 01:21-2 02:21-11 01:34-8 01:33-11 01:15-8 00:37-4 00:42-6
Tid etter +02:54@ +00:31# +00:14# -00:11 +00:10# -00:06 -00:05 -00:03 -00:13 +00:33& +00:12# +00:39& +00:01 -00:05 +00:03
8 Marianne Stien, NOTEAM 23:25 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:09-1 03:12-2 04:27-2 05:59-2 06:57-1 08:37-1 11:03-4 12:03-4 13:47-5 17:23-7 18:40-7 21:32-12 22:27-8 22:51-8 23:25-8
Strekktid 01:09 02:03-3 01:15-2 01:32-3 00:58-2 01:40-10 02:26-12 01:00-3 01:44-7 03:36-12 01:17-2 02:52-12 00:55-1 00:24-1 00:34-3
Tid etter -00:22 -00:03 -00:07 -00:10 +00:02 +00:38& +01:30@ +00:03 +00:10# +01:48& -00:05 +01:58@ -00:19 -00:18 -00:05
9 Ann Lieu, Bergen Kommune BIL 23:33 +04:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:25-3 04:04-7 05:20-6 07:04-6 12:37-12 13:33-12 14:30-12 15:35-12 17:16-12 19:12-12 20:23-12 21:26-11 22:31-9 23:00-9 23:33-9
Strekktid 01:25 02:39-10 01:16-3 01:44-7 05:33-12 00:56-2 00:57-4 01:05-7 01:41-5 01:56-4 01:11-1 01:03-6 01:05-2 00:29-2 00:33-1
Tid etter -00:06 +00:33& -00:06 +00:02 +04:37@ -00:06 +00:01 +00:08# +00:07 +00:08 -00:11 +00:09# -00:09 -00:13 -00:06
10 Gillian Bonifuce, Bergen Katedralskole 24:08 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:52-9 04:26-9 06:03-9 07:50-9 10:39-10 11:38-10 12:46-8 13:47-8 15:45-9 17:55-9 20:11-10 21:13-8 22:34-10 23:16-10 24:08-10
Strekktid 01:52 02:34-7 01:37-9 01:47-8 02:49-11 00:59-4 01:08-7 01:01-4 01:58-12 02:10-7 02:16-12 01:02-5 01:21-10 00:42-7 00:52-11
Tid etter +00:21# +00:28# +00:15# +00:05 +01:53@ -00:03 +00:12# +00:04 +00:24& +00:22# +00:54& +00:08# +00:07 +00:00 +00:13&
11 Trine Merethe Hovland, TechnipFMC 24:24 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:02-11 04:56-11 07:06-11 09:06-10 10:24-8 11:32-8 12:57-10 14:05-10 15:59-11 18:12-11 20:11-10 21:19-10 22:40-12 23:31-11 24:24-11
Strekktid 02:02 02:54-11 02:10-11 02:00-10 01:18-6 01:08-8 01:25-11 01:08-8 01:54-11 02:13-8 01:59-10 01:08-9 01:21-10 00:51-10 00:53-12
Tid etter +00:31& +00:48& +00:48& +00:18# +00:22& +00:06 +00:29& +00:11# +00:20# +00:25# +00:37& +00:14& +00:07 +00:09# +00:14&
= Anne Sofie Blaaflat, TechnipFMC 24:24 +05:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:58-10 04:52-10 07:04-10 09:08-11 10:28-9 11:33-9 12:52-9 14:07-11 15:55-10 18:09-10 20:09-9 21:15-9 22:37-11 23:33-12 24:24-11
Strekktid 01:58 02:54-11 02:12-12 02:04-12 01:20-7 01:05-6 01:19-10 01:15-10 01:48-9 02:14-9 02:00-11 01:06-8 01:22-12 00:56-11 00:51-9
Tid etter +00:27& +00:48& +00:50& +00:22# +00:24& +00:03 +00:23& +00:18& +00:14# +00:26# +00:38& +00:12# +00:08# +00:14& +00:12&
DSQBritt Kjersti Jåstad, SR-bank
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 03:01-0 04:19-0 05:45-0 07:03-0 08:21-0 09:33-0 10:32-1 00:00-0 13:47-0 14:54-0 16:05-0 17:00-0 17:32-0 18:08-0
Strekktid 00:00 - 01:18-0 01:26-0 01:18-6 01:18-0 01:12-0 00:59-0 - - 01:07-0 01:11-0 00:55-1 00:32-0 00:36-0
Tid etter - - -00:04 -00:16 +00:22& +00:16& +00:16& +00:02 - - -00:15 +00:17& -00:19 -00:10 -00:03
DSQElin A Danielsen, Fisken BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - -

20.04.22 20:53:28 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik