Resultatliste VBIK Orientering 2022 06.04.2022

D50C

1 Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL 13:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:34-3 01:28-3 03:05-2 04:02-2 05:15-2 06:54-2 08:02-2 09:47-2 11:34-2 12:05-2 12:49-1 13:06-1
Strekktid 00:34 00:54-3 01:37-3 00:57-6 01:13-2 01:39-4 01:08-1 01:45-2 01:47-9 00:31-1 00:44-2 00:17-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Britt Kjersti Jåstad, SR-bank 13:59 +00:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:30-2 01:15-1 02:37-1 03:20-1 04:20-1 05:48-1 07:02-1 08:37-1 09:49-1 10:25-1 13:46-2 13:59-2
Strekktid 00:30 00:45-1 01:22-1 00:43-1 01:00-1 01:28-2 01:14-3 01:35-1 01:12-2 00:36-2 03:21-12 00:13-1
Tid etter -00:04 -00:09 -00:15 -00:14 -00:13 -00:11 +00:06 -00:10 -00:35 +00:05# +02:37@ -00:04
3 Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL 15:29 +02:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:43-6 01:51-7 03:40-6 04:37-6 05:53-5 07:45-4 09:06-4 10:57-4 13:02-5 14:26-5 15:14-3 15:29-3
Strekktid 00:43 01:08-7 01:49-6 00:57-6 01:16-3 01:52-5 01:21-6 01:51-3 02:05-12 01:24-10 00:48-3 00:15-3
Tid etter +00:09& +00:14& +00:12# +00:00 +00:03 +00:13# +00:13# +00:06 +00:18# +00:53@ +00:04 -00:02
4 Inger Lise Angelskår, Tryg BIL 15:34 +02:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:43-6 01:50-6 03:38-5 04:26-3 06:08-7 08:43-7 10:07-7 12:01-7 13:45-7 14:24-4 15:19-4 15:34-4
Strekktid 00:43 01:07-6 01:48-4 00:48-2 01:42-8 02:35-10 01:24-8 01:54-4 01:44-7 00:39-3 00:55-5 00:15-3
Tid etter +00:09& +00:13# +00:11# -00:09 +00:29& +00:56& +00:16# +00:09 -00:03 +00:08& +00:11# -00:02
5 Marianne Stien, NOTEAM 15:58 +02:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:29-1 01:18-2 03:37-4 04:29-5 05:50-4 07:20-3 08:29-3 10:45-3 11:53-3 15:02-6 15:41-5 15:58-5
Strekktid 00:29 00:49-2 02:19-10 00:52-4 01:21-6 01:30-3 01:09-2 02:16-6 01:08-1 03:09-12 00:39-1 00:17-8
Tid etter -00:05 -00:05 +00:42& -00:05 +00:08# -00:09 +00:01 +00:31& -00:39 +02:38@ -00:05 +00:00
6 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 16:28 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:35-4 01:37-4 03:25-3 04:26-3 05:46-3 07:52-5 09:21-6 11:37-6 12:59-4 13:57-3 16:11-6 16:28-6
Strekktid 00:35 01:02-4 01:48-4 01:01-8 01:20-5 02:06-7 01:29-9 02:16-6 01:22-4 00:58-9 02:14-11 00:17-8
Tid etter +00:01 +00:08# +00:11# +00:04 +00:07 +00:27& +00:21& +00:31& -00:25 +00:27& +01:30@ +00:00
7 Ingrid Thornes, Aker Solutions BIL 16:29 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:52-9 02:07-8 04:17-8 05:08-8 06:51-8 09:14-8 10:37-8 12:59-8 14:25-8 15:21-7 16:13-7 16:29-7
Strekktid 00:52 01:15-8 02:10-9 00:51-3 01:43-9 02:23-8 01:23-7 02:22-10 01:26-5 00:56-8 00:52-4 00:16-6
Tid etter +00:18& +00:21& +00:33& -00:06 +00:30& +00:44& +00:15# +00:37& -00:21 +00:25& +00:08# -00:01
8 May Lill Damm, Bergenslærerne BIL 16:52 +03:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:42-5 01:48-5 03:42-7 04:44-7 06:03-6 07:56-6 09:15-5 11:26-5 13:25-6 15:31-8 16:39-8 16:52-8
Strekktid 00:42 01:06-5 01:54-7 01:02-9 01:19-4 01:53-6 01:19-5 02:11-5 01:59-11 02:06-11 01:08-9 00:13-1
Tid etter +00:08# +00:12# +00:17# +00:05 +00:06 +00:14# +00:11# +00:26# +00:12# +01:35@ +00:24& -00:04
9 Anne Sofie Blaaflat, TechnipFMC 18:50 +05:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:55-10 02:29-9 04:49-9 06:03-9 08:03-9 10:58-10 12:38-9 14:56-9 16:44-9 17:37-10 18:35-9 18:50-9
Strekktid 00:55 01:34-9 02:20-11 01:14-11 02:00-10 02:55-12 01:40-10 02:18-8 01:48-10 00:53-7 00:58-6 00:15-3
Tid etter +00:21& +00:40& +00:43& +00:17& +00:47& +01:16& +00:32& +00:33& +00:01 +00:22& +00:14& -00:02
10 Trine Merethe Hovland, TechnipFMC 18:53 +05:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:57-11 02:31-10 04:53-10 06:05-10 08:05-10 10:56-9 12:40-10 14:59-10 16:45-10 17:34-9 18:37-10 18:53-10
Strekktid 00:57 01:34-9 02:22-12 01:12-10 02:00-10 02:51-11 01:44-12 02:19-9 01:46-8 00:49-6 01:03-8 00:16-6
Tid etter +00:23& +00:40& +00:45& +00:15& +00:47& +01:12& +00:36& +00:34& -00:01 +00:18& +00:19& -00:01
11 Gillian Bonifuce, Bergen Katedralskole 24:34 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:51-8 09:52-11 11:56-11 13:10-11 14:37-11 17:07-11 18:47-11 21:12-11 22:38-11 23:18-11 24:16-11 24:34-11
Strekktid 00:51 09:01-11 02:04-8 01:14-11 01:27-7 02:30-9 01:40-10 02:25-11 01:26-5 00:40-4 00:58-6 00:18-12
Tid etter +00:17& +08:07@ +00:27& +00:17& +00:14# +00:51& +00:32& +00:40& -00:21 +00:09& +00:14& +00:01
12 Ann Lieu, Bergen Kommune BIL 35:48 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:39-12 15:37-12 17:11-12 18:03-12 26:28-12 27:50-12 29:05-12 31:37-12 32:56-12 33:44-12 35:31-12 35:48-12
Strekktid 04:39 10:58-12 01:34-2 00:52-4 08:25-12 01:22-1 01:15-4 02:32-12 01:19-3 00:48-5 01:47-10 00:17-8
Tid etter +04:05@ +10:04@ -00:03 -00:05 +07:12@ -00:17 +00:07# +00:47& -00:28 +00:17& +01:03@ +00:00
DSQBirgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 19:46-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 22:35-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -
DSQUte Kessler, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -
DSQKirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -

07.04.22 19:59:20 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik