Resultatliste VBIK 01.09.2021

D50B

1 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 53:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:16-7 11:09-7 22:05-6 26:16-5 29:43-2 33:15-2 37:07-1 42:32-1 46:55-1 51:19-1 53:37-1
Strekktid 05:16 05:53-3 10:56-6 04:11-1 03:27-2 03:32-2 03:52-1 05:25-2 04:23-1 04:24-2 02:18-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 55:40 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:09-6 09:47-2 22:20-7 26:54-7 30:52-4 34:01-3 39:00-3 43:34-2 49:09-2 53:42-2 55:40-2
Strekktid 04:09 05:38-2 12:33-8 04:34-2 03:58-3 03:09-1 04:59-3 04:34-1 05:35-4 04:33-3 01:58-3
Tid etter -01:07 -00:15 +01:37# +00:23 +00:31# -00:23 +01:07& -00:51 +01:12& +00:09 -00:20
3 Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL 57:27 +03:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:40-4 10:23-4 19:08-2 24:52-2 31:00-6 35:11-5 40:46-5 46:43-5 51:29-3 55:44-3 57:27-3
Strekktid 03:40 06:43-5 08:45-3 05:44-4 06:08-6 04:11-4 05:35-4 05:57-3 04:46-2 04:15-1 01:43-1
Tid etter -01:36 +00:50# -02:11 +01:33& +02:41& +00:39# +01:43& +00:32 +00:23 -00:09 -00:35
4 Kirsti Midttømme, NORCE 1:00:37 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:01-1 09:10-1 16:17-1 24:29-1 27:30-1 32:07-1 38:26-2 44:44-3 53:34-5 58:31-4 60:37-4
Strekktid 03:01 06:09-4 07:07-1 08:12-9 03:01-1 04:37-6 06:19-5 06:18-5 08:50-8 04:57-6 02:06-4
Tid etter -02:15 +00:16 -03:49 +04:01& -00:26 +01:05& +02:27& +00:53# +04:27@ +00:33# -00:12
5 Hilde Haugse, BKK BIL 1:01:49 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:09-3 10:24-5 20:54-5 25:47-4 30:27-3 34:53-4 39:38-4 45:53-4 53:11-4 59:22-5 61:49-5
Strekktid 03:09 07:15-7 10:30-5 04:53-3 04:40-4 04:26-5 04:45-2 06:15-4 07:18-6 06:11-7 02:27-7
Tid etter -02:07 +01:22# -00:26 +00:42# +01:13& +00:54& +00:53# +00:50# +02:55& +01:47& +00:09
6 Linda Klanderud, Frende Forsikring 1:11:19 +17:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:05-2 10:10-3 20:37-4 26:35-6 36:35-7 40:36-7 47:15-6 57:16-6 64:44-6 69:28-6 71:19-6
Strekktid 03:05 07:05-6 10:27-4 05:58-5 10:00-8 04:01-3 06:39-7 10:01-9 07:28-7 04:44-4 01:51-2
Tid etter -02:11 +01:12# -00:29 +01:47& +06:33@ +00:29# +02:47& +04:36& +03:05& +00:20 -00:27
7 Anne Fjeldstad, Brun BIL 1:12:34 +18:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:34-8 10:50-6 19:09-3 25:37-3 30:59-5 36:40-6 52:26-7 59:37-7 65:24-7 70:09-7 72:34-7
Strekktid 05:34 05:16-1 08:19-2 06:28-8 05:22-5 05:41-8 15:46-9 07:11-6 05:47-5 04:45-5 02:25-6
Tid etter +00:18 -00:37 -02:37 +02:17& +01:55& +02:09& +11:54@ +01:46& +01:24& +00:21 +00:07
8 Karianne Alsaker, Brun BIL 1:15:31 +21:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:55-5 12:49-8 24:07-8 30:23-8 37:01-8 44:16-8 53:21-8 61:13-8 66:39-8 72:57-8 75:31-8
Strekktid 03:55 08:54-8 11:18-7 06:16-6 06:38-7 07:15-9 09:05-8 07:52-8 05:26-3 06:18-8 02:34-8
Tid etter -01:21 +03:01& +00:22 +02:05& +03:11& +03:43@ +05:13@ +02:27& +01:03# +01:54& +00:16#
9 Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL 1:32:42 +39:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:16-9 15:18-9 28:38-9 35:01-9 46:17-9 51:46-9 58:24-9 65:58-9 80:44-9 89:52-9 92:42-9
Strekktid 06:16 09:02-9 13:20-9 06:23-7 11:16-9 05:29-7 06:38-6 07:34-7 14:46-9 09:08-9 02:50-9
Tid etter +01:00# +03:09& +02:24# +02:12& +07:49@ +01:57& +02:46& +02:09& +10:23@ +04:44@ +00:32#
DSQEli Versto, Fargespill
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 12:03-0 20:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 53:43-0
Strekktid 12:03 08:26-0 - - - - - - - - -
Tid etter +06:47@ +02:33& - - - - - - - - -
DSQHege Fjellbirkeland, Equinor BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:19-0 12:59-0 00:00-0 36:03-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 45:00-0 00:00-0 51:44-0 55:28-0
Strekktid 05:19 07:40-0 - - - - - - - - 03:44-0
Tid etter +00:03 +01:47& - - - - - - - - +01:26&
DSQSissel Traa Utkilen, Equinor BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:09-6 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:59-0
Strekktid 04:09 - - - - - - - - - -
Tid etter -01:07 - - - - - - - - - -
DSQUte Kessler, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - -

02.09.21 21:39:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik