VBIK

UBIL. Fløyen

Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 10Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Eriksson,Jens Christian Haukeland Sykehus IL 34:23 +00:00
2 Nordeide,Sturle Evry 34:24 +00:01
3 Andersen,Åge Formatgruppen 34:48 +00:25
4 Utne,Knut Fana IL 36:35 +02:12
5 Skage,Bjørn-Inge Skage Transport 37:23 +03:00
6 Osland,Ove NHH BIL 39:08 +04:45
7 Dyngeland,Stein Ove Equinor BIL 40:06 +05:43
8 Øgaard,Eirik Equinor BIL 40:25 +06:02
9 Alsaker,Marius Brun BIL 40:32 +06:09
10 Berge,Andreas Os Kommune BIL 41:06 +06:43
11 Mogstad,Håkon NMF 41:07 +06:44
12 Heide,Eldar Høgskulen på Vestlandet BIL 41:20 +06:57
13 Neset,Kristoffer Lerøy Asplan Viak BIL 41:26 +07:03
14 Stustad,Martin HytteTrekk 41:40 +07:17
15 Torgersen,Matti Hordane BIL 41:50 +07:27
16 Valestrand,Ørjan Masfjorden kommune BIL 42:26 +08:03
17 Lea,Tommy NORCE 42:29 +08:06
18 Soligard,Nina Bergenslærerne BIL 42:49 +08:26
19 Barmen,Steinar Arkitektene BIL 43:27 +09:04
20 Knudsen,Gunnar Skogselskapet BIL 43:54 +09:31
21 Sagevik,Anders DNB B.I.L. 44:10 +09:47
22 Halvorsen,Arne Bergen Kommune BIL 45:06 +10:43
23 Hodne,Jørn Bergen Fiber BIL 45:34 +11:11
24 Haugse,Hilde BKK BIL 45:57 +11:34
25 Myhre,Frode Avinor BIL 46:04 +11:41
26 Sandvoll,Ingrid Bergen Kommune BIL 46:38 +12:15
27 Alvsvåg,John Olav Haukeland Sykehus IL 47:08 +12:45
28 Rønning,Eva Equinor BIL 47:48 +13:25
29 Rykkje,Vibeke Fana IL 48:15 +13:52
30 Linga,Odin Gular 48:33 +14:10
31 Solheim,Jørn Helge BKK BIL 49:32 +15:09
32 Ormberg,Liv Equinor BIL 49:49 +15:26
33 Sognnæs,Ingjerd Bergenslærerne BIL 50:16 +15:53
34 Espedahl,Eivind Bergenslærerne BIL 51:12 +16:49
35 Lohne,Jan Skogselskapet BIL 51:25 +17:02
36 Williams,Stephen Equinor BIL 51:36 +17:13
37 Stemshaug,Sturla Bergenslærerne BIL 51:45 +17:22
38 Ulvang,Dag Magne NORCE 51:49 +17:26
39 Houmb,Vigdis Sparebanken Vest BIL 52:00 +17:37
40 Gjestemoen,Knut Bergenslærerne BIL 53:28 +19:05
41 Sandvik,Morten Minde Blikk 54:18 +19:55
42 Myrseth,Bjørn Skogselskapet BIL 55:30 +21:07
43 Wierzbicka,Ewa Apply Sørco 55:46 +21:23
44 Paulsen,Øistein Bergenslærerne BIL 55:53 +21:30
45 Batalden,Bjørn BKK BIL 57:10 +22:47
46 Strand,Erling Haukeland Sykehus IL 59:12 +24:49
47 Helle,Ylva Svanberg Bergen Kommune BIL 1:00:10 +25:47
48 Johnsen,Geir Rådgivende Biologer As 1:00:54 +26:31
49 Hammerås,Kristin Gnist Film 1:03:18 +28:55
50 Nyhammer,Tore Bergen Fiber BIL 1:04:04 +29:41
51 Utne,Steinar NextGenTel 1:04:55 +30:32
52 Pedersen,Jan Harald Skogselskapet BIL 1:06:52 +32:29
53 Hope,Jan G. BKK BIL 1:07:42 +33:19
54 Falch,Kristian Hj. NHH BIL 1:10:31 +36:08
55 Nummedal,Ketil Equinor BIL 1:10:43 +36:20
56 Hestenes,Knut Fisken BIL 1:22:37 +48:14
DSQ Lund-Johansen,Morten Haukeland Sykehus IL
DSQ Sandvik,Bjørn DNB B.I.L.
DSQ Serck-Hanssen,Håvard Viking
DSQ Tjelmeland,Tore Tjelmeland Friksjon

17.06.21 23:09:06 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik