Resultatliste HBIK 02.10.2019

H50A

1 Helge Tiger Haugland, Bergen Kommune BIL 43:13 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:49-1 03:39-1 07:42-1 09:51-1 14:01-1 16:43-1 20:37-1 22:37-1 24:26-1 26:03-1 30:50-1 32:51-1 34:25-1 36:50-1 37:34-1 38:40-1 40:08-1 41:57-1 42:53-1 43:13-1
Strekktid 01:49 01:50-2 04:03-1 02:09-5 04:10-1 02:42-2 03:54-3 02:00-1 01:49-3 01:37-2 04:47-7 02:01-2 01:34-3 02:25-1 00:44-2 01:06-1 01:28-2 01:49-2 00:56-2 00:20-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vidar Schei, NHH BIL 47:22 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:33-3 04:21-2 08:49-2 10:09-2 16:31-2 18:58-2 23:12-2 25:12-2 26:34-2 28:03-2 31:40-2 33:31-2 35:07-2 38:15-2 38:55-2 40:02-2 44:46-2 46:16-2 47:06-2 47:22-2
Strekktid 02:33 01:48-1 04:28-2 01:20-1 06:22-2 02:27-1 04:14-4 02:00-1 01:22-1 01:29-1 03:37-3 01:51-1 01:36-4 03:08-2 00:40-1 01:07-2 04:44-8 01:30-1 00:50-1 00:16-1
Tid etter +00:44& -00:02 +00:25# -00:49 +02:12& -00:15 +00:20 +00:00 -00:27 -00:08 -01:10 -00:10 +00:02 +00:43& -00:04 +00:01 +03:16@ -00:19 -00:06 -00:04
3 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 49:05 +05:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:27-2 04:26-3 09:19-3 10:41-3 17:29-3 20:16-3 23:12-2 25:40-3 27:56-3 30:03-3 32:16-3 35:42-3 37:25-3 41:37-3 42:31-3 44:23-3 45:43-3 47:41-3 48:45-3 49:05-3
Strekktid 02:27 01:59-3 04:53-3 01:22-2 06:48-5 02:47-3 02:56-1 02:28-3 02:16-4 02:07-3 02:13-1 03:26-5 01:43-5 04:12-3 00:54-4 01:52-5 01:20-1 01:58-3 01:04-4 00:20-2
Tid etter +00:38& +00:09 +00:50# -00:47 +02:38& +00:05 -00:58 +00:28# +00:27# +00:30& -02:34 +01:25& +00:09 +01:47& +00:10# +00:46& -00:08 +00:09 +00:08# +00:00
4 John Fredrik Hatling, Goodtech 59:14 +16:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:03-6 06:10-6 11:06-4 17:36-6 24:17-5 27:10-5 30:44-4 33:23-4 35:09-4 37:25-4 41:10-4 43:39-4 45:12-4 50:05-4 51:06-4 53:06-4 55:15-4 57:20-4 58:21-4 59:14-4
Strekktid 04:03 02:07-4 04:56-4 06:30-8 06:41-4 02:53-4 03:34-2 02:39-4 01:46-2 02:16-5 03:45-4 02:29-3 01:33-2 04:53-5 01:01-5 02:00-6 02:09-4 02:05-4 01:01-3 00:53-8
Tid etter +02:14@ +00:17# +00:53# +04:21@ +02:31& +00:11 -00:20 +00:39& -00:03 +00:39& -01:02 +00:28# -00:01 +02:28@ +00:17& +00:54& +00:41& +00:16# +00:05 +00:33@
5 Ørjan Totland, Universitetet BIL 1:09:43 +26:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:25-5 05:45-4 12:40-5 14:50-4 25:51-6 29:02-6 34:11-5 37:26-5 40:37-5 43:16-5 47:33-5 52:17-5 53:27-5 57:57-5 58:45-5 60:26-5 64:09-5 67:59-5 69:04-5 69:43-5
Strekktid 03:25 02:20-5 06:55-6 02:10-6 11:01-7 03:11-5 05:09-5 03:15-6 03:11-5 02:39-6 04:17-6 04:44-6 01:10-1 04:30-4 00:48-3 01:41-3 03:43-7 03:50-8 01:05-5 00:39-6
Tid etter +01:36& +00:30& +02:52& +00:01 +06:51@ +00:29# +01:15& +01:15& +01:22& +01:02& -00:30 +02:43@ -00:24 +02:05& +00:04 +00:35& +02:15@ +02:01@ +00:09# +00:19&
6 Olav Lofthus, Hordaveg BIL 1:23:40 +40:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:01-4 06:04-5 18:37-7 22:05-7 33:17-7 37:16-7 45:11-7 49:02-7 52:13-7 54:26-7 57:29-7 66:33-7 68:39-7 74:02-6 75:12-6 77:13-6 79:15-6 81:39-6 83:01-6 83:40-6
Strekktid 03:01 03:03-6 12:33-7 03:28-7 11:12-8 03:59-7 07:55-6 03:51-7 03:11-5 02:13-4 03:03-2 09:04-8 02:06-7 05:23-6 01:10-6 02:01-7 02:02-3 02:24-6 01:22-6 00:39-6
Tid etter +01:12& +01:13& +08:30@ +01:19& +07:02@ +01:17& +04:01@ +01:51& +01:22& +00:36& -01:44 +07:03@ +00:32& +02:58@ +00:26& +00:55& +00:34& +00:35& +00:26& +00:19&
7 Erik Johannessen, Hordaveg BIL 1:28:29 +45:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:17-7 08:36-7 14:33-6 16:18-5 22:50-4 26:25-4 43:07-6 45:51-6 49:36-6 52:15-6 56:30-6 59:26-6 61:23-6 74:57-7 77:55-7 80:10-7 83:41-7 85:47-7 88:02-7 88:29-7
Strekktid 05:17 03:19-7 05:57-5 01:45-3 06:32-3 03:35-6 16:42-8 02:44-5 03:45-7 02:39-6 04:15-5 02:56-4 01:57-6 13:34-8 02:58-8 02:15-8 03:31-6 02:06-5 02:15-8 00:27-4
Tid etter +03:28@ +01:29& +01:54& -00:24 +02:22& +00:53& +12:48@ +00:44& +01:56@ +01:02& -00:32 +00:55& +00:23# +11:09@ +02:14@ +01:09@ +02:03@ +00:17# +01:19@ +00:07&
8 Eirik Øgaard, Equinor BIL 1:49:06 +1:05:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 08:54-8 13:07-8 32:21-8 34:14-8 42:34-8 46:39-8 62:49-8 66:59-8 70:51-8 74:07-8 81:24-8 86:52-8 89:03-8 96:47-8 98:24-8 100:06-8 103:12-8 106:29-8 108:29-8 109:06-8
Strekktid 08:54 04:13-8 19:14-8 01:53-4 08:20-6 04:05-8 16:10-7 04:10-8 03:52-8 03:16-8 07:17-8 05:28-7 02:11-8 07:44-7 01:37-7 01:42-4 03:06-5 03:17-7 02:00-7 00:37-5
Tid etter +07:05@ +02:23@ +15:11@ -00:16 +04:10& +01:23& +12:16@ +02:10@ +02:03@ +01:39@ +02:30& +03:27@ +00:37& +05:19@ +00:53@ +00:36& +01:38@ +01:28& +01:04@ +00:17&

02.10.19 23:58:54 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik