HBIK

DNB B.I.L. Stendskogen

Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,1 KM Antall poster: 9Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Engan,Per Egil Posten BIL Bergen 30:34 +00:00
2 Mortensen,Thoma A. NOTEAM 31:13 +00:39
3 Algerøy,Katrine Bergenslærerne BIL 33:31 +02:57
4 Vik,Arnt AIBEL 33:40 +03:06
5 Myksvoll,Sigrid Kvåle Bergen Turlag BIL 33:58 +03:24
6 Jakobsen,Atle Skogselskapet BIL 34:13 +03:39
7 Haugland,Leiv Bergen Kommune BIL 34:26 +03:52
8 Gjesdal,Wenche Bergenslærerne BIL 34:41 +04:07
9 Hjorth,Kjetil NOTEAM 35:36 +05:02
10 Urdal,Gro Hege S. Høgskulen på Vestlandet BIL 35:46 +05:12
11 Ingvaldsen,Axel Skogselskapet BIL 38:12 +07:38
12 Kocbach,Bjørg Universitetet BIL 38:14 +07:40
13 Stien,Marianne NOTEAM 38:22 +07:48
14 Leigre,Øyvind Sbanken 38:34 +08:00
15 Fosse,Reni-Helen Asplan Viak BIL 38:52 +08:18
16 Stalheim,Mette Tønjum Bergen Kommune BIL 38:53 +08:19
17 Grønli,Magne Telesport BIL 40:04 +09:30
18 Lima,Marius Asplan Viak BIL 40:09 +09:35
19 Djupvik,Marit Bergen Turlag BIL 40:20 +09:46
20 Folgerø,Rolf Equinor BIL 40:45 +10:11
21 Pedersen,Tom Skogselskapet BIL 40:46 +10:12
22 Thunes,Siv E Equinor BIL 41:39 +11:05
23 Dahl,Yngvil E. Ceragon BIL 41:44 +11:10
24 Mjaatvedt,Vibeke DNB B.I.L. 41:49 +11:15
25 Engelbreth,Lise NOTEAM 41:58 +11:24
26 Fløystad,Tonje Tv 2 42:13 +11:39
27 Sørås,Morten Pilaro 43:59 +13:25
28 Lind,Grete Haukeland Sykehus IL 45:38 +15:04
29 Ormberg,Jan Olav Eikner Naturstein BIL 45:46 +15:12
30 Tangen,Turid DNB B.I.L. 46:25 +15:51
31 Thornes,Olav Bergenslærerne BIL 46:59 +16:25
32 Tangen,Per Olaf Skogselskapet BIL 47:03 +16:29
33 Totland,Audny Bergen Kommune BIL 48:06 +17:32
34 Hjortås,Johan Vestved 48:09 +17:35
35 Vetti,Reidar Haukeland Sykehus IL 48:10 +17:36
36 Njøten,Rune DXC Technology BIL 48:12 +17:38
37 Gisle,Fotland NOTEAM 48:18 +17:44
38 Totland,Olav Bergen Kommune BIL 48:24 +17:50
39 Vikane,Per Equinor BIL 48:57 +18:23
40 Hodnekvam,Kjellaug Bergen Kommune BIL 49:01 +18:27
41 Hope,Arvid NUI 49:57 +19:23
42 Valen,Ove Telesport BIL 49:58 +19:24
43 Vacarisas,Helene Sbanken 50:04 +19:30
44 Solvik,Margrete Gneist 50:07 +19:33
45 Kayser,Karen C Sbanken 50:29 +19:55
46 Hestness,Lasse Skogselskapet BIL 50:39 +20:05
47 Hopland,Siren Skage Transport 50:59 +20:25
48 Grimen,Håkon FERDE 51:02 +20:28
49 Moe,Halvdan Ramberg Equinor BIL 51:13 +20:39
50 Skjæveland,Eivind Høgskulen på Vestlandet BIL 51:32 +20:58
51 Solheim,Roy-Morten Haukeland Sykehus IL 51:49 +21:15
52 Olsen,Tormod Visma 52:11 +21:37
53 Grimen,Stein Rune Bergen Fiber BIL 52:16 +21:42
54 Angelskår,Inger Lise Tryg BIL 52:46 +22:12
55 Bertelsen,John Erik Bergenslærerne BIL 53:12 +22:38
56 Damm,May Lill Bergenslærerne BIL 53:55 +23:21
57 Bjørkhaug,Lasse Skogselskapet BIL 54:43 +24:09
58 Bjørkhaug,Ove Skogselskapet BIL 56:00 +25:26
59 Bakke,Jan Ove DNB B.I.L. 56:38 +26:04
60 Valestrand,Vibeke Prestmo Gløde AS 56:43 +26:09
61 Lystad,Magne Meteorologisk Institutt Bergen 57:37 +27:03
62 Haukaas,Svein Bergenslærerne BIL 57:42 +27:08
63 Thornes,Ingrid Aker Solutions BIL 57:45 +27:11
64 Søvik,Guldborg Universitetet BIL 58:22 +27:48
65 Jebsen,Karl Johan Haukeland Sykehus IL 58:58 +28:24
66 Mæland,Alf Tryg BIL 59:19 +28:45
67 Føyen,Amelie Tryg BIL 1:01:09 +30:35
68 Fjeldstad,Leikny Fisken BIL 1:01:16 +30:42
69 Gjestemoen,Anne Bergenslærerne BIL 1:01:23 +30:49
70 Haugsvær,Vidar Bergen Kommune BIL 1:01:28 +30:54
71 Solheim,Einar Universitetet BIL 1:01:54 +31:20
72 Mæland,Bjørg Haukeland Sykehus IL 1:02:12 +31:38
73 Tolo,Lars Olav Høgskulen på Vestlandet BIL 1:02:28 +31:54
74 Valen,Torill Telesport BIL 1:05:07 +34:33
75 Raae,Arnt J. Universitetet BIL 1:05:31 +34:57
76 Tunes,Camilla Haukeland Sykehus IL 1:13:06 +42:32
77 Johnsen,Britt AIBEL 1:13:19 +42:45
78 Sæbø,Asbjørn Equinor BIL 1:16:16 +45:42
79 Grahl-Nielsen,Otto Universitetet BIL 1:16:17 +45:43
80 Sandvoll,Jon Hordane BIL 1:19:57 +49:23
81 Torvik,Jostein Hordane BIL 1:23:22 +52:48
82 Thornes,Ingun Haukeland Sykehus IL 1:28:03 +57:29
83 Meidell,Erik DNB B.I.L. 1:33:08 +1:02:34
84 Mathismoen,Per Skogselskapet BIL 1:43:19 +1:12:45
DNF Nydal,Roald Bergenslærerne BIL
DSQ Raadal,Else Lerche Bergenslærerne BIL
DSQ Mjøs,Johannes Ceragon BIL
DSQ Alsaker,Gunnar Brun BIL
DSQ Selvik,Torstein Høgskulen på Vestlandet BIL
DSQ Haugland,Per Tryg BIL
DSQ Eik,Bjørn Skogselskapet BIL
DSQ Alvheim,Herdis Hordane BIL
DSQ Samuelsen,Tor J. Fisken BIL
DSQ Engebreth,Anne Haukeland Sykehus IL
DSQ Husveg,Ole J. Bergen Kino bil
DSQ Skogland,Jan Olav Hordaveg BIL
Ellingsen,Glenn-Ove Gneist +Fullført
Ellingsen,Tone Gneist +Fullført
Midsjo,Nils Equinor BIL +Fullført

18.09.19 21:07:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik