Resultatliste HBIK 12.06.2019

DN

1 Anne Sofie Engan, Varegg 27:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 01:45-1 04:03-1 05:21-1 06:32-1 11:44-1 18:15-1 20:30-1 22:04-1 24:35-1 26:38-1 27:08-1
Strekktid 01:45 02:18-1 01:18-1 01:11-1 05:12-1 06:31-1 02:15-1 01:34-1 02:31-1 02:03-1 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marie Myntevik, Haukeland Sykehus IL 39:59 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:15-3 05:19-3 07:04-2 09:15-3 16:55-2 26:49-2 30:21-2 32:29-2 36:32-2 39:22-2 39:59-2
Strekktid 02:15 03:04-2 01:45-2 02:11-7 07:40-2 09:54-4 03:32-4 02:08-3 04:03-3 02:50-7 00:37-4
Tid etter +00:30& +00:46& +00:27& +01:00& +02:28& +03:23& +01:17& +00:34& +01:32& +00:47& +00:07#
3 Tone Rosenlund, Haukeland Sykehus IL 40:01 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:25-4 05:30-4 07:15-3 09:24-4 17:06-4 26:59-3 30:30-3 32:38-3 36:46-3 39:30-3 40:01-3
Strekktid 02:25 03:05-4 01:45-2 02:09-6 07:42-3 09:53-3 03:31-3 02:08-3 04:08-4 02:44-6 00:31-2
Tid etter +00:40& +00:47& +00:27& +00:58& +02:30& +03:22& +01:16& +00:34& +01:37& +00:41& +00:01
4 Lena Ohnheiser, Rådgivende Biologer As 42:11 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:51-6 07:10-8 09:18-7 11:23-6 19:51-5 30:47-5 33:45-4 35:30-4 39:24-4 41:38-4 42:11-4
Strekktid 02:51 04:19-9 02:08-5 02:05-4 08:28-6 10:56-6 02:58-2 01:45-2 03:54-2 02:14-2 00:33-3
Tid etter +01:06& +02:01& +00:50& +00:54& +03:16& +04:25& +00:43& +00:11# +01:23& +00:11 +00:03
5 Leikny Fjeldstad, Fisken BIL 45:22 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:34-5 05:58-5 08:18-5 10:23-5 21:14-6 30:45-4 35:04-5 37:12-5 42:15-5 44:40-5 45:22-5
Strekktid 02:34 03:24-5 02:20-7 02:05-4 10:51-11 09:31-2 04:19-9 02:08-3 05:03-8 02:25-4 00:42-7
Tid etter +00:49& +01:06& +01:02& +00:54& +05:39@ +03:00& +02:04& +00:34& +02:32@ +00:22# +00:12&
6 Margrethe Berge Haugen, Haukeland Sykehus IL 48:49 +21:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:52-7 06:40-6 09:13-6 12:08-7 22:32-7 34:04-6 37:55-6 40:30-6 45:09-6 48:11-6 48:49-6
Strekktid 02:52 03:48-7 02:33-9 02:55-8 10:24-8 11:32-7 03:51-7 02:35-9 04:39-5 03:02-11 00:38-5
Tid etter +01:07& +01:30& +01:15& +01:44@ +05:12& +05:01& +01:36& +01:01& +02:08& +00:59& +00:08&
7 Kjersti Berge, Haukeland Sykehus IL 49:07 +21:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:00-8 06:51-7 09:21-8 12:18-8 22:38-8 34:12-7 38:05-7 40:37-7 45:17-7 48:17-7 49:07-7
Strekktid 03:00 03:51-8 02:30-8 02:57-9 10:20-7 11:34-8 03:53-8 02:32-8 04:40-6 03:00-10 00:50-8
Tid etter +01:15& +01:33& +01:12& +01:46@ +05:08& +05:03& +01:38& +00:58& +02:09& +00:57& +00:20&
8 Mari Hage, Nordea BIL 1:04:21 +37:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:11-2 05:15-2 07:16-4 08:59-2 16:58-3 50:40-10 54:14-10 56:31-10 61:14-8 63:41-8 64:21-8
Strekktid 02:11 03:04-2 02:01-4 01:43-2 07:59-4 33:42-11 03:34-5 02:17-6 04:43-7 02:27-5 00:40-6
Tid etter +00:26# +00:46& +00:43& +00:32& +02:47& +27:11@ +01:19& +00:43& +02:12& +00:24# +00:10&
9 Agnete Strøm, Bergen Kommune BIL 1:07:07 +39:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:02-10 14:45-9 17:57-9 23:02-9 33:42-9 48:09-8 53:16-8 56:29-8 63:20-10 66:16-10 67:07-9
Strekktid 09:02 05:43-10 03:12-11 05:05-10 10:40-10 14:27-9 05:07-11 03:13-11 06:51-11 02:56-9 00:51-9
Tid etter +07:17@ +03:25@ +01:54@ +03:54@ +05:28@ +07:56@ +02:52@ +01:39@ +04:20@ +00:53& +00:21&
10 Boel Johnsen, Haukeland Sykehus IL 1:07:16 +40:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 08:50-9 14:50-10 18:01-10 23:06-10 33:43-10 48:15-9 53:21-9 56:30-9 63:18-9 66:12-9 67:16-10
Strekktid 08:50 06:00-11 03:11-10 05:05-10 10:37-9 14:32-10 05:06-10 03:09-10 06:48-10 02:54-8 01:04-10
Tid etter +07:05@ +03:42@ +01:53@ +03:54@ +05:25@ +08:01@ +02:51@ +01:35@ +04:17@ +00:51& +00:34@
11 Irene Harkestad, ABB a.s. 1:53:03 +1:25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 71:24-11 74:56-11 77:10-11 79:03-11 87:05-11 97:17-11 100:58-11 103:21-11 109:41-11 111:56-11 113:03-11
Strekktid 71:24 03:32-6 02:14-6 01:53-3 08:02-5 10:12-5 03:41-6 02:23-7 06:20-9 02:15-3 01:07-11
Tid etter + 1:09:39@ +01:14& +00:56& +00:42& +02:50& +03:41& +01:26& +00:49& +03:49@ +00:12 +00:37@
DSQGunn Berge, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 02:35-0 06:14-0 07:48-0 09:38-0 17:32-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:35 03:39-0 01:34-0 01:50-0 07:54-0 - - - - - -
Tid etter +00:50& +01:21& +00:16# +00:39& +02:42& - - - - - -
DSQLise Haugstad, Sbanken
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - -

17.06.19 21:52:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik