Resultatliste HBIK 24.04.2019

H70B

1 Ove Osland, NHH BIL 37:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:17-1 08:56-1 17:24-1 29:08-1 33:03-1 34:33-1 36:57-1 37:20-1
Strekktid 02:17 06:39-1 08:28-4 11:44-2 03:55-2 01:30-1 02:24-3 00:23-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 41:54 +04:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:47-2 09:46-2 17:24-1 33:01-4 36:39-2 39:22-3 41:33-2 41:54-2
Strekktid 02:47 06:59-2 07:38-1 15:37-15 03:38-1 02:43-12 02:11-1 00:21-1
Tid etter +00:30# +00:20 -00:50 +03:53& -00:17 +01:13& -00:13 -00:02
3 Bjørn Myrseth, Skogselskapet BIL 42:18 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:06-3 11:16-3 19:49-3 31:34-2 36:45-3 39:21-2 41:48-3 42:18-3
Strekktid 03:06 08:10-7 08:33-5 11:45-3 05:11-12 02:36-11 02:27-5 00:30-12
Tid etter +00:49& +01:31# +00:05 +00:01 +01:16& +01:06& +00:03 +00:07&
4 Gunnar Knudsen, Skogselskapet BIL 43:54 +06:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:34-13 12:27-7 20:48-4 34:24-6 38:35-4 41:02-4 43:26-4 43:54-4
Strekktid 04:34 07:53-3 08:21-3 13:36-9 04:11-5 02:27-7 02:24-3 00:28-11
Tid etter +02:17& +01:14# -00:07 +01:52# +00:16 +00:57& +00:00 +00:05#
5 Per Vold, Sjøkrigsskolen 45:10 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:28-4 12:07-5 21:23-5 34:13-5 39:03-6 42:04-6 44:45-5 45:10-5
Strekktid 03:28 08:39-9 09:16-6 12:50-5 04:50-11 03:01-14 02:41-6 00:25-4
Tid etter +01:11& +02:00& +00:48 +01:06 +00:55# +01:31@ +00:17# +00:02
6 Atle Bergseth, Bergenslærerne BIL 45:14 +07:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:25-12 13:26-9 21:32-7 32:17-3 38:50-5 41:37-5 44:49-6 45:14-6
Strekktid 04:25 09:01-10 08:06-2 10:45-1 06:33-15 02:47-13 03:12-12 00:25-4
Tid etter +02:08& +02:22& -00:22 -00:59 +02:38& +01:17& +00:48& +00:02
7 Jan Lohne, Skogselskapet BIL 46:39 +09:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:47-6 11:53-4 21:26-6 34:39-7 39:25-8 43:14-7 46:15-7 46:39-7
Strekktid 03:47 08:06-4 09:33-9 13:13-7 04:46-8 03:49-17 03:01-10 00:24-3
Tid etter +01:30& +01:27# +01:05# +01:29# +00:51# +02:19@ +00:37& +00:01
8 Jan Harald Pedersen, Skogselskapet BIL 46:43 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:12-10 12:33-8 22:22-9 36:27-9 41:04-9 43:17-8 46:18-8 46:43-8
Strekktid 04:12 08:21-8 09:49-11 14:05-11 04:37-7 02:13-5 03:01-10 00:25-4
Tid etter +01:55& +01:42& +01:21# +02:21# +00:42# +00:43& +00:37& +00:02
9 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 48:42 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:02-9 12:11-6 21:33-8 35:11-8 39:11-7 45:31-11 48:16-9 48:42-9
Strekktid 04:02 08:09-6 09:22-8 13:38-10 04:00-3 06:20-18 02:45-8 00:26-8
Tid etter +01:45& +01:30# +00:54# +01:54# +00:05 +04:50@ +00:21# +00:03#
10 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 48:54 +11:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:56-8 13:30-11 23:05-10 37:16-10 43:02-10 45:08-9 48:22-10 48:54-10
Strekktid 03:56 09:34-12 09:35-10 14:11-12 05:46-14 02:06-3 03:14-13 00:32-13
Tid etter +01:39& +02:55& +01:07# +02:27# +01:51& +00:36& +00:50& +00:09&
11 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 49:03 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:41-5 13:57-12 25:15-12 38:43-12 43:17-12 45:08-9 48:30-11 49:03-11
Strekktid 03:41 10:16-13 11:18-16 13:28-8 04:34-6 01:51-2 03:22-15 00:33-14
Tid etter +01:24& +03:37& +02:50& +01:44# +00:39# +00:21# +00:58& +00:10&
12 Gunnar Alsaker, Brun BIL 50:39 +13:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:18-11 13:27-10 23:31-11 37:58-11 43:16-11 46:44-12 50:04-12 50:39-12
Strekktid 04:18 09:09-11 10:04-12 14:27-13 05:18-13 03:28-16 03:20-14 00:35-16
Tid etter +02:01& +02:30& +01:36# +02:43# +01:23& +01:58@ +00:56& +00:12&
13 Magne Raadal, Universitetet BIL 55:23 +18:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:53-7 17:19-14 27:29-13 44:45-14 49:31-13 51:53-13 54:47-13 55:23-13
Strekktid 03:53 13:26-16 10:10-13 17:16-17 04:46-8 02:22-6 02:54-9 00:36-17
Tid etter +01:36& +06:47@ +01:42# +05:32& +00:51# +00:52& +00:30# +00:13&
14 Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL 56:05 +18:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:34-16 22:40-16 33:26-16 46:03-15 50:49-15 53:17-15 55:39-14 56:05-14
Strekktid 07:34 15:06-18 10:46-14 12:37-4 04:46-8 02:28-8 02:22-2 00:26-8
Tid etter +05:17@ +08:27@ +02:18& +00:53 +00:51# +00:58& -00:02 +00:03#
15 Olav Thornes, Bergenslærerne BIL 57:05 +19:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 17:23-18 25:30-18 34:46-17 47:48-16 51:52-16 53:59-16 56:40-15 57:05-15
Strekktid 17:23 08:07-5 09:16-6 13:02-6 04:04-4 02:07-4 02:41-6 00:25-4
Tid etter +15:06@ +01:28# +00:48 +01:18# +00:09 +00:37& +00:17# +00:02
16 Lars Olav Tveita, Sjøkrigsskolen 58:28 +21:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:38-15 17:08-13 28:10-14 43:51-13 50:47-14 53:15-14 58:01-16 58:28-16
Strekktid 06:38 10:30-14 11:02-15 15:41-16 06:56-16 02:28-8 04:46-18 00:27-10
Tid etter +04:21@ +03:51& +02:34& +03:57& +03:01& +00:58& +02:22& +00:04#
17 Jan Olav Ormberg, Eikner Naturstein BIL 1:03:49 +26:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:28-14 17:27-15 30:57-15 48:43-17 57:01-17 59:34-17 63:11-17 63:49-17
Strekktid 05:28 11:59-15 13:30-18 17:46-18 08:18-17 02:33-10 03:37-16 00:38-18
Tid etter +03:11@ +05:20& +05:02& +06:02& +04:23@ +01:03& +01:13& +00:15&
18 Harald Risnes, Statnett 1:07:16 +29:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:48-17 23:57-17 36:02-18 51:07-18 59:29-18 62:47-18 66:42-18 67:16-18
Strekktid 09:48 14:09-17 12:05-17 15:05-14 08:22-18 03:18-15 03:55-17 00:34-15
Tid etter +07:31@ +07:30@ +03:37& +03:21& +04:27@ +01:48@ +01:31& +00:11&
DSQPer Haugland, Tryg BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 27:21-0 29:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 31:06-0 31:20-0
Strekktid 27:21 01:54-0 - - - - - 00:14-0
Tid etter +25:04@ -04:45 - - - - - -00:09

25.04.19 22:04:42 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik