Resultatliste HBIK Orientering 2018 29.08.2018

2

1 Knut Inge Engelbreth, Fisken BIL 39:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:40-1 04:24-1 06:11-2 08:25-1 11:24-1 14:45-1 17:25-1 22:26-2 24:20-1 27:51-3 30:20-2 33:31-1 34:36-1 36:18-1 37:41-1 38:34-1 39:02-1
Strekktid 02:40 01:44-2 01:47-3 02:14-3 02:59-3 03:21-5 02:40-5 05:01-53 01:54-14 03:31-31 02:29-2 03:11-1 01:05-4 01:42-11 01:23-56 00:53-6 00:28-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Åge Andersen, Formatgruppen 39:17 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:04-3 05:08-4 07:05-5 10:02-5 13:30-3 17:10-3 20:06-3 23:44-3 25:50-4 27:52-4 31:01-4 34:52-2 35:59-2 37:25-2 38:03-2 38:55-2 39:17-2
Strekktid 03:04 02:04-5 01:57-8 02:57-29 03:28-14 03:40-8 02:56-10 03:38-7 02:06-22 02:02-3 03:09-12 03:51-5 01:07-7 01:26-1 00:38-6 00:52-5 00:22-1
Tid etter +00:24# +00:20# +00:10 +00:43& +00:29# +00:19 +00:16# -01:23 +00:12# -01:29 +00:40& +00:40# +00:02 -00:16 -00:45 -00:01 -00:06
3 Martin Stustad, NOTEAM 41:12 +02:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:13-7 05:26-8 07:18-7 09:26-2 12:34-2 15:41-2 18:26-2 21:18-1 25:13-2 27:30-1 29:59-1 36:30-4 37:36-4 39:02-4 39:51-3 40:49-3 41:12-3
Strekktid 03:13 02:13-9 01:52-5 02:08-2 03:08-5 03:07-1 02:45-7 02:52-1 03:55-74 02:17-5 02:29-2 06:31-60 01:06-6 01:26-1 00:49-18 00:58-13 00:23-2
Tid etter +00:33# +00:29& +00:05 -00:06 +00:09 -00:14 +00:05 -02:09 +02:01@ -01:14 +00:00 +03:20@ +00:01 -00:16 -00:34 +00:05 -00:05
4 Kristoffer Lerøy Neset, Asplan Viak BIL 41:39 +02:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:16-8 06:22-26 08:34-23 11:09-15 14:05-11 17:15-4 20:46-6 23:46-4 25:33-3 27:49-2 30:37-3 35:40-3 36:37-3 38:24-3 40:25-4 41:10-4 41:39-4
Strekktid 03:16 03:06-63 02:12-26 02:35-6 02:56-2 03:10-2 03:31-38 03:00-2 01:47-10 02:16-4 02:48-5 05:03-36 00:57-2 01:47-18 02:01-67 00:45-2 00:29-15
Tid etter +00:36# +01:22& +00:25# +00:21# -00:03 -00:11 +00:51& -02:01 -00:07 -01:15 +00:19# +01:52& -00:08 +00:05 +00:38& -00:08 +00:01
5 Tommy Lea, CMR BIL 42:50 +03:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:24-13 05:46-12 08:04-15 10:52-13 14:25-14 18:34-14 21:41-14 24:56-8 26:37-6 29:19-5 32:26-5 36:47-5 37:58-5 40:10-5 41:02-5 42:14-5 42:50-5
Strekktid 03:24 02:22-15 02:18-35 02:48-21 03:33-20 04:09-24 03:07-16 03:15-6 01:41-5 02:42-11 03:07-9 04:21-13 01:11-17 02:12-47 00:52-25 01:12-50 00:36-53
Tid etter +00:44& +00:38& +00:31& +00:34& +00:34# +00:48# +00:27# -01:46 -00:13 -00:49 +00:38& +01:10& +00:06 +00:30& -00:31 +00:19& +00:08&
6 Torolf Wedberg, Rocksource 43:29 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:21-11 05:10-5 06:54-3 10:09-7 13:56-7 17:46-6 20:42-4 25:12-11 26:54-9 30:05-7 34:05-7 38:00-7 39:19-7 41:23-7 42:01-6 43:00-6 43:29-6
Strekktid 03:21 01:49-3 01:44-2 03:15-46 03:47-33 03:50-16 02:56-10 04:30-34 01:42-6 03:11-20 04:00-50 03:55-6 01:19-28 02:04-38 00:38-6 00:59-15 00:29-15
Tid etter +00:41& +00:05 -00:03 +01:01& +00:48& +00:29# +00:16# -00:31 -00:12 -00:20 +01:31& +00:44# +00:14# +00:22# -00:45 +00:06# +00:01
7 Helge Emhjellen, DXC Technology BIL 44:27 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:32-47 07:01-37 09:19-33 12:04-30 15:20-20 19:16-20 22:15-16 26:12-14 27:58-11 30:43-10 34:33-10 39:22-10 40:30-10 42:13-9 43:04-8 44:00-7 44:27-7
Strekktid 04:32 02:29-25 02:18-35 02:45-16 03:16-7 03:56-19 02:59-12 03:57-19 01:46-9 02:45-12 03:50-40 04:49-30 01:08-9 01:43-13 00:51-21 00:56-8 00:27-9
Tid etter +01:52& +00:45& +00:31& +00:31# +00:17 +00:35# +00:19# -01:04 -00:08 -00:46 +01:21& +01:38& +00:03 +00:01 -00:32 +00:03 -00:01
8 Håkon Haugland, Equinor BIL 44:28 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:07-33 06:44-33 09:03-30 11:41-23 15:08-18 19:09-17 22:21-17 26:15-16 28:02-12 30:40-9 34:23-8 39:11-8 40:25-9 42:09-8 43:00-7 44:02-8 44:28-8
Strekktid 04:07 02:37-32 02:19-38 02:38-9 03:27-13 04:01-21 03:12-19 03:54-18 01:47-10 02:38-8 03:43-33 04:48-29 01:14-23 01:44-15 00:51-21 01:02-23 00:26-7
Tid etter +01:27& +00:53& +00:32& +00:24# +00:28# +00:40# +00:32# -01:07 -00:07 -00:53 +01:14& +01:37& +00:09# +00:02 -00:32 +00:09# -00:02
9 Marcel Niederhauser, Fjordtours 44:40 +05:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:38-21 06:03-17 07:56-13 10:30-10 14:09-13 18:04-8 20:54-7 24:56-8 26:40-7 31:04-11 34:59-12 39:26-11 40:34-11 42:20-10 43:05-9 44:05-9 44:40-9
Strekktid 03:38 02:25-19 01:53-6 02:34-5 03:39-23 03:55-18 02:50-8 04:02-22 01:44-7 04:24-51 03:55-45 04:27-17 01:08-9 01:46-17 00:45-12 01:00-16 00:35-49
Tid etter +00:58& +00:41& +00:06 +00:20# +00:40# +00:34# +00:10 -00:59 -00:10 +00:53& +01:26& +01:16& +00:03 +00:04 -00:38 +00:07# +00:07#
10 Bjørn-Inge Skage, Skage Transport 45:02 +06:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:16-8 05:05-3 07:02-4 10:04-6 13:54-6 17:34-5 20:43-5 24:28-5 25:59-5 30:08-8 32:58-6 37:17-6 38:53-6 40:50-6 43:23-11 44:28-11 45:02-10
Strekktid 03:16 01:49-3 01:57-8 03:02-31 03:50-36 03:40-8 03:09-18 03:45-12 01:31-1 04:09-47 02:50-6 04:19-12 01:36-53 01:57-26 02:33-74 01:05-34 00:34-39
Tid etter +00:36# +00:05 +00:10 +00:48& +00:51& +00:19 +00:29# -01:16 -00:23 +00:38# +00:21# +01:08& +00:31& +00:15# +01:10& +00:12# +00:06#
11 Magne Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 45:15 +06:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:09-5 05:24-7 07:41-11 10:18-9 14:06-12 17:55-7 20:55-8 26:32-17 28:26-15 31:56-15 35:14-13 39:28-12 40:54-12 42:34-11 43:10-10 44:22-10 45:15-11
Strekktid 03:09 02:15-12 02:17-34 02:37-8 03:48-34 03:49-14 03:00-13 05:37-64 01:54-14 03:30-30 03:18-20 04:14-10 01:26-40 01:40-9 00:36-2 01:12-50 00:53-80
Tid etter +00:29# +00:31& +00:30& +00:23# +00:49& +00:28# +00:20# +00:36# +00:00 -00:01 +00:49& +01:03& +00:21& -00:02 -00:47 +00:19& +00:25&
12 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 45:37 +06:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:50-57 07:16-43 09:24-34 11:59-28 15:33-25 19:29-23 23:09-22 26:57-19 28:48-17 32:29-17 35:40-15 40:09-16 41:30-16 43:13-14 44:02-13 45:07-13 45:37-12
Strekktid 04:50 02:26-21 02:08-15 02:35-6 03:34-21 03:56-19 03:40-39 03:48-14 01:51-13 03:41-37 03:11-15 04:29-20 01:21-33 01:43-13 00:49-18 01:05-34 00:30-22
Tid etter +02:10& +00:42& +00:21# +00:21# +00:35# +00:35# +01:00& -01:13 -00:03 +00:10 +00:42& +01:18& +00:16# +00:01 -00:34 +00:12# +00:02
13 Stig Stordal, Hordane BIL 45:38 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:33-18 06:01-16 08:23-20 11:17-18 15:18-19 19:52-24 23:09-22 27:09-20 29:07-19 32:31-18 35:46-18 40:07-15 41:16-13 43:05-13 43:56-12 45:02-12 45:38-13
Strekktid 03:33 02:28-24 02:22-41 02:54-25 04:01-39 04:34-43 03:17-26 04:00-20 01:58-18 03:24-27 03:15-18 04:21-13 01:09-12 01:49-20 00:51-21 01:06-38 00:36-53
Tid etter +00:53& +00:44& +00:35& +00:40& +01:02& +01:13& +00:37# -01:01 +00:04 -00:07 +00:46& +01:10& +00:04 +00:07 -00:32 +00:13# +00:08&
14 Andreas Berge, Os Kommune BIL 46:01 +06:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:12-6 04:43-2 06:09-1 18:16-75 20:36-69 23:50-52 26:17-42 31:01-41 32:37-33 34:38-24 36:55-20 41:47-18 42:42-18 44:15-18 44:50-16 45:33-15 46:01-14
Strekktid 03:12 01:31-1 01:26-1 12:07-82 02:20-1 03:14-3 02:27-1 04:44-44 01:36-4 02:01-2 02:17-1 04:52-33 00:55-1 01:33-6 00:35-1 00:43-1 00:28-11
Tid etter +00:32# -00:13 -00:21 +09:53@ -00:39 -00:07 -00:13 -00:17 -00:18 -01:30 -00:12 +01:41& -00:10 -00:09 -00:48 -00:10 +00:00
15 Jan Haugland, Tryg BIL 46:02 +07:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:43-25 06:09-19 08:22-19 11:26-19 15:27-22 19:59-26 23:26-27 27:27-22 29:12-20 32:24-16 35:41-16 39:59-13 41:18-14 43:16-15 44:09-14 45:22-14 46:02-15
Strekktid 03:43 02:26-21 02:13-28 03:04-33 04:01-39 04:32-41 03:27-32 04:01-21 01:45-8 03:12-21 03:17-19 04:18-11 01:19-28 01:58-29 00:53-26 01:13-55 00:40-72
Tid etter +01:03& +00:42& +00:26# +00:50& +01:02& +01:11& +00:47& -01:00 -00:09 -00:19 +00:48& +01:07& +00:14# +00:16# -00:30 +00:20& +00:12&
16 Jon Eivind Skurtveit, Subsea BIL 46:09 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:26-15 05:34-10 07:45-12 11:12-16 14:58-16 18:39-15 21:21-10 24:28-5 26:46-8 29:42-6 35:43-17 39:16-9 40:16-8 42:40-12 44:30-15 45:37-16 46:09-16
Strekktid 03:26 02:08-6 02:11-22 03:27-51 03:46-31 03:41-10 02:42-6 03:07-4 02:18-33 02:56-16 06:01-78 03:33-3 01:00-3 02:24-58 01:50-63 01:07-40 00:32-31
Tid etter +00:46& +00:24# +00:24# +01:13& +00:47& +00:20 +00:02 -01:54 +00:24# -00:35 +03:32@ +00:22# -00:05 +00:42& +00:27& +00:14& +00:04#
17 Ingvar Kalberg, Equinor BIL 46:21 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:44-2 05:47-13 07:37-9 09:39-3 17:58-45 21:42-37 24:13-31 29:45-34 31:59-32 34:39-26 37:35-22 40:59-17 42:25-17 44:12-17 44:53-17 45:49-17 46:21-17
Strekktid 02:44 03:03-60 01:50-4 02:02-1 08:19-81 03:44-12 02:31-2 05:32-63 02:14-29 02:40-9 02:56-7 03:24-2 01:26-40 01:47-18 00:41-9 00:56-8 00:32-31
Tid etter +00:04 +01:19& +00:03 -00:12 +05:20@ +00:23# -00:09 +00:31# +00:20# -00:51 +00:27# +00:13 +00:21& +00:05 -00:42 +00:03 +00:04#
18 Kjetil Haukalid, CMR BIL 47:03 +08:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:53-29 06:15-24 08:43-26 12:20-32 16:05-31 19:54-25 23:08-21 26:12-14 28:07-13 31:25-14 34:29-9 41:48-19 43:07-19 44:37-19 45:33-18 46:35-18 47:03-18
Strekktid 03:53 02:22-15 02:28-46 03:37-64 03:45-28 03:49-14 03:14-22 03:04-3 01:55-16 03:18-25 03:04-8 07:19-70 01:19-28 01:30-4 00:56-32 01:02-23 00:28-11
Tid etter +01:13& +00:38& +00:41& +01:23& +00:46& +00:28# +00:34# -01:57 +00:01 -00:13 +00:35# +04:08@ +00:14# -00:12 -00:27 +00:09# +00:00
19 Atle Damm, Onninen 47:17 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:25-14 05:38-11 07:31-8 10:12-8 13:53-5 18:15-11 21:34-13 26:00-13 28:30-16 31:21-13 35:33-14 40:03-14 41:18-14 43:34-16 45:38-19 46:38-19 47:17-19
Strekktid 03:25 02:13-9 01:53-6 02:41-11 03:41-25 04:22-31 03:19-29 04:26-30 02:30-46 02:51-14 04:12-53 04:30-21 01:15-25 02:16-51 02:04-68 01:00-16 00:39-68
Tid etter +00:45& +00:29& +00:06 +00:27# +00:42# +01:01& +00:39# -00:35 +00:36& -00:40 +01:43& +01:19& +00:10# +00:34& +00:41& +00:07# +00:11&
20 Birger Angelskår, Skogselskapet BIL 47:24 +08:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:33-68 08:54-69 11:05-64 15:37-68 22:34-75 25:49-64 28:21-55 32:40-53 34:11-45 35:57-30 39:10-29 42:53-23 44:04-22 45:31-21 46:07-20 47:00-20 47:24-20
Strekktid 05:33 03:21-70 02:11-22 04:32-76 06:57-80 03:15-4 02:32-3 04:19-28 01:31-1 01:46-1 03:13-16 03:43-4 01:11-17 01:27-3 00:36-2 00:53-6 00:24-3
Tid etter +02:53@ +01:37& +00:24# +02:18@ +03:58@ -00:06 -00:08 -00:42 -00:23 -01:45 +00:44& +00:32# +00:06 -00:15 -00:47 +00:00 -00:04
21 Knut Utne, Fana IL 48:01 +08:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:26-15 06:12-22 08:14-17 10:44-12 14:04-9 18:12-9 21:02-9 25:06-10 28:13-14 33:03-19 36:12-19 43:27-27 44:36-26 46:12-23 46:48-21 47:37-21 48:01-21
Strekktid 03:26 02:46-45 02:02-12 02:30-4 03:20-9 04:08-23 02:50-8 04:04-24 03:07-64 04:50-57 03:09-12 07:15-69 01:09-12 01:36-7 00:36-2 00:49-3 00:24-3
Tid etter +00:46& +01:02& +00:15# +00:16# +00:21# +00:47# +00:10 -00:57 +01:13& +01:19& +00:40& +04:04@ +00:04 -00:06 -00:47 -00:04 -00:04
22 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 48:36 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:20-40 07:05-39 09:12-32 11:59-28 15:30-23 19:12-19 22:29-19 28:24-27 30:53-24 35:35-28 38:56-28 43:03-24 44:11-23 45:49-22 47:08-22 48:06-22 48:36-22
Strekktid 04:20 02:45-43 02:07-14 02:47-18 03:31-17 03:42-11 03:17-26 05:55-71 02:29-45 04:42-56 03:21-21 04:07-9 01:08-9 01:38-8 01:19-52 00:58-13 00:30-22
Tid etter +01:40& +01:01& +00:20# +00:33# +00:32# +00:21# +00:37# +00:54# +00:35& +01:11& +00:52& +00:56& +00:03 -00:04 -00:04 +00:05 +00:02
23 Kristoffer Sandvik Monsen, Hordaveg BIL 48:40 +09:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:37-20 06:09-19 08:10-16 10:57-14 14:03-8 18:24-13 21:29-12 24:38-7 26:57-10 35:42-29 38:15-27 43:04-25 44:14-24 46:24-25 47:18-23 48:14-23 48:40-23
Strekktid 03:37 02:32-28 02:01-10 02:47-18 03:06-4 04:21-30 03:05-14 03:09-5 02:19-36 08:45-76 02:33-4 04:49-30 01:10-14 02:10-46 00:54-28 00:56-8 00:26-7
Tid etter +00:57& +00:48& +00:14# +00:33# +00:07 +01:00& +00:25# -01:52 +00:25# +05:14@ +00:04 +01:38& +00:05 +00:28& -00:29 +00:03 -00:02
24 Torbjørn Bygstad, Equinor BIL 48:59 +09:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:59-32 06:22-26 08:44-27 11:43-24 15:48-28 20:19-28 23:49-28 28:25-28 30:29-23 34:21-22 37:48-24 42:13-20 43:24-20 45:29-20 47:23-24 48:25-24 48:59-24
Strekktid 03:59 02:23-17 02:22-41 02:59-30 04:05-46 04:31-39 03:30-36 04:36-35 02:04-20 03:52-41 03:27-26 04:25-15 01:11-17 02:05-42 01:54-66 01:02-23 00:34-39
Tid etter +01:19& +00:39& +00:35& +00:45& +01:06& +01:10& +00:50& -00:25 +00:10 +00:21 +00:58& +01:14& +00:06 +00:23# +00:31& +00:09# +00:06#
25 Harald Sodemann, Universitetet BIL 49:09 +10:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:48-27 06:05-18 08:36-24 11:54-26 15:37-26 19:08-16 21:45-15 25:49-12 28:49-18 31:10-12 34:46-11 42:29-21 44:20-25 46:19-24 47:38-25 48:40-25 49:09-25
Strekktid 03:48 02:17-13 02:31-51 03:18-47 03:43-26 03:31-7 02:37-4 04:04-24 03:00-62 02:21-6 03:36-30 07:43-73 01:51-68 01:59-30 01:19-52 01:02-23 00:29-15
Tid etter +01:08& +00:33& +00:44& +01:04& +00:44# +00:10 -00:03 -00:57 +01:06& -01:10 +01:07& +04:32@ +00:46& +00:17# -00:04 +00:09# +00:01
26 Adrian Wegener Søreide, Wegeners BIL 49:45 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:10-64 08:41-66 10:49-60 13:36-47 17:16-39 21:07-35 24:32-32 28:20-26 31:27-29 33:53-21 37:38-23 43:27-27 44:55-28 46:27-26 48:31-27 49:21-27 49:45-26
Strekktid 05:10 03:31-73 02:08-15 02:47-18 03:40-24 03:51-17 03:25-31 03:48-14 03:07-64 02:26-7 03:45-36 05:49-52 01:28-45 01:32-5 02:04-68 00:50-4 00:24-3
Tid etter +02:30& +01:47@ +00:21# +00:33# +00:41# +00:30# +00:45& -01:13 +01:13& -01:05 +01:16& +02:38& +00:23& -00:10 +00:41& -00:03 -00:04
= Kjell Dalland, Simrad 49:45 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:35-19 06:14-23 08:41-25 11:37-21 15:20-20 20:00-27 23:14-26 27:39-24 29:56-22 33:08-20 37:30-21 42:31-22 43:54-21 46:49-28 47:45-26 49:11-26 49:45-26
Strekktid 03:35 02:39-36 02:27-45 02:56-28 03:43-26 04:40-45 03:14-22 04:25-29 02:17-31 03:12-21 04:22-58 05:01-35 01:23-37 02:55-75 00:56-32 01:26-72 00:34-39
Tid etter +00:55& +00:55& +00:40& +00:42& +00:44# +01:19& +00:34# -00:36 +00:23# -00:19 +01:53& +01:50& +00:18& +01:13& -00:27 +00:33& +00:06#
28 Stein Ove Dyngeland, Equinor BIL 50:40 +11:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:57-72 08:45-68 11:05-64 13:47-51 17:09-37 20:55-33 24:00-29 31:41-48 33:44-41 37:34-38 40:41-36 45:31-33 46:44-31 48:25-31 49:09-28 50:10-28 50:40-28
Strekktid 05:57 02:48-48 02:20-39 02:42-12 03:22-10 03:46-13 03:05-14 07:41-77 02:03-19 03:50-40 03:07-9 04:50-32 01:13-22 01:41-10 00:44-11 01:01-20 00:30-22
Tid etter +03:17@ +01:04& +00:33& +00:28# +00:23# +00:25# +00:25# +02:40& +00:09 +00:19 +00:38& +01:39& +00:08# -00:01 -00:39 +00:08# +00:02
29 Marit Nipen, Bergenslærerne BIL 51:27 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:02-63 07:35-51 09:50-45 12:41-34 16:03-30 19:28-22 22:35-20 28:06-25 31:14-28 34:38-24 37:52-25 43:14-26 44:39-27 46:44-27 49:52-29 50:55-29 51:27-29
Strekktid 05:02 02:33-30 02:15-30 02:51-23 03:22-10 03:25-6 03:07-16 05:31-62 03:08-66 03:24-27 03:14-17 05:22-41 01:25-39 02:05-42 03:08-78 01:03-29 00:32-31
Tid etter +02:22& +00:49& +00:28& +00:37& +00:23# +00:04 +00:27# +00:30 +01:14& -00:07 +00:45& +02:11& +00:20& +00:23# +01:45@ +00:10# +00:04#
30 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 51:33 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 05:20-66 08:24-63 10:33-56 13:17-42 17:18-40 21:47-39 26:16-41 30:32-38 33:07-37 36:22-32 39:31-31 43:57-29 45:08-29 48:11-30 49:56-30 50:59-30 51:33-30
Strekktid 05:20 03:04-61 02:09-17 02:44-15 04:01-39 04:29-37 04:29-61 04:16-27 02:35-50 03:15-23 03:09-12 04:26-16 01:11-17 03:03-77 01:45-61 01:03-29 00:34-39
Tid etter +02:40& +01:20& +00:22# +00:30# +01:02& +01:08& +01:49& -00:45 +00:41& -00:16 +00:40& +01:15& +00:06 +01:21& +00:22& +00:10# +00:06#
31 Tore Nyhammer, Bergen Fiber BIL 52:02 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:40-23 07:28-49 09:34-40 12:14-31 15:40-27 22:07-41 27:44-53 31:25-44 33:22-40 39:45-48 42:53-44 46:58-37 48:05-36 49:55-33 50:40-31 51:37-31 52:02-31
Strekktid 03:40 03:48-76 02:06-13 02:40-10 03:26-12 06:27-76 05:37-75 03:41-9 01:57-17 06:23-68 03:08-11 04:05-8 01:07-7 01:50-22 00:45-12 00:57-11 00:25-6
Tid etter +01:00& +02:04@ +00:19# +00:26# +00:27# +03:06& +02:57@ -01:20 +00:03 +02:52& +00:39& +00:54& +00:02 +00:08 -00:38 +00:04 -00:03
32 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 52:40 +13:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:47-26 06:35-29 09:27-35 12:32-33 16:21-33 20:44-32 24:12-30 29:59-35 33:07-37 37:18-37 40:40-35 46:13-34 47:43-34 49:58-34 50:58-33 52:06-32 52:40-32
Strekktid 03:47 02:48-48 02:52-66 03:05-34 03:49-35 04:23-33 03:28-34 05:47-67 03:08-66 04:11-48 03:22-22 05:33-44 01:30-48 02:15-49 01:00-42 01:08-46 00:34-39
Tid etter +01:07& +01:04& +01:05& +00:51& +00:50& +01:02& +00:48& +00:46# +01:14& +00:40# +00:53& +02:22& +00:25& +00:33& -00:23 +00:15& +00:06#
33 Sveinung Lauvik Fjeldstad, Equinor BIL 52:46 +13:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:08-35 07:25-47 10:01-48 13:09-39 17:29-42 22:10-42 26:07-40 30:21-37 32:38-34 36:36-33 40:11-32 44:39-31 45:57-30 47:58-29 50:59-34 52:08-33 52:46-33
Strekktid 04:08 03:17-69 02:36-55 03:08-37 04:20-53 04:41-46 03:57-47 04:14-26 02:17-31 03:58-45 03:35-29 04:28-18 01:18-27 02:01-33 03:01-77 01:09-47 00:38-62
Tid etter +01:28& +01:33& +00:49& +00:54& +01:21& +01:20& +01:17& -00:47 +00:23# +00:27# +01:06& +01:17& +00:13# +00:19# +01:38@ +00:16& +00:10&
34 Jørn Torgersen, DXC Technology BIL 52:54 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:46-56 08:43-67 11:04-63 14:14-58 18:54-55 23:52-53 27:39-51 32:22-51 34:33-49 38:13-42 41:46-38 46:23-35 47:54-35 50:10-35 51:04-35 52:21-34 52:54-34
Strekktid 04:46 03:57-77 02:21-40 03:10-40 04:40-61 04:58-55 03:47-42 04:43-43 02:11-27 03:40-36 03:33-28 04:37-23 01:31-50 02:16-51 00:54-28 01:17-64 00:33-36
Tid etter +02:06& +02:13@ +00:34& +00:56& +01:41& +01:37& +01:07& -00:18 +00:17# +00:09 +01:04& +01:26& +00:26& +00:34& -00:29 +00:24& +00:05#
35 Kjell Arne Askeland, Block Watne 53:07 +14:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:05-4 05:16-6 07:17-6 10:00-4 14:04-9 18:18-12 23:11-24 27:37-23 31:13-26 34:50-27 39:22-30 47:53-40 49:05-40 50:59-40 51:37-37 52:38-35 53:07-35
Strekktid 03:05 02:11-8 02:01-10 02:43-14 04:04-44 04:14-27 04:53-68 04:26-30 03:36-73 03:37-34 04:32-64 08:31-77 01:12-21 01:54-24 00:38-6 01:01-20 00:29-15
Tid etter +00:25# +00:27& +00:14# +00:29# +01:05& +00:53& +02:13& -00:35 +01:42& +00:06 +02:03& +05:20@ +00:07# +00:12# -00:45 +00:08# +00:01
36 Jan G. Hope, BKK BIL 53:21 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 08:29-76 11:53-75 14:04-75 16:59-73 21:01-72 25:58-66 29:11-60 32:56-54 35:06-52 38:06-40 42:30-42 47:10-38 48:53-38 50:46-38 51:31-36 52:45-36 53:21-36
Strekktid 08:29 03:24-71 02:11-22 02:55-27 04:02-42 04:57-53 03:13-20 03:45-12 02:10-26 03:00-17 04:24-59 04:40-26 01:43-60 01:53-23 00:45-12 01:14-57 00:36-53
Tid etter +05:49@ +01:40& +00:24# +00:41& +01:03& +01:36& +00:33# -01:16 +00:16# -00:31 +01:55& +01:29& +00:38& +00:11# -00:38 +00:21& +00:08&
37 Svein Isdahl, DNB B.I.L. 53:26 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:18-10 05:27-9 07:39-10 10:31-11 13:47-4 18:12-9 21:25-11 26:45-18 31:32-30 34:25-23 38:11-26 44:17-30 46:54-33 50:14-36 50:55-32 52:49-37 53:26-37
Strekktid 03:18 02:09-7 02:12-26 02:52-24 03:16-7 04:25-35 03:13-20 05:20-61 04:47-79 02:53-15 03:46-38 06:06-55 02:37-82 03:20-80 00:41-9 01:54-81 00:37-59
