Resultatliste HBIK Orientering 2018 30.05.2018

1

1 Tormod Skauge, Universitetet BIL 1:11:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:12-3 07:37-2 10:22-2 18:27-1 26:08-2 29:06-2 35:47-1 38:16-1 46:44-1 49:17-1 54:52-1 58:11-1 62:39-1 63:49-1 68:17-1 69:25-1 71:40-1 71:58-1
Strekktid 01:12 06:25-2 02:45-5 08:05-2 07:41-14 02:58-4 06:41-9 02:29-5 08:28-5 02:33-1 05:35-22 03:19-1 04:28-11 01:10-3 04:28-3 01:08-9 02:15-14 00:18-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Håkon Reikvam, Universitetet BIL 1:14:05 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-9 10:37-13 14:25-16 22:04-5 28:36-5 31:34-5 37:43-3 40:26-3 48:59-2 51:47-2 56:19-2 60:15-2 64:15-2 65:43-2 70:47-2 71:38-2 73:49-2 74:05-2
Strekktid 01:26 09:11-17 03:48-22 07:39-1 06:32-5 02:58-4 06:09-2 02:43-11 08:33-6 02:48-4 04:32-9 03:56-3 04:00-2 01:28-14 05:04-12 00:51-1 02:11-8 00:16-3
Tid etter +00:14# +02:46& +01:03& -00:26 -01:09 +00:00 -00:32 +00:14 +00:05 +00:15 -01:03 +00:37# -00:28 +00:18& +00:36# -00:17 -00:04 -00:02
3 Scott Juvik, Gular 1:15:13 +03:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:24-8 08:40-5 13:58-11 23:51-14 30:18-8 32:53-7 40:11-8 41:59-7 49:36-4 53:39-6 57:25-5 62:58-7 66:44-5 67:47-6 71:42-3 72:42-3 74:53-3 75:13-3
Strekktid 01:24 07:16-5 05:18-28 09:53-13 06:27-3 02:35-1 07:18-12 01:48-1 07:37-1 04:03-22 03:46-1 05:33-25 03:46-1 01:03-2 03:55-1 01:00-3 02:11-8 00:20-17
Tid etter +00:12# +00:51# +02:33& +01:48# -01:14 -00:23 +00:37 -00:41 -00:51 +01:30& -01:49 +02:14& -00:42 -00:07 -00:33 -00:08 -00:04 +00:02#
4 Ruben Dyrhovden, Haukeland Sykehus IL 1:15:34 +03:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:11-2 15:25-26 17:38-24 25:54-21 31:52-13 34:55-13 41:05-11 43:36-10 51:19-9 54:30-7 58:26-6 62:41-6 66:44-5 68:01-7 72:16-5 73:16-5 75:17-4 75:34-4
Strekktid 01:11 14:14-26 02:13-2 08:16-3 05:58-1 03:03-6 06:10-3 02:31-8 07:43-2 03:11-12 03:56-4 04:15-7 04:03-4 01:17-8 04:15-2 01:00-3 02:01-3 00:17-4
Tid etter -00:01 +07:49@ -00:32 +00:11 -01:43 +00:05 -00:31 +00:02 -00:45 +00:38# -01:39 +00:56& -00:25 +00:07# -00:13 -00:08 -00:14 -00:01
5 Erlend Gjestemoen, Multiconsult Bil 1:15:40 +03:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:16-4 07:36-1 10:06-1 18:29-2 25:44-1 28:48-1 37:15-2 39:42-2 49:09-3 51:56-3 56:35-3 60:36-3 65:22-3 66:49-3 71:59-4 73:01-4 75:22-5 75:40-5
Strekktid 01:16 06:20-1 02:30-3 08:23-4 07:15-11 03:04-7 08:27-23 02:27-3 09:27-9 02:47-3 04:39-11 04:01-5 04:46-14 01:27-12 05:10-14 01:02-5 02:21-15 00:18-7
Tid etter +00:04 -00:05 -00:15 +00:18 -00:26 +00:06 +01:46& -00:02 +00:59# +00:14 -00:56 +00:42# +00:18 +00:17# +00:42# -00:06 +00:06 +00:00
6 Andreas Dale, Bergens TF 1:16:27 +04:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:10-1 10:23-12 12:25-6 20:53-4 27:13-4 30:17-3 38:06-4 40:36-4 49:55-5 54:36-8 58:43-7 62:37-5 66:44-5 67:41-5 72:48-6 73:47-6 76:08-6 76:27-6
Strekktid 01:10 09:13-18 02:02-1 08:28-5 06:20-2 03:04-7 07:49-18 02:30-6 09:19-8 04:41-25 04:07-7 03:54-2 04:07-6 00:57-1 05:07-13 00:59-2 02:21-15 00:19-13
Tid etter -00:02 +02:48& -00:43 +00:23 -01:21 +00:06 +01:08# +00:01 +00:51# +02:08& -01:28 +00:35# -00:21 -00:13 +00:39# -00:09 +00:06 +00:01
7 Eirik Bjørkevoll, Norconsult Bil 1:17:57 +05:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:36-14 09:17-7 12:13-5 22:27-6 29:21-6 32:07-6 38:45-6 41:33-6 49:57-6 52:40-4 56:46-4 61:17-4 65:47-4 67:32-4 73:36-7 74:45-7 77:34-7 77:57-7
Strekktid 01:36 07:41-7 02:56-8 10:14-17 06:54-8 02:46-2 06:38-8 02:48-14 08:24-4 02:43-2 04:06-6 04:31-11 04:30-12 01:45-21 06:04-22 01:09-11 02:49-25 00:23-26
Tid etter +00:24& +01:16# +00:11 +02:09& -00:47 -00:12 -00:03 +00:19# -00:04 +00:10 -01:29 +01:12& +00:02 +00:35& +01:36& +00:01 +00:34& +00:05&
8 Helge Tiger Haugland, SWECO BIL 1:20:14 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:52-24 08:28-4 11:24-3 20:21-3 27:00-3 30:19-4 38:06-4 41:01-5 50:38-7 53:38-5 58:50-8 63:47-8 68:53-8 70:19-8 75:42-8 77:15-8 79:53-8 80:14-8
Strekktid 01:52 06:36-3 02:56-8 08:57-7 06:39-6 03:19-11 07:47-17 02:55-15 09:37-11 03:00-6 05:12-15 04:57-19 05:06-18 01:26-10 05:23-15 01:33-22 02:38-19 00:21-20
Tid etter +00:40& +00:11 +00:11 +00:52# -01:02 +00:21# +01:06# +00:26# +01:09# +00:27# -00:23 +01:38& +00:38# +00:16# +00:55# +00:25& +00:23# +00:03#
9 Knut Inge Engelbreth, Subsea BIL 1:21:33 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:22-6 08:08-3 13:28-9 23:01-9 29:51-7 33:37-8 40:55-10 43:22-9 54:01-11 57:27-10 62:19-10 66:42-10 71:39-10 73:07-10 78:04-10 79:10-9 81:18-9 81:33-9
Strekktid 01:22 06:46-4 05:20-29 09:33-12 06:50-7 03:46-19 07:18-12 02:27-3 10:39-14 03:26-17 04:52-13 04:23-8 04:57-17 01:28-14 04:57-9 01:06-8 02:08-6 00:15-1
Tid etter +00:10# +00:21 +02:35& +01:28# -00:51 +00:48& +00:37 -00:02 +02:11& +00:53& -00:43 +01:04& +00:29# +00:18& +00:29# -00:02 -00:07 -00:03
10 John Fredrik Hatling, Fana IL 1:22:01 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:01-25 11:33-20 14:21-14 24:32-15 32:17-14 35:38-14 42:19-14 46:15-14 57:21-14 60:23-14 64:26-13 68:23-12 72:42-12 73:53-12 78:31-12 79:36-10 81:43-10 82:01-10
Strekktid 02:01 09:32-20 02:48-6 10:11-15 07:45-19 03:21-13 06:41-9 03:56-28 11:06-18 03:02-7 04:03-5 03:57-4 04:19-9 01:11-4 04:38-5 01:05-7 02:07-5 00:18-7
Tid etter +00:49& +03:07& +00:03 +02:06& +00:04 +00:23# +00:00 +01:27& +02:38& +00:29# -01:32 +00:38# -00:09 +00:01 +00:10 -00:03 -00:08 +00:00
11 Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As 1:22:23 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:43-20 11:32-19 14:21-14 22:54-8 30:33-9 33:38-9 40:02-7 43:04-8 51:18-8 57:33-11 61:27-9 66:32-9 70:53-9 72:35-9 77:33-9 79:54-11 82:03-11 82:23-11
Strekktid 01:43 09:49-21 02:49-7 08:33-6 07:39-13 03:05-9 06:24-4 03:02-17 08:14-3 06:15-30 03:54-3 05:05-22 04:21-10 01:42-20 04:58-10 02:21-32 02:09-7 00:20-17
Tid etter +00:31& +03:24& +00:04 +00:28 -00:02 +00:07 -00:17 +00:33# -00:14 +03:42@ -01:41 +01:46& -00:07 +00:32& +00:30# +01:13@ -00:06 +00:02#
12 Erling Brekke, Rådgivende Biologer As 1:23:05 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:23-7 10:39-14 14:38-19 23:41-11 30:52-11 33:57-10 40:26-9 44:09-11 53:37-10 56:56-9 62:27-11 67:18-11 72:10-11 73:25-11 78:20-11 80:09-12 82:50-12 83:05-12
Strekktid 01:23 09:16-19 03:59-25 09:03-9 07:11-10 03:05-9 06:29-5 03:43-25 09:28-10 03:19-15 05:31-18 04:51-16 04:52-16 01:15-6 04:55-8 01:49-28 02:41-21 00:15-1
Tid etter +00:11# +02:51& +01:14& +00:58# -00:30 +00:07 -00:12 +01:14& +01:00# +00:46& -00:04 +01:32& +00:24 +00:05 +00:27# +00:41& +00:26# -00:03
13 Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL 1:24:10 +12:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:34-12 09:12-6 11:51-4 22:35-7 30:40-10 34:22-12 42:06-12 44:46-12 55:59-12 59:15-12 64:12-12 68:36-13 73:26-13 74:53-13 80:21-13 81:29-13 83:52-13 84:10-13
Strekktid 01:34 07:38-6 02:39-4 10:44-23 08:05-20 03:42-17 07:44-16 02:40-10 11:13-19 03:16-14 04:57-14 04:24-9 04:50-15 01:27-12 05:28-18 01:08-9 02:23-17 00:18-7
Tid etter +00:22& +01:13# -00:06 +02:39& +00:24 +00:44# +01:03# +00:11 +02:45& +00:43& -00:38 +01:05& +00:22 +00:17# +01:00# +00:00 +00:08 +00:00
14 Jacob Hystad, Stord IL 1:24:38 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:14-30 11:06-18 14:18-13 23:48-13 32:21-15 35:42-15 42:17-13 45:37-13 56:54-13 59:56-13 65:31-14 70:48-14 74:58-14 76:12-14 80:43-14 82:06-14 84:19-14 84:38-14
Strekktid 02:14 08:52-15 03:12-11 09:30-11 08:33-25 03:21-13 06:35-6 03:20-22 11:17-20 03:02-7 05:35-22 05:17-23 04:10-7 01:14-5 04:31-4 01:23-17 02:13-12 00:19-13
Tid etter +01:02& +02:27& +00:27# +01:25# +00:52# +00:23# -00:06 +00:51& +02:49& +00:29# +00:00 +01:58& -00:18 +00:04 +00:03 +00:15# -00:02 +00:01
15 Svein Linga, Stabil 1:29:41 +17:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:35-13 09:47-8 13:08-7 23:10-10 30:52-11 34:11-11 43:30-15 46:40-15 57:31-15 60:52-15 66:26-15 71:02-15 76:45-15 78:32-15 84:54-15 86:30-15 89:15-15 89:41-15
Strekktid 01:35 08:12-10 03:21-13 10:02-14 07:42-15 03:19-11 09:19-27 03:10-19 10:51-16 03:21-16 05:34-20 04:36-12 05:43-27 01:47-23 06:22-25 01:36-27 02:45-23 00:26-29
Tid etter +00:23& +01:47& +00:36# +01:57# +00:01 +00:21# +02:38& +00:41& +02:23& +00:48& -00:01 +01:17& +01:15& +00:37& +01:54& +00:28& +00:30# +00:08&
16 Ørjan Totland, Universitetet BIL 1:29:43 +17:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:38-16 10:42-15 14:28-17 24:47-16 33:36-18 37:36-18 46:27-19 49:14-19 59:26-18 62:39-16 68:01-16 73:00-16 78:17-16 79:52-16 85:18-16 86:44-16 89:24-16 89:43-16
Strekktid 01:38 09:04-16 03:46-21 10:19-19 08:49-27 04:00-27 08:51-26 02:47-13 10:12-13 03:13-13 05:22-16 04:59-21 05:17-20 01:35-17 05:26-17 01:26-19 02:40-20 00:19-13
Tid etter +00:26& +02:39& +01:01& +02:14& +01:08# +01:02& +02:10& +00:18# +01:44# +00:40& -00:13 +01:40& +00:49# +00:25& +00:58# +00:18& +00:25# +00:01
17 Ketil Døskeland, Statoil BIL 1:31:29 +19:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-28 09:51-9 16:02-21 26:16-22 33:12-16 36:33-16 43:52-16 47:46-16 59:11-17 62:44-17 68:17-17 73:38-17 79:04-17 80:51-17 86:57-17 88:16-17 91:06-17 91:29-17
Strekktid 02:09 07:42-8 06:11-31 10:14-17 06:56-9 03:21-13 07:19-14 03:54-27 11:25-23 03:33-18 05:33-19 05:21-24 05:26-22 01:47-23 06:06-23 01:19-15 02:50-26 00:23-26
Tid etter +00:57& +01:17# +03:26@ +02:09& -00:45 +00:23# +00:38 +01:25& +02:57& +01:00& -00:02 +02:02& +00:58# +00:37& +01:38& +00:11# +00:35& +00:05&
18 Heikki Savolainen, Universitetet BIL 1:32:18 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:17-31 10:57-17 14:32-18 25:45-19 33:29-17 37:00-17 45:14-17 48:31-17 60:31-19 64:37-18 69:14-18 74:57-18 80:26-19 82:43-18 88:12-18 89:22-18 91:59-18 92:18-18
Strekktid 02:17 08:40-12 03:35-19 11:13-26 07:44-17 03:31-16 08:14-20 03:17-20 12:00-27 04:06-23 04:37-10 05:43-26 05:29-24 02:17-29 05:29-19 01:10-12 02:37-18 00:19-13
Tid etter +01:05& +02:15& +00:50& +03:08& +00:03 +00:33# +01:33# +00:48& +03:32& +01:33& -00:58 +02:24& +01:01# +01:07& +01:01# +00:02 +00:22# +00:01
19 Andreas Berge, Os Kommune BIL 1:32:23 +20:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:33-11 18:43-30 24:28-32 33:27-28 40:42-27 44:25-25 50:13-25 52:43-24 65:42-25 69:19-25 73:47-23 78:29-22 82:34-20 84:00-20 88:48-20 90:16-20 92:06-19 92:23-19
Strekktid 01:33 17:10-30 05:45-30 08:59-8 07:15-11 03:43-18 05:48-1 02:30-6 12:59-29 03:37-19 04:28-8 04:42-14 04:05-5 01:26-10 04:48-7 01:28-21 01:50-1 00:17-4
Tid etter +00:21& +10:45@ +03:00@ +00:54# -00:26 +00:45& -00:53 +00:01 +04:31& +01:04& -01:07 +01:23& -00:23 +00:16# +00:20 +00:20& -00:25 -00:01
20 Bjørn Field, Gneist 1:32:31 +20:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:09-28 13:18-22 16:47-22 26:58-23 34:42-23 38:34-23 45:51-18 48:51-18 58:37-16 65:15-19 70:57-19 75:09-19 79:46-18 82:47-19 88:44-19 89:58-19 92:10-20 92:31-20
Strekktid 02:09 11:09-22 03:29-17 10:11-15 07:44-17 03:52-21 07:17-11 03:00-16 09:46-12 06:38-31 05:42-24 04:12-6 04:37-13 03:01-32 05:57-21 01:14-14 02:12-10 00:21-20
Tid etter +00:57& +04:44& +00:44& +02:06& +00:03 +00:54& +00:36 +00:31# +01:18# +04:05@ +00:07 +00:53& +00:09 +01:51@ +01:29& +00:06 -00:03 +00:03#
21 Eirik Øgaard, Statoil BIL 1:35:33 +23:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:09-33 11:55-21 15:02-20 25:39-18 33:56-19 38:11-19 46:27-19 50:34-21 61:53-20 67:55-24 74:37-25 79:15-23 84:47-23 86:21-23 91:53-23 93:03-21 95:15-21 95:33-21
Strekktid 03:09 08:46-14 03:07-10 10:37-22 08:17-22 04:15-30 08:16-21 04:07-31 11:19-22 06:02-29 06:42-31 04:38-13 05:32-25 01:34-16 05:32-20 01:10-12 02:12-10 00:18-7
Tid etter +01:57@ +02:21& +00:22# +02:32& +00:36 +01:17& +01:35# +01:38& +02:51& +03:29@ +01:07# +01:19& +01:04# +00:24& +01:04# +00:02 -00:03 +00:00
22 Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL 1:36:43 +24:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:26-9 13:35-24 17:00-23 27:50-24 36:15-24 40:14-24 49:45-24 53:04-25 64:04-24 67:08-21 72:59-21 77:53-21 83:15-21 85:17-22 91:31-21 93:06-22 96:22-22 96:43-22
Strekktid 01:26 12:09-25 03:25-16 10:50-24 08:25-24 03:59-25 09:31-29 03:19-21 11:00-17 03:04-9 05:51-25 04:54-17 05:22-21 02:02-27 06:14-24 01:35-26 03:16-30 00:21-20
Tid etter +00:14# +05:44& +00:40# +02:45& +00:44 +01:01& +02:50& +00:50& +02:32& +00:31# +00:16 +01:35& +00:54# +00:52& +01:46& +00:27& +01:01& +00:03#
23 Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL 1:37:53 +25:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:40-17 09:51-9 13:41-10 25:52-20 34:13-20 38:18-20 47:59-22 51:34-23 62:52-22 65:59-20 72:12-20 77:07-20 83:18-22 84:54-21 91:44-22 93:56-23 97:32-23 97:53-23
Strekktid 01:40 08:11-9 03:50-24 12:11-27 08:21-23 04:05-28 09:41-30 03:35-24 11:18-21 03:07-10 06:13-28 04:55-18 06:11-31 01:36-18 06:50-30 02:12-31 03:36-32 00:21-20
Tid etter +00:28& +01:46& +01:05& +04:06& +00:40 +01:07& +03:00& +01:06& +02:50& +00:34# +00:38# +01:36& +01:43& +00:26& +02:22& +01:04& +01:21& +00:03#
24 Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL 1:39:00 +27:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-26 10:47-16 14:16-12 23:43-12 34:15-21 38:33-22 48:02-23 50:27-20 62:14-21 67:51-23 74:01-24 80:19-24 85:26-24 87:42-24 94:22-24 95:55-24 98:39-24 99:00-24
Strekktid 02:03 08:44-13 03:29-17 09:27-10 10:32-32 04:18-31 09:29-28 02:25-2 11:47-25 05:37-27 06:10-27 06:18-28 05:07-19 02:16-28 06:40-28 01:33-22 02:44-22 00:21-20
Tid etter +00:51& +02:19& +00:44& +01:22# +02:51& +01:20& +02:48& -00:04 +03:19& +03:04@ +00:35# +02:59& +00:39# +01:06& +02:12& +00:25& +00:29# +00:03#
25 Petter Seim Holten, Hordaveg BIL 1:40:41 +28:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:40-17 10:01-11 13:25-8 25:38-17 34:41-22 38:31-21 47:18-21 50:46-22 63:33-23 67:13-22 73:39-22 81:22-25 87:13-25 89:07-25 95:56-25 97:30-25 100:16-25 100:41-25
Strekktid 01:40 08:21-11 03:24-15 12:13-28 09:03-28 03:50-20 08:47-25 03:28-23 12:47-28 03:40-20 06:26-30 07:43-30 05:51-29 01:54-26 06:49-29 01:34-24 02:46-24 00:25-28
Tid etter +00:28& +01:56& +00:39# +04:08& +01:22# +00:52& +02:06& +00:59& +04:19& +01:07& +00:51# +04:24@ +01:23& +00:44& +02:21& +00:26& +00:31# +00:07&
26 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 1:41:04 +29:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:36-14 13:21-23 19:42-25 35:23-30 43:06-29 46:58-29 53:34-28 56:11-27 74:45-30 77:41-27 82:30-27 86:56-27 91:09-27 92:25-27 97:27-26 98:47-26 100:47-26 101:04-26
Strekktid 01:36 11:45-24 06:21-32 15:41-31 07:43-16 03:52-21 06:36-7 02:37-9 18:34-32 02:56-5 04:49-12 04:26-10 04:13-8 01:16-7 05:02-11 01:20-16 02:00-2 00:17-4
Tid etter +00:24& +05:20& +03:36@ +07:36& +00:02 +00:54& -00:05 +00:08 +10:06@ +00:23# -00:46 +01:07& -00:15 +00:06 +00:34# +00:12# -00:15 -00:01
27 Gustav Wiig, Vogt & Wiig BIL 1:43:05 +31:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:48-23 17:11-28 20:48-28 31:18-26 39:59-25 44:39-27 53:06-27 58:16-29 68:57-26 72:07-26 78:58-26 83:48-26 89:32-26 91:22-26 98:14-27 99:40-27 102:44-27 103:05-27
Strekktid 01:48 15:23-28 03:37-20 10:30-20 08:41-26 04:40-33 08:27-23 05:10-33 10:41-15 03:10-11 06:51-32 04:50-15 05:44-28 01:50-25 06:52-31 01:26-19 03:04-28 00:21-20
Tid etter +00:36& +08:58@ +00:52& +02:25& +01:00# +01:42& +01:46& +02:41@ +02:13& +00:37# +01:16# +01:31& +01:16& +00:40& +02:24& +00:18& +00:49& +00:03#
28 Håvard N. Follesø, Statoil BIL 1:43:34 +31:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:43-20 17:12-29 20:33-27 43:51-32 50:22-32 53:12-32 63:19-32 66:02-32 75:12-31 79:05-29 82:51-28 90:00-29 94:01-28 95:23-28 100:08-28 101:11-28 103:16-28 103:34-28
Strekktid 01:43 15:29-29 03:21-13 23:18-33 06:31-4 02:50-3 10:07-32 02:43-11 09:10-7 03:53-21 03:46-1 07:09-29 04:01-3 01:22-9 04:45-6 01:03-6 02:05-4 00:18-7
Tid etter +00:31& +09:04@ +00:36# +15:13@ -01:10 -00:08 +03:26& +00:14 +00:42 +01:20& -01:49 +03:50@ -00:27 +00:12# +00:17 -00:05 -00:10 +00:00
29 Atle Alvheim, Universitetet BIL 1:48:34 +36:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:40-17 20:59-32 24:15-31 34:45-29 44:55-30 48:50-30 58:53-30 62:43-30 74:24-29 78:33-28 84:03-29 89:00-28 94:35-29 96:15-29 102:50-29 104:50-29 108:08-29 108:34-29
Strekktid 01:40 19:19-32 03:16-12 10:30-20 10:10-31 03:55-23 10:03-31 03:50-26 11:41-24 04:09-24 05:30-17 04:57-19 05:35-26 01:40-19 06:35-27 02:00-29 03:18-31 00:26-29
Tid etter +00:28& +12:54@ +00:31# +02:25& +02:29& +00:57& +03:22& +01:21& +03:13& +01:36& -00:05 +01:38& +01:07# +00:30& +02:07& +00:52& +01:03& +00:08&
30 Annike Aase, ABB a.s. 1:53:13 +41:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:44-22 16:26-27 20:14-26 31:15-25 40:36-26 44:35-26 52:41-26 55:50-26 70:54-28 81:04-30 86:57-30 92:49-30 99:18-30 101:45-30 108:17-30 109:51-30 112:53-30 113:13-30
Strekktid 01:44 14:42-27 03:48-22 11:01-25 09:21-29 03:59-25 08:06-19 03:09-18 15:04-31 10:10-32 05:53-26 05:52-27 06:29-32 02:27-30 06:32-26 01:34-24 03:02-27 00:20-17
Tid etter +00:32& +08:17@ +01:03& +02:56& +01:40# +01:01& +01:25# +00:40& +06:36& +07:37@ +00:18 +02:33& +02:01& +01:17@ +02:04& +00:26& +00:47& +00:02#
31 Erik Johannessen, Hordaveg BIL 1:57:10 +45:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:22-32 13:47-25 20:56-29 33:13-27 41:25-28 45:20-28 53:38-29 57:43-28 69:38-27 81:50-31 88:12-31 96:39-31 102:43-31 104:28-31 111:30-31 113:39-31 116:44-31 117:10-31
Strekktid 02:22 11:25-23 07:09-33 12:17-29 08:12-21 03:55-23 08:18-22 04:05-30 11:55-26 12:12-33 06:22-29 08:27-32 06:04-30 01:45-21 07:02-32 02:09-30 03:05-29 00:26-29
Tid etter +01:10& +05:00& +04:24@ +04:12& +00:31 +00:57& +01:37# +01:36& +03:27& +09:39@ +00:47# +05:08@ +01:36& +00:35& +02:34& +01:01& +00:50& +00:08&
32 Ole Kristian Askeland, Scientia Consult As 1:57:40 +45:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:21-5 19:49-31 23:59-30 38:28-31 48:31-31 52:45-31 60:19-31 64:19-31 78:43-32 83:48-32 89:22-32 97:33-32 103:00-32 108:11-32 113:34-32 114:57-32 117:10-32 117:40-32
Strekktid 01:21 18:28-31 04:10-26 14:29-30 10:03-30 04:14-29 07:34-15 04:00-29 14:24-30 05:05-26 05:34-20 08:11-31 05:27-23 05:11-33 05:23-15 01:23-17 02:13-12 00:30-32
Tid etter +00:09# +12:03@ +01:25& +06:24& +02:22& +01:16& +00:53# +01:31& +05:56& +02:32& -00:01 +04:52@ +00:59# +04:01@ +00:55# +00:15# -00:02 +00:12&
33 Rolf Nord, Eikner Naturstein BIL 2:57:14 +1:45:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:03-26 28:42-33 33:49-33 54:43-33 85:37-33 90:03-33 100:24-33 105:16-33 124:15-33 130:11-33 138:32-33 147:17-33 156:44-33 159:19-33 168:56-33 171:46-33 176:36-33 177:14-33
Strekktid 02:03 26:39-33 05:07-27 20:54-32 30:54-33 04:26-32 10:21-33 04:52-32 18:59-33 05:56-28 08:21-33 08:45-33 09:27-33 02:35-31 09:37-33 02:50-33 04:50-33 00:38-33
Tid etter +00:51& +20:14@ +02:22& +12:49@ +23:13@ +01:28& +03:40& +02:23& +10:31@ +03:23@ +02:46& +05:26@ +04:59@ +01:25@ +05:09@ +01:42@ +02:35@ +00:20@
DNFErlend Myrstad, NRK Hordaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQEyvind Malde, Gular
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:16-4 00:00-0 06:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 34:07-0
Strekktid 01:16 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:04 - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQSvein Rosseland, Hordane BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 13:00-0 30:00-0 34:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 13:00 17:00-0 04:54-0 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +11:48@ +10:35@ +02:09& - - - - - - - - - - - - - - -
DSQVidar Schei, NHH BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 01:14-0 16:54-0 19:46-0 29:24-0 38:06-0 42:37-0 52:06-0 56:43-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:14 15:40-0 02:52-0 09:38-0 08:42-0 04:31-0 09:29-28 04:37-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:02 +09:15@ +00:07 +01:33# +01:01# +01:33& +02:48& +02:08& - - - - - - - - - -
