Resultatliste HMBIK Orientering 2017 16.08.2017

D40B

1 Ingunn Tysnes, Høgskulen på Vestlandet BIL 29:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:20-5 03:30-4 05:15-5 07:18-4 09:11-3 10:16-3 11:46-4 13:57-3 16:34-2 18:11-2 19:31-1 20:52-1 23:05-1 24:46-1 26:33-1 27:28-1 28:12-1 29:12-1 29:23-1
Strekktid 02:20 01:10-8 01:45-11 02:03-6 01:53-1 01:05-3 01:30-10 02:11-3 02:37-2 01:37-2 01:20-3 01:21-5 02:13-2 01:41-1 01:47-1 00:55-2 00:44-4 01:00-1 00:11-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL 30:51 +01:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:26-6 03:29-3 04:42-2 06:37-2 08:59-2 10:07-2 11:17-2 13:25-1 16:01-1 18:05-1 20:12-2 21:17-2 23:31-2 25:34-2 27:31-2 28:33-2 29:22-2 30:40-2 30:51-2
Strekktid 02:26 01:03-5 01:13-1 01:55-2 02:22-6 01:08-5 01:10-2 02:08-2 02:36-1 02:04-11 02:07-10 01:05-1 02:14-3 02:03-7 01:57-3 01:02-6 00:49-9 01:18-6 00:11-1
Tid etter +00:06 -00:07 -00:32 -00:08 +00:29& +00:03 -00:20 -00:03 -00:01 +00:27& +00:47& -00:16 +00:01 +00:22# +00:10 +00:07# +00:05# +00:18& +00:00
3 Liv Ormberg, Statoil BIL 32:21 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:04-1 03:02-1 05:21-7 07:10-3 09:32-5 10:29-4 11:37-3 14:09-4 17:24-4 19:26-4 20:56-4 22:16-3 24:50-3 26:49-3 28:52-3 30:07-3 30:48-3 32:08-3 32:21-3
Strekktid 02:04 00:58-3 02:19-12 01:49-1 02:22-6 00:57-1 01:08-1 02:32-5 03:15-10 02:02-9 01:30-6 01:20-3 02:34-7 01:59-4 02:03-5 01:15-12 00:41-2 01:20-8 00:13-5
Tid etter -00:16 -00:12 +00:34& -00:14 +00:29& -00:08 -00:22 +00:21# +00:38# +00:25& +00:10# -00:01 +00:21# +00:18# +00:16# +00:20& -00:03 +00:20& +00:02#
4 Agnete Skog, Statoil BIL 33:50 +04:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:16-2 03:44-8 05:12-4 07:18-4 09:26-4 10:42-5 12:03-5 15:01-5 17:56-5 19:37-5 21:06-5 22:40-4 25:21-4 27:39-4 30:19-5 31:25-5 32:20-4 33:38-4 33:50-4
Strekktid 02:16 01:28-11 01:28-5 02:06-7 02:08-3 01:16-6 01:21-5 02:58-12 02:55-5 01:41-3 01:29-5 01:34-9 02:41-8 02:18-11 02:40-13 01:06-9 00:55-11 01:18-6 00:12-4
Tid etter -00:04 +00:18& -00:17 +00:03 +00:15# +00:11# -00:09 +00:47& +00:18# +00:04 +00:09# +00:13# +00:28# +00:37& +00:53& +00:11# +00:11# +00:18& +00:01
5 Ute Kessler, Haukeland Sykehus IL 34:10 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:19-4 03:14-2 04:35-1 06:34-1 08:42-1 09:42-1 11:05-1 13:44-2 16:53-3 18:49-3 20:42-3 22:40-4 25:42-5 27:45-5 30:10-4 31:22-4 32:23-5 33:53-5 34:10-5
Strekktid 02:19 00:55-2 01:21-3 01:59-3 02:08-3 01:00-2 01:23-6 02:39-8 03:09-7 01:56-7 01:53-9 01:58-12 03:02-11 02:03-7 02:25-9 01:12-11 01:01-13 01:30-12 00:17-13
Tid etter -00:01 -00:15 -00:24 -00:04 +00:15# -00:05 -00:07 +00:28# +00:32# +00:19# +00:33& +00:37& +00:49& +00:22# +00:38& +00:17& +00:17& +00:30& +00:06&
6 Inger Birgitte Torbjørnsen, Høgskulen på Vestlandet BIL 34:33 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:33-9 04:44-10 06:16-10 08:17-10 10:51-10 13:44-10 14:56-9 17:29-9 20:18-9 22:06-9 23:29-9 25:12-10 27:34-9 29:23-7 31:21-7 32:17-6 33:02-6 34:19-6 34:33-6
Strekktid 02:33 02:11-13 01:32-7 02:01-4 02:34-9 02:53-12 01:12-3 02:33-6 02:49-4 01:48-4 01:23-4 01:43-10 02:22-5 01:49-3 01:58-4 00:56-3 00:45-6 01:17-5 00:14-7
Tid etter +00:13 +01:01& -00:13 -00:02 +00:41& +01:48@ -00:18 +00:22# +00:12 +00:11# +00:03 +00:22& +00:09 +00:08 +00:11# +00:01 +00:01 +00:17& +00:03&
7 Sæbjørg Kjeka, NOTEAM 34:48 +05:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:18-3 04:18-9 05:41-9 08:05-9 10:11-7 11:32-8 12:55-7 15:33-6 18:37-6 20:40-6 22:49-6 24:36-8 26:56-6 28:43-6 30:49-6 32:35-7 33:19-7 34:32-7 34:48-7
Strekktid 02:18 02:00-12 01:23-4 02:24-10 02:06-2 01:21-8 01:23-6 02:38-7 03:04-6 02:03-10 02:09-11 01:47-11 02:20-4 01:47-2 02:06-6 01:46-13 00:44-4 01:13-3 00:16-11
Tid etter -00:02 +00:50& -00:22 +00:21# +00:13# +00:16# -00:07 +00:27# +00:27# +00:26& +00:49& +00:26& +00:07 +00:06 +00:19# +00:51& +00:00 +00:13# +00:05&
8 Sissel Utkilen, Statoil BIL 35:37 +06:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:32-8 03:41-6 05:21-7 07:48-8 10:17-8 11:23-7 13:22-8 16:06-8 19:21-8 21:18-7 23:00-7 24:18-6 27:14-8 29:30-8 32:00-8 33:02-8 33:55-8 35:22-8 35:37-8
Strekktid 02:32 01:09-7 01:40-10 02:27-11 02:29-8 01:06-4 01:59-12 02:44-9 03:15-10 01:57-8 01:42-8 01:18-2 02:56-10 02:16-10 02:30-11 01:02-6 00:53-10 01:27-11 00:15-9
Tid etter +00:12 -00:01 -00:05 +00:24# +00:36& +00:01 +00:29& +00:33& +00:38# +00:20# +00:22& -00:03 +00:43& +00:35& +00:43& +00:07# +00:09# +00:27& +00:04&
9 Kirsti Lysaker, Høgskulen på Vestlandet BIL 36:07 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:35-10 03:40-5 05:16-6 07:35-6 09:51-6 11:18-6 12:42-6 15:35-7 19:16-7 21:26-8 23:04-8 24:34-7 27:48-10 29:50-9 32:18-9 33:28-9 34:11-9 35:52-9 36:07-9
Strekktid 02:35 01:05-6 01:36-8 02:19-9 02:16-5 01:27-10 01:24-8 02:53-11 03:41-13 02:10-12 01:38-7 01:30-8 03:14-13 02:02-5 02:28-10 01:10-10 00:43-3 01:41-13 00:15-9
Tid etter +00:15# -00:05 -00:09 +00:16# +00:23# +00:22& -00:06 +00:42& +01:04& +00:33& +00:18# +00:09# +01:01& +00:21# +00:41& +00:15& -00:01 +00:41& +00:04&
10 Marian Kjellevold, Fisken BIL 37:42 +08:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:28-7 03:43-7 05:03-3 07:35-6 10:32-9 15:57-12 17:14-11 19:41-11 22:52-11 24:40-11 25:52-11 27:16-11 29:48-11 31:58-10 34:33-10 35:27-10 36:13-10 37:29-10 37:42-10
Strekktid 02:28 01:15-10 01:20-2 02:32-13 02:57-11 05:25-13 01:17-4 02:27-4 03:11-8 01:48-4 01:12-1 01:24-7 02:32-6 02:10-9 02:35-12 00:54-1 00:46-7 01:16-4 00:13-5
Tid etter +00:08 +00:05 -00:25 +00:29# +01:04& +04:20@ -00:13 +00:16# +00:34# +00:11# -00:08 +00:03 +00:19# +00:29& +00:48& -00:01 +00:02 +00:16& +00:02#
11 Torunn Perstølen, NOTEAM 38:12 +08:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:39-11 05:53-11 07:24-11 09:26-11 12:00-11 13:26-9 16:16-10 18:19-10 21:01-10 22:34-10 23:51-10 25:11-9 27:12-7 32:57-11 34:49-11 35:46-11 36:34-11 37:56-11 38:12-11
Strekktid 04:39 01:14-9 01:31-6 02:02-5 02:34-9 01:26-9 02:50-13 02:03-1 02:42-3 01:33-1 01:17-2 01:20-3 02:01-1 05:45-13 01:52-2 00:57-4 00:48-8 01:22-9 00:16-11
Tid etter +02:19& +00:04 -00:14 -00:01 +00:41& +00:21& +01:20& -00:08 +00:05 -00:04 -00:03 -00:01 -00:12 +04:04@ +00:05 +00:02 +00:04 +00:22& +00:05&
12 Jill Iren Berge, Statoil BIL 40:00 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 04:58-12 05:57-12 08:16-12 10:45-12 13:56-12 15:45-11 17:18-12 20:16-12 23:40-12 25:34-12 28:05-12 29:26-12 32:07-12 34:09-12 36:27-12 37:27-12 38:22-12 39:46-12 40:00-12
Strekktid 04:58 00:59-4 02:19-12 02:29-12 03:11-13 01:49-11 01:33-11 02:58-12 03:24-12 01:54-6 02:31-12 01:21-5 02:41-8 02:02-5 02:18-7 01:00-5 00:55-11 01:24-10 00:14-7
Tid etter +02:38@ -00:11 +00:34& +00:26# +01:18& +00:44& +00:03 +00:47& +00:47& +00:17# +01:11& +00:00 +00:28# +00:21# +00:31& +00:05 +00:11# +00:24& +00:03&
13 Kristin Hammerås, Gnist Film 43:55 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 07:21-13 08:14-13 09:53-13 12:07-13 15:05-13 16:25-13 17:52-13 20:42-13 23:56-13 26:12-13 30:05-13 32:09-13 35:18-13 38:34-13 40:53-13 41:55-13 42:34-13 43:44-13 43:55-13
Strekktid 07:21 00:53-1 01:39-9 02:14-8 02:58-12 01:20-7 01:27-9 02:50-10 03:14-9 02:16-13 03:53-13 02:04-13 03:09-12 03:16-12 02:19-8 01:02-6 00:39-1 01:10-2 00:11-1
Tid etter +05:01@ -00:17 -00:06 +00:11 +01:05& +00:15# -00:03 +00:39& +00:37# +00:39& +02:33@ +00:43& +00:56& +01:35& +00:32& +00:07# -00:05 +00:10# +00:00

16.08.17 21:10:53 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik