Resultatliste HMBIK Orientering 2017 16.05.2017

2

1 Håvard N. Follesø, Statoil BIL 34:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:40-4 09:01-1 17:47-5 21:07-3 22:24-2 28:40-2 32:40-2 33:58-2 34:29-1
Strekktid 01:40 07:21-1 08:46-115 03:20-1 01:17-1 06:16-15 04:00-1 01:18-1 00:31-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magne Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 34:41 +00:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:41-5 11:04-3 16:02-2 20:38-2 22:15-1 27:42-1 32:05-1 33:53-1 34:41-2
Strekktid 01:41 09:23-3 04:58-6 04:36-13 01:37-6 05:27-4 04:23-5 01:48-22 00:48-88
Tid etter +00:01 +02:02& -03:48 +01:16& +00:20& -00:49 +00:23 +00:30& +00:17&
3 Tord B Myqing, Fana IL 35:46 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:57-21 12:55-10 17:16-4 21:17-4 22:46-3 28:49-3 33:33-3 35:11-3 35:46-3
Strekktid 01:57 10:58-15 04:21-2 04:01-6 01:29-3 06:03-9 04:44-22 01:38-7 00:35-13
Tid etter +00:17# +03:37& -04:25 +00:41# +00:12# -00:13 +00:44# +00:20& +00:04#
4 Kjell Arne Askeland, Block Watne 37:28 +02:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:51-11 14:07-27 18:53-11 23:30-10 25:09-7 30:28-4 35:07-4 36:50-4 37:28-4
Strekktid 01:51 12:16-33 04:46-3 04:37-15 01:39-8 05:19-2 04:39-13 01:43-13 00:38-26
Tid etter +00:11# +04:55& -04:00 +01:17& +00:22& -00:57 +00:39# +00:25& +00:07#
5 Martin Stustad, NOTEAM 37:31 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:44-94 13:38-19 18:57-13 22:58-8 24:50-6 30:49-5 35:17-5 36:58-5 37:31-5
Strekktid 02:44 10:54-14 05:19-12 04:01-6 01:52-23 05:59-7 04:28-8 01:41-9 00:33-8
Tid etter +01:04& +03:33& -03:27 +00:41# +00:35& -00:17 +00:28# +00:23& +00:02
6 Håvard Skomedal Torvanger, Statoil BIL 38:01 +03:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:23-57 13:01-11 18:23-7 22:10-6 24:30-5 30:50-6 35:48-6 37:30-6 38:01-6
Strekktid 02:23 10:38-9 05:22-13 03:47-4 02:20-62 06:20-18 04:58-28 01:42-10 00:31-3
Tid etter +00:43& +03:17& -03:24 +00:27# +01:03& +00:04 +00:58# +00:24& +00:00
7 Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL 39:09 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:34-77 12:36-7 19:07-14 24:55-18 26:19-11 31:50-7 36:29-7 38:29-7 39:09-7
Strekktid 02:34 10:02-4 06:31-54 05:48-71 01:24-2 05:31-5 04:39-13 02:00-46 00:40-37
Tid etter +00:54& +02:41& -02:15 +02:28& +00:07 -00:45 +00:39# +00:42& +00:09&
8 Frank Olsen, Møller Bergen AS 39:37 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:51-11 13:49-21 19:23-15 24:42-16 26:23-12 33:03-13 37:14-8 39:00-8 39:37-8
Strekktid 01:51 11:58-29 05:34-19 05:19-39 01:41-11 06:40-28 04:11-3 01:46-18 00:37-21
Tid etter +00:11# +04:37& -03:12 +01:59& +00:24& +00:24 +00:11 +00:28& +00:06#
9 Helge Helland, Asplan Viak BIL 39:38 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:26-64 14:02-24 20:41-26 24:21-15 27:32-18 32:54-11 37:23-9 39:01-9 39:38-9
Strekktid 02:26 11:36-22 06:39-57 03:40-2 03:11-116 05:22-3 04:29-10 01:38-7 00:37-21
Tid etter +00:46& +04:15& -02:07 +00:20# +01:54@ -00:54 +00:29# +00:20& +00:06#
10 Dag Magne Ulvang, CMR BIL 40:32 +06:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:55-17 13:21-15 20:25-23 25:10-20 26:57-15 33:18-15 38:17-12 39:53-10 40:32-10
Strekktid 01:55 11:26-19 07:04-83 04:45-17 01:47-17 06:21-19 04:59-29 01:36-5 00:39-32
Tid etter +00:15# +04:05& -01:42 +01:25& +00:30& +00:05 +00:59# +00:18# +00:08&
11 Rune Tonaas, Tryg BIL 40:40 +06:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:48-7 13:06-14 18:06-6 22:56-7 25:39-9 32:45-9 38:08-11 40:05-12 40:40-11
Strekktid 01:48 11:18-17 05:00-7 04:50-20 02:43-99 07:06-41 05:23-53 01:57-40 00:35-13
Tid etter +00:08 +03:57& -03:46 +01:30& +01:26@ +00:50# +01:23& +00:39& +00:04#
12 Tommy Lea, CMR BIL 40:41 +06:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-67 13:54-23 18:41-9 23:41-11 25:31-8 32:10-8 37:59-10 39:58-11 40:41-12
Strekktid 02:28 11:26-19 04:47-4 05:00-26 01:50-20 06:39-25 05:49-63 01:59-45 00:43-54
Tid etter +00:48& +04:05& -03:59 +01:40& +00:33& +00:23 +01:49& +00:41& +00:12&
13 Ulrik Hellen, Viking 41:01 +06:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-23 13:21-15 18:35-8 23:25-9 25:59-10 32:57-12 38:44-14 40:26-13 41:01-13
Strekktid 02:00 11:21-18 05:14-10 04:50-20 02:34-91 06:58-36 05:47-61 01:42-10 00:35-13
Tid etter +00:20# +04:00& -03:32 +01:30& +01:17& +00:42# +01:47& +00:24& +00:04#
14 Ingunn Tysnes, Høgskulen på Vestlandet BIL 41:10 +06:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:55-17 13:33-17 20:27-24 24:56-19 27:15-17 33:22-16 38:41-13 40:31-14 41:10-14
Strekktid 01:55 11:38-25 06:54-77 04:29-10 02:19-60 06:07-10 05:19-45 01:50-27 00:39-32
Tid etter +00:15# +04:17& -01:52 +01:09& +01:02& -00:09 +01:19& +00:32& +00:08&
15 Knut Utne, Fana IL 41:12 +06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-37 12:46-8 22:04-41 26:40-34 28:19-29 34:34-22 39:02-16 40:38-15 41:12-15
Strekktid 02:11 10:35-8 09:18-123 04:36-13 01:39-8 06:15-13 04:28-8 01:36-5 00:34-10
Tid etter +00:31& +03:14& +00:32 +01:16& +00:22& -00:01 +00:28# +00:18# +00:03
16 Lars S Skeide, TechnipFMC 41:24 +06:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:49-9 14:30-31 20:19-19 25:34-23 27:36-21 34:41-23 39:04-17 40:47-16 41:24-16
Strekktid 01:49 12:41-44 05:49-23 05:15-35 02:02-37 07:05-39 04:23-5 01:43-13 00:37-21
Tid etter +00:09 +05:20& -02:57 +01:55& +00:45& +00:49# +00:23 +00:25& +00:06#
17 Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL 41:55 +07:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:26-64 12:52-9 18:46-10 24:14-13 27:32-18 33:55-18 39:17-18 41:14-17 41:55-17
Strekktid 02:26 10:26-6 05:54-26 05:28-50 03:18-119 06:23-20 05:22-51 01:57-40 00:41-40
Tid etter +00:46& +03:05& -02:52 +02:08& +02:01@ +00:07 +01:22& +00:39& +00:10&
18 Marcel Niederhauser, Northern Waves AS 42:02 +07:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:39-3 12:03-4 16:57-3 21:30-5 23:14-4 35:34-26 39:35-19 41:21-18 42:02-18
Strekktid 01:39 10:24-5 04:54-5 04:33-11 01:44-14 12:20-126 04:01-2 01:46-18 00:41-40
Tid etter -00:01 +03:03& -03:52 +01:13& +00:27& +06:04& +00:01 +00:28& +00:10&
19 Helge Emhjellen, DXC Technology BIL 42:03 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:56-104 15:20-44 21:37-37 26:04-27 27:45-23 34:26-20 39:42-20 41:30-19 42:03-19
Strekktid 02:56 12:24-34 06:17-41 04:27-9 01:41-11 06:41-29 05:16-43 01:48-22 00:33-8
Tid etter +01:16& +05:03& -02:29 +01:07& +00:24& +00:25 +01:16& +00:30& +00:02
20 Bernt Vinsnesbakk, Hammervoll Pind 42:24 +07:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:52-14 10:27-2 14:11-1 17:55-1 27:53-26 32:49-10 40:21-24 41:49-21 42:24-20
Strekktid 01:52 08:35-2 03:44-1 03:44-3 09:58-145 04:56-1 07:32-115 01:28-2 00:35-13
Tid etter +00:12# +01:14# -05:02 +00:24# +08:41@ -01:20 +03:32& +00:10# +00:04#
21 Birgitte B. Madsen, Haukeland Sykehus IL 42:27 +07:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:55-17 14:26-29 20:42-27 26:11-29 28:07-27 34:26-20 39:45-21 41:41-20 42:27-21
Strekktid 01:55 12:31-36 06:16-40 05:29-51 01:56-29 06:19-16 05:19-45 01:56-39 00:46-78
Tid etter +00:15# +05:10& -02:30 +02:09& +00:39& +00:03 +01:19& +00:38& +00:15&
22 Ove Osland, NHH BIL 42:44 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:13-42 13:03-12 18:53-11 24:49-17 27:33-20 34:05-19 39:50-22 41:59-22 42:44-22
Strekktid 02:13 10:50-12 05:50-24 05:56-77 02:44-101 06:32-22 05:45-60 02:09-61 00:45-68
Tid etter +00:33& +03:29& -02:56 +02:36& +01:27@ +00:16 +01:45& +00:51& +00:14&
= Erik Lossius, DNB B.I.L. 42:44 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:51-11 12:35-6 20:24-22 24:20-14 27:12-16 33:31-17 38:53-15 42:10-24 42:44-22
Strekktid 01:51 10:44-11 07:49-94 03:56-5 02:52-107 06:19-16 05:22-51 03:17-132 00:34-10
Tid etter +00:11# +03:23& -00:57 +00:36# +01:35@ +00:03 +01:22& +01:59@ +00:03
24 Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL 42:50 +08:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:54-102 15:42-49 21:10-32 26:50-37 28:58-38 35:31-25 40:14-23 42:09-23 42:50-24
Strekktid 02:54 12:48-47 05:28-14 05:40-61 02:08-49 06:33-23 04:43-18 01:55-36 00:41-40
Tid etter +01:14& +05:27& -03:18 +02:20& +00:51& +00:17 +00:43# +00:37& +00:10&
25 Adrian Wegener Søreide, Wegeners BIL 43:14 +08:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:00-23 13:37-18 20:23-21 25:57-26 28:21-30 35:50-29 40:54-28 42:44-27 43:14-25
Strekktid 02:00 11:37-23 06:46-72 05:34-57 02:24-71 07:29-53 05:04-31 01:50-27 00:30-2
Tid etter +00:20# +04:16& -02:00 +02:14& +01:07& +01:13# +01:04& +00:32& -00:01
26 Yngve Heggelund, CMR BIL 43:15 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:00-109 16:09-59 21:19-35 26:41-36 28:49-35 35:38-28 40:29-26 42:31-25 43:15-26
Strekktid 03:00 13:09-54 05:10-9 05:22-44 02:08-49 06:49-31 04:51-27 02:02-49 00:44-61
Tid etter +01:20& +05:48& -03:36 +02:02& +00:51& +00:33 +00:51# +00:44& +00:13&
27 Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL 43:17 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:13-42 14:50-36 21:16-34 26:29-33 28:15-28 35:36-27 40:23-25 42:36-26 43:17-27
Strekktid 02:13 12:37-41 06:26-49 05:13-33 01:46-16 07:21-50 04:47-25 02:13-71 00:41-40
Tid etter +00:33& +05:16& -02:20 +01:53& +00:29& +01:05# +00:47# +00:55& +00:10&
28 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 43:41 +09:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:44-94 15:20-44 21:49-38 26:56-38 28:58-38 35:11-24 40:49-27 42:58-28 43:41-28
Strekktid 02:44 12:36-40 06:29-50 05:07-30 02:02-37 06:13-11 05:38-58 02:09-61 00:43-54
Tid etter +01:04& +05:15& -02:17 +01:47& +00:45& -00:03 +01:38& +00:51& +00:12&
29 Liv Ormberg, Statoil BIL 44:19 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:04-29 15:22-46 20:52-28 26:13-31 28:25-31 36:27-32 41:27-29 43:32-29 44:19-29
Strekktid 02:04 13:18-56 05:30-15 05:21-42 02:12-54 08:02-64 05:00-30 02:05-55 00:47-82
Tid etter +00:24# +05:57& -03:16 +02:01& +00:55& +01:46& +01:00# +00:47& +00:16&
30 Bjørn Vindenes, TESS 44:54 +10:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:59-108 16:25-64 22:22-44 27:15-42 28:52-36 36:46-35 42:05-30 44:09-30 44:54-30
Strekktid 02:59 13:26-59 05:57-30 04:53-22 01:37-6 07:54-62 05:19-45 02:04-54 00:45-68
Tid etter +01:19& +06:05& -02:49 +01:33& +00:20& +01:38& +01:19& +00:46& +00:14&
31 Line Bergfjord, BKK BIL 44:55 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:03-27 13:05-13 19:46-16 24:12-12 26:38-13 36:52-36 42:17-32 44:20-32 44:55-31
Strekktid 02:03 11:02-16 06:41-59 04:26-8 02:26-75 10:14-103 05:25-54 02:03-51 00:35-13
Tid etter +00:23# +03:41& -02:05 +01:06& +01:09& +03:58& +01:25& +00:45& +00:04#
32 Kirsten Midttømme, CMR BIL 45:03 +10:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:14-44 14:49-35 21:53-40 27:14-41 29:14-40 36:30-33 42:22-33 44:19-31 45:03-32
Strekktid 02:14 12:35-39 07:04-83 05:21-42 02:00-35 07:16-48 05:52-67 01:57-40 00:44-61
Tid etter +00:34& +05:14& -01:42 +02:01& +00:43& +01:00# +01:52& +00:39& +00:13&
33 Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL 45:27 +10:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:20-54 15:00-37 21:00-30 26:04-27 27:48-25 36:45-34 42:38-34 44:49-33 45:27-33
Strekktid 02:20 12:40-43 06:00-32 05:04-27 01:44-14 08:57-86 05:53-69 02:11-67 00:38-26
Tid etter +00:40& +05:19& -02:46 +01:44& +00:27& +02:41& +01:53& +00:53& +00:07#
34 Ronny Haugen, OneSubsea 45:30 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:01-25 14:34-33 20:07-17 25:16-21 26:51-14 33:06-14 43:11-37 44:58-35 45:30-34
Strekktid 02:01 12:33-37 05:33-18 05:09-32 01:35-5 06:15-13 10:05-136 01:47-20 00:32-5
Tid etter +00:21# +05:12& -03:13 +01:49& +00:18# -00:01 +06:05@ +00:29& +00:01
= Frode Helmich Pedersen, Universitetet BIL 45:30 +11:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:49-9 15:14-43 23:07-56 29:25-56 31:28-53 38:27-44 43:12-38 44:54-34 45:30-34
Strekktid 01:49 13:25-58 07:53-98 06:18-96 02:03-40 06:59-37 04:45-24 01:42-10 00:36-19
Tid etter +00:09 +06:04& -00:53 +02:58& +00:46& +00:43# +00:45# +00:24& +00:05#
36 Harald Sodemann, Universitetet BIL 45:51 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:55-17 14:36-34 24:26-71 29:33-59 31:41-56 38:20-43 42:55-35 45:06-36 45:51-36
Strekktid 01:55 12:41-44 09:50-126 05:07-30 02:08-49 06:39-25 04:35-11 02:11-67 00:45-68
Tid etter +00:15# +05:20& +01:04# +01:47& +00:51& +00:23 +00:35# +00:53& +00:14&
37 Anders Sagevik, BEFAS 45:54 +11:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-49 16:24-63 22:22-44 28:17-46 29:56-42 37:06-39 43:03-36 45:10-37 45:54-37
Strekktid 02:17 14:07-69 05:58-31 05:55-76 01:39-8 07:10-43 05:57-72 02:07-57 00:44-61
Tid etter +00:37& +06:46& -02:48 +02:35& +00:22& +00:54# +01:57& +00:49& +00:13&
38 Stein A Strømme, Statoil BIL 45:55 +11:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:33-74 16:23-62 22:30-47 28:49-51 31:10-50 37:57-40 43:17-40 45:10-37 45:55-38
Strekktid 02:33 13:50-63 06:07-34 06:19-97 02:21-63 06:47-30 05:20-50 01:53-32 00:45-68
Tid etter +00:53& +06:29& -02:39 +02:59& +01:04& +00:31 +01:20& +00:35& +00:14&
39 Petter Jørgensen, Wintershall 46:05 +11:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:06-135 15:44-51 24:52-73 29:51-65 31:40-55 38:55-47 43:30-41 45:23-39 46:05-39
Strekktid 05:06 10:38-9 09:08-119 04:59-25 01:49-19 07:15-47 04:35-11 01:53-32 00:42-49
Tid etter +03:26@ +03:17& +00:22 +01:39& +00:32& +00:59# +00:35# +00:35& +00:11&
40 Torolf Wedberg, Rocksource 46:13 +11:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-37 14:04-25 20:22-20 25:16-21 30:35-45 39:07-48 43:46-44 45:31-40 46:13-40
Strekktid 02:11 11:53-28 06:18-42 04:54-24 05:19-136 08:32-81 04:39-13 01:45-16 00:42-49
Tid etter +00:31& +04:32& -02:28 +01:34& +04:02@ +02:16& +00:39# +00:27& +00:11&
41 Birk Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 46:18 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:44-6 14:27-30 21:09-31 26:23-32 28:31-32 35:57-30 44:05-45 45:49-41 46:18-41
Strekktid 01:44 12:43-46 06:42-61 05:14-34 02:08-49 07:26-51 08:08-125 01:44-15 00:29-1
Tid etter +00:04 +05:22& -02:04 +01:54& +00:51& +01:10# +04:08@ +00:26& -00:02
42 Arne Dag Myking, DNB B.I.L. 46:34 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:15-46 15:07-40 22:08-43 27:39-44 29:42-41 36:52-36 43:39-42 45:51-42 46:34-42
Strekktid 02:15 12:52-48 07:01-82 05:31-55 02:03-40 07:10-43 06:47-99 02:12-70 00:43-54
Tid etter +00:35& +05:31& -01:45 +02:11& +00:46& +00:54# +02:47& +00:54& +00:12&
43 Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL 46:43 +12:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:57-127 18:16-88 24:59-76 30:05-67 32:02-59 38:15-42 43:43-43 46:05-43 46:43-43
Strekktid 03:57 14:19-74 06:43-65 05:06-29 01:57-30 06:13-11 05:28-55 02:22-81 00:38-26
Tid etter +02:17@ +06:58& -02:03 +01:46& +00:40& -00:03 +01:28& +01:04& +00:07#
44 Kjell Dalland, Simrad 47:03 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:05-31 15:00-37 21:50-39 27:29-43 31:06-49 38:50-45 44:05-45 46:21-45 47:03-44
Strekktid 02:05 12:55-51 06:50-74 05:39-60 03:37-127 07:44-59 05:15-39 02:16-76 00:42-49
Tid etter +00:25# +05:34& -01:56 +02:19& +02:20@ +01:28# +01:15& +00:58& +00:11&
45 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 47:08 +12:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:06-32 16:00-55 22:57-53 28:22-47 30:36-46 38:05-41 43:15-39 46:17-44 47:08-45
Strekktid 02:06 13:54-65 06:57-80 05:25-46 02:14-57 07:29-53 05:10-34 03:02-129 00:51-108
Tid etter +00:26& +06:33& -01:49 +02:05& +00:57& +01:13# +01:10& +01:44@ +00:20&
46 Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL 47:15 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:54-16 15:42-49 22:06-42 28:23-48 30:27-44 38:52-46 44:07-47 46:32-46 47:15-46
Strekktid 01:54 13:48-62 06:24-47 06:17-94 02:04-44 08:25-77 05:15-39 02:25-86 00:43-54
Tid etter +00:14# +06:27& -02:22 +02:57& +00:47& +02:09& +01:15& +01:07& +00:12&
47 Magne Raadal, Universitetet BIL 47:32 +13:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:56-104 15:03-39 21:12-33 27:05-39 28:56-37 39:33-51 44:37-48 46:45-47 47:32-47
Strekktid 02:56 12:07-32 06:09-36 05:53-75 01:51-22 10:37-107 05:04-31 02:08-58 00:47-82
Tid etter +01:16& +04:46& -02:37 +02:33& +00:34& +04:21& +01:04& +00:50& +00:16&
48 Eivind Espedahl, Bergenslærerne BIL 47:36 +13:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:17-49 15:11-41 20:29-25 25:55-25 27:45-23 40:03-55 44:46-49 46:55-48 47:36-48
Strekktid 02:17 12:54-50 05:18-11 05:26-48 01:50-20 12:18-125 04:43-18 02:09-61 00:41-40
Tid etter +00:37& +05:33& -03:28 +02:06& +00:33& +06:02& +00:43# +00:51& +00:10&
49 Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL 48:21 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:52-14 15:47-53 23:32-62 29:49-62 32:01-58 39:07-48 45:05-50 47:36-49 48:21-49
Strekktid 01:52 13:55-66 07:45-93 06:17-94 02:12-54 07:06-41 05:58-73 02:31-95 00:45-68
Tid etter +00:12# +06:34& -01:01 +02:57& +00:55& +00:50# +01:58& +01:13& +00:14&
50 Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL 48:26 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:32-72 17:23-79 26:08-91 32:24-89 34:31-84 41:21-64 46:02-53 47:47-50 48:26-50
Strekktid 02:32 14:51-81 08:45-114 06:16-93 02:07-47 06:50-32 04:41-16 01:45-16 00:39-32
Tid etter +00:52& +07:30@ -00:01 +02:56& +00:50& +00:34 +00:41# +00:27& +00:08&
51 Jan Kåre Stokke, NextGenTel 48:27 +13:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:43-92 18:25-89 25:07-78 30:25-69 33:15-70 40:45-60 46:01-52 47:50-51 48:27-51
Strekktid 02:43 15:42-92 06:42-61 05:18-38 02:50-105 07:30-55 05:16-43 01:49-25 00:37-21
Tid etter +01:03& +08:21@ -02:04 +01:58& +01:33@ +01:14# +01:16& +00:31& +00:06#
52 Tore Nyhammer, Bergen Fiber BIL 48:28 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:14-44 17:47-82 26:53-93 31:58-86 34:24-81 41:38-67 46:20-56 47:54-52 48:28-52
Strekktid 02:14 15:33-91 09:06-118 05:05-28 02:26-75 07:14-46 04:42-17 01:34-4 00:34-10
Tid etter +00:34& +08:12@ +00:20 +01:45& +01:09& +00:58# +00:42# +00:16# +00:03
53 John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL 48:47 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:06-32 17:00-73 23:08-57 29:27-58 31:22-52 39:35-52 46:13-55 48:05-54 48:47-53
Strekktid 02:06 14:54-83 06:08-35 06:19-97 01:55-28 08:13-69 06:38-97 01:52-29 00:42-49
Tid etter +00:26& +07:33@ -02:38 +02:59& +00:38& +01:57& +02:38& +00:34& +00:11&
54 Torbjørn Bygstad, Statoil BIL 48:52 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:04-29 13:51-22 22:59-54 28:25-49 30:22-43 37:01-38 42:12-31 48:01-53 48:52-54
Strekktid 02:04 11:47-27 09:08-119 05:26-48 01:57-30 06:39-25 05:11-35 05:49-143 00:51-108
Tid etter +00:24# +04:26& +00:22 +02:06& +00:40& +00:23 +01:11& +04:31@ +00:20&
55 Sigurd Aanonsen, Statoil BIL 49:16 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:46-96 19:39-103 25:58-89 31:35-80 33:33-72 40:38-59 46:21-57 48:38-57 49:16-55
Strekktid 02:46 16:53-107 06:19-44 05:37-59 01:58-32 07:05-39 05:43-59 02:17-77 00:38-26
Tid etter +01:06& +09:32@ -02:27 +02:17& +00:41& +00:49# +01:43& +00:59& +00:07#
56 Gunnar Mikkelsen, Universitetet BIL 49:26 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:10-36 19:16-97 25:37-83 30:53-75 33:12-69 40:32-58 46:37-60 48:37-56 49:26-56
Strekktid 02:10 17:06-110 06:21-45 05:16-36 02:19-60 07:20-49 06:05-78 02:00-46 00:49-98
Tid etter +00:30& +09:45@ -02:25 +01:56& +01:02& +01:04# +02:05& +00:42& +00:18&
57 Hege Fjellbirkeland, Statoil BIL 49:32 +15:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:28-67 17:39-81 24:23-70 30:33-70 32:56-66 40:06-57 46:23-58 48:41-58 49:32-57
Strekktid 02:28 15:11-88 06:44-66 06:10-88 02:23-68 07:10-43 06:17-86 02:18-78 00:51-108
Tid etter +00:48& +07:50@ -02:02 +02:50& +01:06& +00:54# +02:17& +01:00& +00:20&
58 Matti Torgersen, Hordane BIL 49:37 +15:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:11-37 17:12-77 23:54-67 29:43-61 32:15-61 39:19-50 46:07-54 48:15-55 49:37-58
Strekktid 02:11 15:01-84 06:42-61 05:49-72 02:32-85 07:04-38 06:48-100 02:08-58 01:22-140
Tid etter +00:31& +07:40@ -02:04 +02:29& +01:15& +00:48# +02:48& +00:50& +00:51@
59 Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL 49:44 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:24-59 16:48-69 25:19-80 30:55-76 32:58-67 41:24-65 46:36-59 49:04-59 49:44-59
Strekktid 02:24 14:24-75 08:31-111 05:36-58 02:03-40 08:26-78 05:12-36 02:28-91 00:40-37
Tid etter +00:44& +07:03& -00:15 +02:16& +00:46& +02:10& +01:12& +01:10& +00:09&
60 Eva Rønning, Statoil BIL 49:53 +15:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:12-40 16:27-66 26:54-94 31:35-80 33:37-74 40:01-54 47:12-64 49:14-60 49:53-60
Strekktid 02:12 14:15-72 10:27-131 04:41-16 02:02-37 06:24-21 07:11-108 02:02-49 00:39-32
Tid etter +00:32& +06:54& +01:41# +01:21& +00:45& +00:08 +03:11& +00:44& +00:08&
61 Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL 50:10 +15:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:38-82 17:07-75 23:00-55 29:49-62 32:12-60 39:51-53 47:04-62 49:23-61 50:10-61
Strekktid 02:38 14:29-76 05:53-25 06:49-111 02:23-68 07:39-56 07:13-109 02:19-79 00:47-82
Tid etter +00:58& +07:08& -02:53 +03:29@ +01:06& +01:23# +03:13& +01:01& +00:16&
62 Jan Lohne, Skogselskapet BIL 50:12 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:37-81 17:20-78 24:31-72 30:35-72 33:06-68 41:08-62 47:00-61 49:24-62 50:12-62
Strekktid 02:37 14:43-79 07:11-86 06:04-83 02:31-81 08:02-64 05:52-67 02:24-84 00:48-88
Tid etter +00:57& +07:22@ -01:35 +02:44& +01:14& +01:46& +01:52& +01:06& +00:17&
63 Stian Scisly Sagevik, Wegeners BIL 50:25 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:18-51 16:25-64 22:50-51 29:03-52 30:51-48 41:09-63 47:11-63 49:44-64 50:25-63
Strekktid 02:18 14:07-69 06:25-48 06:13-91 01:48-18 10:18-104 06:02-76 02:33-99 00:41-40
Tid etter +00:38& +06:46& -02:21 +02:53& +00:31& +04:02& +02:02& +01:15& +00:10&
64 Hilde Haugse, BKK BIL 50:27 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:24-59 15:37-47 23:29-61 29:18-54 33:27-71 41:33-66 47:27-65 49:41-63 50:27-64
