Resultatliste HMBIK Orientering 2017 10.05.2017

D50B

1 Eva Rønning, Statoil BIL 41:30 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:37-3 09:27-1 12:24-1 19:52-3 26:34-3 31:44-1 36:52-1 39:26-1 41:00-1 41:30-1
Strekktid 05:37 03:50-1 02:57-2 07:28-6 06:42-4 05:10-1 05:08-1 02:34-2 01:34-2 00:30-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 43:36 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:27-8 13:04-7 16:09-6 22:25-4 27:54-4 33:56-2 39:17-2 41:47-2 43:12-2 43:36-2
Strekktid 07:27 05:37-5 03:05-5 06:16-3 05:29-1 06:02-5 05:21-2 02:30-1 01:25-1 00:24-1
Tid etter +01:50& +01:47& +00:08 -01:12 -01:13 +00:52# +00:13 -00:04 -00:09 -00:06
3 Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL 50:11 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:25-12 14:41-11 18:05-10 25:27-8 32:13-6 38:24-5 44:59-4 47:54-4 49:43-3 50:11-3
Strekktid 08:25 06:16-9 03:24-6 07:22-5 06:46-6 06:11-6 06:35-5 02:55-5 01:49-4 00:28-4
Tid etter +02:48& +02:26& +00:27# -00:06 +00:04 +01:01# +01:27& +00:21# +00:15# -00:02
4 Britt Karlsen, Skogselskapet BIL 50:20 +08:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:05-4 10:38-4 13:38-3 19:34-2 25:46-1 34:27-3 44:39-3 47:26-3 49:53-4 50:20-4
Strekktid 06:05 04:33-2 03:00-3 05:56-1 06:12-2 08:41-16 10:12-15 02:47-3 02:27-13 00:27-2
Tid etter +00:28 +00:43# +00:03 -01:32 -00:30 +03:31& +05:04& +00:13 +00:53& -00:03
5 Eirin Aasen, Haukeland Sykehus IL 50:46 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:27-6 14:25-9 17:55-9 25:49-9 33:56-9 39:52-8 45:41-6 48:31-5 50:19-5 50:46-5
Strekktid 06:27 07:58-14 03:30-8 07:54-8 08:07-8 05:56-4 05:49-3 02:50-4 01:48-3 00:27-2
Tid etter +00:50# +04:08@ +00:33# +00:26 +01:25# +00:46# +00:41# +00:16# +00:14# -00:03
6 Ylva Svanberg Helle, Bergen Kommune BIL 51:29 +09:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:54-7 12:47-6 15:50-5 23:40-6 30:24-5 38:42-6 45:36-5 49:01-6 51:01-6 51:29-6
Strekktid 06:54 05:53-7 03:03-4 07:50-7 06:44-5 08:18-14 06:54-7 03:25-10 02:00-6 00:28-4
Tid etter +01:17# +02:03& +00:06 +00:22 +00:02 +03:08& +01:46& +00:51& +00:26& -00:02
7 Brithline Øveland, Statoil BIL 52:34 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:17-5 12:36-5 16:22-7 22:47-5 34:11-10 39:54-9 46:11-7 49:22-7 52:05-7 52:34-7
Strekktid 06:17 06:19-11 03:46-9 06:25-4 11:24-14 05:43-3 06:17-4 03:11-7 02:43-15 00:29-6
Tid etter +00:40# +02:29& +00:49& -01:03 +04:42& +00:33# +01:09# +00:37# +01:09& -00:01
8 Vigdis Houmb, Sparebanken Vest BIL 52:38 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:28-2 10:08-2 13:58-4 24:45-7 33:05-7 39:19-7 47:00-9 50:11-8 52:09-8 52:38-8
Strekktid 05:28 04:40-3 03:50-11 10:47-14 08:20-9 06:14-7 07:41-9 03:11-7 01:58-5 00:29-6
Tid etter -00:09 +00:50# +00:53& +03:19& +01:38# +01:04# +02:33& +00:37# +00:24& -00:01
9 Liv Sylvi Meyer, Haukeland Sykehus IL 53:32 +12:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:08-10 13:57-8 17:26-8 26:30-10 33:16-8 40:05-10 46:42-8 50:21-9 52:59-9 53:32-9
Strekktid 08:08 05:49-6 03:29-7 09:04-11 06:46-6 06:49-10 06:37-6 03:39-12 02:38-14 00:33-11
Tid etter +02:31& +01:59& +00:32# +01:36# +00:04 +01:39& +01:29& +01:05& +01:04& +00:03#
10 Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL 54:15 +12:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:23-1 10:32-3 13:17-2 19:27-1 25:50-2 35:23-4 47:37-10 51:43-10 53:45-10 54:15-10
Strekktid 05:23 05:09-4 02:45-1 06:10-2 06:23-3 09:33-17 12:14-17 04:06-16 02:02-7 00:30-8
Tid etter -00:14 +01:19& -00:12 -01:18 -00:19 +04:23& +07:06@ +01:32& +00:28& +00:00
11 Mai Helén Linga, Bergen Politi BIL 58:35 +17:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:13-11 14:31-10 18:33-12 30:13-13 38:34-11 45:31-11 52:41-11 55:53-11 58:02-11 58:35-11
Strekktid 08:13 06:18-10 04:02-13 11:40-16 08:21-10 06:57-11 07:10-8 03:12-9 02:09-11 00:33-11
Tid etter +02:36& +02:28& +01:05& +04:12& +01:39# +01:47& +02:02& +00:38# +00:35& +00:03#
12 Ina Birgitte Dyrkolbotn, Tryg BIL 1:00:45 +19:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:44-14 16:50-13 21:26-13 29:37-11 39:56-12 46:28-12 54:29-12 58:03-12 60:09-12 60:45-12
Strekktid 10:44 06:06-8 04:36-16 08:11-9 10:19-12 06:32-8 08:01-10 03:34-11 02:06-9 00:36-13
Tid etter +05:07& +02:16& +01:39& +00:43 +03:37& +01:22& +02:53& +01:00& +00:32& +00:06#
13 Torild Myrli, SVIL 1:06:49 +25:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:55-9 14:43-12 18:32-11 30:09-12 40:22-13 46:56-13 58:13-13 62:45-13 66:13-13 66:49-13
Strekktid 07:55 06:48-12 03:49-10 11:37-15 10:13-11 06:34-9 11:17-16 04:32-17 03:28-17 00:36-13
Tid etter +02:18& +02:58& +00:52& +04:09& +03:31& +01:24& +06:09@ +01:58& +01:54@ +00:06#
14 Eli Versto, Fargespill 1:07:56 +26:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 16:35-17 25:30-16 29:30-16 38:06-16 48:26-16 54:02-15 62:16-15 65:21-15 67:25-14 67:56-14
Strekktid 16:35 08:55-16 04:00-12 08:36-10 10:20-13 05:36-2 08:14-11 03:05-6 02:04-8 00:31-10
Tid etter +10:58@ +05:05@ +01:03& +01:08# +03:38& +00:26 +03:06& +00:31# +00:30& +00:01
15 Eva Katrine Taule, Hordane BIL 1:08:08 +26:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 10:27-13 17:26-14 22:00-14 31:58-14 44:03-14 52:13-14 61:27-14 65:12-14 67:32-15 68:08-15
Strekktid 10:27 06:59-13 04:34-15 09:58-13 12:05-15 08:10-13 09:14-13 03:45-14 02:20-12 00:36-13
Tid etter +04:50& +03:09& +01:37& +02:30& +05:23& +03:00& +04:06& +01:11& +00:46& +00:06#
16 Siri Helle, Bergen Kommune BIL 1:11:59 +30:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:45-16 20:50-15 24:55-15 34:28-15 47:37-15 56:16-16 65:17-16 69:15-16 71:23-16 71:59-16
Strekktid 12:45 08:05-15 04:05-14 09:33-12 13:09-16 08:39-15 09:01-12 03:58-15 02:08-10 00:36-13
Tid etter +07:08@ +04:15@ +01:08& +02:05& +06:27& +03:29& +03:53& +01:24& +00:34& +00:06#
17 Beda Maria Johanson, Beda glass 1:31:09 +49:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 12:23-15 35:15-17 39:59-17 52:52-17 66:06-17 74:10-17 84:01-17 87:40-17 90:25-17 91:09-17
Strekktid 12:23 22:52-17 04:44-17 12:53-17 13:14-17 08:04-12 09:51-14 03:39-12 02:45-16 00:44-17
Tid etter +06:46@ +19:02@ +01:47& +05:25& +06:32& +02:54& +04:43& +01:05& +01:11& +00:14&

30.08.17 20:09:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik