Resultatliste HMBIK Orientering 2017 10.05.2017

2

1 Bernt Vinsnesbakk, Stord IL 32:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:00-40 09:48-13 11:55-5 16:32-1 20:56-1 24:40-1 28:47-1 31:07-1 32:18-1 32:42-1
Strekktid 06:00 03:48-2 02:07-1 04:37-1 04:24-1 03:44-1 04:07-1 02:20-3 01:11-2 00:24-11
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Torolf Wedberg, Rocksource 38:11 +05:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:27-3 08:58-2 12:11-7 18:53-7 24:45-10 29:31-6 34:00-3 36:26-2 37:45-2 38:11-2
Strekktid 04:27 04:31-15 03:13-57 06:42-29 05:52-30 04:46-14 04:29-3 02:26-6 01:19-5 00:26-27
Tid etter -01:33 +00:43# +01:06& +02:05& +01:28& +01:02& +00:22 +00:06 +00:08# +00:02
3 Stig Mjelstad, Proactima BIL 38:19 +05:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:46-4 09:24-6 11:41-2 17:48-2 23:38-3 27:36-2 32:20-2 36:42-3 37:53-3 38:19-3
Strekktid 04:46 04:38-20 02:17-2 06:07-11 05:50-27 03:58-2 04:44-5 04:22-125 01:11-2 00:26-27
Tid etter -01:14 +00:50# +00:10 +01:30& +01:26& +00:14 +00:37# +02:02& +00:00 +00:02
4 Bjørn-Inge Skage, Skage Transport 39:09 +06:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:56-8 09:23-5 11:46-3 19:00-8 24:37-8 29:37-7 34:38-4 37:04-4 38:40-4 39:09-4
Strekktid 04:56 04:27-11 02:23-3 07:14-41 05:37-18 05:00-20 05:01-8 02:26-6 01:36-30 00:29-56
Tid etter -01:04 +00:39# +00:16# +02:37& +01:13& +01:16& +00:54# +00:06 +00:25& +00:05#
5 Torhild Eide Torgersen, Universitetet BIL 39:29 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:31-58 12:04-53 14:52-45 20:16-23 25:21-13 29:37-7 34:54-5 37:29-5 39:05-5 39:29-5
Strekktid 06:31 05:33-61 02:48-17 05:24-2 05:05-7 04:16-6 05:17-16 02:35-22 01:36-30 00:24-11
Tid etter +00:31 +01:45& +00:41& +00:47# +00:41# +00:32# +01:10& +00:15# +00:25& +00:00
6 Bjørn L. Basberg, NHH BIL 39:59 +07:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:03-42 10:14-25 13:04-22 19:10-10 24:36-7 29:44-9 35:02-6 37:49-6 39:31-6 39:59-6
Strekktid 06:03 04:11-6 02:50-19 06:06-10 05:26-14 05:08-25 05:18-17 02:47-31 01:42-41 00:28-45
Tid etter +00:03 +00:23# +00:43& +01:29& +01:02# +01:24& +01:11& +00:27# +00:31& +00:04#
7 Knut Utne, Fana IL 40:34 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:20-2 09:17-3 11:57-6 19:46-17 24:31-6 28:34-4 36:08-11 38:40-8 40:09-8 40:34-7
Strekktid 04:20 04:57-35 02:40-9 07:49-64 04:45-2 04:03-3 07:34-96 02:32-16 01:29-16 00:25-20
Tid etter -01:40 +01:09& +00:33& +03:12& +00:21 +00:19 +03:27& +00:12 +00:18& +00:01
8 Marcel Niederhauser, Northern Waves AS 40:44 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:11-14 09:24-6 11:48-4 18:08-3 22:54-2 27:44-3 36:07-10 38:42-9 40:13-9 40:44-8
Strekktid 05:11 04:13-8 02:24-4 06:20-19 04:46-3 04:50-16 08:23-117 02:35-22 01:31-20 00:31-74
Tid etter -00:49 +00:25# +00:17# +01:43& +00:22 +01:06& +04:16@ +00:15# +00:20& +00:07&
9 Magne Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 40:47 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:58-78 10:49-30 13:14-25 19:11-11 24:15-5 29:45-10 35:04-7 38:07-7 40:08-7 40:47-9
Strekktid 06:58 03:51-4 02:25-5 05:57-9 05:04-6 05:30-40 05:19-19 03:03-60 02:01-75 00:39-121
Tid etter +00:58# +00:03 +00:18# +01:20& +00:40# +01:46& +01:12& +00:43& +00:50& +00:15&
10 Jan Haugland, Tryg BIL 40:51 +08:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:01-10 09:33-11 12:30-11 19:46-17 25:14-12 30:12-11 36:28-14 38:53-10 40:24-10 40:51-10
Strekktid 05:01 04:32-16 02:57-30 07:16-44 05:28-15 04:58-18 06:16-50 02:25-5 01:31-20 00:27-36
Tid etter -00:59 +00:44# +00:50& +02:39& +01:04# +01:14& +02:09& +00:05 +00:20& +00:03#
11 Frode Helmich Pedersen, Universitetet BIL 40:57 +08:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:55-7 09:49-14 12:55-19 20:40-25 25:58-19 30:43-14 36:25-13 38:55-11 40:30-11 40:57-11
Strekktid 04:55 04:54-34 03:06-45 07:45-61 05:18-9 04:45-13 05:42-29 02:30-13 01:35-29 00:27-36
Tid etter -01:05 +01:06& +00:59& +03:08& +00:54# +01:01& +01:35& +00:10 +00:24& +00:03#
12 Mikkel Svanevik, Asplan Viak BIL 41:09 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:03-11 10:04-18 12:59-20 19:16-12 25:50-17 30:51-15 35:36-8 39:09-13 40:48-12 41:09-12
Strekktid 05:03 05:01-38 02:55-26 06:17-17 06:34-47 05:01-21 04:45-6 03:33-91 01:39-38 00:21-4
Tid etter -00:57 +01:13& +00:48& +01:40& +02:10& +01:17& +00:38# +01:13& +00:28& -00:03
13 Birk Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 41:15 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:48-31 10:15-26 12:52-16 18:44-6 24:59-11 31:13-17 36:22-12 38:56-12 40:56-14 41:15-13
Strekktid 05:48 04:27-11 02:37-7 05:52-5 06:15-41 06:14-74 05:09-14 02:34-18 02:00-73 00:19-1
Tid etter -00:12 +00:39# +00:30# +01:15& +01:51& +02:30& +01:02& +00:14# +00:49& -00:05
= Kristoffer Lerøy Neset, Asplan Viak BIL 41:15 +08:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:08-1 08:52-1 11:37-1 18:36-4 24:42-9 29:24-5 36:30-15 39:19-15 40:50-13 41:15-13
Strekktid 04:08 04:44-26 02:45-15 06:59-36 06:06-36 04:42-12 07:06-87 02:49-38 01:31-20 00:25-20
Tid etter -01:52 +00:56# +00:38& +02:22& +01:42& +00:58& +02:59& +00:29# +00:20& +00:01
15 Andreas Rittersbacher, Statoil BIL 41:29 +08:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:16-16 09:53-15 12:32-13 18:39-5 23:59-4 30:22-12 36:52-16 39:14-14 41:03-16 41:29-15
Strekktid 05:16 04:37-19 02:39-8 06:07-11 05:20-10 06:23-84 06:30-63 02:22-4 01:49-55 00:26-27
Tid etter -00:44 +00:49# +00:32& +01:30& +00:56# +02:39& +02:23& +00:02 +00:38& +00:02
16 Eva Rønning, Statoil BIL 41:30 +08:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:37-29 09:27-8 12:24-9 19:52-20 26:34-23 31:44-21 36:52-16 39:26-16 41:00-15 41:30-16
Strekktid 05:37 03:50-3 02:57-30 07:28-56 06:42-49 05:10-26 05:08-12 02:34-18 01:34-28 00:30-64
Tid etter -00:23 +00:02 +00:50& +02:51& +02:18& +01:26& +01:01# +00:14# +00:23& +00:06#
17 Frank Olsen, Møller Bergen AS 41:43 +09:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:28-56 11:21-38 14:47-41 22:03-33 27:26-29 31:48-23 36:56-18 39:57-17 41:15-17 41:43-17
Strekktid 06:28 04:53-33 03:26-77 07:16-44 05:23-12 04:22-7 05:08-12 03:01-59 01:18-4 00:28-45
Tid etter +00:28 +01:05& +01:19& +02:39& +00:59# +00:38# +01:01# +00:41& +00:07 +00:04#
18 Kristian Heldal, Asplan Viak BIL 42:07 +09:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:58-9 10:00-17 12:36-14 20:12-22 25:44-15 30:23-13 37:29-19 40:17-19 41:46-18 42:07-18
Strekktid 04:58 05:02-40 02:36-6 07:36-59 05:32-17 04:39-10 07:06-87 02:48-35 01:29-16 00:21-4
Tid etter -01:02 +01:14& +00:29# +02:59& +01:08& +00:55# +02:59& +00:28# +00:18& -00:03
19 Jan Kåre Stokke, NextGenTel 42:17 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:21-19 09:32-10 12:23-8 20:59-29 26:37-24 31:17-19 37:38-20 40:04-18 41:54-19 42:17-19
Strekktid 05:21 04:11-6 02:51-21 08:36-86 05:38-19 04:40-11 06:21-54 02:26-6 01:50-58 00:23-8
Tid etter -00:39 +00:23# +00:44& +03:59& +01:14& +00:56# +02:14& +00:06 +00:39& -00:01
20 Erik Lossius, DNB B.I.L. 42:54 +10:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 11:14-124 15:14-97 17:57-88 23:28-54 28:42-36 32:50-30 38:06-22 40:55-22 42:26-20 42:54-20
Strekktid 11:14 04:00-5 02:43-10 05:31-3 05:14-8 04:08-4 05:16-15 02:49-38 01:31-20 00:28-45
Tid etter +05:14& +00:12 +00:36& +00:54# +00:50# +00:24# +01:09& +00:29# +00:20& +00:04#
21 Ove Osland, NHH BIL 43:06 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:15-15 10:05-20 13:11-24 20:42-27 26:46-25 31:44-21 37:58-21 40:45-20 42:36-21 43:06-21
Strekktid 05:15 04:50-31 03:06-45 07:31-58 06:04-34 04:58-18 06:14-48 02:47-31 01:51-61 00:30-64
Tid etter -00:45 +01:02& +00:59& +02:54& +01:40& +01:14& +02:07& +00:27# +00:40& +00:06#
22 Kjell Arne Askeland, Block Watne 43:18 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:08-13 10:10-23 12:54-18 20:41-26 25:38-14 30:56-16 36:03-9 40:47-21 42:50-22 43:18-22
Strekktid 05:08 05:02-40 02:44-12 07:47-62 04:57-5 05:18-32 05:07-9 04:44-127 02:03-82 00:28-45
Tid etter -00:52 +01:14& +00:37& +03:10& +00:33# +01:34& +01:00# +02:24@ +00:52& +00:04#
23 Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL 43:25 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:32-60 11:11-33 14:16-34 22:29-42 28:07-33 33:18-31 38:57-28 41:26-25 42:53-23 43:25-23
Strekktid 06:32 04:39-23 03:05-41 08:13-77 05:38-19 05:11-28 05:39-28 02:29-11 01:27-13 00:32-83
Tid etter +00:32 +00:51# +00:58& +03:36& +01:14& +01:27& +01:32& +00:09 +00:16# +00:08&
24 Svein Sandal, Skogselskapet BIL 43:29 +10:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:50-33 10:57-32 14:06-32 20:36-24 26:23-21 32:41-27 38:34-26 41:22-24 43:02-24 43:29-24
Strekktid 05:50 05:07-43 03:09-51 06:30-23 05:47-26 06:18-80 05:53-36 02:48-35 01:40-40 00:27-36
Tid etter -00:10 +01:19& +01:02& +01:53& +01:23& +02:34& +01:46& +00:28# +00:29& +00:03#
25 Rune Monsen, ABB a.s. 43:30 +10:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:06-12 09:44-12 12:40-15 19:22-13 26:11-20 31:15-18 38:13-24 41:28-26 43:06-25 43:30-25
Strekktid 05:06 04:38-20 02:56-27 06:42-29 06:49-56 05:04-22 06:58-82 03:15-76 01:38-35 00:24-11
Tid etter -00:54 +00:50# +00:49& +02:05& +02:25& +01:20& +02:51& +00:55& +00:27& +00:00
26 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 43:36 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:27-89 13:04-69 16:09-66 22:25-40 27:54-32 33:56-32 39:17-29 41:47-27 43:12-26 43:36-26
Strekktid 07:27 05:37-68 03:05-41 06:16-16 05:29-16 06:02-65 05:21-20 02:30-13 01:25-9 00:24-11
Tid etter +01:27# +01:49& +00:58& +01:39& +01:05# +02:18& +01:14& +00:10 +00:14# +00:00
27 Endre Tufteland, Bergenslærerne BIL 43:46 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:58-39 14:18-88 17:39-85 23:48-61 30:55-55 35:09-43 39:27-31 41:55-29 43:17-28 43:46-27
Strekktid 05:58 08:20-121 03:21-73 06:09-13 07:07-66 04:14-5 04:18-2 02:28-9 01:22-8 00:29-56
Tid etter -00:02 +04:32@ +01:14& +01:32& +02:43& +00:30# +00:11 +00:08 +00:11# +00:05#
= Bjørn Vindenes, TESS 43:46 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:35-27 10:24-27 13:14-25 22:13-37 27:34-31 32:46-29 38:19-25 41:18-23 43:16-27 43:46-27
Strekktid 05:35 04:49-30 02:50-19 08:59-95 05:21-11 05:12-29 05:33-24 02:59-57 01:58-67 00:30-64
Tid etter -00:25 +01:01& +00:43& +04:22& +00:57# +01:28& +01:26& +00:39& +00:47& +00:06#
29 Line Bergfjord, BKK BIL 43:58 +11:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:19-85 11:57-51 15:02-48 24:10-65 29:35-45 34:42-39 39:32-32 42:00-30 43:36-29 43:58-29
Strekktid 07:19 04:38-20 03:05-41 09:08-100 05:25-13 05:07-23 04:50-7 02:28-9 01:36-30 00:22-7
Tid etter +01:19# +00:50# +00:58& +04:31& +01:01# +01:23& +00:43# +00:08 +00:25& -00:02
30 Morten Lund-Johansen, Haukeland Sykehus IL 44:02 +11:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:53-6 09:19-4 12:31-12 19:09-9 27:26-29 32:33-25 38:09-23 41:52-28 43:36-29 44:02-30
Strekktid 04:53 04:26-10 03:12-56 06:38-26 08:17-90 05:07-23 05:36-26 03:43-106 01:44-46 00:26-27
Tid etter -01:07 +00:38# +01:05& +02:01& +03:53& +01:23& +01:29& +01:23& +00:33& +00:02
31 Joar Hystad, Askøyværingen 44:23 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:50-33 10:49-30 13:58-30 23:17-51 29:07-42 34:28-37 40:06-35 42:38-34 43:59-32 44:23-31
Strekktid 05:50 04:59-37 03:09-51 09:19-103 05:50-27 05:21-33 05:38-27 02:32-16 01:21-6 00:24-11
Tid etter -00:10 +01:11& +01:02& +04:42@ +01:26& +01:37& +01:31& +00:12 +00:10# +00:00
32 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 44:33 +11:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:16-49 15:10-96 18:01-90 23:51-63 28:46-37 34:30-38 39:48-34 42:34-33 44:05-33 44:33-32
Strekktid 06:16 08:54-125 02:51-21 05:50-4 04:55-4 05:44-52 05:18-17 02:46-30 01:31-20 00:28-45
Tid etter +00:16 +05:06@ +00:44& +01:13& +00:31# +02:00& +01:11& +00:26# +00:20& +00:04#
33 Torbjørn Bygstad, Statoil BIL 44:34 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:32-60 11:19-35 14:07-33 20:43-28 26:25-22 32:41-27 38:47-27 42:25-32 43:57-31 44:34-33
Strekktid 06:32 04:47-29 02:48-17 06:36-24 05:42-23 06:16-76 06:06-44 03:38-100 01:32-26 00:37-115
Tid etter +00:32 +00:59& +00:41& +01:59& +01:18& +02:32& +01:59& +01:18& +00:21& +00:13&
34 Heikki Savolainen, Universitetet BIL 44:38 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:31-25 10:04-18 13:00-21 19:36-16 26:51-26 31:43-20 40:24-38 42:41-35 44:12-34 44:38-34
Strekktid 05:31 04:33-17 02:56-27 06:36-24 07:15-70 04:52-17 08:41-119 02:17-2 01:31-20 00:26-27
Tid etter -00:29 +00:45# +00:49& +01:59& +02:51& +01:08& +04:34@ -00:03 +00:20& +00:02
35 Ronny Haugen, OneSubsea 44:58 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 44:02-138 46:35-138 50:27-138 61:45-138 67:56-137 73:45-135 79:39-134 82:54-134 84:27-134 84:48-134
Strekktid 44:02 02:33-1 03:52-107 11:18-118 06:11-39 05:49-56 05:54-37 03:15-76 01:33-27 00:21-4
Tid etter +38:02@ -01:15 +01:45& +06:41@ +01:47& +02:05& +01:47& +00:55& +00:22& -00:03
36 Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL 44:59 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:53-36 11:27-39 14:26-35 21:05-30 26:51-26 32:33-25 39:42-33 42:46-36 44:36-36 44:59-35
Strekktid 05:53 05:34-64 02:59-32 06:39-28 05:46-25 05:42-48 07:09-90 03:04-61 01:50-58 00:23-8
Tid etter -00:07 +01:46& +00:52& +02:02& +01:22& +01:58& +03:02& +00:44& +00:39& -00:01
= Trond Nilsen, Rolls Royce Bergen 44:59 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:22-86 13:09-72 16:14-68 22:06-34 28:14-34 34:18-33 39:25-30 42:22-31 44:29-35 44:59-35
Strekktid 07:22 05:47-74 03:05-41 05:52-5 06:08-37 06:04-67 05:07-9 02:57-54 02:07-90 00:30-64
Tid etter +01:22# +01:59& +00:58& +01:15& +01:44& +02:20& +01:00# +00:37& +00:56& +00:06#
38 Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club 45:05 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:20-18 10:10-23 12:53-17 19:53-21 28:57-40 35:00-40 40:07-36 42:55-37 44:42-37 45:05-37
Strekktid 05:20 04:50-31 02:43-10 07:00-38 09:04-112 06:03-66 05:07-9 02:48-35 01:47-52 00:23-8
Tid etter -00:40 +01:02& +00:36& +02:23& +04:40@ +02:19& +01:00# +00:28# +00:36& -00:01
39 Geir Flaa, Handelsbanken BIL 45:28 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:21-52 11:44-48 14:46-40 22:07-35 28:50-38 34:20-34 40:21-37 43:04-38 44:50-38 45:28-38
Strekktid 06:21 05:23-54 03:02-35 07:21-50 06:43-51 05:30-40 06:01-43 02:43-25 01:46-51 00:38-119
Tid etter +00:21 +01:35& +00:55& +02:44& +02:19& +01:46& +01:54& +00:23# +00:35& +00:14&
40 Linn Djupvik Fyllingen, Posten BIL Bergen 45:31 +12:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:16-16 13:25-76 16:50-74 23:42-59 29:42-47 35:04-41 40:50-39 43:37-39 45:03-39 45:31-39
Strekktid 05:16 08:09-117 03:25-76 06:52-31 06:00-32 05:22-34 05:46-31 02:47-31 01:26-12 00:28-45
Tid etter -00:44 +04:21@ +01:18& +02:15& +01:36& +01:38& +01:39& +00:27# +00:15# +00:04#
41 Liv Ormberg, Statoil BIL 46:41 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:28-90 12:29-61 15:22-54 23:18-52 28:56-39 34:24-35 41:04-40 43:59-40 46:01-40 46:41-40
Strekktid 07:28 05:01-38 02:53-23 07:56-67 05:38-19 05:28-38 06:40-73 02:55-46 02:02-78 00:40-126
Tid etter +01:28# +01:13& +00:46& +03:19& +01:14& +01:44& +02:33& +00:35# +00:51& +00:16&
42 Atle Austrheim, Lindås Kommune BIL 46:42 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:50-5 09:30-9 12:26-10 19:50-19 27:10-28 31:48-23 42:05-46 44:18-41 46:17-41 46:42-41
Strekktid 04:50 04:40-24 02:56-27 07:24-54 07:20-72 04:38-9 10:17-125 02:13-1 01:59-70 00:25-20
Tid etter -01:10 +00:52# +00:49& +02:47& +02:56& +00:54# +06:10@ -00:07 +00:48& +00:01
43 Kjell Dalland, Simrad 46:54 +14:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:49-32 11:19-35 14:34-36 21:48-32 29:39-46 35:12-44 41:12-41 44:19-42 46:24-42 46:54-42
Strekktid 05:49 05:30-59 03:15-63 07:14-41 07:51-81 05:33-43 06:00-41 03:07-66 02:05-86 00:30-64
Tid etter -00:11 +01:42& +01:08& +02:37& +03:27& +01:49& +01:53& +00:47& +00:54& +00:06#
44 Stig Stordal, Hordane BIL 47:01 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:45-68 11:31-40 14:44-39 22:07-35 29:33-44 35:08-42 41:32-43 44:28-43 46:26-43 47:01-43
Strekktid 06:45 04:46-27 03:13-57 07:23-53 07:26-74 05:35-44 06:24-59 02:56-52 01:58-67 00:35-104
Tid etter +00:45# +00:58& +01:06& +02:46& +03:02& +01:51& +02:17& +00:36& +00:47& +00:11&
= Yngve Heggelund, CMR BIL 47:01 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:33-62 11:59-52 15:01-47 23:00-47 30:44-54 36:21-52 42:37-50 45:06-48 46:34-44 47:01-43
Strekktid 06:33 05:26-58 03:02-35 07:59-68 07:44-78 05:37-46 06:16-50 02:29-11 01:28-14 00:27-36
Tid etter +00:33 +01:38& +00:55& +03:22& +03:20& +01:53& +02:09& +00:09 +00:17# +00:03#
46 Bjørn Myrseth, Skogselskapet BIL 47:20 +14:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:05-43 13:08-71 16:12-67 23:06-48 28:59-41 35:19-45 41:48-44 44:41-44 46:42-45 47:20-45
Strekktid 06:05 07:03-100 03:04-39 06:54-33 05:53-31 06:20-81 06:29-62 02:53-45 02:01-75 00:38-119
Tid etter +00:05 +03:15& +00:57& +02:17& +01:29& +02:36& +02:22& +00:33# +00:50& +00:14&
47 Håkon Haugland, Statoil BIL 47:28 +14:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:55-77 12:18-57 15:02-48 25:25-74 31:09-57 36:19-51 42:15-49 44:58-46 47:03-47 47:28-46
Strekktid 06:55 05:23-54 02:44-12 10:23-108 05:44-24 05:10-26 05:56-39 02:43-25 02:05-86 00:25-20
Tid etter +00:55# +01:35& +00:37& +05:46@ +01:20& +01:26& +01:49& +00:23# +00:54& +00:01
48 Dag Magne Ulvang, CMR BIL 47:30 +14:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:17-50 12:40-66 15:58-61 24:03-64 31:20-60 37:14-55 43:02-54 45:36-49 47:01-46 47:30-47
Strekktid 06:17 06:23-92 03:18-70 08:05-72 07:17-71 05:54-59 05:48-32 02:34-18 01:25-9 00:29-56
Tid etter +00:17 +02:35& +01:11& +03:28& +02:53& +02:10& +01:41& +00:14# +00:14# +00:05#
49 Kristin Hammerås, Gnist Film 47:36 +14:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:45-68 11:52-49 14:55-46 22:22-39 30:10-50 36:04-50 41:54-45 45:00-47 47:04-48 47:36-48
Strekktid 06:45 05:07-43 03:03-37 07:27-55 07:48-80 05:54-59 05:50-35 03:06-64 02:04-84 00:32-83
Tid etter +00:45# +01:19& +00:56& +02:50& +03:24& +02:10& +01:43& +00:46& +00:53& +00:08&
50 Olav Reikerås, Frende Forsikring 47:39 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:55-37 11:36-43 14:43-38 23:13-50 29:18-43 35:43-48 41:16-42 44:41-44 47:06-49 47:39-49
Strekktid 05:55 05:41-70 03:07-48 08:30-84 06:05-35 06:25-85 05:33-24 03:25-83 02:25-113 00:33-89
Tid etter -00:05 +01:53& +01:00& +03:53& +01:41& +02:41& +01:26& +01:05& +01:14@ +00:09&
51 Lars S Skeide, TechnipFMC 47:54 +15:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:37-29 10:06-21 13:24-28 21:39-31 28:30-35 36:22-53 42:11-48 46:08-53 47:29-50 47:54-50
Strekktid 05:37 04:29-13 03:18-70 08:15-79 06:51-58 07:52-115 05:49-33 03:57-116 01:21-6 00:25-20
Tid etter -00:23 +00:41# +01:11& +03:38& +02:27& +04:08@ +01:42& +01:37& +00:10# +00:01
52 Nina Goga, Høgskulen på Vestlandet BIL 48:10 +15:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:22-86 17:35-116 20:19-106 26:30-87 32:31-70 37:20-57 42:42-51 45:53-52 47:42-51 48:10-51
Strekktid 07:22 10:13-129 02:44-12 06:11-15 06:01-33 04:49-15 05:22-21 03:11-70 01:49-55 00:28-45
Tid etter +01:22# +06:25@ +00:37& +01:34& +01:37& +01:05& +01:15& +00:51& +00:38& +00:04#
53 Erling Hodneland, Hordaveg BIL 48:40 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:13-47 11:34-42 14:47-41 22:15-38 29:47-48 35:30-47 42:08-47 45:46-51 48:04-52 48:40-52
Strekktid 06:13 05:21-52 03:13-57 07:28-56 07:32-75 05:43-49 06:38-71 03:38-100 02:18-105 00:36-107
Tid etter +00:13 +01:33& +01:06& +02:51& +03:08& +01:59& +02:31& +01:18& +01:07& +00:12&
54 Lars Hopland Nestås, Skandiabanken 49:06 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:24-21 12:39-65 16:08-65 22:46-43 29:49-49 36:23-54 43:01-53 46:37-55 48:40-53 49:06-53
Strekktid 05:24 07:15-104 03:29-79 06:38-26 07:03-65 06:34-92 06:38-71 03:36-99 02:03-82 00:26-27
Tid etter -00:36 +03:27& +01:22& +02:01& +02:39& +02:50& +02:31& +01:16& +00:52& +00:02
55 Anders Sagevik, BEFAS 49:16 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:31-25 11:32-41 14:47-41 23:08-49 30:41-53 35:55-49 42:49-52 45:39-50 48:46-54 49:16-54
Strekktid 05:31 06:01-83 03:15-63 08:21-82 07:33-76 05:14-31 06:54-78 02:50-41 03:07-134 00:30-64
Tid etter -00:29 +02:13& +01:08& +03:44& +03:09& +01:30& +02:47& +00:30# +01:56@ +00:06#
56 John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL 49:20 +16:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:14-48 13:12-73 16:26-70 25:11-72 32:10-64 37:23-58 43:34-55 46:31-54 48:46-54 49:20-55
Strekktid 06:14 06:58-98 03:14-60 08:45-90 06:59-63 05:13-30 06:11-46 02:57-54 02:15-100 00:34-99
Tid etter +00:14 +03:10& +01:07& +04:08& +02:35& +01:29& +02:04& +00:37& +01:04& +00:10&
57 Øystein Sæterdal, Statoil BIL 50:00 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:29-110 15:18-98 18:33-94 25:48-80 31:57-62 38:13-61 44:41-58 47:36-57 49:19-56 50:00-56
Strekktid 08:29 06:49-97 03:15-63 07:15-43 06:09-38 06:16-76 06:28-61 02:55-46 01:43-43 00:41-131
Tid etter +02:29& +03:01& +01:08& +02:38& +01:45& +02:32& +02:21& +00:35# +00:32& +00:17&
58 Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL 50:11 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:25-109 14:41-91 18:05-91 25:27-75 32:13-65 38:24-63 44:59-59 47:54-58 49:43-58 50:11-57
