Resultatliste HMBIK Orientering 2016 17.08.2016

D50A

1 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 29:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:01-1 02:30-1 03:18-1 03:56-1 04:46-1 05:26-1 06:24-1 07:33-1 08:36-1 09:07-1 11:55-1 14:34-1 19:20-1 21:19-1 24:01-1 24:56-1 26:48-1 28:04-1 28:48-1 29:10-1
Strekktid 01:01 01:29-2 00:48-1 00:38-1 00:50-1 00:40-2 00:58-1 01:09-2 01:03-2 00:31-2 02:48-1 02:39-1 04:46-1 01:59-2 02:42-1 00:55-1 01:52-1 01:16-1 00:44-1 00:22-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Linda Klanderud, Frende Forsikring 38:33 +09:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 01:41-2 03:01-2 04:06-2 06:38-2 09:56-2 10:30-2 11:45-2 12:45-2 13:46-2 14:12-2 17:10-2 20:20-2 28:22-2 29:52-2 32:54-2 34:00-2 36:01-2 37:25-2 38:11-2 38:33-2
Strekktid 01:41 01:20-1 01:05-2 02:32-2 03:18-2 00:34-1 01:15-2 01:00-1 01:01-1 00:26-1 02:58-2 03:10-2 08:02-2 01:30-1 03:02-2 01:06-2 02:01-2 01:24-2 00:46-2 00:22-1
Tid etter +00:40& -00:09 +00:17& +01:54@ +02:28@ -00:06 +00:17& -00:09 -00:02 -00:05 +00:10 +00:31# +03:16& -00:29 +00:20# +00:11# +00:09 +00:08# +00:02 +00:00
DSQLise Christensen, Skogselskapet BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:54-0 02:41-0 03:26-0 04:01-0 04:38-0 05:04-0 05:32-0 06:25-0 07:04-0 07:33-0 10:08-0 12:51-0 19:35-0 21:14-0 00:00-0 24:55-0 26:48-1 28:08-0 29:07-0 29:35-0
Strekktid 00:54 01:47-0 00:45-0 00:35-0 00:37-0 00:26-0 00:28-0 00:53-0 00:39-0 00:29-0 02:35-0 02:43-0 06:44-0 01:39-0 - - 01:53-0 01:20-0 00:59-0 00:28-0
Tid etter -00:07 +00:18# -00:03 -00:03 -00:13 -00:14 -00:30 -00:16 -00:24 -00:02 -00:13 +00:04 +01:58& -00:20 - - +00:01 +00:04 +00:15& +00:06&

17.08.16 21:04:58 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik