Resultatliste HMBIK Orientering 2016 01.06.2016

1

1 Kenneth Westerheim, Stord IL 45:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:02-1 01:32-1 09:04-1 11:35-1 19:00-4 22:55-4 24:38-3 27:09-1 30:06-1 33:09-1 36:39-1 42:34-1 45:04-1 45:43-1
Strekktid 01:02 00:30-1 07:32-2 02:31-5 07:25-27 03:55-1 01:43-2 02:31-1 02:57-2 03:03-11 03:30-2 05:55-3 02:30-5 00:39-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andreas Benneche, Haraldsplass 47:58 +02:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:28-7 02:01-3 10:09-4 12:38-4 17:47-2 22:25-2 24:22-1 27:46-3 31:30-3 34:21-3 38:23-3 44:47-3 47:07-2 47:58-2
Strekktid 01:28 00:33-4 08:08-4 02:29-4 05:09-2 04:38-6 01:57-8 03:24-6 03:44-4 02:51-4 04:02-5 06:24-4 02:20-2 00:51-16
Tid etter +00:26& +00:03# +00:36 -00:02 -02:16 +00:43# +00:14# +00:53& +00:47& -00:12 +00:32# +00:29 -00:10 +00:12&
3 Magne Knudsen, Wintershall 48:14 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:17-3 01:48-2 10:15-5 12:53-5 18:41-3 22:53-3 24:31-2 27:19-2 30:15-2 33:16-2 37:22-2 43:13-2 47:27-3 48:14-3
Strekktid 01:17 00:31-2 08:27-6 02:38-8 05:48-7 04:12-2 01:38-1 02:48-2 02:56-1 03:01-10 04:06-7 05:51-1 04:14-40 00:47-9
Tid etter +00:15# +00:01 +00:55# +00:07 -01:37 +00:17 -00:05 +00:17# -00:01 -00:02 +00:36# -00:04 +01:44& +00:08#
4 Knut Kyrkjebø, Viking 54:15 +08:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:49-17 02:23-10 09:39-2 12:28-3 17:45-1 22:23-1 25:53-4 29:28-4 33:32-6 39:09-5 43:34-5 50:34-4 53:34-4 54:15-4
Strekktid 01:49 00:34-7 07:16-1 02:49-13 05:17-3 04:38-6 03:30-47 03:35-9 04:04-9 05:37-40 04:25-14 07:00-7 03:00-19 00:41-2
Tid etter +00:47& +00:04# -00:16 +00:18# -02:08 +00:43# +01:47@ +01:04& +01:07& +02:34& +00:55& +01:05# +00:30# +00:02
5 Tor Sørevik, Universitetet BIL 54:40 +08:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:36-9 02:22-9 11:30-8 14:25-7 20:59-8 25:42-7 28:32-8 32:01-7 35:46-7 38:54-4 43:29-4 51:18-5 53:52-5 54:40-5
Strekktid 01:36 00:46-21 09:08-13 02:55-17 06:34-17 04:43-8 02:50-40 03:29-7 03:45-5 03:08-16 04:35-21 07:49-16 02:34-8 00:48-11
Tid etter +00:34& +00:16& +01:36# +00:24# -00:51 +00:48# +01:07& +00:58& +00:48& +00:05 +01:05& +01:54& +00:04 +00:09#
6 Yngve Nymark, Skogselskapet BIL 54:53 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:45-14 02:17-7 09:53-3 12:24-2 20:22-6 24:56-6 26:47-6 30:09-6 33:29-4 40:27-8 44:26-8 51:26-6 54:09-6 54:53-6
Strekktid 01:45 00:32-3 07:36-3 02:31-5 07:58-30 04:34-5 01:51-5 03:22-4 03:20-3 06:58-46 03:59-4 07:00-7 02:43-11 00:44-3
Tid etter +00:43& +00:02 +00:04 +00:00 +00:33 +00:39# +00:08 +00:51& +00:23# +03:55@ +00:29# +01:05# +00:13 +00:05#
7 Arne Johannesen, TechConsult 55:18 +09:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:40-41 04:15-37 13:59-23 16:23-14 22:36-13 26:56-10 29:00-10 32:41-8 36:47-8 40:08-7 44:20-6 51:45-8 54:25-7 55:18-7
Strekktid 03:40 00:35-8 09:44-18 02:24-3 06:13-11 04:20-3 02:04-12 03:41-12 04:06-11 03:21-20 04:12-8 07:25-13 02:40-9 00:53-24
Tid etter +02:38@ +00:05# +02:12& -00:07 -01:12 +00:25# +00:21# +01:10& +01:09& +00:18 +00:42# +01:30& +00:10 +00:14&
8 Trond Døskeland, NHH BIL 55:28 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:36-9 02:21-8 12:08-10 14:53-10 21:01-9 26:03-8 28:26-7 32:54-11 36:47-8 39:55-6 44:23-7 51:43-7 54:39-9 55:28-8
Strekktid 01:36 00:45-19 09:47-19 02:45-10 06:08-10 05:02-11 02:23-25 04:28-33 03:53-6 03:08-16 04:28-18 07:20-12 02:56-17 00:49-13
Tid etter +00:34& +00:15& +02:15& +00:14 -01:17 +01:07& +00:40& +01:57& +00:56& +00:05 +00:58& +01:25# +00:26# +00:10&
= Vidar Schei, NHH BIL 55:28 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:08-2 03:37-30 12:23-12 14:36-8 20:05-5 24:29-5 26:12-5 29:32-5 33:31-5 42:45-13 46:11-11 52:03-9 54:25-7 55:28-8
Strekktid 01:08 02:29-45 08:46-9 02:13-1 05:29-5 04:24-4 01:43-2 03:20-3 03:59-8 09:14-49 03:26-1 05:52-2 02:22-4 01:03-38
Tid etter +00:06 +01:59@ +01:14# -00:18 -01:56 +00:29# +00:00 +00:49& +01:02& +06:11@ -00:04 -00:03 -00:08 +00:24&
10 Jan Malmin Hansen, Aker Solutions BIL 56:15 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:03-44 04:36-41 13:23-16 16:11-13 21:45-10 26:56-10 29:01-11 32:42-9 37:09-10 41:04-10 44:55-9 52:58-10 55:19-10 56:15-10
Strekktid 04:03 00:33-4 08:47-10 02:48-12 05:34-6 05:11-12 02:05-13 03:41-12 04:27-18 03:55-27 03:51-3 08:03-18 02:21-3 00:56-31
Tid etter +03:01@ +00:03# +01:15# +00:17# -01:51 +01:16& +00:22# +01:10& +01:30& +00:52& +00:21# +02:08& -00:09 +00:17&
11 Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL 56:19 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:43-12 02:35-12 11:18-6 14:16-6 20:30-7 27:28-13 29:55-13 34:17-13 38:47-12 41:51-11 46:15-12 53:02-11 55:32-11 56:19-11
Strekktid 01:43 00:52-27 08:43-8 02:58-20 06:14-12 06:58-34 02:27-32 04:22-31 04:30-19 03:04-13 04:24-13 06:47-5 02:30-5 00:47-9
Tid etter +00:41& +00:22& +01:11# +00:27# -01:11 +03:03& +00:44& +01:51& +01:33& +00:01 +00:54& +00:52# +00:00 +00:08#
12 Helen Martinsen, Gular 57:25 +11:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:10-40 03:58-34 15:52-38 18:14-30 23:14-17 29:12-16 31:15-15 35:04-15 39:57-15 43:22-15 47:26-14 54:20-12 56:37-12 57:25-12
Strekktid 03:10 00:48-24 11:54-37 02:22-2 05:00-1 05:58-22 02:03-11 03:49-16 04:53-25 03:25-21 04:04-6 06:54-6 02:17-1 00:48-11
Tid etter +02:08@ +00:18& +04:22& -00:09 -02:25 +02:03& +00:20# +01:18& +01:56& +00:22# +00:34# +00:59# -00:13 +00:09#
13 Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL 59:01 +13:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:44-13 03:30-28 12:19-11 15:04-11 22:12-12 27:23-12 29:47-12 33:25-12 37:49-11 40:45-9 46:05-10 54:50-13 58:04-13 59:01-13
Strekktid 01:44 01:46-40 08:49-11 02:45-10 07:08-21 05:11-12 02:24-26 03:38-11 04:24-16 02:56-7 05:20-30 08:45-25 03:14-24 00:57-32
Tid etter +00:42& +01:16@ +01:17# +00:14 -00:17 +01:16& +00:41& +01:07& +01:27& -00:07 +01:50& +02:50& +00:44& +00:18&
14 Sverre Johan Nærheim, Kirkens BIL 59:02 +13:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:16-29 02:58-17 13:38-18 16:34-16 23:46-20 29:03-15 31:00-14 34:36-14 39:20-13 42:48-14 47:13-13 55:19-14 58:13-14 59:02-14
Strekktid 02:16 00:42-14 10:40-24 02:56-18 07:12-23 05:17-15 01:57-8 03:36-10 04:44-22 03:28-22 04:25-14 08:06-19 02:54-15 00:49-13
Tid etter +01:14@ +00:12& +03:08& +00:25# -00:13 +01:22& +00:14# +01:05& +01:47& +00:25# +00:55& +02:11& +00:24# +00:10&
15 Rannveig Nordhagen, SWECO BIL 1:01:52 +16:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:34-8 02:16-6 14:54-33 17:32-25 27:39-32 33:32-31 35:58-32 39:47-28 43:58-24 46:57-23 51:10-22 58:27-18 60:59-15 61:52-15
Strekktid 01:34 00:42-14 12:38-41 02:38-8 10:07-42 05:53-19 02:26-29 03:49-16 04:11-12 02:59-9 04:13-9 07:17-10 02:32-7 00:53-24
Tid etter +00:32& +00:12& +05:06& +00:07 +02:42& +01:58& +00:43& +01:18& +01:14& -00:04 +00:43# +01:22# +00:02 +00:14&
16 Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL 1:02:02 +16:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-21 03:32-29 13:50-20 16:53-19 23:12-16 28:51-14 31:16-16 36:08-17 40:56-18 44:41-18 49:10-17 57:35-15 61:02-16 62:02-16
Strekktid 01:57 01:35-36 10:18-23 03:03-23 06:19-14 05:39-18 02:25-28 04:52-39 04:48-24 03:45-26 04:29-19 08:25-22 03:27-31 01:00-37
Tid etter +00:55& +01:05@ +02:46& +00:32# -01:06 +01:44& +00:42& +02:21& +01:51& +00:42# +00:59& +02:30& +00:57& +00:21&
17 Mariann Schei, Skogselskapet BIL 1:02:07 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:48-42 04:21-40 14:02-24 17:47-27 24:10-22 30:10-19 31:55-18 37:13-20 42:47-21 45:50-20 50:08-19 58:07-17 61:21-18 62:07-17
Strekktid 03:48 00:33-4 09:41-17 03:45-33 06:23-16 06:00-23 01:45-4 05:18-43 05:34-39 03:03-11 04:18-11 07:59-17 03:14-24 00:46-6
Tid etter +02:46@ +00:03# +02:09& +01:14& -01:02 +02:05& +00:02 +02:47@ +02:37& +00:00 +00:48# +02:04& +00:44& +00:07#
18 Tommy Sævareid, Hordane BIL 1:02:13 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:01-22 02:48-15 14:10-27 17:21-22 23:43-19 29:46-18 32:14-19 36:18-18 40:32-16 43:24-16 48:40-15 58:02-16 61:20-17 62:13-18
Strekktid 02:01 00:47-23 11:22-34 03:11-25 06:22-15 06:03-24 02:28-33 04:04-25 04:14-14 02:52-5 05:16-29 09:22-30 03:18-27 00:53-24
Tid etter +00:59& +00:17& +03:50& +00:40& -01:03 +02:08& +00:45& +01:33& +01:17& -00:11 +01:46& +03:27& +00:48& +00:14&
19 Geir Heksem, Norkart 1:03:30 +17:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:24-5 03:05-19 12:29-13 16:31-15 23:48-21 30:33-21 32:41-21 36:40-19 40:54-17 43:27-17 49:52-18 59:49-19 62:44-19 63:30-19
Strekktid 01:24 01:41-39 09:24-15 04:02-37 07:17-26 06:45-30 02:08-15 03:59-22 04:14-14 02:33-1 06:25-40 09:57-36 02:55-16 00:46-6
Tid etter +00:22& +01:11@ +01:52# +01:31& -00:08 +02:50& +00:25# +01:28& +01:17& -00:30 +02:55& +04:02& +00:25# +00:07#
20 Kjetil Malde, Fisken BIL 1:04:22 +18:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:19-30 03:00-18 12:50-14 17:43-26 24:46-23 31:40-23 34:11-24 37:41-24 42:12-19 45:07-19 51:03-20 60:38-21 63:31-20 64:22-20
Strekktid 02:19 00:41-12 09:50-20 04:53-45 07:03-19 06:54-33 02:31-34 03:30-8 04:31-20 02:55-6 05:56-38 09:35-31 02:53-14 00:51-16
Tid etter +01:17@ +00:11& +02:18& +02:22& -00:22 +02:59& +00:48& +00:59& +01:34& -00:08 +02:26& +03:40& +00:23# +00:12&
21 Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL 1:04:24 +18:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:27-6 02:05-4 15:07-35 18:09-29 26:13-27 31:47-24 34:29-26 38:12-25 42:50-22 45:58-21 51:03-20 60:10-20 63:32-21 64:24-21
Strekktid 01:27 00:38-11 13:02-42 03:02-22 08:04-32 05:34-16 02:42-37 03:43-14 04:38-21 03:08-16 05:05-26 09:07-28 03:22-28 00:52-22
Tid etter +00:25& +00:08& +05:30& +00:31# +00:39 +01:39& +00:59& +01:12& +01:41& +00:05 +01:35& +03:12& +00:52& +00:13&
22 Lars Jørgensen Tveito, Statoil BIL 1:04:49 +19:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:08-24 03:27-24 12:06-9 14:42-9 21:51-11 26:34-9 28:58-9 32:50-10 44:40-28 47:29-25 52:42-24 61:00-22 63:58-22 64:49-22
Strekktid 02:08 01:19-33 08:39-7 02:36-7 07:09-22 04:43-8 02:24-26 03:52-18 11:50-51 02:49-3 05:13-27 08:18-20 02:58-18 00:51-16
Tid etter +01:06@ +00:49@ +01:07# +00:05 -00:16 +00:48# +00:41& +01:21& +08:53@ -00:14 +01:43& +02:23& +00:28# +00:12&
23 Lise Christensen, Skogselskapet BIL 1:06:14 +20:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:48-16 03:26-22 14:13-28 18:06-28 28:39-37 33:36-33 35:56-31 40:23-29 44:34-27 47:32-26 52:16-23 61:31-23 65:22-23 66:14-23
Strekktid 01:48 01:38-37 10:47-26 03:53-36 10:33-44 04:57-10 02:20-21 04:27-32 04:11-12 02:58-8 04:44-23 09:15-29 03:51-36 00:52-22
Tid etter +00:46& +01:08@ +03:15& +01:22& +03:08& +01:02& +00:37& +01:56& +01:14& -00:05 +01:14& +03:20& +01:21& +00:13&
24 Ragnhild Balsvik, NHH BIL 1:06:28 +20:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:03-44 04:40-42 14:07-26 17:01-20 22:50-15 30:18-20 32:39-20 37:14-21 42:36-20 46:39-22 54:43-26 62:29-24 65:35-24 66:28-24
Strekktid 04:03 00:37-10 09:27-16 02:54-16 05:49-8 07:28-39 02:21-23 04:35-35 05:22-38 04:03-28 08:04-48 07:46-15 03:06-21 00:53-24
Tid etter +03:01@ +00:07# +01:55& +00:23# -01:36 +03:33& +00:38& +02:04& +02:25& +01:00& +04:34@ +01:51& +00:36# +00:14&
25 Trygve Andresen, Asplan Viak BIL 1:06:59 +21:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-33 03:22-20 15:00-34 19:06-33 26:19-29 33:04-30 35:00-28 38:23-26 44:27-26 51:20-29 55:34-28 62:51-25 66:15-25 66:59-25
Strekktid 02:41 00:41-12 11:38-35 04:06-38 07:13-24 06:45-30 01:56-6 03:23-5 06:04-42 06:53-45 04:14-10 07:17-10 03:24-30 00:44-3
Tid etter +01:39@ +00:11& +04:06& +01:35& -00:12 +02:50& +00:13# +00:52& +03:07@ +03:50@ +00:44# +01:22# +00:54& +00:05#
26 Knut Barthel, Universitetet BIL 1:09:17 +23:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:33-31 03:29-27 13:43-19 16:43-17 26:03-26 32:13-28 35:03-29 40:53-31 45:58-31 52:08-31 56:34-29 65:14-27 68:26-27 69:17-26
Strekktid 02:33 00:56-29 10:14-22 03:00-21 09:20-37 06:10-25 02:50-40 05:50-47 05:05-29 06:10-43 04:26-17 08:40-24 03:12-23 00:51-16
Tid etter +01:31@ +00:26& +02:42& +00:29# +01:55& +02:15& +01:07& +03:19@ +02:08& +03:07@ +00:56& +02:45& +00:42& +00:12&
27 Birgitte B. Madsen, Haukeland Sykehus IL 1:09:28 +23:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:15-28 04:08-35 16:10-40 19:07-34 26:14-28 31:52-25 33:51-23 37:39-23 45:32-29 50:38-28 55:03-27 65:45-28 68:37-28 69:28-27
Strekktid 02:15 01:53-43 12:02-40 02:57-19 07:07-20 05:38-17 01:59-10 03:48-15 07:53-50 05:06-39 04:25-14 10:42-43 02:52-13 00:51-16
Tid etter +01:13@ +01:23@ +04:30& +00:26# -00:18 +01:43& +00:16# +01:17& +04:56@ +02:03& +00:55& +04:47& +00:22# +00:12&
28 Anders T. Rød, Visma 1:10:12 +24:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:37-32 04:16-38 16:14-41 19:39-37 28:13-34 35:32-36 37:49-33 41:47-32 45:42-30 50:13-27 57:02-30 66:07-31 68:58-29 70:12-28
Strekktid 02:37 01:39-38 11:58-38 03:25-28 08:34-36 07:19-38 02:17-19 03:58-21 03:55-7 04:31-37 06:49-43 09:05-26 02:51-12 01:14-44
Tid etter +01:35@ +01:09@ +04:26& +00:54& +01:09# +03:24& +00:34& +01:27& +00:58& +01:28& +03:19& +03:10& +00:21# +00:35&
29 Gustav Wiig, Vogt & Wiig BIL 1:10:19 +24:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:10-25 03:56-33 15:14-37 19:03-32 25:18-24 31:57-27 34:19-25 39:03-27 44:15-25 47:21-24 53:47-25 64:03-26 68:00-26 70:19-29
Strekktid 02:10 01:46-40 11:18-33 03:49-34 06:15-13 06:39-29 02:22-24 04:44-37 05:12-36 03:06-15 06:26-41 10:16-38 03:57-37 02:19-50
Tid etter +01:08@ +01:16@ +03:46& +01:18& -01:10 +02:44& +00:39& +02:13& +02:15& +00:03 +02:56& +04:21& +01:27& +01:40@
30 Christian Frønsdal, Asplan Viak BIL 1:10:34 +24:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:53-19 02:46-14 13:52-21 17:26-24 25:26-25 31:36-22 33:32-22 37:35-22 43:10-23 52:06-30 57:26-31 65:46-29 69:45-30 70:34-30
Strekktid 01:53 00:53-28 11:06-30 03:34-30 08:00-31 06:10-25 01:56-6 04:03-24 05:35-40 08:56-48 05:20-30 08:20-21 03:59-38 00:49-13
Tid etter +00:51& +00:23& +03:34& +01:03& +00:35 +02:15& +00:13# +01:32& +02:38& +05:53@ +01:50& +02:25& +01:29& +00:10&
31 Jon-Kåre Hansen, Itslearning 1:11:31 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-26 03:39-31 14:20-29 19:21-35 27:06-30 33:02-29 35:12-30 40:52-30 47:44-34 52:39-32 57:39-32 67:31-33 70:32-31 71:31-31
Strekktid 02:11 01:28-34 10:41-25 05:01-46 07:45-29 05:56-20 02:10-17 05:40-45 06:52-46 04:55-38 05:00-25 09:52-34 03:01-20 00:59-35
Tid etter +01:09@ +00:58@ +03:09& +02:30& +00:20 +02:01& +00:27& +03:09@ +03:55@ +01:52& +01:30& +03:57& +00:31# +00:20&
32 Alf Oldervoll, NOTEAM 1:11:32 +25:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:41-33 03:24-21 19:34-43 22:48-42 28:08-33 35:52-37 40:20-41 44:38-38 49:47-38 53:00-33 58:23-33 65:51-30 70:33-32 71:32-32
Strekktid 02:41 00:43-16 16:10-46 03:14-26 05:20-4 07:44-40 04:28-48 04:18-29 05:09-34 03:13-19 05:23-32 07:28-14 04:42-42 00:59-35
Tid etter +01:39@ +00:13& +08:38@ +00:43& -02:05 +03:49& +02:45@ +01:47& +02:12& +00:10 +01:53& +01:33& +02:12& +00:20&
33 Kjell Arne Askeland, Block Watne 1:12:24 +26:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:23-4 02:07-5 11:20-7 15:28-12 22:41-14 29:42-17 31:51-17 35:52-16 39:56-14 42:35-12 48:59-16 67:17-32 71:30-34 72:24-33
Strekktid 01:23 00:44-17 09:13-14 04:08-39 07:13-24 07:01-35 02:09-16 04:01-23 04:04-9 02:39-2 06:24-39 18:18-50 04:13-39 00:54-29
Tid etter +00:21& +00:14& +01:41# +01:37& -00:12 +03:06& +00:26& +01:30& +01:07& -00:24 +02:54& +12:23@ +01:43& +00:15&
34 Jan Inge Dale, Byggmester Dale AS 1:12:52 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:45-14 02:29-11 13:31-17 21:42-41 29:51-39 37:06-39 39:23-37 43:29-37 48:23-35 54:01-36 59:39-36 68:14-35 71:24-33 72:52-34
Strekktid 01:45 00:44-17 11:02-28 08:11-50 08:09-33 07:15-37 02:17-19 04:06-26 04:54-26 05:38-41 05:38-34 08:35-23 03:10-22 01:28-48
Tid etter +00:43& +00:14& +03:30& +05:40@ +00:44 +03:20& +00:34& +01:35& +01:57& +02:35& +02:08& +02:40& +00:40& +00:49@
35 Kirsti Lysaker, Høgskolen i Bergen BIL 1:13:05 +27:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:02-23 02:51-16 15:54-39 19:38-36 28:59-38 35:27-34 38:01-34 42:38-35 48:44-36 53:11-34 59:06-35 68:12-34 71:52-35 73:05-35
Strekktid 02:02 00:49-25 13:03-43 03:44-32 09:21-38 06:28-28 02:34-35 04:37-36 06:06-43 04:27-36 05:55-37 09:06-27 03:40-34 01:13-43
Tid etter +01:00& +00:19& +05:31& +01:13& +01:56& +02:33& +00:51& +02:06& +03:09@ +01:24& +02:25& +03:11& +01:10& +00:34&
36 Annike O Aase, ABB a.s. 1:13:39 +27:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:43-35 03:28-26 14:31-30 23:15-43 32:40-43 37:56-40 40:16-40 45:10-40 49:55-39 54:04-37 58:46-34 69:05-36 72:53-36 73:39-36
Strekktid 02:43 00:45-19 11:03-29 08:44-51 09:25-39 05:16-14 02:20-21 04:54-41 04:45-23 04:09-31 04:42-22 10:19-39 03:48-35 00:46-6
Tid etter +01:41@ +00:15& +03:31& +06:13@ +02:00& +01:21& +00:37& +02:23& +01:48& +01:06& +01:12& +04:24& +01:18& +00:07#
37 Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL 1:13:58 +28:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:55-20 02:41-13 13:58-22 18:47-31 28:21-35 35:27-34 38:38-36 42:30-34 47:32-33 54:04-37 59:53-37 70:13-37 72:53-36 73:58-37
Strekktid 01:55 00:46-21 11:17-32 04:49-44 09:34-40 07:06-36 03:11-44 03:52-18 05:02-27 06:32-44 05:49-36 10:20-40 02:40-9 01:05-39
Tid etter +00:53& +00:16& +03:45& +02:18& +02:09& +03:11& +01:28& +01:21& +02:05& +03:29@ +02:19& +04:25& +00:10 +00:26&
38 Kirsten Bjerkreim Pedersen, NOR 1:17:12 +31:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:40-11 03:27-24 15:08-36 20:12-38 31:50-42 38:01-41 40:08-39 44:38-38 51:38-42 57:26-42 62:16-39 72:44-39 76:14-38 77:12-38
Strekktid 01:40 01:47-42 11:41-36 05:04-47 11:38-46 06:11-27 02:07-14 04:30-34 07:00-49 05:48-42 04:50-24 10:28-41 03:30-32 00:58-33
Tid etter +00:38& +01:17@ +04:09& +02:33@ +04:13& +02:16& +00:24# +01:59& +04:03@ +02:45& +01:20& +04:33& +01:00& +00:19&
39 Gunhild Forland, Frende Forsikring 1:18:31 +32:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:55-38 03:51-32 14:40-32 20:25-39 28:34-36 36:50-38 39:46-38 45:30-41 50:35-40 54:10-39 64:30-41 74:18-41 77:40-40 78:31-39
Strekktid 02:55 00:56-29 10:49-27 05:45-48 08:09-33 08:16-42 02:56-42 05:44-46 05:05-29 03:35-23 10:20-50 09:48-33 03:22-28 00:51-16
Tid etter +01:53@ +00:26& +03:17& +03:14@ +00:44 +04:21@ +01:13& +03:13@ +02:08& +00:32# +06:50@ +03:53& +00:52& +00:12&
40 Ole Kristian Askeland, Scientia Consult As 1:18:40 +32:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:39-48 05:39-46 14:05-25 17:15-21 27:36-31 33:32-31 38:13-35 43:06-36 48:59-37 53:25-35 61:30-38 72:08-38 77:22-39 78:40-40
Strekktid 04:39 01:00-31 08:26-5 03:10-24 10:21-43 05:56-20 04:41-49 04:53-40 05:53-41 04:26-35 08:05-49 10:38-42 05:14-46 01:18-46
Tid etter +03:37@ +00:30& +00:54# +00:39& +02:56& +02:01& +02:58@ +02:22& +02:56& +01:23& +04:35@ +04:43& +02:44@ +00:39&
41 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 1:20:13 +34:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:51-18 04:11-36 13:11-15 16:47-18 31:17-40 42:38-43 45:04-43 48:57-43 54:08-43 57:13-41 62:54-40 74:03-40 78:48-41 80:13-41
Strekktid 01:51 02:20-44 09:00-12 03:36-31 14:30-51 11:21-50 02:26-29 03:53-20 05:11-35 03:05-14 05:41-35 11:09-46 04:45-43 01:25-47
Tid etter +00:49& +01:50@ +01:28# +01:05& +07:05& +07:26@ +00:43& +01:22& +02:14& +00:02 +02:11& +05:14& +02:15& +00:46@
42 Erling Brekke, Rådgivende Biologer As 1:20:33 +34:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-36 03:26-22 14:36-31 17:25-23 23:27-18 31:56-26 34:34-27 41:53-33 46:19-32 58:06-43 65:32-42 76:14-42 79:48-42 80:33-42
Strekktid 02:51 00:35-8 11:10-31 02:49-13 06:02-9 08:29-44 02:38-36 07:19-51 04:26-17 11:47-51 07:26-45 10:42-43 03:34-33 00:45-5
Tid etter +01:49@ +00:05# +03:38& +00:18# -01:23 +04:34@ +00:55& +04:48@ +01:29& +08:44@ +03:56@ +04:47& +01:04& +00:06#
43 Dag Sletten, Skogselskapet BIL 1:22:37 +36:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:00-39 05:38-45 17:38-42 21:30-40 31:18-41 39:23-42 42:05-42 46:23-42 51:29-41 55:08-40 67:13-44 76:58-44 81:39-44 82:37-43
Strekktid 03:00 02:38-47 12:00-39 03:52-35 09:48-41 08:05-41 02:42-37 04:18-29 05:06-32 03:39-24 12:05-51 09:45-32 04:41-41 00:58-33
Tid etter +01:58@ +02:08@ +04:28& +01:21& +02:23& +04:10@ +00:59& +01:47& +02:09& +00:36# +08:35@ +03:50& +02:11& +00:19&
44 Lars Fjellanger, Siemens BIL 1:23:02 +37:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-26 04:45-43 21:43-45 25:06-44 37:23-46 44:08-44 46:56-44 51:43-44 56:47-44 60:58-44 66:12-43 76:14-42 81:34-43 83:02-44
Strekktid 02:11 02:34-46 16:58-47 03:23-27 12:17-47 06:45-30 02:48-39 04:47-38 05:04-28 04:11-32 05:14-28 10:02-37 05:20-47 01:28-48
Tid etter +01:09@ +02:04@ +09:26@ +00:52& +04:52& +02:50& +01:05& +02:16& +02:07& +01:08& +01:44& +04:07& +02:50@ +00:49@
