Resultatliste HMBIK Orientering 2016 20.04.2016

H70B

1 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 43:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:27-16 09:34-12 16:06-5 20:56-4 24:47-3 30:51-3 34:53-1 36:02-1 37:56-1 41:49-1 43:19-1 43:49-1
Strekktid 06:27 03:07-7 06:32-2 04:50-9 03:51-1 06:04-10 04:02-1 01:09-2 01:54-1 03:53-2 01:30-9 00:30-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunnar Knudsen, Skogselskapet BIL 46:16 +02:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 08:06-18 10:37-16 19:04-11 24:09-11 28:04-8 32:47-5 37:03-3 38:16-3 40:31-4 44:31-2 45:42-2 46:16-2
Strekktid 08:06 02:31-1 08:27-7 05:05-12 03:55-3 04:43-1 04:16-2 01:13-3 02:15-4 04:00-3 01:11-1 00:34-2
Tid etter +01:39& -00:36 +01:55& +00:15 +00:04 -01:21 +00:14 +00:04 +00:21# +00:07 -00:19 +00:04#
3 Per Vold, Sjøkrigsskolen 46:32 +02:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:29-4 07:25-2 14:10-2 18:45-2 24:58-4 29:44-2 36:35-2 37:56-2 40:20-2 44:44-3 45:58-3 46:32-3
Strekktid 04:29 02:56-5 06:45-3 04:35-8 06:13-16 04:46-3 06:51-13 01:21-6 02:24-7 04:24-4 01:14-2 00:34-2
Tid etter -01:58 -00:11 +00:13 -00:15 +02:22& -01:18 +02:49& +00:12# +00:30& +00:31# -00:16 +00:04#
4 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 48:12 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:47-17 09:29-11 17:14-7 21:01-5 26:52-5 32:14-4 37:06-4 38:20-4 40:23-3 46:11-4 47:37-4 48:12-4
Strekktid 06:47 02:42-3 07:45-5 03:47-1 05:51-11 05:22-5 04:52-4 01:14-4 02:03-2 05:48-14 01:26-7 00:35-4
Tid etter +00:20 -00:25 +01:13# -01:03 +02:00& -00:42 +00:50# +00:05 +00:09 +01:55& -00:04 +00:05#
5 Olav Totland, Bergen Kommune BIL 48:40 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:26-3 07:42-3 17:41-9 24:00-10 27:51-7 34:37-7 39:10-5 40:28-5 42:45-5 46:36-5 48:03-5 48:40-5
Strekktid 04:26 03:16-9 09:59-12 06:19-18 03:51-1 06:46-12 04:33-3 01:18-5 02:17-6 03:51-1 01:27-8 00:37-6
Tid etter -02:01 +00:09 +03:27& +01:29& +00:00 +00:42# +00:31# +00:09# +00:23# -00:02 -00:03 +00:07#
6 Ove Osland, NHH BIL 51:38 +07:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:40-1 06:19-1 12:48-1 16:39-1 21:15-1 34:40-8 40:02-6 41:36-6 44:06-6 49:04-6 50:47-6 51:38-6
Strekktid 03:40 02:39-2 06:29-1 03:51-2 04:36-4 13:25-19 05:22-6 01:34-14 02:30-10 04:58-10 01:43-14 00:51-14
Tid etter -02:47 -00:28 -00:03 -00:59 +00:45# +07:21@ +01:20& +00:25& +00:36& +01:05& +00:13# +00:21&
7 Olav Thornes, Bergenslærerne BIL 52:27 +08:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:45-5 09:05-10 20:00-13 24:57-12 29:54-11 35:37-10 41:32-8 43:00-9 45:26-7 50:22-7 51:43-7 52:27-7
Strekktid 04:45 04:20-16 10:55-13 04:57-11 04:57-8 05:43-8 05:55-9 01:28-7 02:26-8 04:56-9 01:21-5 00:44-9
Tid etter -01:42 +01:13& +04:23& +00:07 +01:06& -00:21 +01:53& +00:19& +00:32& +01:03& -00:09 +00:14&
8 Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL 54:00 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:50-6 07:58-6 17:56-10 23:33-9 28:09-9 37:52-11 43:34-11 45:05-11 47:19-10 51:54-8 53:16-8 54:00-8
Strekktid 04:50 03:08-8 09:58-11 05:37-14 04:36-4 09:43-16 05:42-7 01:31-10 02:14-3 04:35-7 01:22-6 00:44-9
Tid etter -01:37 +00:01 +03:26& +00:47# +00:45# +03:39& +01:40& +00:22& +00:20# +00:42# -00:08 +00:14&
9 Jan Harald Pedersen, Skogselskapet BIL 55:29 +11:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:14-2 07:54-5 17:03-6 21:12-7 27:26-6 33:46-6 43:26-10 44:56-10 47:36-11 53:34-10 54:54-10 55:29-9
Strekktid 04:14 03:40-12 09:09-10 04:09-4 06:14-17 06:20-11 09:40-18 01:30-9 02:40-13 05:58-15 01:20-4 00:35-4
Tid etter -02:13 +00:33# +02:37& -00:41 +02:23& +00:16 +05:38@ +00:21& +00:46& +02:05& -00:10 +00:05#
10 Arild F. Olsen, Møller Bergen AS 55:32 +11:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:55-7 08:32-8 17:14-7 23:15-8 29:19-10 35:01-9 41:16-7 42:59-8 45:46-8 53:00-9 54:35-9 55:32-10
Strekktid 04:55 03:37-11 08:42-9 06:01-16 06:04-15 05:42-7 06:15-10 01:43-15 02:47-15 07:14-18 01:35-11 00:57-18
Tid etter -01:32 +00:30# +02:10& +01:11# +02:13& -00:22 +02:13& +00:34& +00:53& +03:21& +00:05 +00:27&
11 Bjørn Myrseth, Skogselskapet BIL 55:54 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:00-9 08:03-7 15:11-3 19:09-3 23:51-2 28:36-1 41:48-9 42:53-7 47:09-9 53:37-11 55:10-11 55:54-11
Strekktid 05:00 03:03-6 07:08-4 03:58-3 04:42-7 04:45-2 13:12-19 01:05-1 04:16-18 06:28-16 01:33-10 00:44-9
Tid etter -01:27 -00:04 +00:36 -00:52 +00:51# -01:19 +09:10@ -00:04 +02:22@ +02:35& +00:03 +00:14&
12 Egill Knudsen, Skogselskapet BIL 56:48 +12:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:13-11 09:38-13 21:44-14 27:46-15 33:48-15 41:12-14 46:22-14 47:50-14 50:22-13 54:48-13 56:07-12 56:48-12
Strekktid 05:13 04:25-17 12:06-14 06:02-17 06:02-14 07:24-15 05:10-5 01:28-7 02:32-11 04:26-6 01:19-3 00:41-8
Tid etter -01:14 +01:18& +05:34& +01:12# +02:11& +01:20# +01:08& +00:19& +00:38& +00:33# -00:11 +00:11&
13 Magne Raadal, Universitetet BIL 57:12 +13:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:10-10 08:51-9 23:20-15 27:43-14 33:14-14 38:53-13 45:43-13 47:16-12 49:48-12 54:39-12 56:27-13 57:12-13
Strekktid 05:10 03:41-13 14:29-17 04:23-6 05:31-10 05:39-6 06:50-12 01:33-12 02:32-11 04:51-8 01:48-16 00:45-12
Tid etter -01:17 +00:34# +07:57@ -00:27 +01:40& -00:25 +02:48& +00:24& +00:38& +00:58# +00:18# +00:15&
14 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 1:00:45 +16:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:59-8 07:50-4 15:47-4 21:04-6 30:50-12 41:23-15 50:09-15 51:42-15 53:57-15 58:21-15 59:57-14 60:45-14
Strekktid 04:59 02:51-4 07:57-6 05:17-13 09:46-19 10:33-17 08:46-16 01:33-12 02:15-4 04:24-4 01:36-12 00:48-13
Tid etter -01:28 -00:16 +01:25# +00:27 +05:55@ +04:29& +04:44@ +00:24& +00:21# +00:31# +00:06 +00:18&
15 Per Haugland, Tryg BIL 1:00:58 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:08-14 10:39-17 19:14-12 25:06-13 30:58-13 38:03-12 45:35-12 47:28-13 50:46-14 56:01-14 60:19-15 60:58-15
Strekktid 06:08 04:31-18 08:35-8 05:52-15 05:52-12 07:05-13 07:32-15 01:53-18 03:18-17 05:15-12 04:18-19 00:39-7
Tid etter -00:19 +01:24& +02:03& +01:02# +02:01& +01:01# +03:30& +00:44& +01:24& +01:22& +02:48@ +00:09&
16 Harald Risnes, Statnett 1:04:00 +20:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 09:56-19 13:20-18 27:42-17 32:08-16 37:35-16 44:42-17 51:48-16 53:33-16 56:13-16 61:18-16 63:08-16 64:00-16
Strekktid 09:56 03:24-10 14:22-16 04:26-7 05:27-9 07:07-14 07:06-14 01:45-16 02:40-13 05:05-11 01:50-17 00:52-15
Tid etter +03:29& +00:17 +07:50@ -00:24 +01:36& +01:03# +03:04& +00:36& +00:46& +01:12& +00:20# +00:22&
17 Bertram Brochmann, Skogselskapet BIL 1:09:59 +26:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:27-12 09:46-14 23:25-16 32:42-17 38:38-17 44:22-16 53:59-17 55:47-17 58:48-17 67:25-17 69:07-17 69:59-17
Strekktid 05:27 04:19-15 13:39-15 09:17-19 05:56-13 05:44-9 09:37-17 01:48-17 03:01-16 08:37-19 01:42-13 00:52-15
Tid etter -01:00 +01:12& +07:07@ +04:27& +02:05& -00:20 +05:35@ +00:39& +01:07& +04:44@ +00:12# +00:22&
18 Magnar Helland, Multiconsult Bil 1:12:34 +28:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 06:15-15 17:35-19 40:18-18 44:39-18 49:20-18 54:30-18 60:17-18 61:49-18 64:18-18 69:53-18 71:39-18 72:34-18
Strekktid 06:15 11:20-19 22:43-18 04:21-5 04:41-6 05:10-4 05:47-8 01:32-11 02:29-9 05:35-13 01:46-15 00:55-17
Tid etter -00:12 +08:13@ +16:11@ -00:29 +00:50# -00:54 +01:45& +00:23& +00:35& +01:42& +00:16# +00:25&
19 Per Olaf Tangen, Skogselskapet BIL 1:29:43 +45:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 05:56-13 09:53-15 41:34-19 46:30-19 54:12-19 65:51-19 72:39-19 75:00-19 80:04-19 86:40-19 88:40-19 89:43-19
Strekktid 05:56 03:57-14 31:41-19 04:56-10 07:42-18 11:39-18 06:48-11 02:21-19 05:04-19 06:36-17 02:00-18 01:03-19
Tid etter -00:31 +00:50& +25:09@ +00:06 +03:51& +05:35& +02:46& +01:12@ +03:10@ +02:43& +00:30& +00:33@
DNFTrygve Skagestad, Bergen Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - -

24.04.16 16:17:03 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik