13.04.2016 Fløyen
HMBIK Orientering 2016 — Arrangør: DnB BIL
Klasse D16A
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Torill Brekken | 1:00:49 | |
| 2 | Carina Bringedal | 1:03:25 |
Klasse D16B
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Kvåle Myksvoll | 41:18 | |
| 2 | Hilde A. Eikeland | 44:24 | |
| 3 | Ingrid Gjesteland | 53:24 | |
| 4 | Ragnhild Stenberg Berg | 1:00:39 | |
| 5 | Rannveig Tveit Mjanger | 1:00:58 |
Klasse D16C
Antall deltakere: 8
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Sletten | 31:43 | |
| 2 | Gro Dyrhovden | 32:18 | |
| 3 | Kristi Gloppen | 36:44 | |
| 4 | Hanne S Halvorsen | 41:35 | |
| 5 | Mathilde Høgalmen | 47:23 | |
| 6 | Silje Bakken | 47:42 | |
| 7 | Sandra Fossen Larsen | 53:28 | |
| 8 | Per Holager | 1:14:20 |
Klasse D30A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birgitte B. Madsen | 51:27 |
Klasse D30B
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Line Bergfjord | 38:27 | |
| 2 | Kristin Hammerås | 39:17 | |
| 3 | Charlotte Kleven Krossholm | 43:34 | |
| 4 | Hilde Kristine Revå | 44:36 | |
| 5 | Tina Eik | 47:01 | |
| 6 | Birgitte Eikemo | 52:35 | |
| 7 | Hilde Hegrenæs | 1:08:30 |
Klasse D30C
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Selina Våge | 27:28 | |
| 2 | Birte Skår | 29:55 | |
| 3 | Tonje Hellesund | 31:43 | |
| 4 | Ingvild Nordtveit | 36:13 | |
| 5 | Camilla Tunes | 40:31 | |
| 6 | Marthe Sporstøl | 42:19 | |
| 7 | Anette Fristad | 48:15 | |
| 8 | Jon-Kåre Hansen | 49:02 | |
| 9 | Elisabeth Oma | 49:53 | |
| 10 | Hilde S. Tveit | 51:08 | |
| 11 | Stine-Marie Jonstad | 51:13 | |
| 12 | Monica Valde | 56:01 | |
| D | Annette Elisabeth Lund | Brutt Strekktidslapp |
Klasse D40A
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Annike O Aase | 51:23 | |
| 2 | Marianne Nygaard | 53:20 | |
| 3 | Kirsti Lysaker | 58:36 |
Klasse D40B
Antall deltakere: 12
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibeke Øye | 39:30 | |
| 2 | Anja Wannag | 39:50 | |
| 3 | Ute Kessler | 40:14 | |
| 4 | Birgitte Torbjørnsen | 40:20 | |
| 5 | Ingunn Tysnes | 45:22 | |
| 6 | Ewa Wierzbicka | 46:08 | |
| 7 | Jill Iren Berge | 49:41 | |
| 8 | Eirin Aasen | 52:35 | |
| 9 | Torild Myrli | 56:18 | |
| 10 | Sissel Utkilen | 57:36 | |
| 11 | Elin Kryvi Strandenes | 1:19:16 | |
| D | Anette Heie | disket Strekktidslapp |
Klasse D40C
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Thornes | 36:45 | |
| 2 | Marianne Skulstad | 36:51 | |
| 3 | Karianne Alsaker | 39:12 | |
| 4 | Marianne Stien | 42:08 | |
| 5 | Kristin Storli | 43:07 | |
| 6 | Birgitt L Gjerde | 43:50 | |
| 7 | Marit Øilo | 44:27 | |
| 8 | Kristine Klubben | 46:46 | |
| 9 | Britt Johnsen | 50:05 | |
| 10 | Trude Elin Hope | 57:14 | |
| 11 | Christine Mo | 57:23 | |
| 12 | Marianne Samdal | 1:00:01 | |
| 13 | Nina Goga | 1:04:14 |
Klasse D50A
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Grevskott | 1:00:30 | |
| 2 | Lise Christensen | 1:01:03 | |
| 3 | Bodil Silseth | 1:03:18 | |
| D | Linda Klanderud | disket Strekktidslapp |
Klasse D50B
Antall deltakere: 19
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Sandvoll | 34:26 | |
| 2 | Marit Nipen | 34:27 | |
| 3 | Eva Rønning | 34:32 | |
| 4 | Hege Fjellbirkeland | 40:48 | |
| 5 | Vigdis Houmb | 40:54 | |
| 6 | Hilde Haugse | 41:47 | |
| 7 | Kirsten Midttømme | 42:26 | |
| 8 | Liv Sylvi Meyer | 43:45 | |
| 9 | Kirsten Bergfjord | 44:18 | |
| 10 | Katrine Algerøy | 45:04 | |
| 11 | Anne-Kathrine Torvund | 45:55 | |
| 12 | Mai Helén Linga | 47:27 | |
| 13 | Eli Versto | 52:13 | |
| 14 | Else Helen Nornes | 55:30 | |
| 15 | Eva Katrine Taule | 56:43 | |
| 16 | Beda Maria Johanson | 57:41 | |
| 17 | Siri Helle | 1:03:25 | |
| 18 | Anita Jorn | 1:03:26 | |
| 19 | Helene Vacarisas | 1:04:13 |
Klasse D50C
Antall deltakere: 18
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Wenche Gjesdal | 33:24 | |
| 2 | Birthe Strømme Polden | 34:57 | |
| 3 | Yngvil E. Dahl | 36:57 | |
| 4 | Ina Birgitte Dyrkolbotn | 39:19 | |
| 5 | Elisabeth Lie | 39:40 | |
| 6 | Tonje Fløystad | 40:25 | |
| 7 | Marit Djupvik | 41:04 | |
| 8 | Inger Lise Angelskår | 41:30 | |
| 9 | Irene Fuglum | 42:34 | |
| 10 | Tone Klepsland | 42:52 | |
| 11 | Solveig Renslo | 42:55 | |
| 12 | Vibeke B. Michelsen | 45:54 | |
| 13 | Brithline Øveland | 46:27 | |
| 14 | Kjersti Berge | 48:24 | |
| 15 | Kjersti M. Subba | 49:17 | |
| 16 | Amelie Føyen | 51:06 | |
| 17 | Lisbeth Mjeldheim | 52:28 | |
| 18 | Gertrud Cigen | 53:32 |
Klasse D60A
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Siren Greve | 1:00:16 |
Klasse D60B
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Soligard | 34:15 | |
| 2 | Ingjerd Sognnæs | 37:34 | |
| 3 | Berit Hegdal | 48:40 | |
| 4 | Bjørg Midttun | 49:36 | |
| 5 | Astrid Ormberg | 51:57 | |
| 6 | Bente Færøvik | 56:50 |
Klasse D60C
Antall deltakere: 14
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Turid Tangen | 39:02 | |
| 2 | Grete Ingebrigtsen | 40:07 | |
| 3 | Anne Gjestemoen | 42:58 | |
| 4 | Astri Ese Hole | 44:00 | |
| 5 | Kari Secher | 44:21 | |
| 6 | Herdis Alvheim | 45:27 | |
| 7 | Grete Lind | 46:04 | |
| 8 | Leikny Fjeldstad | 51:07 | |
| 9 | Torill Valen | 51:19 | |
| 10 | Kirsten Eggen | 51:53 | |
| 11 | Marianne Sælen | 55:45 | |
| 12 | Tove Kleppe | 57:30 | |
| 13 | Sol Neergård | 1:00:53 | |
| 14 | Kari Natås | 1:05:59 |
Klasse D70B
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie Herigstad | 55:26 |
Klasse D70C
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørg Kocbach | 29:08 | |
| 2 | Kjellaug Hodnekvam | 41:29 | |
| 3 | Audny Totland | 47:59 |
Klasse D80C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Guldborg Søvik | 53:10 | |
| 2 | Ingrid Roll | 1:13:19 |
Klasse DN
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stian Mulelid | 18:32 | |
| 2 | Karoline Fanebust | 18:49 | |
| 3 | Brita Sandal | 18:56 | |
| 4 | Marit Barene | 20:38 | |
| 5 | Kristine O Lindemann | 21:06 | |
| 6 | Anne Sofie Blaaflat | 22:57 | |
| 7 | Hilde Rivera | 24:53 | |
| 8 | Vibeke Reigstad | 31:32 | |
| 9 | Unni Fure | 32:33 | |
| 10 | Hanne Haukanes | 47:31 | |
| 11 | Tina Gjøen | 47:32 | |
| D | Torunn Perstølen | Brutt Strekktidslapp | |
| D | Mari Sandvold Pettersen | disket Strekktidslapp |
Klasse DUA
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Martinsen | 41:38 | |
| 2 | Ida Lehmann | 1:07:02 | |
| 3 | Kristine Grønlund | 1:08:06 |
Klasse DUB
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Synnøve Sævdal Vikne | 1:33:59 | |
| 2 | Grete Sævdal Vikne | 1:34:02 |
Klasse H16A
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Jørgensen Tveito | 40:22 | |
| 2 | Tom Fredrik Iversen | 46:18 | |
| 3 | Eirik Bjørkevoll | 48:48 | |
| 4 | Petter Seim Holten | 52:58 | |
| 5 | Jo Gustad | 1:01:23 |
Klasse H16B
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Håvard N. Follesø | 31:26 | |
| 2 | Vidar Natås | 38:03 | |
| 3 | Birk Tjelmeland | 39:41 | |
| 4 | Kristoffer Lerøy Neset | 42:30 | |
| 5 | Jos Van der Plas | 43:46 |
Klasse H16C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon-Håkon Røli | 26:24 | |
| 2 | Magne Teigland | 43:15 |
Klasse H30A
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Buanes | 32:05 | |
| 2 | Håkon Reikvam | 39:23 | |
| 3 | Ruben Dyrhovden | 44:48 | |
| 4 | Ingvar Kalberg | 50:42 | |
| D | Christian Frønsdal | Brutt Strekktidslapp |
Klasse H30B
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Stustad | 33:18 | |
| 2 | Lars Røttingen | 33:35 | |
| 3 | Andreas Berge | 37:32 | |
| 4 | Anders Sagevik | 38:57 | |
| 5 | Morten Sandvik | 42:58 | |
| 6 | Eivind Espedahl | 44:27 | |
| 7 | Ronny Aasgård | 46:13 | |
| 8 | Andreas Rittersbacher | 53:25 | |
| 9 | Audun Sletten | 53:41 | |
| 10 | Isak Stamnes | 1:03:12 |
Klasse H30C
Antall deltakere: 11
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Morten Tvedterås | 26:25 | |
| 2 | Robert Rokne | 28:36 | |
| 3 | Kristian Heldal | 28:37 | |
| 4 | Frode Røsjø | 30:31 | |
| 5 | Arne Birger Øystese | 33:16 | |
| 6 | Tormod Olsen | 33:48 | |
| 7 | Lene Engen Igeltjørn | 34:29 | |
| 8 | Fredrik Boge | 35:15 | |
| 9 | Eivind N Høyden | 53:00 | |
| 10 | Knut Haga | 56:41 | |
| 11 | Frode Johannesen | 1:20:51 |
Klasse H40A
Antall deltakere: 18
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kocbach | 32:24 | |
| 2 | Rune Nygaard | 34:59 | |
| 3 | Bjart Are Hellen | 37:44 | |
| 4 | Øistein Stemme | 38:08 | |
| 5 | Helge Nysæter | 38:53 | |
| 6 | Ketil Døskeland | 39:46 | |
| 7 | Kjetil Damm | 41:07 | |
| 8 | Svein Robert Heltne | 44:06 | |
| 9 | Sverre Johan Nærheim | 45:57 | |
| 10 | Kjetil Malde | 47:35 | |
| 11 | Jens Christian Eriksson | 47:56 | |
| 12 | Erling Brekke | 48:56 | |
| 13 | Ole Kragseth | 49:26 | |
| 14 | John Fredrik Hatling | 49:40 | |
| 15 | Olav Lofthus | 53:14 | |
| 16 | Petter Oen-Sivertsen | 55:09 | |
| 17 | Gernot Doppelhofer | 55:18 | |
| 18 | Ståle Raunholm | 59:06 |
Klasse H40B
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frode Helmich Pedersen | 33:14 | |
| 2 | Marcel Niederhauser | 34:40 | |
| 3 | Frank Olsen | 34:56 | |
| 4 | Bjørn Vindenes | 39:14 | |
| 5 | Harald Sodemann | 39:19 | |
| 6 | Mats Mastervik | 40:02 | |
| 7 | Yngve Heggelund | 40:23 | |
| 8 | Ketil Nummedal | 43:47 | |
| 9 | Frode Torgilstveit | 47:41 | |
| 10 | Stig Tenold | 49:55 | |
| 11 | Magne Tjelmeland | 52:24 | |
| 12 | Sindre Ekrheim | 1:03:34 | |
| 13 | Boel Johnsen | 1:18:20 |
Klasse H40C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Sivertsen | 26:40 | |
| 2 | Frode Sæthre | 38:54 |
Klasse H50A
Antall deltakere: 16
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom Eirik Eikanger | 33:57 | |
| 2 | Bjørn Hølleland | 36:12 | |
| 3 | Helge Tiger Haugland | 42:32 | |
| 4 | Gjert Anders Gjertsen | 44:56 | |
| 5 | Tore Svein Nese | 46:52 | |
| 6 | Kjell Erik Myre | 48:33 | |
| 7 | Sturla Stemshaug | 49:31 | |
| 8 | Eivind Damsgaard | 50:05 | |
| 9 | Tommy Sævareid | 50:54 | |
| 10 | Håkon Mogstad | 51:22 | |
| 11 | Svein Rosseland | 51:43 | |
| 12 | Rune Erdal | 55:51 | |
| 13 | Erik Johannessen | 56:45 | |
| 14 | Lars Fjellanger | 57:39 | |
| 15 | Raymond Lund | 57:45 | |
| 16 | Bjørn Arild Kallmyr | 1:15:16 |
Klasse H50B
Antall deltakere: 27
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Morten Lund-Johansen | 34:19 | |
| 2 | Lars Sveen | 36:20 | |
| 3 | Helge Emhjellen | 36:36 | |
| 4 | Håkon Haugland | 36:59 | |
| 5 | Arne Nyhammer | 38:34 | |
| 6 | Ronny Haugen | 38:44 | |
| 7 | Jan Haugland | 39:10 | |
| 8 | Per Gunnar Hettervik | 41:16 | |
| 9 | Kjell Dalland | 41:31 | |
| 10 | Helge Helland | 41:45 | |
| 11 | Knut Gjestemoen | 42:31 | |
| 12 | Jan G. Hope | 42:37 | |
| 13 | Ivar Hostad | 43:10 | |
| 14 | Geir Johnsen | 44:13 | |
| 15 | John Henrik Wollan | 44:30 | |
| 16 | Trond G. Nilsen | 44:48 | |
| 17 | Bjørn Sandvik | 46:06 | |
| 18 | Jan Ove Bakke | 46:38 | |
| 19 | Svein Haustveit | 46:41 | |
| 20 | Jørgen Tviberg | 46:53 | |
| 21 | Olav Reikerås | 49:10 | |
| 22 | Erik Lie-Nielsen | 49:20 | |
| 23 | Erik Iden | 51:21 | |
| 24 | Svein Isdahl | 51:39 | |
| 25 | Bjørn Batalden | 52:15 | |
| 26 | Roy-Morten Solheim | 53:39 | |
| 27 | Eivind Skjærveland | 1:04:40 |
Klasse H50C
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Hodne | 31:23 | |
| 2 | Inge M Flatgård | 33:54 | |
| 3 | Jan Arve Utstrand | 35:32 | |
| 4 | Arnt Vik | 36:02 | |
| 5 | Roar Bye | 37:54 | |
| 6 | Godfred H Steinsland | 38:25 | |
| 7 | John Morken | 39:48 | |
| 8 | Torbjørn Haaland | 42:16 | |
| 9 | Per Henning Lem | 43:29 | |
| 10 | Tore Nyhammer | 50:57 |
Klasse H60A
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Trond Lillealtern | 42:49 | |
| 2 | Tor Sørevik | 46:03 | |
| 3 | Magnus Natås | 51:38 | |
| 4 | Knut Barthel | 52:18 | |
| 5 | Atle Alvheim | 57:02 | |
| 6 | Gustav Wiig | 1:02:26 |
Klasse H60B
Antall deltakere: 23
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Stein Ove Dyngeland | 36:14 | |
| 2 | Sigvard Tschudi Madsen | 37:12 | |
| 3 | Stein A Strømme | 37:17 | |
| 4 | Jørgen Frønsdal | 38:27 | |
| 5 | Øistein Paulsen | 38:59 | |
| 6 | Bjørn L. Basberg | 39:39 | |
| 7 | Gunnar Helmich Pedersen | 39:58 | |
| 8 | Jan Kåre Stokke | 40:42 | |
| 8 | Rune Monsen | 40:42 | |
| 10 | Erling Strand | 41:45 | |
| 11 | Erling Hodneland | 41:51 | |
| 12 | Torstein Selvik | 42:11 | |
| 13 | Per A. Ormehaug | 44:19 | |
| 14 | Rune Tonaas | 44:52 | |
| 15 | Knut Erik Gulbrandsen | 45:19 | |
| 16 | Jan Terje Mikkelsen | 45:24 | |
| 17 | Lars Olav Tveita | 47:04 | |
| 18 | Jan Lohne | 49:33 | |
| 19 | Odd Høydalsvik | 51:15 | |
| 20 | Knut Hestenes | 54:18 | |
| 21 | Jan Olav Ormberg | 57:06 | |
| 22 | Karl H. Solbakken | 58:12 | |
| 23 | Arild Hegrenæs | 1:05:50 |
Klasse H60C
Antall deltakere: 11
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Haugland | 29:48 | |
| 2 | Ove Valen | 36:24 | |
| 3 | Tom Pedersen | 37:48 | |
| 4 | Magne Grønli | 38:28 | |
| 5 | Karl Johan Jebsen | 40:46 | |
| 6 | Geir Atle Kristiansen | 41:39 | |
| 7 | John Erik Bertelsen | 41:46 | |
| 8 | Jan Olav Skogland | 45:39 | |
| 9 | Ture Schwebs | 46:00 | |
| 10 | Dagfinn Andreassen | 52:19 | |
| D | Tor J. Samuelsen | disket Strekktidslapp |
Klasse H70A
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dag Sletten | 55:25 | |
| 2 | Knut E. Jørstad | 1:20:57 |
Klasse H70B
Antall deltakere: 21
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagfinn Hole | 32:38 | |
| 2 | Ove Osland | 36:24 | |
| 3 | Per Bjørkhaug | 39:26 | |
| 4 | Kristian Hj. Falch | 42:14 | |
| 5 | Jan Harald Pedersen | 42:24 | |
| 6 | Olav Thornes | 45:07 | |
| 7 | Magne Raadal | 45:17 | |
| 8 | Arne Halvorsen | 45:20 | |
| 9 | Olav Totland | 45:48 | |
| 10 | Jan Olav Jellestad | 45:51 | |
| 11 | Egill Knudsen | 48:04 | |
| 12 | Per Haugland | 50:13 | |
| 13 | Per Vold | 50:19 | |
| 14 | Per Vikane | 50:45 | |
| 15 | Bertram Brochmann | 53:15 | |
| 16 | Lasse Bjørkhaug | 57:25 | |
| 17 | Tore Valsø | 58:37 | |
| 18 | Arnt J. Raae | 1:00:41 | |
| 19 | Per Olaf Tangen | 1:07:24 | |
| 20 | Trygve Skagestad | 1:12:30 | |
| D | Sigurd Vikebø | disket Strekktidslapp |
Klasse H70C
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Eik | 37:06 | |
| 2 | Harald Aasen | 38:30 | |
| 3 | Otto Grahl-Nielsen | 39:57 | |
| 4 | Harald Ingebrigtsen | 39:59 | |
| 5 | Einar Solheim | 41:21 | |
| 6 | Sverre Storøy | 42:14 | |
| 7 | Lasse Hestness | 42:17 | |
| 8 | Jakob Nygaard | 47:59 | |
| 9 | Arild Eggen | 51:15 | |
| 10 | Magne Lystad | 1:02:08 |
Klasse H80C
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel Ingvaldsen | 34:28 | |
| 2 | Svein Haukaas | 39:49 | |
| 3 | Herman Kobbeltvedt | 40:17 | |
| 4 | Oddmund Søvik | 47:51 | |
| 5 | Jon Sandvoll | 52:48 | |
| 6 | Johannes Mjøs | 1:02:46 | |
| 7 | Per Mathismoen | 1:07:55 |
Klasse HN
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnar Sekse | 16:48 | |
| 2 | Daniel M. Larsen | 23:40 | |
| 3 | Asbjørn Sæbø | 24:32 | |
| 4 | juho hosia | 38:11 | |
| D | Øyvind Jørgensen | Brutt Strekktidslapp |
Klasse HUA
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Marki Erichsen | 33:56 | |
| 2 | Knut Kyrkjebø | 37:30 | |
| 3 | Thomas Åsheim | 39:34 | |
| 4 | Mathias Rosenlund | 42:09 | |
| 5 | Johan Eikanger | 48:02 |
Klasse HUB
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Sturle Nordeide | 32:14 | |
| 2 | Ulrik Hellen | 33:04 | |
| 3 | Vegard Havikbotn | 38:45 | |
| 4 | Odin Linga | 39:53 |
Klasse HUN
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ådne Blaaflat Ytrenes | 22:44 |
Klasse Trim N
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingun Thornes | 1:05:43 |
