10.06.2015 Kanadaskogen
HMBIK Orientering 2015 — Arrangør: Hordaveg BIL
Klasse D16B
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanne Børsheim | 1:19:26 |
Klasse D16C
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Øien | 31:12 | |
| 2 | Line Bergfjord | 31:48 | |
| 3 | Dorthea Rolland Jacoben | 54:03 | |
| 4 | Lene Therese Lindaas | 58:07 |
Klasse D30A
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dagrun Daltveit Slettebø | 53:21 | |
| 2 | Annemarie Bargård Aarnes | 56:51 | |
| 3 | Birgitte B. Madsen | 1:13:25 | |
| 4 | Anne Katrine Aubert | 1:16:47 | |
| 5 | Ewa Wierzbicka | 1:37:39 |
Klasse D30B
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Aasgård | 1:02:40 | |
| 2 | Torhild Eide Torgersen | 1:04:58 | |
| 3 | Kristin Hammerås | 1:08:30 |
Klasse D30C
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Synnøve Mørkve Soldal | 34:55 | |
| 2 | Ingebjørg Bergerud | 35:15 | |
| 3 | Siri Tørresen | 36:16 | |
| 4 | Tonje Hellesund | 40:17 | |
| 5 | Birgitte Eikemo | 42:04 | |
| 6 | Elisabeth Ersvær | 43:42 | |
| 7 | Ingunn Palmesen | 44:00 | |
| 8 | Tina Eik | 46:18 | |
| 9 | Lene Engen Igeltjørn | 48:30 | |
| 10 | Ann Lien | 1:27:12 |
Klasse D40A
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mariann Schei | 58:21 | |
| 2 | Rannveig Nordhagen | 1:03:17 | |
| 3 | Marianne Nygaard | 1:05:40 | |
| 4 | Lise Christensen | 1:08:18 | |
| 5 | Nina Goga | 1:12:11 | |
| 6 | Annike O Aase | 1:22:52 |
Klasse D40B
Antall deltakere: 9
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Midttømme | 51:59 | |
| 2 | Kirsti Lysaker | 56:13 | |
| 3 | Kirsti Gytre Lund | 1:00:14 | |
| 4 | Ingunn Tysnes | 1:04:39 | |
| 5 | Birgitte Torbjørnsen | 1:10:06 | |
| 6 | Ylva Svanberg Helle | 1:26:43 | |
| 7 | Vibeke Øye | 1:32:28 | |
| 8 | May Lill Damm | 1:33:39 | |
| 9 | Gro-Kathrin Eide | 2:18:23 |
Klasse D40C
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vibeke Mjaatvedt | 37:22 | |
| 2 | Gro Hege S. Urdal | 38:07 | |
| 3 | Ina Birgitte Dyrkolbotn | 42:47 | |
| 4 | Karianne Alsaker | 43:14 | |
| 5 | Laila Kobbeltvedt | 45:39 | |
| 6 | Benedikte S Elter | 48:57 | |
| 7 | Anne Sofie Blaaflat | 49:08 | |
| 8 | Marianne Stien | 50:30 | |
| 9 | Britt Johnsen | 1:11:37 | |
| 10 | Hanne Seljesæter | 1:15:12 |
Klasse D50B
Antall deltakere: 12
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Marit Nipen | 46:19 | |
| 2 | Ingrid Sandvoll | 48:39 | |
| 3 | Hege Fjellbirkeland | 59:06 | |
| 4 | Vigdis Houmb | 1:00:54 | |
| 5 | Britt Karlsen | 1:02:38 | |
| 6 | Kirsten Bergfjord | 1:02:50 | |
| 7 | Eli Versto | 1:06:54 | |
| 8 | Liv Sylvi Meyer | 1:14:16 | |
| 9 | Nina Hammernes Anfinsen | 1:15:36 | |
| 10 | Helene Vacarisas | 1:36:55 | |
| 11 | Karen C Kayser | 2:03:16 | |
| D | Siri Helle | disket Strekktidslapp |
Klasse D50C
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bodil Silseth | 34:59 | |
| 2 | Anne K. Nordmo | 36:55 | |
| 3 | Wenche Gjesdal | 38:37 | |
| 4 | Yngvil E. Dahl | 40:39 | |
| 5 | Elisabeth Lie | 40:54 | |
| 6 | Else Helen Nornes | 42:36 | |
| 7 | Kjersti M. Subba | 1:17:16 |
Klasse D60B
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Soligard | 52:47 | |
| 2 | Berit Tvedt | 1:03:56 | |
| 3 | Berit Hegdal | 1:08:17 | |
| 4 | Bjørg Midttun | 1:20:10 |
Klasse D60C
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirsten Eggen | 47:16 | |
| 2 | Kari Secher | 48:43 | |
| 3 | Turid Tangen | 50:52 | |
| 4 | Astri Ese Hole | 55:24 | |
| 5 | Kari Natås | 1:30:58 |
Klasse D70C
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørg Kocbach | 40:42 | |
| 2 | Audny Totland | 45:30 |
Klasse DN
Antall deltakere: 9
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birthe Strømme Polden | 44:13 | |
| 2 | Tonje Fløystad | 44:23 | |
| 3 | Siriann Laupsa | 47:01 | |
| 4 | Kristine Lillebø | 47:02 | |
| 5 | Christine Mo | 51:44 | |
| 6 | Maiken Lilleeidet | 53:32 | |
| 7 | Soizic Le Guen | 54:56 | |
| 8 | Bodil Johanson | 1:10:40 | |
| D | Line Smaakjær | disket Strekktidslapp |
Klasse DUA
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Helen Martinsen | 53:52 | |
| D | Runa Almeland | disket Strekktidslapp |
Klasse DUB
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilde Skage | 53:20 | |
| 2 | Marie Oen-Sivertsen | 54:04 | |
| 3 | Vibeke Rykkje | 59:13 | |
| 4 | Mariell Arntzen | 1:04:04 |
Klasse DUN
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olina Toresdatter Dale | 1:29:26 | |
| 2 | Inger Marie Sæbø | 1:30:23 |
Klasse H16A
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Seim Holten | 35:25 | |
| 2 | Thomas Åsheim | 55:52 | |
| 3 | Lars Jørgensen Tveito | 59:57 | |
| 4 | Per Anders Engebakken | 1:04:34 |
Klasse H16B
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Birk Tjelmeland | 48:07 | |
| 2 | Håvard N. Follesø | 1:45:46 | |
| D | Stig-Andre Normann | disket Strekktidslapp |
Klasse H16C
Antall deltakere: 1
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| D | Vegar Løland | disket Strekktidslapp |
Klasse H30A
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Trygve Buanes | 46:31 | |
| 2 | Dag Brochmann | 54:39 | |
| 3 | Tormod Skauge | 57:40 | |
| 4 | Ingvar Kalberg | 1:00:47 | |
| 5 | Petter Oen-Sivertsen | 1:16:21 | |
| 6 | Åge Nesse | 1:47:01 |
Klasse H30B
Antall deltakere: 11
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Frønsdal | 45:58 | |
| 2 | Martin Stustad | 46:14 | |
| 3 | Anders Sagevik | 49:03 | |
| 4 | Gaute Dahlen | 49:34 | |
| 5 | Frode Helmich Pedersen | 50:24 | |
| 6 | Audun Sletten | 52:26 | |
| 7 | Ronny Aasgård | 1:02:41 | |
| 8 | Morten Sandvik | 1:09:02 | |
| 9 | Eivind Espedahl | 1:16:49 | |
| 10 | Torgeir Nes | 1:21:39 | |
| D | Jørgen Julius Johansen | disket Strekktidslapp |
Klasse H30C
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Røttingen | 28:11 | |
| 2 | Thomas Tjøstheim | 37:30 | |
| 3 | Paul Arne Feenstra | 38:30 | |
| 4 | Ole Vorland | 44:28 | |
| 5 | Sverre Sanden | 44:52 | |
| 6 | Morten Vollan | 1:05:19 |
Klasse H40A
Antall deltakere: 13
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kocbach | 44:07 | |
| 2 | Helge Nysæter | 46:55 | |
| 3 | Rune Nygaard | 47:02 | |
| 4 | Ronny Rykkje | 47:13 | |
| 5 | Tom Eirik Eikanger | 47:55 | |
| 6 | Alf Oldervoll | 56:27 | |
| 7 | Ketil Døskeland | 56:45 | |
| 8 | Atle Øverland Pedersen | 1:00:30 | |
| 9 | Kjetil Damm | 1:04:44 | |
| 10 | Eirik Øgaard | 1:12:59 | |
| 11 | Ole Kragseth | 1:13:34 | |
| 12 | John Fredrik Hatling | 1:14:53 | |
| 13 | Erik Lossius | 1:16:13 |
Klasse H40B
Antall deltakere: 22
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tore Tjelmeland | 43:43 | |
| 2 | Svein Robert Heltne | 44:08 | |
| 3 | Gernot Doppelhofer | 47:44 | |
| 4 | Olav Reikerås | 53:00 | |
| 5 | Øyvind Øyen | 53:52 | |
| 6 | Eldar Heide | 55:10 | |
| 7 | Yngve Heggelund | 56:30 | |
| 8 | Ronny Haugen | 57:36 | |
| 9 | Raymond Lund | 59:46 | |
| 10 | Harald Sodemann | 1:01:12 | |
| 11 | Frode Myhre | 1:01:41 | |
| 12 | Bjørn Vindenes | 1:06:21 | |
| 13 | Morten Higdem | 1:08:08 | |
| 14 | Jørgen Tviberg | 1:08:16 | |
| 15 | Espen Monclair | 1:08:40 | |
| 16 | Geir Roald Viken | 1:13:26 | |
| 17 | Sindre Ekrheim | 1:18:38 | |
| 18 | Jan G. Hope | 1:24:30 | |
| D | Magne Tjelmeland | disket Strekktidslapp | |
| D | Frank Olsen | disket Strekktidslapp | |
| D | Ketil Nummedal | disket Strekktidslapp | |
| D | Fabian Tapia | disket Strekktidslapp |
Klasse H40C
Antall deltakere: 5
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Per Gunnar Hettervik | 34:04 | |
| 2 | Tore Nyhammer | 34:25 | |
| 3 | Stig Tenold | 40:21 | |
| 4 | Jørn Hodne | 42:49 | |
| 5 | Stian Anfinsen | 45:36 |
Klasse H50A
Antall deltakere: 10
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Myre | 41:12 | |
| 2 | Yngve Nymark | 56:23 | |
| 3 | Øistein Bøe | 1:00:17 | |
| 4 | Tommy Sævareid | 1:02:39 | |
| 5 | Eivind Damsgaard | 1:04:07 | |
| 6 | Øivind Dahl-Stamne | 1:12:15 | |
| 7 | Rune Erdal | 1:12:25 | |
| 8 | Petter D. Hjellvik | 1:21:24 | |
| 9 | Knut A Molvik | 1:25:18 | |
| 10 | Stephen Williams | 1:43:51 |
Klasse H50B
Antall deltakere: 25
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Arne Askeland | 42:46 | |
| 2 | Arne Nyhammer | 51:41 | |
| 3 | Bjørn-Inge Skage | 53:18 | |
| 4 | Lars Sveen | 54:02 | |
| 5 | Kurt Olsen | 55:25 | |
| 6 | Morten Lund-Johansen | 56:03 | |
| 7 | Håkon Haugland | 56:19 | |
| 8 | Arne Dag Myking | 56:22 | |
| 9 | Gjert Anders Gjertsen | 56:51 | |
| 10 | Trond G. Nilsen | 59:01 | |
| 11 | Helge Emhjellen | 59:52 | |
| 12 | Matti Torgersen | 1:00:03 | |
| 13 | Jan Kåre Stokke | 1:00:44 | |
| 14 | Torbjørn Bygstad | 1:01:31 | |
| 15 | John Olav Alvsvåg | 1:03:32 | |
| 16 | Helge Helland | 1:05:18 | |
| 17 | Svein Anders Hopsdal | 1:05:30 | |
| 18 | Lars Fjellanger | 1:08:40 | |
| 19 | Kjell Dalland | 1:10:03 | |
| 20 | Bjørn Sandvik | 1:13:21 | |
| 21 | Svein Isdahl | 1:16:03 | |
| 22 | Inge M Flatgård | 1:16:55 | |
| 23 | Roy-Morten Solheim | 1:24:42 | |
| D | Erik Lie-Nielsen | disket Strekktidslapp | |
| D | Jan Ove Bakke | disket Strekktidslapp |
Klasse H50C
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Knut Stølås | 34:16 | |
| 2 | Bjørn Batalden | 38:57 | |
| 3 | Roar Bye | 41:06 | |
| 4 | Inge Fagnastøl | 44:55 | |
| 5 | Arnt Vik | 46:35 | |
| 6 | Reidar Vetti | 51:00 | |
| D | John S Skauge | disket Strekktidslapp |
Klasse H60A
Antall deltakere: 6
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Natås | 50:31 | |
| 2 | Tor Sørevik | 1:01:58 | |
| 3 | Svein Linga | 1:06:28 | |
| 4 | Atle Alvheim | 1:13:19 | |
| 5 | Dag Sletten | 1:22:26 | |
| 6 | Rolf Nord | 1:27:48 |
Klasse H60B
Antall deltakere: 27
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Atle Bergseth | 52:23 | |
| 2 | Rune Monsen | 52:39 | |
| 3 | Arne Halvorsen | 53:11 | |
| 4 | Jørn Torgersen | 53:26 | |
| 5 | Sigvard Tschudi Madsen | 54:29 | |
| 6 | Lars Olav Tveita | 57:47 | |
| 7 | Øistein Paulsen | 59:16 | |
| 8 | Gunnar Mikkelsen | 59:22 | |
| 9 | Bjørn L. Basberg | 59:58 | |
| 10 | Gunnar Helmich Pedersen | 1:00:35 | |
| 11 | Erling Strand | 1:00:36 | |
| 12 | Jan B. Reigstad | 1:01:38 | |
| 13 | Egil Karlsen | 1:02:31 | |
| 14 | Torstein Selvik | 1:03:57 | |
| 15 | Bjørn Ove Tuft | 1:06:37 | |
| 16 | Jan Harald Pedersen | 1:06:39 | |
| 17 | Jan Lohne | 1:16:42 | |
| 18 | Jan Terje Mikkelsen | 1:16:53 | |
| 19 | Sigurd Tjelmeland | 1:18:43 | |
| 20 | Steinar Utne | 1:20:42 | |
| 21 | Arne Skauge | 1:21:48 | |
| 22 | Arild F. Olsen | 1:30:05 | |
| 23 | Per A. Ormehaug | 1:35:25 | |
| 24 | Ole Lauvskar | 2:08:48 | |
| D | Rune Tonaas | disket Strekktidslapp | |
| D | Morten Rønning | disket Strekktidslapp | |
| D | Geir Engelsen | disket Strekktidslapp |
Klasse H60C
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ove Valen | 39:55 | |
| 2 | John Erik Bertelsen | 41:46 | |
| 3 | Magne Grønli | 44:37 | |
| 4 | Laurence Bindoff | 51:16 | |
| 5 | Karl Johan Jebsen | 51:55 | |
| 6 | Harald Sagosen | 54:49 | |
| 7 | Dagfinn Andreassen | 1:03:33 |
Klasse H70B
Antall deltakere: 16
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Knudsen | 47:18 | |
| 2 | Bjørn Myrseth | 55:04 | |
| 3 | Per Bjørkhaug | 56:35 | |
| 4 | Magne Raadal | 59:51 | |
| 5 | Egill Knudsen | 1:00:55 | |
| 6 | Olav Totland | 1:01:30 | |
| 7 | Per Vold | 1:02:29 | |
| 8 | Harald Lyngtun | 1:07:24 | |
| 9 | Per Haugland | 1:09:07 | |
| 10 | Kristian Hj. Falch | 1:16:06 | |
| 11 | Per Olaf Tangen | 1:23:17 | |
| 12 | Gunnar J. Alsaker | 1:28:59 | |
| 13 | Per Vikane | 1:44:48 | |
| 14 | Arvid Hope | 1:55:59 | |
| D | Dagfinn Hole | disket Strekktidslapp | |
| D | Bertram Brochmann | disket Strekktidslapp |
Klasse H70C
Antall deltakere: 9
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tor J. Samuelsen | 40:33 | |
| 2 | Leiv Eidsnes | 41:00 | |
| 3 | Bjørn Eik | 41:53 | |
| 4 | Jostein Torvik | 45:11 | |
| 5 | Sverre Storøy | 49:12 | |
| 6 | Bjørn Bjørgaas | 52:11 | |
| 7 | Johan Hjortås | 53:05 | |
| 8 | Bjørn Strømme | 1:01:04 | |
| 9 | Harald Ingebrigtsen | 1:49:06 |
Klasse H80C
Antall deltakere: 4
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Sandvoll | 57:40 | |
| 2 | Kåre Ritland | 1:13:08 | |
| 3 | Per Mathismoen | 1:17:33 | |
| 4 | Bjørn Garnæs | 1:23:05 |
Klasse HN
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Unneland | 44:11 | |
| 2 | Morten Salomonsen | 1:27:45 |
Klasse HUA
Antall deltakere: 7
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Marki Erichsen | 42:10 | |
| 2 | Andreas G Polden | 43:42 | |
| 3 | Alan Cherry | 44:47 | |
| 4 | Kristian Rykkje | 56:43 | |
| 5 | Sondre Damm | 1:00:54 | |
| 6 | Knut Kyrkjebø | 1:07:10 | |
| 7 | Magnus Kyrkjebø | 1:13:15 |
Klasse HUB
Antall deltakere: 2
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mads Jørgen Skage | 59:37 | |
| 2 | Andreas Nysæter | 1:01:29 |
Klasse HUN
Antall deltakere: 3
| Plass# | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vemund Wannang | 1:08:43 | |
| 2 | Atle Wannag | 1:08:51 | |
| 3 | Rasmus Jorde | 1:10:39 |
