Resultatliste HMBIK Orientering 2015 27.05.2015

4

1 Vibeke B. Michelsen, Universitetet BIL 32:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:27-6 07:02-5 12:28-4 18:32-2 23:45-2 27:12-1 30:43-1 32:17-1
Strekktid 03:27 03:35-4 05:26-1 06:04-3 05:13-2 03:27-1 03:31-1 01:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marianne Samdal, FMC 34:13 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:42-4 05:55-3 11:48-2 18:43-3 24:28-3 29:02-3 32:33-2 34:13-2
Strekktid 02:42 03:13-3 05:53-4 06:55-5 05:45-4 04:34-5 03:31-1 01:40-2
Tid etter -00:45 -00:22 +00:27 +00:51# +00:32# +01:07& +00:00 +00:06
3 Kurt Petvipusit, Statoil BIL 34:25 +02:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 01:53-1 05:03-1 12:22-3 18:54-4 23:43-1 28:26-2 32:42-3 34:25-3
Strekktid 01:53 03:10-2 07:19-8 06:32-4 04:49-1 04:43-6 04:16-4 01:43-3
Tid etter -01:34 -00:25 +01:53& +00:28 -00:24 +01:16& +00:45# +00:09
4 Mina Espolin Birkeland, NOTEAM 37:52 +05:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:24-3 06:00-4 11:29-1 17:01-1 26:57-5 31:11-4 35:52-4 37:52-4
Strekktid 02:24 03:36-5 05:29-2 05:32-1 09:56-14 04:14-3 04:41-5 02:00-6
Tid etter -01:03 +00:01 +00:03 -00:32 +04:43& +00:47# +01:10& +00:26&
5 Yuqing Chang, IRIS BIL 39:46 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:14-2 05:21-2 13:48-5 20:44-5 26:20-4 31:49-5 37:22-5 39:46-5
Strekktid 02:14 03:07-1 08:27-14 06:56-6 05:36-3 05:29-8 05:33-9 02:24-7
Tid etter -01:13 -00:28 +03:01& +00:52# +00:23 +02:02& +02:02& +00:50&
6 Kristine Lillebø, Haukeland Sykehus IL 42:10 +09:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - -
7 Hilde Torgnuten, Haukeland Sykehus IL 42:21 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:57-15 09:06-12 15:56-6 23:27-6 31:06-6 35:10-6 40:28-6 42:21-6
Strekktid 04:57 04:09-6 06:50-6 07:31-7 07:39-9 04:04-2 05:18-8 01:53-4
Tid etter +01:30& +00:34# +01:24& +01:27# +02:26& +00:37# +01:47& +00:19#
8 Rasmus Jorde, NOTEAM 48:31 +16:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:33-9 08:33-7 16:26-10 26:58-9 34:23-8 41:08-7 45:55-7 48:31-7
Strekktid 03:33 05:00-11 07:53-12 10:32-12 07:25-7 06:45-13 04:47-6 02:36-9
Tid etter +00:06 +01:25& +02:27& +04:28& +02:12& +03:18& +01:16& +01:02&
9 Bodil Johanson, NOTEAM 48:51 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:56-10 08:23-6 16:38-12 27:12-11 34:22-7 41:17-8 46:25-8 48:51-8
Strekktid 03:56 04:27-7 08:15-13 10:34-13 07:10-5 06:55-16 05:08-7 02:26-8
Tid etter +00:29# +00:52# +02:49& +04:30& +01:57& +03:28@ +01:37& +00:52&
10 Dorthea Rolland Jacoben, Evry 49:53 +17:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:51-14 20:17-18 25:55-17 31:56-16 39:24-13 43:57-12 48:00-10 49:53-9
Strekktid 04:51 15:26-18 05:38-3 06:01-2 07:28-8 04:33-4 04:03-3 01:53-4
Tid etter +01:24& +11:51@ +00:12 -00:03 +02:15& +01:06& +00:32# +00:19#
11 Christine Mo, Statoil BIL 50:17 +18:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:07-16 09:57-13 19:56-15 28:59-14 36:17-11 41:41-9 47:26-9 50:17-10
Strekktid 05:07 04:50-10 09:59-17 09:03-8 07:18-6 05:24-7 05:45-10 02:51-11
Tid etter +01:40& +01:15& +04:33& +02:59& +02:05& +01:57& +02:14& +01:17&
12 Anita Brekke Røed, Bergen Kommune BIL 52:04 +19:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:28-8 08:46-9 15:59-7 27:00-10 35:42-9 42:26-11 49:13-11 52:04-11
Strekktid 03:28 05:18-12 07:13-7 11:01-14 08:42-13 06:44-12 06:47-13 02:51-11
Tid etter +00:01 +01:43& +01:47& +04:57& +03:29& +03:17& +03:16& +01:17&
13 Tove Pedersen, Bergen Kommune BIL 52:10 +19:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:27-6 08:47-10 16:07-8 27:16-12 35:47-10 42:25-10 49:29-12 52:10-12
Strekktid 03:27 05:20-13 07:20-9 11:09-15 08:31-12 06:38-11 07:04-15 02:41-10
Tid etter +00:00 +01:45& +01:54& +05:05& +03:18& +03:11& +03:33@ +01:07&
14 Hubert Stankienicz, Apply Sørco 58:45 +26:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:36-13 10:06-14 19:21-14 30:53-15 39:19-12 46:50-13 55:18-13 58:45-13
Strekktid 04:36 05:30-14 09:15-15 11:32-16 08:26-11 07:31-17 08:28-16 03:27-16
Tid etter +01:09& +01:55& +03:49& +05:28& +03:13& +04:04@ +04:57@ +01:53@
15 Vidar Haugsvær, Bergen Kommune BIL 1:08:22 +36:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:43-17 15:31-17 27:31-18 39:56-18 48:16-14 54:49-14 64:19-14 68:22-14
Strekktid 06:43 08:48-17 12:00-18 12:25-17 08:20-10 06:33-10 09:30-17 04:03-18
Tid etter +03:16& +05:13@ +06:34@ +06:21@ +03:07& +03:06& +05:59@ +02:29@
16 Margrethe Berge Haugen, Haukeland Sykehus IL 1:12:02 +39:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:02-11 08:45-8 16:22-9 26:32-7 55:18-16 61:44-16 68:41-15 72:02-15
Strekktid 04:02 04:43-8 07:37-11 10:10-10 28:46-16 06:26-9 06:57-14 03:21-15
Tid etter +00:35# +01:08& +02:11& +04:06& +23:33@ +02:59& +03:26& +01:47@
17 Kjersti Berge, Haukeland Sykehus IL 1:12:08 +39:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:07-12 08:53-11 16:27-11 26:36-8 55:33-17 62:19-17 68:50-16 72:08-16
Strekktid 04:07 04:46-9 07:34-10 10:09-9 28:57-17 06:46-14 06:31-11 03:18-14
Tid etter +00:40# +01:11& +02:08& +04:05& +23:44@ +03:19& +03:00& +01:44@
18 Camilla Eide, Rambøll 1:14:52 +42:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:16-18 14:29-16 24:05-16 38:33-17 50:56-15 60:51-15 70:56-17 74:52-17
Strekktid 08:16 06:13-15 09:36-16 14:28-18 12:23-15 09:55-18 10:05-18 03:56-17
Tid etter +04:49@ +02:38& +04:10& +08:24@ +07:10@ +06:28@ +06:34@ +02:22@
19 Anne Ullern, Statoil BIL 1:24:20 +52:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:25-5 10:42-15 17:30-13 27:41-13 67:45-18 74:34-18 81:19-18 84:20-18
Strekktid 03:25 07:17-16 06:48-5 10:11-11 40:04-18 06:49-15 06:45-12 03:01-13
Tid etter -00:02 +03:42@ +01:22& +04:07& +34:51@ +03:22& +03:14& +01:27&
DSQPeter Laubscher, NOTEAM
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 58:29-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - -
DSQMorten Salomonsen, NEI BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:41-0 14:57-0 27:38-0 41:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 87:28-0
Strekktid 08:41 06:16-0 12:41-0 13:36-0 - - - -
Tid etter +05:14@ +02:41& +07:15@ +07:32@ - - - -

27.05.15 22:21:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik