HMBIK Orientering 2015

Universitetets BIL. Gaupås

Resultatliste Statoil BILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
1Berge,Jill Iren D30B 43:34 +00:00 1000
DNFBøe,Øistein H50A 00:00 0
DNFBrekhus,Grete DN 00:00 0
DSQBrekkhus,Grete DN 1:10:39 0
5Bygstad,Torbjørn H50B 39:59 +07:12 890
1Cherry,Alan HUA 26:58 +00:00 1000
5Døskeland,Ketil H40A 38:13 +10:13 817
5Due,Gisle N. H60B 36:29 +05:20 914
10Dyngeland,Stein Ove H50B 42:04 +09:17 858
2Eikanger,Tom Eirik H40A 30:48 +02:48 950
5Eikemo,Birgitte D30B 56:46 +13:12 848
34Engelsen,Geir H60B 1:32:00 +1:00:51 23
3Fjellbirkeland,Hege D50B 39:17 +00:33 992
1Follesø,Håvard N. H16B 30:12 +00:00 1000
9Gjertsen,Gjert Anders H50B 42:00 +09:13 859
DSQGreve,Siren D60A 56:39 0
7Haktorson,Hilde DN 49:30 +19:35 672
11Haugland,Håkon H50B 43:23 +10:36 838
2Herriot,Ross HN 49:37 +14:34 792
24Hopsdal,Svein Anders H50B 57:06 +24:19 629
1Jørgensen Tveito,Lars H16A 45:06 +00:00 1000
3Kalberg,Ingvar H30A 43:48 +14:20 756
18Kragseth,Ole H40A 58:41 +30:41 452
2Kristiansen,Geir Atle H60C 39:48 +02:00 973
1Krossholm,Charlotte Kleven D16B 42:31 +00:00 1000
7Liknes,Fredrik H16B 54:12 +24:00 602
8Monclair,Espen H40B 39:59 +10:12 828
15Nummedal,Ketil H40B 58:47 +29:00 513
4Oen-Sivertsen,Petter H30A 50:05 +20:37 650
17Øgaard,Eirik H40A 54:29 +26:29 527
1Øien,Marianne D16C 32:05 +00:00 1000
4Øye,Vibeke D40B 42:02 +00:56 988
8Pedersen,Atle Øverland H40A 44:32 +16:32 704
6Petrice,Hannah DN 49:20 +19:25 675
1Petvipusit,Kurt HN 35:03 +00:00 1000
10Raunholm,Ståle H40B 42:22 +12:35 788
5Rittersbacher,Andreas H30B 48:10 +15:26 764
25Sæterdal,Øystein H50B 58:39 +25:52 605
3Sagosen,Harald H60C 40:41 +02:53 961
29Solbakken,Karl H. H60B 1:02:12 +31:03 501
2Strømme,Stein A H60B 35:36 +04:27 928
3Tørresen,Siri D30B 48:29 +04:55 943
2Utkilen,Sissel D40C 40:27 +00:40 991
12Vikane,Per H70B 58:35 +20:35 729

25.05.15 22:04:23 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as

Lisensen tilhører: hmbik