HMBIK Orientering 2014

Skogselskapets BIL. Fløyen

Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,9 KM Antall poster: 10Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Eriksson,Jens Christian Haukeland Sykehus IL 26:56 +00:00
2 Hansen,Vemund Skogselskapet BIL 28:27 +01:31
3 Olsen,Frank Bjarne Johnsen AS 28:32 +01:36
4 Askeland,Kjell Arne Block Watne 29:15 +02:19
5 Lossius,Erik DNB B.I.L. 30:27 +03:31
6 Torgersen,Jørn CSC BIL 31:46 +04:50
7 Nordeide,Sturle Universitetet BIL 32:04 +05:08
8 Alvsvåg,John Olav Haukeland Sykehus IL 32:12 +05:16
9 Tuft,Rune Fanastølen Asplan Viak BIL 33:30 +06:34
10 Hope,Jan G. NextGenTel 34:42 +07:46
11 Hole,Dagfinn Rolls Royce Bergen 34:47 +07:51
12 Øye,Vibeke Statoil BIL 35:06 +08:10
13 Dyngeland,Stein Ove Statoil BIL 35:17 +08:21
14 Niederhauser,Marcel Fjord Norge As 35:25 +08:29
15 Monclair,Ingjerd Næsheim Hordaveg BIL 35:28 +08:32
16 Haugland,Håkon Statoil BIL 35:32 +08:36
17 Greve,Siren Statoil BIL 36:31 +09:35
18 Basberg,Bjørn L. NHH BIL 36:35 +09:39
19 Monclair,Espen Statoil BIL 36:37 +09:41
20 Torgersen,Torhild Eide Universitetet BIL 37:17 +10:21
21 Sognnæs,Ingjerd Bergenslærerne BIL 37:37 +10:41
22 Emhjellen,Helge CSC BIL 37:52 +10:56
23 Fjellbirkeland,Hege Statoil BIL 37:53 +10:57
24 Kessler,Ute Haukeland Sykehus IL 38:03 +11:07
25 Helmich Pedersen,Gunnar Universitetet BIL 38:04 +11:08
26 Wierzbicka,Ewa Apply Sørco 38:14 +11:18
27 Olsen,Arild F. Haukeland Sykehus IL 38:16 +11:20
28 Soligard,Nina Bergenslærerne BIL 38:25 +11:29
29 Fjellanger,Lars Siemens BIL 38:34 +11:38
30 Vindenes,Bjørn TESS 39:41 +12:45
31 Doppelhofer,Gernot NHH BIL 40:42 +13:46
32 Nyhammer,Marius Clamp On 40:44 +13:48
33 Oppedal,Jan Erik Gass Service 41:49 +14:53
34 Osiej,Helena Reinertsen BIL 42:07 +15:11
35 Rosseland,Svein Hordaveg BIL 42:17 +15:21
36 Revå,Hilde Kristine Hordaveg BIL 42:36 +15:40
37 Espedahl,Eivind Bergenslærerne BIL 43:02 +16:06
38 Bjørkhaug,Per Skogselskapet BIL 43:37 +16:41
39 Johnsen,Geir Rådgivende Biologer As 43:48 +16:52
40 Sandal,Ulf Morten Fisken BIL 43:51 +16:55
41 Damme,Cletus V. Grieg Team 45:55 +18:59
42 Krossholm,Charlotte Kleven Statoil BIL 46:00 +19:04
43 Skauge,Arne Universitetet BIL 46:19 +19:23
44 Ormehaug,Per A. Universitetet BIL 46:20 +19:24
45 Isdahl,Svein DNB B.I.L. 46:24 +19:28
46 Dalland,Kjell Simrad 46:36 +19:40
47 Møklebust,Leif Hordaveg BIL 47:21 +20:25
48 Osland,Ove NHH BIL 47:53 +20:57
49 Lohne,Jan Arkitektene BIL 47:57 +21:01
50 Kayser,Ragnar Tryg BIL 48:25 +21:29
51 Ingvaldsen,Axel Skogselskapet BIL 48:44 +21:48
52 Haustveit,Svein Ceragon BIL 48:46 +21:50
53 Falch,Kristian Hj. NHH BIL 51:44 +24:48
54 Bull,Ivar Resq 52:30 +25:34
55 Raadal,Magne Universitetet BIL 53:55 +26:59
56 Rønning,Morten Høgskolen i Bergen BIL 54:19 +27:23
57 Ihlen,Per G. Rådgivende Biologer As 55:10 +28:14
58 Damm,May Lill Bergenslærerne BIL 55:17 +28:21
59 Høyte,Frode BSI 1:02:04 +35:08
60 Hestenes,Knut Fisken BIL 1:02:43 +35:47
61 Malde,Eyvind Fisken BIL 1:06:23 +39:27
62 Tangen,Per Olaf Skogselskapet BIL 1:08:01 +41:05
DSQ Saghaug,Aleksander NOTEAM
DSQ Nordeide,Birte Gneist

Hjemmeside:Skogselskapets BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

01.10.14 22:46:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK