Resultatliste HMBIK Orientering 2014 17.09.2014

D50C

1 Edel Sørheim, Haukeland Sykehus IL 42:11 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:02-2 05:12-1 14:42-1 18:33-1 23:01-1 29:38-1 34:53-1 39:41-1 41:20-1
Strekktid 02:02 03:10-1 09:30-4 03:51-3 04:28-1 06:37-4 05:15-3 04:48-1 01:39-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL 48:19 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:25-4 08:27-2 17:15-2 21:23-2 26:42-2 33:00-2 40:04-2 45:20-2 47:19-2
Strekktid 02:25 06:02-3 08:48-2 04:08-5 05:19-2 06:18-2 07:04-6 05:16-3 01:59-5
Tid etter +00:23# +02:52& -00:42 +00:17 +00:51# -00:19 +01:49& +00:28 +00:20#
3 Jori Færevaag, Bergenslærerne BIL 54:18 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:00-6 14:45-5 21:56-5 25:47-5 32:15-4 40:38-3 46:13-4 51:18-3 53:06-3
Strekktid 03:00 11:45-6 07:11-1 03:51-3 06:28-4 08:23-5 05:35-4 05:05-2 01:48-3
Tid etter +00:58& +08:35@ -02:19 +00:00 +02:00& +01:46& +00:20 +00:17 +00:09
4 Solveig Renslo, Multiconsult Bil 56:33 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:29-5 09:37-3 18:53-3 24:57-4 35:06-5 41:31-4 45:48-3 52:53-4 55:15-4
Strekktid 02:29 07:08-4 09:16-3 06:04-7 10:09-6 06:25-3 04:17-2 07:05-6 02:22-7
Tid etter +00:27# +03:58@ -00:14 +02:13& +05:41@ -00:12 -00:58 +02:17& +00:43&
5 Bodil Silseth, Bergenslærerne BIL 1:01:12 +19:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:56-1 17:27-6 33:10-6 36:34-6 42:18-6 48:17-5 52:20-5 58:17-5 60:13-5
Strekktid 01:56 15:31-7 15:43-7 03:24-2 05:44-3 05:59-1 04:03-1 05:57-4 01:56-4
Tid etter -00:06 +12:21@ +06:13& -00:27 +01:16& -00:38 -01:12 +01:09# +00:17#
6 Bente Fagnastøl, AIBEL 1:06:38 +24:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:21-3 10:01-4 19:42-4 22:28-3 29:30-3 51:10-6 58:08-6 64:10-6 65:44-6
Strekktid 02:21 07:40-5 09:41-5 02:46-1 07:02-5 21:40-7 06:58-5 06:02-5 01:34-1
Tid etter +00:19# +04:30@ +00:11 -01:05 +02:34& +15:03@ +01:43& +01:14& -00:05
7 Kjersti Berge, Fargespill 1:48:55 +1:06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 18:39-7 24:29-7 36:34-7 41:44-7 52:24-7 71:18-7 86:59-7 105:27-7 107:32-7
Strekktid 18:39 05:50-2 12:05-6 05:10-6 10:40-7 18:54-6 15:41-7 18:28-7 02:05-6
Tid etter +16:37@ +02:40& +02:35& +01:19& +06:12@ +12:17@ +10:26@ +13:40@ +00:26&
DSQAnne Margit Bratten, Bergen Kommune BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:15-0 06:43-0 13:19-0 16:40-0 22:08-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:15 04:28-0 06:36-0 03:21-0 05:28-0 - - - -
Tid etter +00:13# +01:18& -02:54 -00:30 +01:00#

Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

18.09.14 20:49:58 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK