HMBIK Orientering 2014

Eikner BIL. Orretua-Birkelandsfjell

Resultatliste Haukeland Sykehus ILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
4Alvsvåg,John Olav H50B 955 1:18:40 +06:25
6Bindoff,Laurence H60C 825 53:49 +13:54
8Bryn,Anne-Kristin D30C 697 1:00:45 +22:53
2Dragesund,Vilhelm HUC 862 53:31 +11:33
5Ekrheim,Sindre H40C 901 45:16 +07:26
6Elter,Benedikte S D40C 966 45:29 +02:51
10Engebreth,Anne D50C 685 1:07:41 +26:09
3Eriksson,Jens Christian H40B 963 1:09:18 +04:46
2Gjerde,Birgitt L D40C 988 43:35 +00:57
14Hjortås,Solveig H. D60C 442 1:17:48 +41:01
4Høyvik,Randi D40C 983 44:04 +01:26
10Jebsen,Karl Johan H60C 732 1:01:14 +21:19
2Kessler,Ute D40B 905 1:25:19 +13:33
9Lind,Grete D60C 743 55:38 +18:51
DSQLund-Johansen,Morten H50B 0 1:38:30
1Madsen,Birgitte B. D30B 1000 1:11:30 +00:00
7Meyer,Liv Sylvi D50B 740 1:37:25 +33:19
3Mjanger,Rannveig Tveit D16C 959 46:14 +03:29
8Mæland,Bjørg D60C 743 55:37 +18:50
13Njølstad,Gro D50C 582 1:16:11 +34:39
13Olsen,Arild F. H60B 821 1:36:23 +25:20
2Rognsvåg,Turid D50B 892 1:17:54 +13:48
9Solheim,Roy-Morten H50C 911 49:19 +07:25
9Strand,Erling H60B 872 1:29:06 +18:03
7Sørheim,Edel D50C 853 53:42 +12:10
13Thornes,Ingun D60C 558 1:09:16 +32:29
3Vetti,Reidar H50C 970 44:21 +02:27
1Vold,Ingvild D70C 1000 1:07:15 +00:00

Hjemmeside:Eikner BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

10.09.14 22:05:27 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK