Resultatliste HMBIK Orientering 2014 03.09.2014

D40C

1 Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL 27:04 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:03-1 04:29-1 08:55-1 12:03-1 13:32-1 15:51-1 17:01-1 17:49-1 19:19-1 20:48-1 23:04-1 24:15-1 26:09-1 26:49-1 27:04-1
Strekktid 01:03 03:26-2 04:26-1 03:08-1 01:29-3 02:19-1 01:10-7 00:48-2 01:30-3 01:29-2 02:16-12 01:11-2 01:54-1 00:40-2 00:15-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Birgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL 31:45 +04:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:32-7 05:02-2 11:11-5 14:29-2 16:58-4 19:58-3 21:30-5 22:37-5 24:05-3 25:35-3 27:04-2 28:33-2 30:49-2 31:27-2 31:45-2
Strekktid 01:32 03:30-3 06:09-9 03:18-4 02:29-13 03:00-6 01:32-14 01:07-9 01:28-1 01:30-4 01:29-2 01:29-6 02:16-3 00:38-1 00:18-4
Tid etter +00:29& +00:04 +01:43& +00:10 +01:00& +00:41& +00:22& +00:19& -00:02 +00:01 -00:47 +00:18& +00:22# -00:02 +00:03#
3 Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL 33:23 +06:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:36-10 05:08-3 11:03-4 14:52-4 16:42-2 19:31-2 20:38-2 21:37-2 23:21-2 24:58-2 28:39-5 29:21-3 32:12-3 33:06-3 33:23-3
Strekktid 01:36 03:32-4 05:55-8 03:49-7 01:50-5 02:49-3 01:07-5 00:59-4 01:44-6 01:37-6 03:41-14 00:42-1 02:51-11 00:54-7 00:17-2
Tid etter +00:33& +00:06 +01:29& +00:41# +00:21# +00:30# -00:03 +00:11# +00:14# +00:08 +01:25& -00:29 +00:57& +00:14& +00:02#
4 Inger Lise Angelskår, Tryg BIL 33:50 +06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:21-2 05:23-5 10:30-3 14:36-3 17:01-5 20:18-5 21:20-3 22:30-3 24:45-5 26:41-4 28:16-3 29:57-5 32:39-5 33:30-4 33:50-4
Strekktid 01:21 04:02-7 05:07-4 04:06-11 02:25-12 03:17-10 01:02-3 01:10-12 02:15-13 01:56-8 01:35-4 01:41-9 02:42-8 00:51-5 00:20-9
Tid etter +00:18& +00:36# +00:41# +00:58& +00:56& +00:58& -00:08 +00:22& +00:45& +00:27& -00:41 +00:30& +00:48& +00:11& +00:05&
5 Marian K. Malde, Fisken BIL 34:14 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:30-5 06:42-12 11:44-6 15:44-6 17:20-6 20:10-4 21:22-4 22:30-3 24:23-4 26:59-5 28:33-4 29:54-4 32:32-4 33:42-5 34:14-5
Strekktid 01:30 05:12-14 05:02-3 04:00-10 01:36-4 02:50-4 01:12-8 01:08-11 01:53-8 02:36-12 01:34-3 01:21-4 02:38-7 01:10-13 00:32-16
Tid etter +00:27& +01:46& +00:36# +00:52& +00:07 +00:31# +00:02 +00:20& +00:23& +01:07& -00:42 +00:10# +00:44& +00:30& +00:17@
6 Anne Sofie Blaaflat, FMC 34:57 +07:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:26-4 06:13-10 11:50-7 15:04-5 16:54-3 22:10-9 23:19-8 24:24-9 26:06-8 27:37-7 29:47-7 31:09-6 33:35-6 34:38-6 34:57-6
Strekktid 01:26 04:47-13 05:37-6 03:14-2 01:50-5 05:16-14 01:09-6 01:05-8 01:42-5 01:31-5 02:10-10 01:22-5 02:26-5 01:03-11 00:19-8
Tid etter +00:23& +01:21& +01:11& +00:06 +00:21# +02:57@ -00:01 +00:17& +00:12# +00:02 -00:06 +00:11# +00:32& +00:23& +00:04&
7 Ina Dyrkolbotn, Tryg BIL 35:41 +08:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:56-13 06:05-9 12:31-9 16:21-8 18:44-8 21:43-6 23:11-7 24:10-8 26:19-10 28:30-10 30:21-8 31:34-8 34:21-7 35:19-7 35:41-7
Strekktid 01:56 04:09-8 06:26-10 03:50-9 02:23-10 02:59-5 01:28-12 00:59-4 02:09-12 02:11-10 01:51-6 01:13-3 02:47-9 00:58-9 00:22-10
Tid etter +00:53& +00:43# +02:00& +00:42# +00:54& +00:40& +00:18& +00:11# +00:39& +00:42& -00:25 +00:02 +00:53& +00:18& +00:07&
8 Marianne Stien, NextGenTel 36:47 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 04:37-18 07:49-14 13:42-11 16:57-10 18:59-9 22:06-8 23:21-9 24:08-7 25:48-6 28:10-9 30:28-9 33:13-9 35:17-8 36:29-8 36:47-8
Strekktid 04:37 03:12-1 05:53-7 03:15-3 02:02-7 03:07-8 01:15-10 00:47-1 01:40-4 02:22-11 02:18-13 02:45-16 02:04-2 01:12-16 00:18-4
Tid etter +03:34@ -00:14 +01:27& +00:07 +00:33& +00:48& +00:05 -00:01 +00:10# +00:53& +00:02 +01:34@ +00:10 +00:32& +00:03#
9 Karianne Alsaker, Brun BIL 37:06 +10:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:24-3 05:47-8 13:50-12 17:18-11 19:29-11 21:59-7 23:01-6 24:02-6 25:50-7 27:42-8 29:29-6 31:18-7 35:50-9 36:44-9 37:06-9
Strekktid 01:24 04:23-10 08:03-15 03:28-5 02:11-8 02:30-2 01:02-3 01:01-6 01:48-7 01:52-7 01:47-5 01:49-10 04:32-18 00:54-7 00:22-10
Tid etter +00:21& +00:57& +03:37& +00:20# +00:42& +00:11 -00:08 +00:13& +00:18# +00:23& -00:29 +00:38& +02:38@ +00:14& +00:07&
10 Randi Høyvik, Haukeland Sykehus IL 37:45 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:34-9 09:42-16 15:05-14 18:54-12 21:09-12 24:27-11 25:15-11 26:22-11 28:39-11 30:38-11 32:04-10 33:53-10 36:27-10 37:27-10 37:45-10
Strekktid 01:34 08:08-16 05:23-5 03:49-7 02:15-9 03:18-11 00:48-1 01:07-9 02:17-14 01:59-9 01:26-1 01:49-10 02:34-6 01:00-10 00:18-4
Tid etter +00:31& +04:42@ +00:57# +00:41# +00:46& +00:59& -00:22 +00:19& +00:47& +00:30& -00:50 +00:38& +00:40& +00:20& +00:03#
11 Torild Myrli, SVIL 41:24 +14:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:37-11 05:20-4 09:48-2 16:05-7 17:29-7 22:42-10 23:41-10 24:37-10 26:06-8 27:35-6 34:18-11 36:12-11 40:27-11 41:07-11 41:24-11
Strekktid 01:37 03:43-5 04:28-2 06:17-15 01:24-2 05:13-13 00:59-2 00:56-3 01:29-2 01:29-2 06:43-16 01:54-12 04:15-17 00:40-2 00:17-2
Tid etter +00:34& +00:17 +00:02 +03:09@ -00:05 +02:54@ -00:11 +00:08# -00:01 +00:00 +04:27@ +00:43& +02:21@ +00:00 +00:02#
12 Sissel Utkilen, Statoil BIL 41:38 +14:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:33-8 05:27-6 12:17-8 22:55-16 23:56-14 27:09-12 28:38-12 29:39-12 32:11-12 33:32-12 35:31-12 38:03-12 40:28-12 41:20-12 41:38-12
Strekktid 01:33 03:54-6 06:50-11 10:38-18 01:01-1 03:13-9 01:29-13 01:01-6 02:32-15 01:21-1 01:59-8 02:32-15 02:25-4 00:52-6 00:18-4
Tid etter +00:30& +00:28# +02:24& +07:30@ -00:28 +00:54& +00:19& +00:13& +01:02& -00:08 -00:17 +01:21@ +00:31& +00:12& +00:03#
13 Christine Mo, Statoil BIL 47:24 +20:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:08-15 08:19-15 15:38-15 20:41-14 24:00-15 27:52-14 29:19-14 30:30-14 32:37-14 36:18-13 38:21-13 42:53-13 45:48-13 46:58-13 47:24-13
Strekktid 02:08 06:11-15 07:19-12 05:03-14 03:19-15 03:52-12 01:27-11 01:11-13 02:07-11 03:41-14 02:03-9 04:32-18 02:55-12 01:10-13 00:26-15
Tid etter +01:05@ +02:45& +02:53& +01:55& +01:50@ +01:33& +00:17# +00:23& +00:37& +02:12@ -00:13 +03:21@ +01:01& +00:30& +00:11&
14 Hilde Fossen, NOTEAM 47:53 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:30-5 05:46-7 13:11-10 16:39-9 19:28-10 28:21-15 29:57-15 31:16-15 34:31-15 37:11-14 39:07-14 43:01-14 46:43-14 47:28-14 47:53-14
Strekktid 01:30 04:16-9 07:25-13 03:28-5 02:49-14 08:53-18 01:36-16 01:19-14 03:15-16 02:40-13 01:56-7 03:54-17 03:42-14 00:45-4 00:25-13
Tid etter +00:27& +00:50# +02:59& +00:20# +01:20& +06:34@ +00:26& +00:31& +01:45@ +01:11& -00:20 +02:43@ +01:48& +00:05# +00:10&
15 Merete Bauge, Haukeland Sykehus IL 48:46 +21:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 01:48-12 06:28-11 16:30-16 21:13-15 27:00-16 30:01-16 31:35-16 32:54-16 34:47-16 39:28-16 41:40-15 43:50-15 47:19-15 48:22-15 48:46-15
Strekktid 01:48 04:40-11 10:02-18 04:43-12 05:47-18 03:01-7 01:34-15 01:19-14 01:53-8 04:41-15 02:12-11 02:10-13 03:29-13 01:03-11 00:24-12
Tid etter +00:45& +01:14& +05:36@ +01:35& +04:18@ +00:42& +00:24& +00:31& +00:23& +03:12@ -00:04 +00:59& +01:35& +00:23& +00:09&
16 Kristin Helgeland Hauge, NRK Hordaland BIL 50:40 +23:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:04-14 06:48-13 14:18-13 19:19-13 21:43-13 27:38-13 28:52-13 30:11-13 32:15-13 39:07-15 44:00-16 46:16-16 49:04-16 50:15-16 50:40-16
Strekktid 02:04 04:44-12 07:30-14 05:01-13 02:24-11 05:55-15 01:14-9 01:19-14 02:04-10 06:52-18 04:53-15 02:16-14 02:48-10 01:11-15 00:25-13
Tid etter +01:01& +01:18& +03:04& +01:53& +00:55& +03:36@ +00:04 +00:31& +00:34& +05:23@ +02:37@ +01:05& +00:54& +00:31& +00:10&
17 Mariann Terwindt, Skandiabanken 1:33:47 +1:06:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:21-16 29:05-17 38:42-17 46:03-17 51:20-17 59:50-17 62:50-17 65:10-18 69:36-18 74:53-17 85:42-17 87:16-17 91:06-17 92:56-17 93:47-17
Strekktid 02:21 26:44-17 09:37-16 07:21-17 05:17-16 08:30-16 03:00-18 02:20-18 04:26-18 05:17-16 10:49-18 01:34-7 03:50-15 01:50-18 00:51-18
Tid etter +01:18@ +23:18@ +05:11@ +04:13@ +03:48@ +06:11@ +01:50@ +01:32@ +02:56@ +03:48@ +08:33@ +00:23& +01:56@ +01:10@ +00:36@
18 Solveig I. Monsen, Skandiabanken 1:33:50 +1:06:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total tid 02:26-17 29:12-18 38:50-18 46:09-18 51:38-18 60:09-18 62:54-18 65:08-17 69:30-17 74:58-18 85:46-18 87:20-18 91:13-18 93:02-18 93:50-18
Strekktid 02:26 26:46-18 09:38-17 07:19-16 05:29-17 08:31-17 02:45-17 02:14-17 04:22-17 05:28-17 10:48-17 01:34-7 03:53-16 01:49-17 00:48-17
Tid etter +01:23@ +23:20@ +05:12@ +04:11@ +04:00@ +06:12@ +01:35@ +01:26@ +02:52@ +03:59@ +08:32@ +00:23& +01:59@ +01:09@ +00:33@

Hjemmeside:Bergenslærernes BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

04.09.14 19:48:19 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK