Resultatliste HMBIK Orientering 2014 21.05.2014

D40C

1 Wenche Gjesdal, Bergenslærerne BIL 33:41 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:23-3 10:56-2 17:03-1 22:07-1 29:00-1 32:45-1 33:41-1
Strekktid 04:23 06:33-2 06:07-1 05:04-1 06:53-3 03:45-3 00:56-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Merete Nilsen, BKK BIL 39:48 +06:07
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:55-6 11:51-3 19:42-4 26:45-4 33:06-2 38:43-2 39:48-2
Strekktid 04:55 06:56-3 07:51-4 07:03-7 06:21-1 05:37-10 01:05-7
Tid etter +00:32# +00:23 +01:44& +01:59& -00:32 +01:52& +00:09#
3 Kirsti Gytre Lund, Haukeland Sykehus IL 41:08 +07:27
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:43-1 09:02-1 18:45-2 24:32-2 35:49-4 40:17-4 41:08-3
Strekktid 03:43 05:19-1 09:43-11 05:47-3 11:17-9 04:28-7 00:51-2
Tid etter -00:40 -01:14 +03:36& +00:43# +04:24& +00:43# -00:05
4 Nina Næsheim, Viking 41:17 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:55-6 14:48-9 22:51-9 30:03-9 36:29-5 40:13-3 41:17-4
Strekktid 04:55 09:53-9 08:03-5 07:12-8 06:26-2 03:44-2 01:04-6
Tid etter +00:32# +03:20& +01:56& +02:08& -00:27 -00:01 +00:08#
5 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 44:07 +10:26
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:45-4 15:31-10 24:04-10 30:53-10 37:57-7 42:57-5 44:07-5
Strekktid 04:45 10:46-11 08:33-9 06:49-6 07:04-4 05:00-8 01:10-9
Tid etter +00:22 +04:13& +02:26& +01:45& +00:11 +01:15& +00:14#
6 Karianne Alsaker, Brun BIL 44:33 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:42-12 13:33-6 21:36-7 28:00-7 35:39-3 43:21-7 44:33-6
Strekktid 05:42 07:51-6 08:03-5 06:24-5 07:39-6 07:42-15 01:12-10
Tid etter +01:19& +01:18# +01:56& +01:20& +00:46# +03:57@ +00:16&
7 Marianne Skulstad, Hordaveg BIL 44:35 +10:54
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:01-9 12:46-4 19:28-3 26:41-3 39:12-8 43:20-6 44:35-7
Strekktid 05:01 07:45-5 06:42-2 07:13-9 12:31-11 04:08-5 01:15-11
Tid etter +00:38# +01:12# +00:35 +02:09& +05:38& +00:23# +00:19&
8 Marianne Stien, NextGenTel 46:11 +12:30
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:59-2 13:44-7 21:13-5 27:07-5 41:26-9 45:15-8 46:11-8
Strekktid 03:59 09:45-8 07:29-3 05:54-4 14:19-12 03:49-4 00:56-3
Tid etter -00:24 +03:12& +01:22# +00:50# +07:26@ +00:04 +00:00
9 Torild Myrli, SVIL 48:18 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:27-10 13:11-5 21:33-6 29:20-8 36:45-6 47:12-9 48:18-9
Strekktid 05:27 07:44-4 08:22-8 07:47-11 07:25-5 10:27-16 01:06-8
Tid etter +01:04# +01:11# +02:15& +02:43& +00:32 +06:42@ +00:10#
= Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL 48:18 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:59-8 16:38-11 27:14-11 34:28-11 43:47-10 47:29-10 48:18-9
Strekktid 04:59 11:39-12 10:36-13 07:14-10 09:19-7 03:42-1 00:49-1
Tid etter +00:36# +05:06& +04:29& +02:10& +02:26& -00:03 -00:07
11 Johanna Haaland, Hordane BIL 53:50 +20:09
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:53-5 13:58-8 22:08-8 27:46-6 48:42-11 52:54-11 53:50-11
Strekktid 04:53 09:05-7 08:10-7 05:38-2 20:56-14 04:12-6 00:56-3
Tid etter +00:30# +02:32& +02:03& +00:34# +14:03@ +00:27# +00:00
12 Kristine Klubben, Bergenslærerne BIL 57:39 +23:58
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:33-11 20:34-13 30:56-12 39:35-12 50:56-12 56:14-12 57:39-12
Strekktid 05:33 15:01-15 10:22-12 08:39-13 11:21-10 05:18-9 01:25-13
Tid etter +01:10& +08:28@ +04:15& +03:35& +04:28& +01:33& +00:29&
13 Kjersti M. Subba, Asplan Viak BIL 1:04:43 +31:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 07:53-14 25:21-14 37:08-14 45:28-13 55:37-13 62:59-13 64:43-13
Strekktid 07:53 17:28-16 11:47-14 08:20-12 10:09-8 07:22-12 01:44-15
Tid etter +03:30& +10:55@ +05:40& +03:16& +03:16& +03:37& +00:48&
14 Solveig Steinnes, Olaviken BIL 1:15:01 +41:20
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:35-13 28:07-15 37:39-15 50:04-15 66:57-14 73:38-14 75:01-14
Strekktid 06:35 21:32-17 09:32-10 12:25-15 16:53-13 06:41-11 01:23-12
Tid etter +02:12& +14:59@ +03:25& +07:21@ +10:00@ +02:56& +00:27&
15 Trude Elin Hope, CSC BIL 1:24:51 +51:10
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 08:35-15 18:37-12 35:21-13 47:26-14 68:44-15 83:16-15 84:51-15
Strekktid 08:35 10:02-10 16:44-15 12:05-14 21:18-15 14:32-17 01:35-14
Tid etter +04:12& +03:29& +10:37@ +07:01@ +14:25@ +10:47@ +00:39&
16 Mariann Terwindt, Skandiabanken 2:07:10 +1:33:29
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 34:43-16 46:30-16 72:14-16 85:32-16 117:30-16 124:52-16 127:10-16
Strekktid 34:43 11:47-13 25:44-16 13:18-17 31:58-16 07:22-12 02:18-17
Tid etter +30:20@ +05:14& +19:37@ +08:14@ +25:05@ +03:37& +01:22@
17 Solveig I. Monsen, Skandiabanken 2:07:15 +1:33:34
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 34:48-17 46:37-17 72:28-17 85:40-17 117:42-17 125:05-17 127:15-17
Strekktid 34:48 11:49-14 25:51-17 13:12-16 32:02-17 07:23-14 02:10-16
Tid etter +30:25@ +05:16& +19:44@ +08:08@ +25:09@ +03:38& +01:14@
DSQBirgitt L Gjerde, Haukeland Sykehus IL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:04-0 25:38-0 54:04-0 62:53-0 89:01-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:04 19:34-0 28:26-0 08:49-0 26:08-0 - -
Tid etter +01:41& +13:01@ +22:19@ +03:45& +19:15@

Hjemmeside:Tryg BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

22.05.14 21:48:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK