Resultatliste HMBIK Orientering 2014 28.04.2014

1

1 Petter Marki Erichsen, Sjøkrigsskolen 39:42 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:36-2 06:03-2 10:19-4 11:47-1 16:27-1 24:05-1 26:55-1 29:42-1 32:32-1 34:45-1 36:18-1 37:35-1 39:10-1 39:42-1
Strekktid 03:36 02:27-1 04:16-11 01:28-2 04:40-1 07:38-5 02:50-2 02:47-5 02:50-1 02:13-1 01:33-10 01:17-1 01:35-1 00:32-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tom Eirik Eikanger, Statoil BIL 41:15 +01:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:44-3 06:28-3 10:17-3 11:48-2 17:54-3 25:07-3 27:53-3 30:17-2 33:37-2 36:07-2 37:20-2 38:56-2 40:40-2 41:15-2
Strekktid 03:44 02:44-6 03:49-3 01:31-3 06:06-11 07:13-3 02:46-1 02:24-2 03:20-12 02:30-4 01:13-2 01:36-3 01:44-3 00:35-8
Tid etter +00:08 +00:17# -00:27 +00:03 +01:26& -00:25 -00:04 -00:23 +00:30# +00:17# -00:20 +00:19# +00:09 +00:03
3 Bjørn Hølleland, Gard 41:45 +02:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-5 06:31-4 11:31-11 12:51-6 17:52-2 24:32-2 27:28-2 31:26-3 34:19-3 36:32-3 37:53-3 39:29-3 41:12-3 41:45-3
Strekktid 03:47 02:44-6 05:00-23 01:20-1 05:01-3 06:40-1 02:56-3 03:58-31 02:53-2 02:13-1 01:21-3 01:36-3 01:43-2 00:33-5
Tid etter +00:11 +00:17# +00:44# -00:08 +00:21 -00:58 +00:06 +01:11& +00:03 +00:00 -00:12 +00:19# +00:08 +00:01
4 Alan Cherry, Statoil BIL 43:16 +03:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:27-1 05:55-1 09:57-1 13:31-11 18:21-6 25:20-4 28:18-4 32:17-4 35:23-4 37:57-4 39:21-4 40:49-4 42:41-4 43:16-4
Strekktid 03:27 02:28-2 04:02-7 03:34-44 04:50-2 06:59-2 02:58-4 03:59-32 03:06-7 02:34-6 01:24-5 01:28-2 01:52-4 00:35-8
Tid etter -00:09 +00:01 -00:14 +02:06@ +00:10 -00:39 +00:08 +01:12& +00:16 +00:21# -00:09 +00:11# +00:17# +00:03
5 Håkon Reikvam, Universitetet BIL 46:44 +07:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:45-4 06:39-7 10:49-7 12:27-4 20:32-13 28:28-11 32:33-9 34:45-7 37:58-6 40:33-5 42:14-6 44:15-6 46:07-5 46:44-5
Strekktid 03:45 02:54-11 04:10-9 01:38-5 08:05-42 07:56-7 04:05-20 02:12-1 03:13-10 02:35-7 01:41-15 02:01-19 01:52-4 00:37-16
Tid etter +00:09 +00:27# -00:06 +00:10# +03:25& +00:18 +01:15& -00:35 +00:23# +00:22# +00:08 +00:44& +00:17# +00:05#
6 Arne Johannesen, TechConsult 46:52 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:09-12 07:02-10 10:48-6 12:31-5 18:00-4 25:43-5 31:59-8 35:11-8 38:33-7 41:01-7 42:35-7 44:19-7 46:12-6 46:52-6
Strekktid 04:09 02:53-10 03:46-2 01:43-11 05:29-5 07:43-6 06:16-49 03:12-10 03:22-13 02:28-3 01:34-11 01:44-7 01:53-6 00:40-29
Tid etter +00:33# +00:26# -00:30 +00:15# +00:49# +00:05 +03:26@ +00:25# +00:32# +00:15# +00:01 +00:27& +00:18# +00:08#
7 Sondre Damm, Viking 47:18 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:09-12 06:38-6 10:46-5 13:14-9 19:39-10 28:10-10 31:14-6 34:33-5 37:45-5 40:34-6 41:55-5 43:39-5 46:44-7 47:18-7
Strekktid 04:09 02:29-3 04:08-8 02:28-31 06:25-17 08:31-12 03:04-5 03:19-13 03:12-9 02:49-12 01:21-3 01:44-7 03:05-47 00:34-7
Tid etter +00:33# +00:02 -00:08 +01:00& +01:45& +00:53# +00:14 +00:32# +00:22# +00:36& -00:12 +00:27& +01:30& +00:02
8 Sverre Ottesen, Hordaveg BIL 49:26 +09:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:09-12 07:13-14 12:20-17 14:00-14 21:18-17 29:35-12 33:15-10 36:55-11 40:29-12 43:18-8 44:43-8 46:28-8 48:50-8 49:26-8
Strekktid 04:09 03:04-14 05:07-26 01:40-8 07:18-29 08:17-9 03:40-9 03:40-24 03:34-16 02:49-12 01:25-6 01:45-10 02:22-23 00:36-10
Tid etter +00:33# +00:37& +00:51# +00:12# +02:38& +00:39 +00:50& +00:53& +00:44& +00:36& -00:08 +00:28& +00:47& +00:04#
9 Øistein Stemme, Hordaveg BIL 49:58 +10:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-8 07:08-13 11:41-12 13:33-12 19:24-8 27:47-8 31:33-7 34:35-6 39:26-8 43:26-10 45:15-11 47:06-10 49:25-10 49:58-9
Strekktid 04:01 03:07-16 04:33-13 01:52-15 05:51-7 08:23-10 03:46-12 03:02-7 04:51-48 04:00-38 01:49-20 01:51-15 02:19-19 00:33-5
Tid etter +00:25# +00:40& +00:17 +00:24& +01:11& +00:45 +00:56& +00:15 +02:01& +01:47& +00:16# +00:34& +00:44& +00:01
10 Yngve Nymark, Skogselskapet BIL 50:01 +10:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:01-8 07:05-11 11:02-8 13:20-10 19:35-9 27:46-7 30:59-5 37:32-13 40:34-13 43:18-8 45:13-9 47:02-9 49:13-9 50:01-10
Strekktid 04:01 03:04-14 03:57-6 02:18-27 06:15-13 08:11-8 03:13-6 06:33-51 03:02-5 02:44-11 01:55-21 01:49-14 02:11-13 00:48-49
Tid etter +00:25# +00:37& -00:19 +00:50& +01:35& +00:33 +00:23# +03:46@ +00:12 +00:31# +00:22# +00:32& +00:36& +00:16&
11 Dagrun Daltveit Slettebø, Reinertsen BIL 50:19 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:40-23 07:48-21 13:59-26 15:32-19 20:53-16 30:04-15 33:53-13 37:42-14 40:43-14 43:50-14 45:36-14 47:22-11 49:43-11 50:19-11
Strekktid 04:40 03:08-17 06:11-42 01:33-4 05:21-4 09:11-18 03:49-13 03:49-29 03:01-3 03:07-20 01:46-19 01:46-11 02:21-22 00:36-10
Tid etter +01:04& +00:41& +01:55& +00:05 +00:41# +01:33# +00:59& +01:02& +00:11 +00:54& +00:13# +00:29& +00:46& +00:04#
12 Øyvind Brema Johannessen, NOTEAM 50:41 +10:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:51-6 06:32-5 10:11-2 11:51-3 18:17-5 26:40-6 33:17-11 36:36-10 39:37-9 43:29-11 45:30-13 47:47-12 50:01-12 50:41-12
Strekktid 03:51 02:41-4 03:39-1 01:40-8 06:26-19 08:23-10 06:37-51 03:19-13 03:01-3 03:52-36 02:01-24 02:17-29 02:14-16 00:40-29
Tid etter +00:15 +00:14 -00:37 +00:12# +01:46& +00:45 +03:47@ +00:32# +00:11 +01:39& +00:28& +01:00& +00:39& +00:08#
13 Tore Svein Nese, Handelsbanken BIL 51:15 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-24 07:34-18 13:38-25 15:33-21 21:49-18 30:45-17 35:27-19 37:54-15 41:04-15 43:36-12 45:21-12 47:52-13 50:29-13 51:15-13
Strekktid 04:42 02:52-9 06:04-41 01:55-17 06:16-14 08:56-17 04:42-33 02:27-3 03:10-8 02:32-5 01:45-18 02:31-40 02:37-33 00:46-47
Tid etter +01:06& +00:25# +01:48& +00:27& +01:36& +01:18# +01:52& -00:20 +00:20# +00:19# +00:12# +01:14& +01:02& +00:14&
14 Morten Nome, BSI 51:23 +11:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:18-17 07:26-16 12:11-14 13:49-13 20:17-12 29:39-13 33:24-12 36:30-9 40:22-10 43:40-13 45:14-10 48:11-14 50:39-14 51:23-14
Strekktid 04:18 03:08-17 04:45-19 01:38-5 06:28-21 09:22-22 03:45-11 03:06-9 03:52-23 03:18-25 01:34-11 02:57-46 02:28-26 00:44-42
Tid etter +00:42# +00:41& +00:29# +00:10# +01:48& +01:44# +00:55& +00:19# +01:02& +01:05& +00:01 +01:40@ +00:53& +00:12&
15 Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL 51:42 +12:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:04-10 06:51-8 11:03-9 12:55-7 20:33-14 31:20-19 35:12-18 39:22-18 42:50-17 45:29-16 47:25-16 49:09-16 51:05-16 51:42-15
Strekktid 04:04 02:47-8 04:12-10 01:52-15 07:38-36 10:47-38 03:52-15 04:10-36 03:28-15 02:39-9 01:56-22 01:44-7 01:56-7 00:37-16
Tid etter +00:28# +00:20# -00:04 +00:24& +02:58& +03:09& +01:02& +01:23& +00:38# +00:26# +00:23# +00:27& +00:21# +00:05#
16 Tom Johannessen, Bergen Politi BIL 51:43 +12:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:20-18 07:28-17 11:19-10 13:00-8 19:06-7 27:55-9 34:15-15 37:12-12 40:28-11 44:20-15 46:36-15 48:51-15 51:02-15 51:43-16
Strekktid 04:20 03:08-17 03:51-5 01:41-10 06:06-11 08:49-16 06:20-50 02:57-6 03:16-11 03:52-36 02:16-38 02:15-28 02:11-13 00:41-35
Tid etter +00:44# +00:41& -00:25 +00:13# +01:26& +01:11# +03:30@ +00:10 +00:26# +01:39& +00:43& +00:58& +00:36& +00:09&
17 Svein Linga, Bergen Kommune BIL 53:08 +13:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:06-36 08:31-29 13:12-22 15:32-19 22:06-19 30:54-18 35:06-17 38:58-17 43:11-18 46:06-17 48:13-18 50:05-17 52:24-17 53:08-17
Strekktid 05:06 03:25-31 04:41-17 02:20-28 06:34-22 08:48-14 04:12-23 03:52-30 04:13-35 02:55-14 02:07-31 01:52-16 02:19-19 00:44-42
Tid etter +01:30& +00:58& +00:25 +00:52& +01:54& +01:10# +01:22& +01:05& +01:23& +00:42& +00:34& +00:35& +00:44& +00:12&
18 Kenneth Kira Alvsvåg, Eikner Naturstein BIL 53:17 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:35-47 08:29-28 14:17-30 17:29-37 23:33-28 32:21-23 37:12-24 40:15-22 44:16-22 46:52-19 48:32-19 50:27-18 52:38-18 53:17-18
Strekktid 05:35 02:54-11 05:48-38 03:12-43 06:04-10 08:48-14 04:51-37 03:03-8 04:01-30 02:36-8 01:40-14 01:55-18 02:11-13 00:39-24
Tid etter +01:59& +00:27# +01:32& +01:44@ +01:24& +01:10# +02:01& +00:16 +01:11& +00:23# +00:07 +00:38& +00:36& +00:07#
19 Ketil Døskeland, Statoil BIL 53:41 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:14-15 06:57-9 14:55-35 16:41-27 23:02-23 31:39-20 36:11-21 39:52-20 43:57-20 47:00-20 49:06-20 50:52-19 52:57-19 53:41-19
Strekktid 04:14 02:43-5 07:58-55 01:46-12 06:21-15 08:37-13 04:32-29 03:41-26 04:05-33 03:03-18 02:06-28 01:46-11 02:05-11 00:44-42
Tid etter +00:38# +00:16# +03:42& +00:18# +01:41& +00:59# +01:42& +00:54& +01:15& +00:50& +00:33& +00:29& +00:30& +00:12&
20 Bjart Are Hellen, Rådgivende Biologer As 54:01 +14:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:56-7 07:06-12 12:48-19 17:01-32 23:04-24 30:28-16 34:34-16 37:55-16 41:17-16 48:14-22 49:45-22 51:21-21 53:20-20 54:01-20
Strekktid 03:56 03:10-20 05:42-33 04:13-48 06:03-9 07:24-4 04:06-21 03:21-15 03:22-13 06:57-54 01:31-7 01:36-3 01:59-8 00:41-35
Tid etter +00:20 +00:43& +01:26& +02:45@ +01:23& -00:14 +01:16& +00:34# +00:32# +04:44@ -00:02 +00:19# +00:24& +00:09&
21 Atle Alvheim, Universitetet BIL 54:40 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:53-32 08:08-23 12:51-20 15:24-18 22:48-21 32:10-22 36:48-23 40:10-21 44:02-21 47:05-21 49:07-21 51:19-20 54:01-21 54:40-21
Strekktid 04:53 03:15-24 04:43-18 02:33-32 07:24-31 09:22-22 04:38-31 03:22-17 03:52-23 03:03-18 02:02-25 02:12-25 02:42-38 00:39-24
Tid etter +01:17& +00:48& +00:27# +01:05& +02:44& +01:44# +01:48& +00:35# +01:02& +00:50& +00:29& +00:55& +01:07& +00:07#
22 Tor Sørevik, Universitetet BIL 56:50 +17:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:24-43 08:50-35 14:08-28 16:24-25 23:16-25 32:40-24 36:19-22 39:47-19 43:34-19 46:13-18 47:45-17 54:10-22 56:14-22 56:50-22
Strekktid 05:24 03:26-32 05:18-28 02:16-25 06:52-23 09:24-24 03:39-8 03:28-19 03:47-21 02:39-9 01:32-9 06:25-57 02:04-10 00:36-10
Tid etter +01:48& +00:59& +01:02# +00:48& +02:12& +01:46# +00:49& +00:41# +00:57& +00:26# -00:01 +05:08@ +00:29& +00:04#
23 Øistein Bøe, Statoil BIL 57:39 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:53-32 08:31-29 15:14-39 17:31-38 24:27-34 35:42-36 39:53-35 43:14-31 46:59-27 50:01-24 52:16-25 54:29-23 56:56-23 57:39-23
Strekktid 04:53 03:38-35 06:43-48 02:17-26 06:56-26 11:15-46 04:11-22 03:21-15 03:45-20 03:02-16 02:15-36 02:13-26 02:27-25 00:43-41
Tid etter +01:17& +01:11& +02:27& +00:49& +02:16& +03:37& +01:21& +00:34# +00:55& +00:49& +00:42& +00:56& +00:52& +00:11&
24 Ketil Djurhuus, Universitetet BIL 57:43 +18:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:05-11 07:25-15 11:50-13 14:45-16 20:42-15 30:02-14 33:57-14 41:32-23 45:38-23 48:45-23 50:49-23 54:34-24 57:11-24 57:43-24
Strekktid 04:05 03:20-29 04:25-12 02:55-40 05:57-8 09:20-21 03:55-18 07:35-54 04:06-34 03:07-20 02:04-27 03:45-52 02:37-33 00:32-3
Tid etter +00:29# +00:53& +00:09 +01:27& +01:17& +01:42# +01:05& +04:48@ +01:16& +00:54& +00:31& +02:28@ +01:02& +00:00
25 Sturle Nordeide, Universitetet BIL 57:52 +18:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:42-24 07:57-22 13:18-23 16:54-30 24:50-38 35:03-33 39:52-34 43:05-29 47:08-29 50:43-27 52:49-26 55:02-25 57:12-25 57:52-25
Strekktid 04:42 03:15-24 05:21-29 03:36-45 07:56-39 10:13-27 04:49-35 03:13-12 04:03-31 03:35-32 02:06-28 02:13-26 02:10-12 00:40-29
Tid etter +01:06& +00:48& +01:05& +02:08@ +03:16& +02:35& +01:59& +00:26# +01:13& +01:22& +00:33& +00:56& +00:35& +00:08#
26 Tommy Sævareid, Hordane BIL 58:31 +18:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:11-40 09:19-41 14:15-29 16:51-28 23:55-30 34:10-28 38:36-27 42:22-25 46:15-24 50:51-29 52:50-27 55:15-26 57:52-27 58:31-26
Strekktid 05:11 04:08-43 04:56-22 02:36-35 07:04-28 10:15-28 04:26-28 03:46-28 03:53-26 04:36-42 01:59-23 02:25-37 02:37-33 00:39-24
Tid etter +01:35& +01:41& +00:40# +01:08& +02:24& +02:37& +01:36& +00:59& +01:03& +02:23@ +00:26& +01:08& +01:02& +00:07#
27 Torgeir Strand, Hordaveg BIL 58:37 +18:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:07-37 09:02-37 14:29-32 16:33-26 24:28-35 34:52-31 39:17-31 43:26-32 47:15-31 50:38-26 52:52-28 55:17-27 57:51-26 58:37-27
Strekktid 05:07 03:55-39 05:27-30 02:04-20 07:55-37 10:24-31 04:25-26 04:09-35 03:49-22 03:23-27 02:14-35 02:25-37 02:34-30 00:46-47
Tid etter +01:31& +01:28& +01:11& +00:36& +03:15& +02:46& +01:35& +01:22& +00:59& +01:10& +00:41& +01:08& +00:59& +00:14&
28 Åge Nesse, Rolls Royce Bergen 59:18 +19:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:23-53 09:21-42 15:06-37 17:06-34 23:32-27 34:30-30 39:09-29 42:33-26 47:13-30 50:44-28 52:56-29 55:17-27 58:42-28 59:18-28
Strekktid 06:23 02:58-13 05:45-36 02:00-18 06:26-19 10:58-44 04:39-32 03:24-18 04:40-45 03:31-29 02:12-34 02:21-34 03:25-50 00:36-10
Tid etter +02:47& +00:31# +01:29& +00:32& +01:46& +03:20& +01:49& +00:37# +01:50& +01:18& +00:39& +01:04& +01:50@ +00:04#
29 Atle Øverland Pedersen, Statoil BIL 59:24 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:08-38 08:25-26 14:03-27 16:13-23 24:13-33 35:46-37 39:35-33 43:07-30 47:05-28 52:08-31 53:52-30 55:53-29 58:42-28 59:24-29
Strekktid 05:08 03:17-27 05:38-31 02:10-21 08:00-40 11:33-47 03:49-13 03:32-21 03:58-27 05:03-44 01:44-17 02:01-19 02:49-43 00:42-39
Tid etter +01:32& +00:50& +01:22& +00:42& +03:20& +03:55& +00:59& +00:45& +01:08& +02:50@ +00:11# +00:44& +01:14& +00:10&
30 Ole Kragseth, Statoil BIL 59:33 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:45-26 08:23-25 13:26-24 16:11-22 23:29-26 34:13-29 39:01-28 42:39-27 46:43-26 51:40-30 54:20-31 56:27-30 59:03-30 59:33-30
Strekktid 04:45 03:38-35 05:03-24 02:45-39 07:18-29 10:44-36 04:48-34 03:38-23 04:04-32 04:57-43 02:40-49 02:07-23 02:36-31 00:30-1
Tid etter +01:09& +01:11& +00:47# +01:17& +02:38& +03:06& +01:58& +00:51& +01:14& +02:44@ +01:07& +00:50& +01:01& -00:02
31 Alf Oldervoll, NOTEAM 1:00:17 +20:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:20-18 07:39-19 12:18-15 14:20-15 20:08-11 31:44-21 36:00-20 44:06-33 47:58-33 53:41-36 55:24-34 57:25-33 59:39-31 60:17-31
Strekktid 04:20 03:19-28 04:39-14 02:02-19 05:48-6 11:36-48 04:16-24 08:06-56 03:52-23 05:43-50 01:43-16 02:01-19 02:14-16 00:38-20
Tid etter +00:44# +00:52& +00:23 +00:34& +01:08# +03:58& +01:26& +05:19@ +01:02& +03:30@ +00:10# +00:44& +00:39& +00:06#
32 Jan Haugland, Tryg BIL 1:00:56 +21:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:33-46 09:15-40 14:29-32 17:12-36 24:47-37 35:39-35 40:57-36 45:07-34 49:28-35 52:35-32 54:46-32 57:20-32 60:08-32 60:56-32
Strekktid 05:33 03:42-37 05:14-27 02:43-38 07:35-34 10:52-43 05:18-43 04:10-36 04:21-38 03:07-20 02:11-33 02:34-42 02:48-42 00:48-49
Tid etter +01:57& +01:15& +00:58# +01:15& +02:55& +03:14& +02:28& +01:23& +01:31& +00:54& +00:38& +01:17& +01:13& +00:16&
33 Hans-Petter Eikedalen, Rolls Royce Bergen 1:01:06 +21:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:52-30 09:06-38 15:52-45 17:42-39 24:07-32 33:41-27 39:34-32 46:15-37 49:20-34 53:29-34 55:00-33 56:53-31 60:30-34 61:06-33
Strekktid 04:52 04:14-47 06:46-49 01:50-14 06:25-17 09:34-25 05:53-45 06:41-53 03:05-6 04:09-39 01:31-7 01:53-17 03:37-52 00:36-10
Tid etter +01:16& +01:47& +02:30& +00:22# +01:45& +01:56& +03:03@ +03:54@ +00:15 +01:56& -00:02 +00:36& +02:02@ +00:04#
34 Marianne Nygaard, Bergenslærerne BIL 1:01:07 +21:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:19-42 09:47-45 15:32-42 17:10-35 24:34-36 35:06-34 39:10-30 42:41-28 47:18-32 50:17-25 51:54-24 57:59-34 60:29-33 61:07-34
Strekktid 05:19 04:28-52 05:45-36 01:38-5 07:24-31 10:32-34 04:04-19 03:31-20 04:37-43 02:59-15 01:37-13 06:05-56 02:30-28 00:38-20
Tid etter +01:43& +02:01& +01:29& +00:10# +02:44& +02:54& +01:14& +00:44& +01:47& +00:46& +00:04 +04:48@ +00:55& +00:06#
35 Knut Barthel, Universitetet BIL 1:01:36 +21:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:44-55 09:54-48 16:10-47 19:19-45 27:14-42 37:34-41 42:08-38 46:22-38 50:04-36 53:37-35 55:52-36 58:26-35 60:55-35 61:36-35
Strekktid 06:44 03:10-20 06:16-43 03:09-42 07:55-37 10:20-29 04:34-30 04:14-39 03:42-18 03:33-30 02:15-36 02:34-42 02:29-27 00:41-35
Tid etter +03:08& +00:43& +02:00& +01:41@ +03:15& +02:42& +01:44& +01:27& +00:52& +01:20& +00:42& +01:17& +00:54& +00:09&
36 Sturla Stemshaug, Bergenslærerne BIL 1:02:24 +22:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:10-39 08:39-31 15:00-36 19:19-45 26:11-40 37:14-39 41:06-37 45:58-35 50:13-37 53:24-33 55:50-35 59:06-36 61:44-36 62:24-36
Strekktid 05:10 03:29-33 06:21-45 04:19-49 06:52-23 11:03-45 03:52-15 04:52-42 04:15-37 03:11-24 02:26-43 03:16-48 02:38-36 00:40-29
Tid etter +01:34& +01:02& +02:05& +02:51@ +02:12& +03:25& +01:02& +02:05& +01:25& +00:58& +00:53& +01:59@ +01:03& +00:08#
37 Erik Vikane, Statoil BIL 1:02:30 +22:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:37-54 09:48-47 14:51-34 17:04-33 25:34-39 34:53-32 38:35-26 41:47-24 46:19-25 54:17-37 56:47-37 59:08-37 61:50-37 62:30-37
Strekktid 06:37 03:11-23 05:03-24 02:13-23 08:30-46 09:19-20 03:42-10 03:12-10 04:32-41 07:58-56 02:30-47 02:21-34 02:42-38 00:40-29
Tid etter +03:01& +00:44& +00:47# +00:45& +03:50& +01:41# +00:52& +00:25# +01:42& +05:45@ +00:57& +01:04& +01:07& +00:08#
38 Ivar Magnus Natås, BKK BIL 1:02:34 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:49-29 08:13-24 13:06-21 15:19-17 22:54-22 33:38-26 38:33-25 46:12-36 51:30-40 54:58-39 57:01-38 59:18-38 61:54-38 62:34-38
Strekktid 04:49 03:24-30 04:53-21 02:13-23 07:35-34 10:44-36 04:55-39 07:39-55 05:18-52 03:28-28 02:03-26 02:17-29 02:36-31 00:40-29
Tid etter +01:13& +00:57& +00:37# +00:45& +02:55& +03:06& +02:05& +04:52@ +02:28& +01:15& +00:30& +01:00& +01:01& +00:08#
39 Mariann Schei, Skogselskapet BIL 1:03:34 +23:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:27-44 08:43-33 14:26-31 16:13-23 22:34-20 36:21-38 46:56-46 49:25-44 53:09-43 56:11-40 57:23-39 60:56-40 62:57-39 63:34-39
Strekktid 05:27 03:16-26 05:43-34 01:47-13 06:21-15 13:47-51 10:35-55 02:29-4 03:44-19 03:02-16 01:12-1 03:33-50 02:01-9 00:37-16
Tid etter +01:51& +00:49& +01:27& +00:19# +01:41& +06:09& +07:45@ -00:18 +00:54& +00:49& -00:21 +02:16@ +00:26& +00:05#
40 Rannveig Nordhagen, Asplan Viak BIL 1:03:49 +24:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:46-28 08:40-32 15:58-46 18:32-40 27:24-44 38:14-44 42:39-39 46:23-39 51:12-39 54:49-38 58:38-40 60:39-39 63:11-40 63:49-40
Strekktid 04:46 03:54-38 07:18-51 02:34-34 08:52-47 10:50-41 04:25-26 03:44-27 04:49-47 03:37-33 03:49-56 02:01-19 02:32-29 00:38-20
Tid etter +01:10& +01:27& +03:02& +01:06& +04:12& +03:12& +01:35& +00:57& +01:59& +01:24& +02:16@ +00:44& +00:57& +00:06#
41 Lise Christensen, Skogselskapet BIL 1:05:11 +25:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:29-45 09:47-45 15:27-41 19:14-42 27:23-43 38:11-43 43:14-40 47:25-41 52:22-41 58:00-43 60:29-42 62:17-41 64:34-41 65:11-41
Strekktid 05:29 04:18-49 05:40-32 03:47-47 08:09-43 10:48-39 05:03-42 04:11-38 04:57-49 05:38-49 02:29-44 01:48-13 02:17-18 00:37-16
Tid etter +01:53& +01:51& +01:24& +02:19@ +03:29& +03:10& +02:13& +01:24& +02:07& +03:25@ +00:56& +00:31& +00:42& +00:05#
42 Dag Sletten, Skogselskapet BIL 1:06:47 +27:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:40-48 10:04-49 16:40-50 19:17-44 26:50-41 37:21-40 44:02-43 48:23-42 53:26-44 57:51-42 60:39-43 63:00-42 66:03-42 66:47-42
Strekktid 05:40 04:24-50 06:36-47 02:37-37 07:33-33 10:31-33 06:41-52 04:21-40 05:03-50 04:25-40 02:48-53 02:21-34 03:03-46 00:44-42
Tid etter +02:04& +01:57& +02:20& +01:09& +02:53& +02:53& +03:51@ +01:34& +02:13& +02:12& +01:15& +01:04& +01:28& +00:12&
43 Torolf Wedberg, Rocksource 1:07:29 +27:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:52-30 10:59-55 15:39-44 20:58-53 29:27-49 39:49-45 43:22-42 46:57-40 50:56-38 59:13-44 61:58-44 64:05-43 66:50-43 67:29-43
Strekktid 04:52 06:07-56 04:40-15 05:19-55 08:29-45 10:22-30 03:33-7 03:35-22 03:59-28 08:17-57 02:45-51 02:07-23 02:45-40 00:39-24
Tid etter +01:16& +03:40@ +00:24 +03:51@ +03:49& +02:44& +00:43& +00:48& +01:09& +06:04@ +01:12& +00:50& +01:10& +00:07#
44 Sveinung Syversen, Bergen Kommune BIL 1:08:05 +28:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 04:31-22 08:28-27 12:18-15 17:00-31 23:56-31 41:24-47 45:17-44 48:57-43 52:33-42 56:14-41 60:03-41 64:46-44 67:27-44 68:05-44
Strekktid 04:31 03:57-40 03:50-4 04:42-51 06:56-26 17:28-53 03:53-17 03:40-24 03:36-17 03:41-34 03:49-56 04:43-55 02:41-37 00:38-20
Tid etter +00:55& +01:30& -00:26 +03:14@ +02:16& +09:50@ +01:03& +00:53& +00:46& +01:28& +02:16@ +03:26@ +01:06& +00:06#
45 Sandis Misins, NOTEAM 1:11:01 +31:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
