Resultatliste HMBIK Orientering 2014 09.04.2014

H50B

1 Rune Fanastølen Tuft, Asplan Viak BIL 15:39 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:39-1 01:54-1 04:03-2 04:29-2 05:24-2 06:40-1 08:03-1 09:57-1 10:41-1 13:07-1 13:44-1 14:55-1 15:30-1 15:39-1
Strekktid 00:39 01:15-1 02:09-4 00:26-3 00:55-7 01:16-2 01:23-7 01:54-1 00:44-3 02:26-2 00:37-1 01:11-6 00:35-2 00:09-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club 16:35 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-10 02:02-3 03:53-1 04:19-1 05:11-1 06:43-2 08:05-2 10:37-2 11:23-2 13:51-2 14:40-2 15:42-2 16:27-2 16:35-2
Strekktid 00:46 01:16-3 01:51-1 00:26-3 00:52-4 01:32-6 01:22-6 02:32-12 00:46-4 02:28-3 00:49-5 01:02-1 00:45-8 00:08-3
Tid etter +00:07# +00:01 -00:18 +00:00 -00:03 +00:16# -00:01 +00:38& +00:02 +00:02 +00:12& -00:09 +00:10& -00:01
3 Kjell Arne Askeland, Block Watne 16:41 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:44-8 01:59-2 04:53-6 05:19-6 06:14-6 07:34-4 08:51-3 10:45-3 11:33-3 14:06-3 14:48-3 15:56-3 16:32-3 16:41-3
Strekktid 00:44 01:15-1 02:54-10 00:26-3 00:55-7 01:20-3 01:17-2 01:54-1 00:48-5 02:33-6 00:42-2 01:08-4 00:36-3 00:09-9
Tid etter +00:05# +00:00 +00:45& +00:00 +00:00 +00:04 -00:06 +00:00 +00:04 +00:07 +00:05# -00:03 +00:01 +00:00
4 Bjørn Ove Tuft, Nortura Bergen BIL 17:36 +01:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:45-9 03:55-21 06:06-17 06:31-15 07:21-14 08:32-9 09:49-7 11:51-7 12:34-7 14:59-6 15:50-5 16:54-5 17:28-4 17:36-4
Strekktid 00:45 03:10-22 02:11-5 00:25-2 00:50-2 01:11-1 01:17-2 02:02-3 00:43-1 02:25-1 00:51-6 01:04-2 00:34-1 00:08-3
Tid etter +00:06# +01:55@ +00:02 -00:01 -00:05 -00:05 -00:06 +00:08 -00:01 -00:01 +00:14& -00:07 -00:01 -00:01
5 Svein Rosseland, Hordaveg BIL 17:46 +02:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:41-3 02:06-5 04:20-3 04:50-3 05:38-3 08:12-6 09:22-5 11:28-5 12:11-4 14:44-4 15:37-4 16:48-4 17:29-5 17:46-5
Strekktid 00:41 01:25-6 02:14-6 00:30-10 00:48-1 02:34-23 01:10-1 02:06-6 00:43-1 02:33-6 00:53-9 01:11-6 00:41-4 00:17-23
Tid etter +00:02 +00:10# +00:05 +00:04# -00:07 +01:18@ -00:13 +00:12# -00:01 +00:07 +00:16& +00:00 +00:06# +00:08&
6 Stein Ove Dyngeland, Statoil BIL 18:01 +02:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-6 02:27-10 04:26-5 05:05-5 06:02-4 07:27-3 09:03-4 11:19-4 12:17-5 15:04-7 15:57-6 17:04-6 17:50-6 18:01-6
Strekktid 00:43 01:44-11 01:59-2 00:39-16 00:57-9 01:25-4 01:36-10 02:16-8 00:58-11 02:47-8 00:53-9 01:07-3 00:46-10 00:11-15
Tid etter +00:04# +00:29& -00:10 +00:13& +00:02 +00:09# +00:13# +00:22# +00:14& +00:21# +00:16& -00:04 +00:11& +00:02#
7 Lars Sveen, Bergenslærerne BIL 19:01 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:51-17 02:12-6 05:20-10 06:13-13 07:03-10 08:35-10 10:44-12 12:47-10 13:35-10 16:07-8 16:59-8 18:08-7 18:52-7 19:01-7
Strekktid 00:51 01:21-5 03:08-16 00:53-22 00:50-2 01:32-6 02:09-22 02:03-4 00:48-5 02:32-4 00:52-7 01:09-5 00:44-7 00:09-9
Tid etter +00:12& +00:06 +00:59& +00:27@ -00:05 +00:16# +00:46& +00:09 +00:04 +00:06 +00:15& -00:02 +00:09& +00:00
8 Per Magne Gjersvold, Skanska 19:28 +03:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:47-12 02:24-9 04:25-4 05:03-4 06:10-5 08:14-7 09:55-8 12:11-8 13:18-8 16:22-9 17:10-9 18:34-8 19:19-8 19:28-8
Strekktid 00:47 01:37-9 02:01-3 00:38-15 01:07-12 02:04-18 01:41-14 02:16-8 01:07-18 03:04-11 00:48-3 01:24-11 00:45-8 00:09-9
Tid etter +00:08# +00:22& -00:08 +00:12& +00:12# +00:48& +00:18# +00:22# +00:23& +00:38& +00:11& +00:13# +00:10& +00:00
9 John Olav Alvsvåg, Haukeland Sykehus IL 19:33 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:48-14 02:21-8 05:08-7 05:35-7 06:41-8 08:29-8 10:24-11 12:29-9 13:25-9 16:27-10 17:15-10 18:41-9 19:24-9 19:33-9
Strekktid 00:48 01:33-8 02:47-9 00:27-7 01:06-11 01:48-11 01:55-20 02:05-5 00:56-10 03:02-10 00:48-3 01:26-12 00:43-6 00:09-9
Tid etter +00:09# +00:18# +00:38& +00:01 +00:11# +00:32& +00:32& +00:11 +00:12& +00:36# +00:11& +00:15# +00:08# +00:00
10 Jan B. Reigstad, Asplan Viak BIL 20:30 +04:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:42-5 02:14-7 05:12-9 05:38-8 07:12-13 08:44-11 10:21-9 12:54-12 13:58-11 16:59-11 18:01-11 19:22-10 20:14-10 20:30-10
Strekktid 00:42 01:32-7 02:58-13 00:26-3 01:34-23 01:32-6 01:37-11 02:33-13 01:04-16 03:01-9 01:02-16 01:21-10 00:52-13 00:16-22
Tid etter +00:03 +00:17# +00:49& +00:00 +00:39& +00:16# +00:14# +00:39& +00:20& +00:35# +00:25& +00:10# +00:17& +00:07&
11 Øystein Brun, Fisken BIL 20:39 +05:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:46-10 02:04-4 05:09-8 05:39-9 06:32-7 08:03-5 09:23-6 11:33-6 12:22-6 14:54-5 15:59-7 19:46-11 20:28-11 20:39-11
Strekktid 00:46 01:18-4 03:05-15 00:30-10 00:53-5 01:31-5 01:20-5 02:10-7 00:49-7 02:32-4 01:05-18 03:47-23 00:42-5 00:11-15
Tid etter +00:07# +00:03 +00:56& +00:04# -00:02 +00:15# -00:03 +00:16# +00:05# +00:06 +00:28& +02:36@ +00:07# +00:02#
12 Matti Torgersen, Hordane BIL 21:47 +06:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:49-15 02:32-12 05:30-12 05:59-12 07:07-11 08:49-12 10:21-9 12:49-11 15:00-14 18:26-13 19:28-14 20:44-12 21:39-12 21:47-12
Strekktid 00:49 01:43-10 02:58-13 00:29-9 01:08-13 01:42-9 01:32-9 02:28-11 02:11-23 03:26-15 01:02-16 01:16-8 00:55-16 00:08-3
Tid etter +00:10& +00:28& +00:49& +00:03# +00:13# +00:26& +00:09# +00:34& +01:27@ +01:00& +00:25& +00:05 +00:20& -00:01
13 Dag Lønning, Høgskolen i Bergen BIL 22:07 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:40-2 03:18-19 06:34-18 07:01-17 08:10-17 09:52-17 11:10-15 14:15-16 15:09-16 18:39-15 19:31-15 21:05-14 21:56-13 22:07-13
Strekktid 00:40 02:38-21 03:16-18 00:27-7 01:09-15 01:42-9 01:18-4 03:05-20 00:54-8 03:30-16 00:52-7 01:34-15 00:51-12 00:11-15
Tid etter +00:01 +01:23@ +01:07& +00:01 +00:14& +00:26& -00:05 +01:11& +00:10# +01:04& +00:15& +00:23& +00:16& +00:02#
= Trond Hollekim, Hordaveg BIL 22:07 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:04-20 03:00-15 05:25-11 05:57-11 07:10-12 08:58-13 10:51-14 13:38-13 14:40-12 18:16-12 19:17-12 21:03-13 21:57-14 22:07-13
Strekktid 01:04 01:56-14 02:25-7 00:32-13 01:13-16 01:48-11 01:53-19 02:47-16 01:02-13 03:36-17 01:01-15 01:46-18 00:54-15 00:10-14
Tid etter +00:25& +00:41& +00:16# +00:06# +00:18& +00:32& +00:30& +00:53& +00:18& +01:10& +00:24& +00:35& +00:19& +00:01#
15 Geir Johnsen, Rådgivende Biologer As 22:10 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:47-12 02:38-13 05:32-13 05:54-10 07:02-9 09:01-14 10:44-12 13:38-13 14:45-13 18:29-14 19:22-13 21:06-15 22:03-15 22:10-15
Strekktid 00:47 01:51-13 02:54-10 00:22-1 01:08-13 01:59-17 01:43-15 02:54-18 01:07-18 03:44-20 00:53-9 01:44-17 00:57-17 00:07-1
Tid etter +00:08# +00:36& +00:45& -00:04 +00:13# +00:43& +00:20# +01:00& +00:23& +01:18& +00:16& +00:33& +00:22& -00:02
16 Bjørn Sandvik, DNB B.I.L. 22:28 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:43-6 02:27-10 06:00-15 06:37-16 07:56-15 09:48-16 11:39-16 14:04-15 15:06-15 18:43-16 19:41-16 21:31-16 22:21-16 22:28-16
Strekktid 00:43 01:44-11 03:33-19 00:37-14 01:19-18 01:52-15 01:51-17 02:25-10 01:02-13 03:37-19 00:58-14 01:50-19 00:50-11 00:07-1
Tid etter +00:04# +00:29& +01:24& +00:11& +00:24& +00:36& +00:28& +00:31& +00:18& +01:11& +00:21& +00:39& +00:15& -00:02
17 Inge Fagnastøl, FRAMO BIL 23:13 +07:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:06-22 03:04-16 06:48-19 07:19-19 08:24-18 10:14-18 11:57-18 14:49-17 15:51-17 19:13-17 20:10-17 22:13-17 23:05-17 23:13-17
Strekktid 01:06 01:58-15 03:44-20 00:31-12 01:05-10 01:50-13 01:43-15 02:52-17 01:02-13 03:22-13 00:57-12 02:03-22 00:52-13 00:08-3
Tid etter +00:27& +00:43& +01:35& +00:05# +00:10# +00:34& +00:20# +00:58& +00:18& +00:56& +00:20& +00:52& +00:17& -00:01
18 Bjørn Batalden, BKK BIL 23:53 +08:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:49-15 03:20-20 07:13-20 07:57-20 09:15-20 11:11-20 12:50-19 15:47-20 16:52-20 20:16-19 21:13-18 22:44-18 23:45-18 23:53-18
Strekktid 00:49 02:31-20 03:53-21 00:44-19 01:18-17 01:56-16 01:39-12 02:57-19 01:05-17 03:24-14 00:57-12 01:31-14 01:01-18 00:08-3
Tid etter +00:10& +01:16@ +01:44& +00:18& +00:23& +00:40& +00:16# +01:03& +00:21& +00:58& +00:20& +00:20& +00:26& -00:01
19 Helge Emhjellen, CSC BIL 25:01 +09:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:41-3 02:47-14 07:44-22 08:26-22 09:20-21 11:33-21 12:56-21 15:41-19 16:35-18 20:11-18 21:27-19 22:44-18 24:53-19 25:01-19
Strekktid 00:41 02:06-17 04:57-23 00:42-18 00:54-6 02:13-20 01:23-7 02:45-15 00:54-8 03:36-17 01:16-21 01:17-9 02:09-23 00:08-3
Tid etter +00:02 +00:51& +02:48@ +00:16& -00:01 +00:57& +00:00 +00:51& +00:10# +01:10& +00:39@ +00:06 +01:34@ -00:01
20 Ulf Morten Sandal, Fisken BIL 25:26 +09:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:04-20 03:08-17 05:42-14 06:26-14 07:56-15 09:47-15 11:52-17 15:31-18 16:44-19 20:48-20 22:19-20 24:11-20 25:15-20 25:26-20
Strekktid 01:04 02:04-16 02:34-8 00:44-19 01:30-21 01:51-14 02:05-21 03:39-21 01:13-20 04:04-21 01:31-23 01:52-20 01:04-19 00:11-15
Tid etter +00:25& +00:49& +00:25# +00:18& +00:35& +00:35& +00:42& +01:45& +00:29& +01:38& +00:54@ +00:41& +00:29& +00:02#
21 Jens Leo Iversen, REKOM 26:21 +10:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-18 03:09-18 06:04-16 07:04-18 08:24-18 10:36-19 12:53-20 16:45-21 17:59-21 22:06-21 23:25-21 25:05-21 26:09-21 26:21-21
Strekktid 00:56 02:13-18 02:55-12 01:00-23 01:20-20 02:12-19 02:17-23 03:52-23 01:14-21 04:07-22 01:19-22 01:40-16 01:04-19 00:12-19
Tid etter +00:17& +00:58& +00:46& +00:34@ +00:25& +00:56& +00:54& +01:58@ +00:30& +01:41& +00:42@ +00:29& +00:29& +00:03&
22 Jarle Gjerde, Evry 27:06 +11:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:40-23 04:05-22 07:19-21 08:03-21 09:34-22 11:55-22 13:46-22 17:27-22 18:51-22 23:02-22 24:07-22 25:37-22 26:51-22 27:06-22
Strekktid 01:40 02:25-19 03:14-17 00:44-19 01:31-22 02:21-21 01:51-17 03:41-22 01:24-22 04:11-23 01:05-18 01:30-13 01:14-22 00:15-21
Tid etter +01:01@ +01:10& +01:05& +00:18& +00:36& +01:05& +00:28& +01:47& +00:40& +01:45& +00:28& +00:19& +00:39@ +00:06&
23 Christian Irgens, Ankeret BIL 29:16 +13:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:56-18 07:30-23 12:03-23 12:43-23 14:02-23 16:25-23 18:04-23 20:45-23 21:45-23 24:53-23 26:01-23 27:55-23 29:04-23 29:16-23
Strekktid 00:56 06:34-23 04:33-22 00:40-17 01:19-18 02:23-22 01:39-12 02:41-14 01:00-12 03:08-12 01:08-20 01:54-21 01:09-21 00:12-19
Tid etter +00:17& +05:19@ +02:24@ +00:14& +00:24& +01:07& +00:16# +00:47& +00:16& +00:42& +00:31& +00:43& +00:34& +00:03&
DSQRagnar Kayser, Tryg BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter

Hjemmeside:Eikner Naturstein BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

21.04.14 22:32:48 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK