HMBIK Orientering 2014

HIB. Landås

Resultatliste Statoil BILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
3Berge,Jill Iren D30B 953 27:57 +02:23
3Brudvik,Frode H40C 721 26:24 +09:27
6Døskeland,Ketil H40A 914 27:00 +03:56
9Eikemo,Birgitte D30B 619 45:00 +19:26
5Erdal,Helge Magnus H50A 883 27:32 +05:13
11Fjeldstad,Sveinung Lauvik H40B 778 30:08 +09:15
2Follesø,Håvard N. H16B 980 25:29 +00:58
9Frydenlund,Lizlot DN 0 46:28 +31:47
6Fure,Unni DN 702 23:26 +08:45
2Hammersland,Linda Mari D30C 948 17:50 +01:40
7Haugland,Håkon H50B 893 26:28 +04:38
5Hegrenæs,Hilde D30B 871 32:08 +06:34
4Holm,Randi DN 850 19:05 +04:24
1Jørgensen Tveito,Lars H16B 1000 24:31 +00:00
5Kalberg,Ingvar H30A 948 25:31 +02:23
1Kallevik,Gro Selås DN 1000 14:41 +00:00
9Kleppe,Tove D60C 677 30:50 +12:06
9Kragseth,Ole H40A 859 29:32 +06:28
3Le Guen,Soizic DN 866 18:36 +03:55
4Monclair,Espen H40B 907 24:45 +03:52
14Nummedal,Ketil H40B 665 34:52 +13:59
1Ritterbacher,Andreas HN 1000 11:19 +00:00
5Rusten,Signy Aud D40C 851 23:05 +05:17
8Sagosen,Harald H50C 922 22:04 +02:57
5Skog,Agnete D40B 908 28:03 +04:20
3Tørresen,Siri D30C 820 21:58 +05:48
5Utkilen,Sissel DN 786 20:58 +06:17
8Vikane,Erik H40A 871 29:01 +05:57
11Vikane,Per H70B 795 34:21 +09:58
15Williams,Stephen H50A 788 31:45 +09:26
11Øgaard,Eirik H40A 850 29:59 +06:55
2Øye,Vibeke D40B 972 25:01 +01:18

Hjemmeside:HIB Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

30.04.14 21:42:53 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK