Resultatliste HBK Orientering 2013 25.09.2013

D50B

1 Hege Fjellbirkeland, Statoil BIL 39:25 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:59-1 07:09-2 09:59-2 11:08-2 12:38-2 13:22-2 15:02-1 19:00-1 21:09-1 23:19-2 29:49-2 33:14-2 34:51-1 36:05-1 38:35-1 38:59-1 39:25-1
Strekktid 01:59 05:10-2 02:50-1 01:09-1 01:30-1 00:44-1 01:40-1 03:58-2 02:09-2 02:10-3 06:30-4 03:25-2 01:37-1 01:14-2 02:30-2 00:24-1 00:26-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Sandvoll, Bergen Kommune BIL 39:42 +00:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:10-2 06:47-1 09:37-1 10:51-1 12:25-1 13:18-1 15:48-2 19:23-2 21:13-2 23:03-1 28:02-1 31:09-1 35:03-2 36:12-2 38:56-2 39:20-2 39:42-2
Strekktid 02:10 04:37-1 02:50-1 01:14-2 01:34-2 00:53-2 02:30-7 03:35-1 01:50-1 01:50-1 04:59-1 03:07-1 03:54-9 01:09-1 02:44-3 00:24-1 00:22-2
Tid etter +00:11 -00:33 +00:00 +00:05 +00:04 +00:09# +00:50& -00:23 -00:19 -00:20 -01:31 -00:18 +02:17@ -00:05 +00:14 +00:00 -00:04
3 Bente Færøvik, Bergenslærerne BIL 51:20 +11:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:13-3 10:29-7 14:06-4 15:53-4 17:39-4 18:44-4 20:38-3 25:50-4 28:27-4 31:02-3 37:39-4 43:07-3 45:06-3 46:50-3 50:23-3 50:49-3 51:20-3
Strekktid 02:13 08:16-7 03:37-3 01:47-5 01:46-4 01:05-4 01:54-2 05:12-5 02:37-4 02:35-4 06:37-6 05:28-4 01:59-3 01:44-5 03:33-6 00:26-5 00:31-5
Tid etter +00:14# +03:06& +00:47& +00:38& +00:16# +00:21& +00:14# +01:14& +00:28# +00:25# +00:07 +02:03& +00:22# +00:30& +01:03& +00:02 +00:05#
4 Betty Irgens, Fisken BIL 55:11 +15:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:49-6 08:57-4 13:03-3 14:37-3 16:21-3 17:49-3 20:46-4 25:42-3 28:22-3 31:02-3 36:51-3 45:06-4 48:05-4 49:49-4 54:14-4 54:39-4 55:11-4
Strekktid 02:49 06:08-3 04:06-6 01:34-4 01:44-3 01:28-10 02:57-9 04:56-3 02:40-5 02:40-5 05:49-2 08:15-7 02:59-7 01:44-5 04:25-8 00:25-4 00:32-6
Tid etter +00:50& +00:58# +01:16& +00:25& +00:14# +00:44& +01:17& +00:58# +00:31# +00:30# -00:41 +04:50@ +01:22& +00:30& +01:55& +00:01 +00:06#
5 Eva K. Taule, Hordane BIL 58:24 +18:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:30-4 10:03-6 15:11-6 21:53-6 23:57-6 24:55-6 27:29-6 33:12-6 35:58-6 38:06-6 44:41-5 49:47-5 52:50-5 54:51-5 57:19-5 57:45-5 58:24-5
Strekktid 02:30 07:33-6 05:08-8 06:42-7 02:04-6 00:58-3 02:34-8 05:43-8 02:46-6 02:08-2 06:35-5 05:06-3 03:03-8 02:01-8 02:28-1 00:26-5 00:39-7
Tid etter +00:31& +02:23& +02:18& +05:33@ +00:34& +00:14& +00:54& +01:45& +00:37& -00:02 +00:05 +01:41& +01:26& +00:47& -00:02 +00:02 +00:13&
6 Elin Sjødin Drange, Bergen Kommune BIL 1:02:12 +22:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-5 08:55-3 16:54-7 18:20-5 20:28-5 21:50-5 24:02-5 30:21-5 34:34-5 38:03-5 46:54-6 54:02-6 55:50-6 57:08-6 60:24-6 61:04-6 62:12-6
Strekktid 02:43 06:12-4 07:59-10 01:26-3 02:08-8 01:22-8 02:12-4 06:19-10 04:13-9 03:29-7 08:51-8 07:08-6 01:48-2 01:18-4 03:16-5 00:40-8 01:08-8
Tid etter +00:44& +01:02# +05:09@ +00:17# +00:38& +00:38& +00:32& +02:21& +02:04& +01:19& +02:21& +03:43@ +00:11# +00:04 +00:46& +00:16& +00:42@
7 Karen C Kayser, Skandiabanken 1:05:13 +25:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:23-7 09:57-5 14:51-5 27:30-9 29:22-9 30:46-9 32:44-9 37:52-9 40:19-9 43:09-7 49:34-7 55:22-7 60:29-7 61:45-7 64:31-7 64:55-7 65:13-7
Strekktid 03:23 06:34-5 04:54-7 12:39-10 01:52-5 01:24-9 01:58-3 05:08-4 02:27-3 02:50-6 06:25-3 05:48-5 05:07-10 01:16-3 02:46-4 00:24-1 00:18-1
Tid etter +01:24& +01:24& +02:04& +11:30@ +00:22# +00:40& +00:18# +01:10& +00:18# +00:40& -00:05 +02:23& +03:30@ +00:02 +00:16# +00:00 -00:08
8 Gertrud Cigen, Bergenslærerne BIL 1:16:24 +36:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:25-10 19:43-10 25:31-10 27:30-9 30:08-10 31:18-10 34:18-10 40:25-10 45:35-10 51:04-10 58:31-10 67:04-10 69:46-10 71:49-10 75:27-10 76:01-10 76:24-8
Strekktid 04:25 15:18-10 05:48-9 01:59-6 02:38-10 01:10-6 03:00-10 06:07-9 05:10-10 05:29-8 07:27-7 08:33-10 02:42-5 02:03-9 03:38-7 00:34-7 00:23-3
Tid etter +02:26@ +10:08@ +02:58@ +00:50& +01:08& +00:26& +01:20& +02:09& +03:01@ +03:19@ +00:57# +05:08@ +01:05& +00:49& +01:08& +00:10& -00:03
9 Amelie Føyen, Tryg BIL 1:16:51 +37:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:49-8 13:06-8 17:08-8 24:09-7 26:21-8 27:29-7 29:43-7 35:16-7 38:23-7 45:29-9 57:06-9 65:34-9 68:08-8 70:11-9 74:44-8 75:31-8 76:51-9
Strekktid 03:49 09:17-9 04:02-4 07:01-8 02:12-9 01:08-5 02:14-5 05:33-6 03:07-8 07:06-10 11:37-9 08:28-8 02:34-4 02:03-9 04:33-9 00:47-10 01:20-10
Tid etter +01:50& +04:07& +01:12& +05:52@ +00:42& +00:24& +00:34& +01:35& +00:58& +04:56@ +05:07& +05:03@ +00:57& +00:49& +02:03& +00:23& +00:54@
10 Leikny Fjeldstad, Fisken BIL 1:16:54 +37:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:55-9 13:09-9 17:13-9 24:14-8 26:18-7 27:32-8 29:49-8 35:26-8 38:29-8 45:22-8 57:04-8 65:32-8 68:14-9 70:09-8 74:49-9 75:35-9 76:54-10
Strekktid 03:55 09:14-8 04:04-5 07:01-8 02:04-6 01:14-7 02:17-6 05:37-7 03:03-7 06:53-9 11:42-10 08:28-8 02:42-5 01:55-7 04:40-10 00:46-9 01:19-9
Tid etter +01:56& +04:04& +01:14& +05:52@ +00:34& +00:30& +00:37& +01:39& +00:54& +04:43@ +05:12& +05:03@ +01:05& +00:41& +02:10& +00:22& +00:53@

Hjemmeside:Baker Brun BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

28.09.13 17:27:15 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK