Resultatliste HBK Orientering 2013 04.09.2013

H40B

1 Jens Christian Eriksson, Haukeland Sykehus IL 38:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:51-2 04:42-1 06:34-1 08:46-1 10:11-1 13:16-1 15:47-1 19:19-1 21:47-1 23:48-1 27:14-1 30:00-1 32:58-1 34:19-1 36:00-1 37:09-1 38:08-1
Strekktid 01:51 02:51-1 01:52-4 02:12-1 01:25-5 03:05-16 02:31-1 03:32-2 02:28-2 02:01-2 03:26-4 02:46-10 02:58-2 01:21-1 01:41-2 01:09-10 00:59-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjell Arne Askeland, Block Watne 39:59 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:04-7 05:36-4 07:27-3 10:31-2 11:53-2 14:08-2 16:44-2 20:24-2 23:47-3 25:42-3 29:04-2 31:35-2 34:49-2 36:16-2 38:03-2 39:01-2 39:59-2
Strekktid 02:04 03:32-4 01:51-3 03:04-5 01:22-1 02:15-7 02:36-3 03:40-3 03:23-11 01:55-1 03:22-1 02:31-6 03:14-6 01:27-3 01:47-5 00:58-7 00:58-4
Tid etter +00:13# +00:41# -00:01 +00:52& -00:03 -00:50 +00:05 +00:08 +00:55& -00:06 -00:04 -00:15 +00:16 +00:06 +00:06 -00:11 -00:01
3 Eldar Heide, Hordaveg BIL 41:28 +03:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:09-10 06:32-8 08:21-7 11:40-6 13:03-5 14:54-3 17:25-3 20:50-3 23:07-2 25:20-2 29:54-3 32:49-3 35:50-3 37:25-3 39:12-3 40:34-3 41:28-3
Strekktid 02:09 04:23-12 01:49-2 03:19-7 01:23-2 01:51-1 02:31-1 03:25-1 02:17-1 02:13-4 04:34-15 02:55-12 03:01-3 01:35-6 01:47-5 01:22-13 00:54-2
Tid etter +00:18# +01:32& -00:03 +01:07& -00:02 -01:14 +00:00 -00:07 -00:11 +00:12 +01:08& +00:09 +00:03 +00:14# +00:06 +00:13# -00:05
4 Arne Nyhammer, Norwegian Hull Club 43:00 +04:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:51-2 05:33-3 08:08-6 11:32-5 12:56-4 15:27-5 18:23-5 22:36-5 25:57-5 28:10-4 31:53-4 34:08-4 37:19-4 38:53-4 40:43-4 42:02-4 43:00-4
Strekktid 01:51 03:42-5 02:35-16 03:24-8 01:24-3 02:31-10 02:56-7 04:13-13 03:21-10 02:13-4 03:43-8 02:15-3 03:11-5 01:34-5 01:50-7 01:19-12 00:58-4
Tid etter +00:00 +00:51& +00:43& +01:12& -00:01 -00:34 +00:25# +00:41# +00:53& +00:12 +00:17 -00:31 +00:13 +00:13# +00:09 +00:10# -00:01
5 Olav Lofthus, Hordaveg BIL 43:38 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:20-12 07:09-15 09:28-12 12:06-8 13:44-6 15:43-6 18:49-6 23:00-6 26:05-6 28:43-6 32:30-5 34:42-5 38:07-5 39:50-5 41:46-5 42:40-5 43:38-5
Strekktid 02:20 04:49-17 02:19-13 02:38-3 01:38-6 01:59-3 03:06-9 04:11-12 03:05-6 02:38-10 03:47-10 02:12-1 03:25-10 01:43-10 01:56-11 00:54-3 00:58-4
Tid etter +00:29& +01:58& +00:27# +00:26# +00:13# -01:06 +00:35# +00:39# +00:37# +00:37& +00:21# -00:34 +00:27# +00:22& +00:15# -00:15 -00:01
6 Ole Kragseth, Statoil BIL 44:39 +06:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:43-1 05:08-2 07:15-2 10:48-3 12:54-3 15:15-4 18:22-4 22:27-4 25:39-4 28:32-5 32:54-6 35:42-6 39:02-6 40:50-6 42:52-6 43:48-6 44:39-6
Strekktid 01:43 03:25-2 02:07-8 03:33-9 02:06-16 02:21-8 03:07-10 04:05-10 03:12-8 02:53-12 04:22-13 02:48-11 03:20-9 01:48-13 02:02-14 00:56-4 00:51-1
Tid etter -00:08 +00:34# +00:15# +01:21& +00:41& -00:44 +00:36# +00:33# +00:44& +00:52& +00:56& +00:02 +00:22# +00:27& +00:21# -00:13 -00:08
7 Sveinung Lauvik Fjeldstad, Statoil BIL 47:22 +09:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:49-17 07:05-11 09:16-10 13:52-14 15:45-12 18:16-12 21:34-11 25:32-9 28:55-9 31:40-8 35:25-7 37:55-7 41:35-7 43:20-8 45:21-8 46:19-7 47:22-7
Strekktid 02:49 04:16-11 02:11-10 04:36-13 01:53-11 02:31-10 03:18-12 03:58-7 03:23-11 02:45-11 03:45-9 02:30-5 03:40-14 01:45-11 02:01-13 00:58-7 01:03-9
Tid etter +00:58& +01:25& +00:19# +02:24@ +00:28& -00:34 +00:47& +00:26# +00:55& +00:44& +00:19 -00:16 +00:42# +00:24& +00:20# -00:11 +00:04
8 Frank Olsen, Pitney Bowes 48:32 +10:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:59-6 06:45-10 08:47-9 11:59-7 13:48-7 17:43-8 21:01-9 25:20-8 27:59-8 30:30-7 35:53-9 39:45-11 42:48-10 44:28-10 46:18-10 47:32-8 48:32-8
Strekktid 01:59 04:46-15 02:02-5 03:12-6 01:49-9 03:55-20 03:18-12 04:19-14 02:39-4 02:31-9 05:23-20 03:52-19 03:03-4 01:40-8 01:50-7 01:14-11 01:00-8
Tid etter +00:08 +01:55& +00:10 +01:00& +00:24& +00:50& +00:47& +00:47# +00:11 +00:30# +01:57& +01:06& +00:05 +00:19# +00:09 +00:05 +00:01
9 Eirik Øgaard, Statoil BIL 49:00 +10:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:06-9 05:51-5 07:34-4 13:06-12 14:54-10 17:44-9 20:39-8 26:53-12 30:52-15 33:11-12 36:34-11 39:35-10 43:26-11 45:20-11 47:12-11 48:05-9 49:00-9
Strekktid 02:06 03:45-6 01:43-1 05:32-17 01:48-8 02:50-15 02:55-6 06:14-21 03:59-18 02:19-6 03:23-2 03:01-13 03:51-16 01:54-16 01:52-9 00:53-1 00:55-3
Tid etter +00:15# +00:54& -00:09 +03:20@ +00:23& -00:15 +00:24# +02:42& +01:31& +00:18# -00:03 +00:15 +00:53& +00:33& +00:11# -00:16 -00:04
10 Stian Anfinsen, CMR BIL 49:17 +11:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:05-8 05:53-6 07:59-5 10:56-4 16:00-13 17:55-10 23:15-14 27:03-13 30:28-14 32:52-10 36:26-10 39:27-9 42:42-9 44:06-9 46:06-9 48:05-9 49:17-10
Strekktid 02:05 03:48-7 02:06-6 02:57-4 05:04-19 01:55-2 05:20-19 03:48-5 03:25-13 02:24-8 03:34-6 03:01-13 03:15-7 01:24-2 02:00-12 01:59-18 01:12-16
Tid etter +00:14# +00:57& +00:14# +00:45& +03:39@ -01:10 +02:49@ +00:16 +00:57& +00:23# +00:08 +00:15 +00:17 +00:03 +00:19# +00:50& +00:13#
11 Svein Sandal, Skogselskapet BIL 50:52 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:01-19 07:05-11 09:46-14 14:38-15 16:31-14 19:03-14 22:28-12 27:11-14 30:21-12 33:41-13 38:15-13 40:47-13 45:00-13 46:47-13 48:52-13 49:48-11 50:52-11
Strekktid 03:01 04:04-9 02:41-17 04:52-15 01:53-11 02:32-12 03:25-14 04:43-16 03:10-7 03:20-14 04:34-15 02:32-7 04:13-18 01:47-12 02:05-15 00:56-4 01:04-11
Tid etter +01:10& +01:13& +00:49& +02:40@ +00:28& -00:33 +00:54& +01:11& +00:42& +01:19& +01:08& -00:14 +01:15& +00:26& +00:24# -00:13 +00:05
12 Jan G. Hope, NextGenTel 51:12 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 04:14-21 07:41-18 09:57-17 13:41-13 15:41-11 18:11-11 21:27-10 25:36-10 29:27-10 32:58-11 37:43-12 40:06-12 44:14-12 45:50-12 48:13-12 49:56-12 51:12-12
Strekktid 04:14 03:27-3 02:16-12 03:44-10 02:00-15 02:30-9 03:16-11 04:09-11 03:51-16 03:31-15 04:45-18 02:23-4 04:08-17 01:36-7 02:23-20 01:43-16 01:16-17
Tid etter +02:23@ +00:36# +00:24# +01:32& +00:35& -00:35 +00:45& +00:37# +01:23& +01:30& +01:19& -00:23 +01:10& +00:15# +00:42& +00:34& +00:17&
13 Dag Magne Ulvang, CMR BIL 51:21 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:51-2 07:10-16 09:20-11 13:04-11 14:53-9 18:34-13 22:48-13 26:52-11 30:26-13 35:51-15 39:31-15 41:45-14 45:11-14 47:26-15 49:12-15 50:16-13 51:21-13
Strekktid 01:51 05:19-19 02:10-9 03:44-10 01:49-9 03:41-19 04:14-17 04:04-9 03:34-14 05:25-17 03:40-7 02:14-2 03:26-13 02:15-20 01:46-4 01:04-9 01:05-12
Tid etter +00:00 +02:28& +00:18# +01:32& +00:24& +00:36# +01:43& +00:32# +01:06& +03:24@ +00:14 -00:32 +00:28# +00:54& +00:05 -00:05 +00:06#
14 Gernot Doppelhofer, NHH BIL 52:12 +14:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:56-5 08:35-20 10:41-19 17:11-19 18:35-18 20:38-16 23:28-15 27:31-15 29:59-11 32:02-9 35:35-8 38:12-8 41:37-8 43:17-7 44:53-7 51:05-14 52:12-14
Strekktid 01:56 06:39-20 02:06-6 06:30-19 01:24-3 02:03-5 02:50-5 04:03-8 02:28-2 02:03-3 03:33-5 02:37-9 03:25-10 01:40-8 01:36-1 06:12-21 01:07-14
Tid etter +00:05 +03:48@ +00:14# +04:18@ -00:01 -01:02 +00:19# +00:31# +00:00 +00:02 +00:07 -00:09 +00:27# +00:19# -00:05 +05:03@ +00:08#
15 Yngve Heggelund, CMR BIL 52:14 +14:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:27-14 06:40-9 09:46-14 12:23-9 14:05-8 17:13-7 19:56-7 23:43-7 27:01-7 36:04-16 39:28-14 42:40-15 45:37-15 47:09-14 49:02-14 51:11-15 52:14-15
Strekktid 02:27 04:13-10 03:06-18 02:37-2 01:42-7 03:08-17 02:43-4 03:47-4 03:18-9 09:03-19 03:24-3 03:12-16 02:57-1 01:32-4 01:53-10 02:09-19 01:03-9
Tid etter +00:36& +01:22& +01:14& +00:25# +00:17# +00:03 +00:12 +00:15 +00:50& +07:02@ -00:02 +00:26# -00:01 +00:11# +00:12# +01:00& +00:04
16 Olav Reikerås, Frende Forsikring 52:31 +14:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:24-13 07:06-13 09:33-13 14:42-16 18:09-17 21:23-18 25:10-18 29:00-16 33:28-16 35:49-14 39:37-16 42:42-16 46:27-16 48:20-16 50:30-16 51:23-16 52:31-16
Strekktid 02:24 04:42-14 02:27-14 05:09-16 03:27-18 03:14-18 03:47-16 03:50-6 04:28-21 02:21-7 03:48-11 03:05-15 03:45-15 01:53-14 02:10-17 00:53-1 01:08-15
Tid etter +00:33& +01:51& +00:35& +02:57@ +02:02@ +00:09 +01:16& +00:18 +02:00& +00:20# +00:22# +00:19# +00:47& +00:32& +00:29& -00:16 +00:09#
17 Thomas Husby, Haukeland Sykehus IL 56:01 +17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:09-10 06:08-7 08:42-8 12:41-10 20:11-19 22:13-19 25:15-19 29:42-17 33:33-17 37:44-18 41:32-17 44:46-17 48:04-17 49:58-17 51:42-17 54:56-17 56:01-17
Strekktid 02:09 03:59-8 02:34-15 03:59-12 07:30-20 02:02-4 03:02-8 04:27-15 03:51-16 04:11-16 03:48-11 03:14-17 03:18-8 01:54-16 01:44-3 03:14-20 01:05-12
Tid etter +00:18# +01:08& +00:42& +01:47& +06:05@ -01:03 +00:31# +00:55& +01:23& +02:10@ +00:22# +00:28# +00:20# +00:33& +00:03 +02:05@ +00:06#
18 Øystein Brun, Fisken BIL 56:32 +18:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:35-15 07:06-13 10:18-18 16:14-18 18:08-16 20:45-17 25:09-17 30:07-19 34:22-19 39:53-19 44:16-19 46:52-19 50:17-18 52:10-18 54:17-18 55:13-18 56:32-18
Strekktid 02:35 04:31-13 03:12-19 05:56-18 01:54-13 02:37-13 04:24-18 04:58-17 04:15-20 05:31-18 04:23-14 02:36-8 03:25-10 01:53-14 02:07-16 00:56-4 01:19-18
Tid etter +00:44& +01:40& +01:20& +03:44@ +00:29& -00:28 +01:53& +01:26& +01:47& +03:30@ +00:57& -00:10 +00:27# +00:32& +00:26& -00:13 +00:20&
19 Kjell A Halvorsen, Statoil BIL 58:42 +20:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-16 08:00-19 11:22-20 16:01-17 17:56-15 20:37-15 24:16-16 29:55-18 33:43-18 36:43-17 42:27-18 46:44-18 51:15-19 53:23-19 55:52-19 57:21-19 58:42-19
Strekktid 02:43 05:17-18 03:22-21 04:39-14 01:55-14 02:41-14 03:39-15 05:39-19 03:48-15 03:00-13 05:44-21 04:17-20 04:31-20 02:08-18 02:29-21 01:29-14 01:21-19
Tid etter +00:52& +02:26& +01:30& +02:27@ +00:30& -00:24 +01:08& +02:07& +01:20& +00:59& +02:18& +01:31& +01:33& +00:47& +00:48& +00:20& +00:22&
20 Ketil Nummedal, Statoil BIL 1:30:52 +52:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:39-20 11:48-21 15:06-21 22:19-20 25:11-20 33:17-20 40:01-20 45:57-20 49:00-20 69:44-20 74:28-20 79:09-20 83:25-20 85:40-20 87:57-20 89:29-20 90:52-20
Strekktid 03:39 08:09-21 03:18-20 07:13-20 02:52-17 08:06-21 06:44-20 05:56-20 03:03-5 20:44-20 04:44-17 04:41-21 04:16-19 02:15-20 02:17-18 01:32-15 01:23-20
Tid etter +01:48& +05:18@ +01:26& +05:01@ +01:27@ +05:01@ +04:13@ +02:24& +00:35# +18:43@ +01:18& +01:55& +01:18& +00:54& +00:36& +00:23& +00:24&
21 Frode Høyte, BSI 1:48:00 +1:09:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:52-18 07:38-17 09:49-16 23:14-21 31:33-21 33:47-21 45:26-21 50:29-21 54:38-21 84:26-21 89:20-21 93:02-21 99:34-21 101:45-21 104:04-21 105:59-21 108:00-21
Strekktid 02:52 04:46-15 02:11-10 13:25-21 08:19-21 02:14-6 11:39-21 05:03-18 04:09-19 29:48-21 04:54-19 03:42-18 06:32-21 02:11-19 02:19-19 01:55-17 02:01-21
Tid etter +01:01& +01:55& +00:19# +11:13@ +06:54@ -00:51 +09:08@ +01:31& +01:41& +27:47@ +01:28& +00:56& +03:34@ +00:50& +00:38& +00:46& +01:02@
DSQSvein Isdahl, DNB B.I.L.
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:21-0 08:37-0 11:23-0 16:02-0 17:47-0 41:03-0 45:17-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:21 05:16-0 02:46-0 04:39-14 01:45-0 23:16-0 04:14-17 - - - - - - - - - -
Tid etter +01:30& +02:25& +00:54& +02:27@ +00:20# +20:11@ +01:43&
DSQMarcel Niederhauser, Fjordtours
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:26-0 08:05-0 10:32-0 13:44-0 15:37-0 17:51-0 00:00-0 25:18-0 28:37-0 31:21-0 35:38-0 38:09-0 41:52-0 43:30-0 45:59-0 46:57-0 48:14-0
Strekktid 03:26 04:39-0 02:27-14 03:12-6 01:53-11 02:14-6 - - 03:19-0 02:44-0 04:17-0 02:31-6 03:43-0 01:38-0 02:29-21 00:58-7 01:17-0
Tid etter +01:35& +01:48& +00:35& +01:00& +00:28& -00:51 - +00:51& +00:43& +00:51# -00:15 +00:45& +00:17# +00:48& -00:11 +00:18&
DSQJørgen Tviberg, Pitney Bowes
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:43-16 08:43-0 11:17-0 14:53-0 00:00-0 20:37-15 24:47-0 32:58-0 36:21-0 49:50-0 54:18-0 57:58-0 64:31-0 66:35-0 68:59-0 74:52-0 76:21-0
Strekktid 02:43 06:00-0 02:34-15 03:36-0 - - 04:10-0 08:11-0 03:23-11 13:29-0 04:28-0 03:40-0 06:33-0 02:04-0 02:24-0 05:53-0 01:29-0
Tid etter +00:52& +03:09@ +00:42& +01:24& - +01:39& +04:39@ +00:55& +11:28@ +01:02& +00:54& +03:35@ +00:43& +00:43& +04:44@ +00:30&

Hjemmeside:Bergenslærernes BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

09.09.13 19:58:58 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK