Resultatliste HBK Orientering 2013 13.05.2013

H30B

1 Christian Frønsdal, Asplan Viak BIL 35:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:53-5 04:47-2 06:09-2 08:21-2 10:08-2 12:28-2 17:03-2 18:24-2 20:03-2 20:51-2 24:12-2 26:08-2 28:35-2 29:58-2 33:33-1 35:07-1
Strekktid 02:53 01:54-1 01:22-2 02:12-5 01:47-2 02:20-3 04:35-3 01:21-3 01:39-1 00:48-2 03:21-5 01:56-2 02:27-2 01:23-9 03:35-5 01:34-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Knut Frode Dagestad, Nansen Centre 36:31 +00:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:10-1 04:11-1 05:29-1 07:24-1 09:11-1 11:27-1 15:20-1 16:25-1 18:16-1 19:02-1 22:34-1 24:28-1 28:18-1 29:28-1 33:41-2 36:00-2
Strekktid 02:10 02:01-2 01:18-1 01:55-2 01:47-2 02:16-1 03:53-1 01:05-1 01:51-6 00:46-1 03:32-6 01:54-1 03:50-10 01:10-3 04:13-9 02:19-9
Tid etter -00:43 +00:07 -00:04 -00:17 +00:00 -00:04 -00:42 -00:16 +00:12# -00:02 +00:11 -00:02 +01:23& -00:13 +00:38# +00:45&
3 Ingvar Kalberg, Statoil BIL 37:00 +01:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:42-3 05:10-4 06:48-3 08:47-3 10:31-3 13:15-3 17:52-4 19:15-4 21:35-4 22:25-4 25:17-4 27:23-4 29:55-4 31:09-4 34:28-3 36:30-3
Strekktid 02:42 02:28-5 01:38-4 01:59-3 01:44-1 02:44-6 04:37-4 01:23-5 02:20-10 00:50-4 02:52-2 02:06-3 02:32-5 01:14-6 03:19-1 02:02-3
Tid etter -00:11 +00:34& +00:16# -00:13 -00:03 +00:24# +00:02 +00:02 +00:41& +00:02 -00:29 +00:10 +00:05 -00:09 -00:16 +00:28&
4 Magne Tjelmeland, Tjelmeland Friksjon 39:16 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:52-4 05:07-3 07:01-4 09:01-4 11:03-4 13:19-4 17:46-3 19:07-3 20:56-3 21:52-3 25:05-3 27:22-3 29:23-3 30:23-3 36:43-4 38:34-4
Strekktid 02:52 02:15-3 01:54-9 02:00-4 02:02-6 02:16-1 04:27-2 01:21-3 01:49-5 00:56-7 03:13-4 02:17-5 02:01-1 01:00-1 06:20-11 01:51-2
Tid etter -00:01 +00:21# +00:32& -00:12 +00:15# -00:04 -00:08 +00:00 +00:10# +00:08# -00:08 +00:21# -00:26 -00:23 +02:45& +00:17#
5 Anders Sagevik, NOTEAM 40:59 +05:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:17-8 06:24-11 08:09-9 10:31-7 12:36-7 15:09-6 20:07-5 21:21-5 23:08-5 23:58-5 28:06-5 30:35-5 33:06-5 34:11-5 38:10-5 40:23-5
Strekktid 03:17 03:07-11 01:45-5 02:22-7 02:05-7 02:33-5 04:58-5 01:14-2 01:47-4 00:50-4 04:08-11 02:29-8 02:31-4 01:05-2 03:59-7 02:13-8
Tid etter +00:24# +01:13& +00:23& +00:10 +00:18# +00:13 +00:23 -00:07 +00:08 +00:02 +00:47# +00:33& +00:04 -00:18 +00:24# +00:39&
6 Frode Torgilstveit, FRAMO BIL 43:14 +07:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:30-11 06:20-10 08:13-11 10:55-11 12:49-9 15:09-6 20:28-6 21:56-6 24:09-7 25:16-7 29:11-7 31:17-6 35:51-7 37:19-6 40:38-6 42:45-6
Strekktid 03:30 02:50-7 01:53-7 02:42-9 01:54-4 02:20-3 05:19-7 01:28-6 02:13-7 01:07-10 03:55-9 02:06-3 04:34-11 01:28-10 03:19-1 02:07-5
Tid etter +00:37# +00:56& +00:31& +00:30# +00:07 +00:00 +00:44# +00:07 +00:34& +00:19& +00:34# +00:10 +02:07& +00:05 -00:16 +00:33&
7 Mats Mastervik, SWECO BIL 43:45 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:17-8 05:43-6 07:16-5 09:58-6 12:13-6 15:25-8 20:40-7 22:17-7 23:57-6 24:48-6 28:24-6 32:15-7 35:43-6 37:23-7 41:06-7 43:11-7
Strekktid 03:17 02:26-4 01:33-3 02:42-9 02:15-9 03:12-8 05:15-6 01:37-8 01:40-2 00:51-6 03:36-7 03:51-10 03:28-9 01:40-11 03:43-6 02:05-4
Tid etter +00:24# +00:32& +00:11# +00:30# +00:28& +00:52& +00:40# +00:16# +00:01 +00:03 +00:15 +01:55& +01:01& +00:17# +00:08 +00:31&
8 Tommy Lea, CMR BIL 45:12 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:27-10 06:19-9 08:12-10 10:31-7 12:36-7 16:00-10 21:47-8 23:42-8 26:19-8 27:23-8 31:23-8 33:50-8 37:05-9 38:22-9 41:54-8 44:15-8
Strekktid 03:27 02:52-8 01:53-7 02:19-6 02:05-7 03:24-9 05:47-8 01:55-11 02:37-11 01:04-9 04:00-10 02:27-6 03:15-8 01:17-8 03:32-3 02:21-10
Tid etter +00:34# +00:58& +00:31& +00:07 +00:18# +01:04& +01:12& +00:34& +00:58& +00:16& +00:39# +00:31& +00:48& -00:06 -00:03 +00:47&
9 Shale Rosen, Fisken BIL 45:27 +09:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:41-2 05:33-5 07:48-7 09:26-5 11:23-5 15:00-5 25:17-10 26:53-10 28:34-10 29:22-10 32:07-10 35:03-10 37:57-10 39:11-10 42:44-10 44:55-9
Strekktid 02:41 02:52-8 02:15-11 01:38-1 01:57-5 03:37-10 10:17-11 01:36-7 01:41-3 00:48-2 02:45-1 02:56-9 02:54-7 01:14-6 03:33-4 02:11-6
Tid etter -00:12 +00:58& +00:53& -00:34 +00:10 +01:17& +05:42@ +00:15# +00:02 +00:00 -00:36 +01:00& +00:27# -00:09 -00:02 +00:37&
10 Torgeir Nes, Varegg 45:48 +10:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:12-7 05:53-7 07:42-6 10:32-9 12:54-10 15:56-9 23:43-9 25:31-9 27:49-9 28:57-9 32:04-9 34:31-9 37:00-8 38:11-8 42:22-9 45:09-10
Strekktid 03:12 02:41-6 01:49-6 02:50-11 02:22-10 03:02-7 07:47-10 01:48-9 02:18-9 01:08-11 03:07-3 02:27-6 02:29-3 01:11-4 04:11-8 02:47-11
Tid etter +00:19# +00:47& +00:27& +00:38& +00:35& +00:42& +03:12& +00:27& +00:39& +00:20& -00:14 +00:31& +00:02 -00:12 +00:36# +01:13&
11 Audun Sletten, Bergens TF 1:02:12 +26:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:11-6 06:08-8 08:04-8 10:44-10 19:18-11 29:11-11 36:02-11 37:53-11 40:10-11 41:08-11 44:50-11 49:19-11 52:10-11 53:23-11 59:31-11 61:43-11
Strekktid 03:11 02:57-10 01:56-10 02:40-8 08:34-11 09:53-11 06:51-9 01:51-10 02:17-8 00:58-8 03:42-8 04:29-11 02:51-6 01:13-5 06:08-10 02:12-7
Tid etter +00:18# +01:03& +00:34& +00:28# +06:47@ +07:33@ +02:16& +00:30& +00:38& +00:10# +00:21# +02:33@ +00:24# -00:10 +02:33& +00:38&

Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

15.05.13 20:43:50 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK