HBK Orientering 2013

Eikner BIL. Dyngeland

Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 3 KM Antall poster: 17Return
Plass Navn Klubb                 Tid
1 Erichsen,Petter Marki Sjøkrigsskolen 29:08 +00:00
2 Eikanger,Tom Eirik Statoil BIL 30:59 +01:51
3 Nygaard,Rune FRAMO BIL 31:36 +02:28
4 Haugen,Ivar KOK 31:50 +02:42
5 Knudsen,Magne Odfjell Drilling 33:14 +04:06
6 Lillealtern,Trond NRK Hordaland BIL 33:16 +04:08
7 Nymark,Yngve Skogselskapet BIL 34:30 +05:22
8 Solheim,Stian Fana IL 35:35 +06:27
9 Reikvam,Håkon Universitetet BIL 36:24 +07:16
10 Sørevik,Tor Universitetet BIL 38:17 +09:09
11 Damm,Kjetil Bergenslærerne BIL 38:36 +09:28
12 Linga,Svein Bergen Kommune BIL 38:46 +09:38
13 Reikvam,Tore Haukeland Sykehus IL 39:37 +10:29
14 Johannessen,Tom Bergen Politi BIL 39:41 +10:33
15 Stemme,Øistein Hordaveg BIL 39:50 +10:42
16 Nese,Tore Svein Handelsbanken BIL 40:54 +11:46
17 Martinsen,Helen Gular 41:32 +12:24
18 Døskeland,Trond NHH BIL 41:37 +12:29
19 Alvsvåg,Kenneth Kira Eikner Naturstein BIL 41:41 +12:33
20 Malde,Kjetil Fisken BIL 41:46 +12:38
21 Ottesen,Sverre Rådhuset 42:03 +12:55
22 Sævareid,Tommy Hordane BIL 42:35 +13:27
23 Skauge,Tormod Universitetet BIL 43:35 +14:27
24 Erdal,Rune Beerenberg 43:42 +14:34
25 Nesse,Åge Rolls Royce Bergen 44:10 +15:02
26 Døskeland,Ketil Statoil BIL 44:41 +15:33
27 Hovden,Leif Maritim Service 45:03 +15:55
28 Strand,Torgeir Hordaveg BIL 45:20 +16:12
29 Bøe,Øistein Statoil BIL 45:31 +16:23
30 Natås,Magnus Hordaveg BIL 45:38 +16:30
31 Schei,Mariann Viking 45:58 +16:50
32 Lysaker,Kirsti Høgskolen i Bergen BIL 46:31 +17:23
33 Stemshaug,Sturla Bergenslærerne BIL 46:49 +17:41
34 Nygaard,Marianne Bergenslærerne BIL 46:55 +17:47
35 Dahl-Stamne,Øivind Statoil BIL 46:58 +17:50
36 Pedersen,Atle Øverland Statoil BIL 47:23 +18:15
37 Rognsvåg,Ingunn Fana IL 47:29 +18:21
38 Nærheim,Sverre Johan Gular 47:39 +18:31
39 Vindenes,Jan Ove Multiconsult Bil 47:47 +18:39
40 Asplin,Lars Fisken BIL 48:57 +19:49
41 Salhus,Jan Arne BKK BIL 49:25 +20:17
42 Hellen,Bjart Are Rådgivende Biologer As 49:31 +20:23
43 Natås,Ivar Magnus BKK BIL 49:41 +20:33
44 Bertelsen,Bjørn Bergen Kommune BIL 49:57 +20:49
45 Kjærner-Semb,Markus Varegg 49:58 +20:50
Syversen,Sveinung Bergen Kommune BIL 49:58 +20:50
47 Austrheim,Atle Lindås Kommune BIL 50:00 +20:52
48 Haugland,Jan Tryg BIL 50:35 +21:27
49 Barthel,Knut Universitetet BIL 51:00 +21:52
50 Mogstad,Håkon NMF 51:09 +22:01
51 Johannessen,Erik Hordaveg BIL 51:25 +22:17
52 Myre,Kjell Erik Hordaveg BIL 51:31 +22:23
53 Sæthre,Frank Aker Solutions BIL 52:09 +23:01
54 Sletten,Dag Skogselskapet BIL 52:34 +23:26
55 Paulsen,Paul Chr. Bjørklund Norge BIL 53:30 +24:22
56 Heltne,Svein Robert Haukeland Sykehus IL 54:23 +25:15
57 Christensen,Lise Skogselskapet BIL 55:31 +26:23
58 Molvik,Knut A Skage Transport 56:03 +26:55
59 Berger,Marlene Fana IL 57:02 +27:54
60 Hjellvik,Petter D. Evry 57:18 +28:10
61 Stoykov,Peter Beerenberg 58:50 +29:42
62 Johansen,Alfon Datainstrument BIL 58:53 +29:45
63 Wierzbicka,Ewa Apply Sørco 1:03:33 +34:25
64 Lohne,Henning BSI 1:04:23 +35:15
65 Pedersen,Geir Fisken BIL 1:05:00 +35:52
66 Ottesen,Kristiane Varegg 1:05:51 +36:43
67 Wiig,Gustav Vogt & Wiig BIL 1:09:35 +40:27
68 Jæger,Kristin BSI 1:11:56 +42:48
69 Greve,Siren Statoil BIL 1:13:14 +44:06
70 Williams,Stephen Statoil BIL 1:14:16 +45:08
71 Søndersrød,Svein BKK BIL 1:18:25 +49:17
DSQ Westergård,Vegard Jarvis Varegg
DSQ Nome,Morten BSI
DSQ Jørstad,Knut J. Fisken BIL
DSQ Mykkeltvedt,Trine BSI

Hjemmeside:Eikner BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

18.04.13 21:58:19 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK