Resultatliste HBK Orientering 2012 22.08.2012

3

1 Vegard Stordal, Bergenslærerne BIL 26:06 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:51-4 06:11-1 09:50-1 12:47-1 13:43-1 16:54-1 19:56-1 22:09-1 24:41-1 25:40-1 26:06-1
Strekktid 03:51 02:20-1 03:39-1 02:57-1 00:56-1 03:11-1 03:02-33 02:13-1 02:32-23 00:59-15 00:26-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Øystein Haaland, BKK BIL 29:51 +03:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:52-5 06:55-2 11:06-2 14:53-3 16:07-3 20:30-2 23:04-2 26:08-2 28:31-2 29:21-2 29:51-2
Strekktid 03:52 03:03-2 04:11-2 03:47-10 01:14-4 04:23-2 02:34-7 03:04-6 02:23-15 00:50-4 00:30-4
Tid etter +00:01 +00:43& +00:32# +00:50& +00:18& +01:12& -00:28 +00:51& -00:09 -00:09 +00:04#
3 Ørjan Karlsen, Askøy O-Lag 31:57 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:30-18 07:37-8 12:14-7 16:49-8 18:10-8 23:11-6 25:35-6 28:49-6 30:47-5 31:31-3 31:57-3
Strekktid 04:30 03:07-3 04:37-6 04:35-22 01:21-6 05:01-6 02:24-3 03:14-11 01:58-2 00:44-2 00:26-1
Tid etter +00:39# +00:47& +00:58& +01:38& +00:25& +01:50& -00:38 +01:01& -00:34 -00:15 +00:00
4 Jan Lohne, Arkitektene BIL 32:15 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:54-8 07:27-6 12:16-8 15:49-6 17:15-6 22:25-5 25:10-5 28:30-5 30:46-4 31:41-5 32:15-4
Strekktid 03:54 03:33-11 04:49-8 03:33-7 01:26-10 05:10-8 02:45-14 03:20-13 02:16-8 00:55-8 00:34-7
Tid etter +00:03 +01:13& +01:10& +00:36# +00:30& +01:59& -00:17 +01:07& -00:16 -00:04 +00:08&
= Stig Stordal, Hordane BIL 32:15 +06:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:52-5 07:18-5 12:05-6 15:22-5 16:45-5 22:13-4 24:46-3 28:06-3 30:19-3 31:34-4 32:15-4
Strekktid 03:52 03:26-8 04:47-7 03:17-4 01:23-8 05:28-13 02:33-6 03:20-13 02:13-5 01:15-39 00:41-30
Tid etter +00:01 +01:06& +01:08& +00:20# +00:27& +02:17& -00:29 +01:07& -00:19 +00:16& +00:15&
6 Tor Fossen, Statoil BIL 34:22 +08:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:41-2 07:30-7 12:04-5 16:02-7 17:50-7 23:21-7 26:36-8 30:12-8 32:40-7 33:41-6 34:22-6
Strekktid 03:41 03:49-16 04:34-5 03:58-14 01:48-34 05:31-15 03:15-46 03:36-23 02:28-18 01:01-18 00:41-30
Tid etter -00:10 +01:29& +00:55& +01:01& +00:52& +02:20& +00:13 +01:23& -00:04 +00:02 +00:15&
7 Tormod Olsen, Visma 34:33 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:43-3 07:06-3 11:35-4 14:36-2 16:02-2 23:50-8 26:30-7 29:42-7 32:30-6 33:52-7 34:33-7
Strekktid 03:43 03:23-6 04:29-4 03:01-2 01:26-10 07:48-64 02:40-13 03:12-8 02:48-44 01:22-55 00:41-30
Tid etter -00:08 +01:03& +00:50# +00:04 +00:30& +04:37@ -00:22 +00:59& +00:16# +00:23& +00:15&
8 Malin Færøy, Askøy O-Lag 35:11 +09:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:56-53 09:12-29 14:42-22 19:38-21 21:08-20 25:35-12 27:49-9 30:50-9 33:42-8 34:33-8 35:11-8
Strekktid 05:56 03:16-5 05:30-17 04:56-33 01:30-13 04:27-3 02:14-1 03:01-5 02:52-48 00:51-5 00:38-19
Tid etter +02:05& +00:56& +01:51& +01:59& +00:34& +01:16& -00:48 +00:48& +00:20# -00:08 +00:12&
9 Gro Hege S. Urdal, Høgskolen i Bergen BIL 35:33 +09:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:58-28 08:52-25 14:22-18 18:38-14 20:31-14 25:27-11 28:22-12 31:14-10 33:44-9 34:41-9 35:33-9
Strekktid 04:58 03:54-23 05:30-17 04:16-17 01:53-42 04:56-5 02:55-20 02:52-3 02:30-21 00:57-11 00:52-65
Tid etter +01:07& +01:34& +01:51& +01:19& +00:57@ +01:45& -00:07 +00:39& -00:02 -00:02 +00:26&
10 Katrine Algerøy, Bergenslærerne BIL 35:37 +09:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:37-1 08:40-20 13:49-12 17:06-10 18:38-10 25:14-9 28:08-10 31:33-11 33:45-10 35:02-10 35:37-10
Strekktid 03:37 05:03-56 05:09-11 03:17-4 01:32-15 06:36-45 02:54-19 03:25-16 02:12-4 01:17-43 00:35-9
Tid etter -00:14 +02:43@ +01:30& +00:20# +00:36& +03:25@ -00:08 +01:12& -00:20 +00:18& +00:09&
11 Karianne Eriksen, Asplan Viak BIL 36:38 +10:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:09-10 08:02-10 13:54-13 18:36-13 20:20-13 25:41-13 29:07-15 32:19-14 34:53-12 36:02-11 36:38-11
Strekktid 04:09 03:53-19 05:52-22 04:42-27 01:44-30 05:21-11 03:26-53 03:12-8 02:34-25 01:09-32 00:36-11
Tid etter +00:18 +01:33& +02:13& +01:45& +00:48& +02:10& +00:24# +00:59& +00:02 +00:10# +00:10&
12 Jørgen Tviberg, Pitney Bowes 37:02 +10:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:05-30 08:15-12 16:29-35 20:04-24 21:41-23 26:57-17 29:29-16 32:41-16 34:50-11 36:26-12 37:02-12
Strekktid 05:05 03:10-4 08:14-65 03:35-8 01:37-20 05:16-9 02:32-4 03:12-8 02:09-3 01:36-67 00:36-11
Tid etter +01:14& +00:50& +04:35@ +00:38# +00:41& +02:05& -00:30 +00:59& -00:23 +00:37& +00:10&
13 Vebjørn Aksnes, Bergen Kommune BIL 37:13 +11:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:38-21 08:37-19 14:03-14 18:28-12 20:53-16 25:48-14 28:45-13 32:09-13 35:22-13 36:38-13 37:13-13
Strekktid 04:38 03:59-27 05:26-16 04:25-18 02:25-72 04:55-4 02:57-24 03:24-15 03:13-57 01:16-40 00:35-9
Tid etter +00:47# +01:39& +01:47& +01:28& +01:29@ +01:44& -00:05 +01:11& +00:41& +00:17& +00:09&
14 Anne-Brit Skjærpe, Haraldsplass 37:55 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:27-17 08:20-13 13:38-10 16:54-9 18:26-9 25:25-10 28:21-11 31:47-12 36:13-16 37:08-14 37:55-14
Strekktid 04:27 03:53-19 05:18-15 03:16-3 01:32-15 06:59-53 02:56-23 03:26-17 04:26-78 00:55-8 00:47-57
Tid etter +00:36# +01:33& +01:39& +00:19# +00:36& +03:48@ -00:06 +01:13& +01:54& -00:04 +00:21&
= Jakob Nygaard, Skogselskapet BIL 37:55 +11:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:22-15 08:34-18 14:37-21 19:15-18 21:07-19 26:41-16 29:48-18 33:26-18 35:48-15 37:10-15 37:55-14
Strekktid 04:22 04:12-34 06:03-29 04:38-25 01:52-41 05:34-16 03:07-41 03:38-25 02:22-13 01:22-55 00:45-48
Tid etter +00:31# +01:52& +02:24& +01:41& +00:56& +02:23& +00:05 +01:25& -00:10 +00:23& +00:19&
16 Bjørg Kocbach, Universitetet BIL 38:11 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:11-12 07:42-9 12:48-9 17:32-11 18:50-11 29:10-31 31:42-29 34:49-28 36:42-19 37:37-16 38:11-16
Strekktid 04:11 03:31-9 05:06-10 04:44-29 01:18-5 10:20-78 02:32-4 03:07-7 01:53-1 00:55-8 00:34-7
Tid etter +00:20 +01:11& +01:27& +01:47& +00:22& +07:09@ -00:30 +00:54& -00:39 -00:04 +00:08&
17 Sindre Ekrheim, Haukeland Sykehus IL 38:23 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:48-23 08:29-15 13:43-11 20:19-27 21:48-25 27:49-23 30:54-23 34:21-20 36:44-20 37:47-17 38:23-17
Strekktid 04:48 03:41-13 05:14-13 06:36-64 01:29-12 06:01-24 03:05-37 03:27-19 02:23-15 01:03-23 00:36-11
Tid etter +00:57# +01:21& +01:35& +03:39@ +00:33& +02:50& +00:03 +01:14& -00:09 +00:04 +00:10&
18 Carina Bringedal, BSI 38:29 +12:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:08-33 08:40-20 15:54-29 20:41-30 22:15-29 27:23-19 29:45-17 33:14-17 35:43-14 37:47-17 38:29-18
Strekktid 05:08 03:32-10 07:14-54 04:47-31 01:34-18 05:08-7 02:22-2 03:29-20 02:29-20 02:04-77 00:42-37
Tid etter +01:17& +01:12& +03:35& +01:50& +00:38& +01:57& -00:40 +01:16& -00:03 +01:05@ +00:16&
19 Marit Ann Hanson, BPI 38:30 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:00-9 08:41-22 14:36-20 19:40-22 21:33-22 27:37-21 30:35-19 34:15-19 36:33-17 37:50-19 38:30-19
Strekktid 04:00 04:41-49 05:55-24 05:04-36 01:53-42 06:04-26 02:58-26 03:40-28 02:18-10 01:17-43 00:40-26
Tid etter +00:09 +02:21@ +02:16& +02:07& +00:57@ +02:53& -00:04 +01:27& -00:14 +00:18& +00:14&
20 Inge M Flatgård, Visma 38:31 +12:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:08-58 09:49-36 14:52-25 18:53-16 20:37-15 26:02-15 28:53-14 32:26-15 36:36-18 37:53-20 38:31-20
Strekktid 06:08 03:41-13 05:03-9 04:01-15 01:44-30 05:25-12 02:51-17 03:33-21 04:10-74 01:17-43 00:38-19
Tid etter +02:17& +01:21& +01:24& +01:04& +00:48& +02:14& -00:11 +01:20& +01:38& +00:18& +00:12&
21 Grete Lind, Haukeland Sykehus IL 38:52 +12:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:35-20 08:51-24 14:51-24 19:26-20 21:23-21 27:41-22 30:46-21 34:34-22 37:11-22 38:10-21 38:52-21
Strekktid 04:35 04:16-36 06:00-26 04:35-22 01:57-51 06:18-34 03:05-37 03:48-40 02:37-30 00:59-15 00:42-37
Tid etter +00:44# +01:56& +02:21& +01:38& +01:01@ +03:07& +00:03 +01:35& +00:05 +00:00 +00:16&
22 Hans Kristian Maridal, Haukeland Sykehus IL 38:57 +12:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:59-29 09:07-28 16:14-32 20:22-29 22:11-28 29:00-30 32:07-30 34:57-29 37:12-23 38:19-23 38:57-22
Strekktid 04:59 04:08-31 07:07-50 04:08-16 01:49-36 06:49-52 03:07-41 02:50-2 02:15-6 01:07-28 00:38-19
Tid etter +01:08& +01:48& +03:28& +01:11& +00:53& +03:38@ +00:05 +00:37& -00:17 +00:08# +00:12&
23 Kristine Gjelsvik, Ceragon BIL 38:59 +12:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 03:52-5 07:16-4 11:30-3 14:57-4 16:28-4 22:07-3 24:46-3 28:29-4 37:23-25 38:17-22 38:59-23
Strekktid 03:52 03:24-7 04:14-3 03:27-6 01:31-14 05:39-18 02:39-9 03:43-34 08:54-83 00:54-7 00:42-37
Tid etter +00:01 +01:04& +00:35# +00:30# +00:35& +02:28& -00:23 +01:30& +06:22@ -00:05 +00:16&
24 K. Johan Jebsen, Haukeland Sykehus IL 39:02 +12:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:49-47 10:12-42 17:03-40 21:29-33 23:10-33 28:26-27 31:05-26 34:41-25 36:56-21 38:21-24 39:02-24
Strekktid 05:49 04:23-37 06:51-46 04:26-19 01:41-24 05:16-9 02:39-9 03:36-23 02:15-6 01:25-59 00:41-30
Tid etter +01:58& +02:03& +03:12& +01:29& +00:45& +02:05& -00:23 +01:23& -00:17 +00:26& +00:15&
25 Jon Eilert Syverstad, Haukeland Sykehus IL 39:06 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:55-26 08:52-25 16:10-30 20:04-24 22:05-27 28:53-29 32:11-32 35:11-30 37:28-26 38:30-25 39:06-25
Strekktid 04:55 03:57-25 07:18-55 03:54-12 02:01-58 06:48-51 03:18-48 03:00-4 02:17-9 01:02-20 00:36-11
Tid etter +01:04& +01:37& +03:39& +00:57& +01:05@ +03:37@ +00:16 +00:47& -00:15 +00:03 +00:10&
26 Audny Totland, Bergen Kommune BIL 39:11 +13:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:43-22 08:32-16 14:33-19 19:07-17 21:04-18 27:24-20 30:54-23 34:35-23 37:14-24 38:35-26 39:11-26
Strekktid 04:43 03:49-16 06:01-27 04:34-21 01:57-51 06:20-35 03:30-59 03:41-30 02:39-33 01:21-54 00:36-11
Tid etter +00:52# +01:29& +02:22& +01:37& +01:01@ +03:09& +00:28# +01:28& +00:07 +00:22& +00:10&
27 Vibeke Mjaatvedt, DNB B.I.L. 39:26 +13:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:19-14 08:32-16 14:08-16 20:07-26 21:49-26 28:16-25 30:55-25 34:38-24 37:45-27 38:43-27 39:26-27
Strekktid 04:19 04:13-35 05:36-19 05:59-52 01:42-26 06:27-39 02:39-9 03:43-34 03:07-55 00:58-13 00:43-43
Tid etter +00:28# +01:53& +01:57& +03:02@ +00:46& +03:16@ -00:23 +01:30& +00:35# -00:01 +00:17&
28 Benedikte S Elter, Haukeland Sykehus IL 39:53 +13:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:16-35 08:52-25 14:07-15 19:23-19 20:55-17 28:16-25 31:17-27 34:43-27 38:10-28 39:07-28 39:53-28
Strekktid 05:16 03:36-12 05:15-14 05:16-39 01:32-15 07:21-59 03:01-32 03:26-17 03:27-61 00:57-11 00:46-51
Tid etter +01:25& +01:16& +01:36& +02:19& +00:36& +04:10@ -00:01 +01:13& +00:55& -00:02 +00:20&
29 Harald Ingebrigtsen, Bergenslærerne BIL 40:06 +14:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:22-36 09:24-30 15:44-27 21:56-36 23:47-35 29:17-32 32:33-33 35:50-31 38:24-29 39:26-29 40:06-29
Strekktid 05:22 04:02-28 06:20-35 06:12-57 01:51-39 05:30-14 03:16-47 03:17-12 02:34-25 01:02-20 00:40-26
Tid etter +01:31& +01:42& +02:41& +03:15@ +00:55& +02:19& +00:14 +01:04& +00:02 +00:03 +00:14&
30 Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL 40:22 +14:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:25-16 08:10-11 14:12-17 19:57-23 21:47-24 27:50-24 30:49-22 34:31-21 38:49-31 39:50-31 40:22-30
Strekktid 04:25 03:45-15 06:02-28 05:45-50 01:50-37 06:03-25 02:59-28 03:42-31 04:18-76 01:01-18 00:32-6
Tid etter +00:34# +01:25& +02:23& +02:48& +00:54& +02:52& -00:03 +01:29& +01:46& +00:02 +00:06#
31 Elisabeth Lie, Fana Sparebank 40:30 +14:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:43-44 09:37-31 16:40-36 23:02-42 24:24-39 30:19-37 33:05-36 36:45-35 39:06-33 39:59-32 40:30-31
Strekktid 05:43 03:54-23 07:03-48 06:22-60 01:22-7 05:55-21 02:46-15 03:40-28 02:21-12 00:53-6 00:31-5
Tid etter +01:52& +01:34& +03:24& +03:25@ +00:26& +02:44& -00:16 +01:27& -00:11 -00:06 +00:05#
32 Jon Sandvoll, Hordane BIL 40:35 +14:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:40-43 09:44-34 16:13-31 21:12-31 23:08-32 29:22-33 32:08-31 36:03-32 38:40-30 39:49-30 40:35-32
Strekktid 05:40 04:04-29 06:29-38 04:59-35 01:56-50 06:14-30 02:46-15 03:55-44 02:37-30 01:09-32 00:46-51
Tid etter +01:49& +01:44& +02:50& +02:02& +01:00@ +03:03& -00:16 +01:42& +00:05 +00:10# +00:20&
33 John Morken, Evry 41:03 +14:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:53-51 09:46-35 16:54-37 23:08-44 24:32-42 30:18-36 33:13-37 36:51-37 39:13-34 40:17-33 41:03-33
Strekktid 05:53 03:53-19 07:08-51 06:14-58 01:24-9 05:46-19 02:55-20 03:38-25 02:22-13 01:04-25 00:46-51
Tid etter +02:02& +01:33& +03:29& +03:17@ +00:28& +02:35& -00:07 +01:25& -00:10 +00:05 +00:20&
34 Herman Kobbeltvedt, Rieber & Søn BIL 41:06 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:51-25 09:56-39 15:48-28 21:15-32 22:59-31 29:35-34 32:35-34 36:45-35 39:18-35 40:25-35 41:06-34
Strekktid 04:51 05:05-58 05:52-22 05:27-44 01:44-30 06:36-45 03:00-30 04:10-51 02:33-24 01:07-28 00:41-30
Tid etter +01:00& +02:45@ +02:13& +02:30& +00:48& +03:25@ -00:02 +01:57& +00:01 +00:08# +00:15&
= Harald Sagosen, Statoil BIL 41:06 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:48-23 08:41-22 15:21-26 20:19-27 22:23-30 28:36-28 31:27-28 36:10-33 39:05-32 40:21-34 41:06-34
Strekktid 04:48 03:53-19 06:40-41 04:58-34 02:04-62 06:13-29 02:51-17 04:43-66 02:55-49 01:16-40 00:45-48
Tid etter +00:57# +01:33& +03:01& +02:01& +01:08@ +03:02& -00:11 +02:30@ +00:23# +00:17& +00:19&
36 Sigve Wedberg, Gneist 41:27 +15:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:32-19 08:24-14 14:46-23 18:42-15 19:49-12 27:21-18 30:41-20 34:42-26 40:15-37 40:51-37 41:27-36
Strekktid 04:32 03:52-18 06:22-37 03:56-13 01:07-2 07:32-60 03:20-50 04:01-47 05:33-82 00:36-1 00:36-11
Tid etter +00:41# +01:32& +02:43& +00:59& +00:11# +04:21@ +00:18 +01:48& +03:01@ -00:23 +00:10&
37 Anita Jorn, Bergen Kommune BIL 41:36 +15:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:51-49 11:02-48 17:10-41 22:30-37 24:08-37 30:16-35 32:53-35 36:35-34 39:22-36 40:49-36 41:36-37
Strekktid 05:51 05:11-59 06:08-31 05:20-41 01:38-21 06:08-27 02:37-8 03:42-31 02:47-43 01:27-61 00:47-57
Tid etter +02:00& +02:51@ +02:29& +02:23& +00:42& +02:57& -00:25 +01:29& +00:15 +00:28& +00:21&
38 Siri Helle, Bergen Kommune BIL 42:30 +16:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:07-31 10:11-41 16:54-37 22:42-39 24:23-38 30:55-39 34:05-39 38:06-40 40:42-38 41:50-39 42:30-38
Strekktid 05:07 05:04-57 06:43-43 05:48-51 01:41-24 06:32-41 03:10-44 04:01-47 02:36-28 01:08-30 00:40-26
Tid etter +01:16& +02:44@ +03:04& +02:51& +00:45& +03:21@ +00:08 +01:48& +00:04 +00:09# +00:14&
39 Øystein Tjelta, Skandiabanken 42:41 +16:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:29-39 10:19-43 17:00-39 21:36-34 23:30-34 31:11-41 34:17-41 38:03-39 40:49-39 41:47-38 42:41-39
Strekktid 05:29 04:50-52 06:41-42 04:36-24 01:54-47 07:41-62 03:06-40 03:46-39 02:46-41 00:58-13 00:54-68
Tid etter +01:38& +02:30@ +03:02& +01:39& +00:58@ +04:30@ +00:04 +01:33& +00:14 -00:01 +00:28@
40 Grete Ingebrigtsen, Bergenslærerne BIL 43:24 +17:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:38-41 10:07-40 16:28-34 22:34-38 24:24-39 30:46-38 34:09-40 38:27-41 41:13-40 42:30-40 43:24-40
Strekktid 05:38 04:29-41 06:21-36 06:06-56 01:50-37 06:22-36 03:23-51 04:18-57 02:46-41 01:17-43 00:54-68
Tid etter +01:47& +02:09& +02:42& +03:09@ +00:54& +03:11& +00:21# +02:05& +00:14 +00:18& +00:28@
41 Yngvil E. Dahl, Ceragon BIL 43:47 +17:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:54-63 11:26-52 17:32-44 22:46-40 24:26-41 31:01-40 34:01-38 37:58-38 41:50-41 43:03-41 43:47-41
Strekktid 06:54 04:32-42 06:06-30 05:14-37 01:40-22 06:35-44 03:00-30 03:57-45 03:52-69 01:13-36 00:44-46
Tid etter +03:03& +02:12& +02:27& +02:17& +00:44& +03:24@ -00:02 +01:44& +01:20& +00:14# +00:18&
42 Arvid Hope, NUI 43:55 +17:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:06-56 10:40-45 17:11-42 23:11-45 24:47-43 32:43-47 35:42-44 39:30-44 41:57-42 43:05-42 43:55-42
Strekktid 06:06 04:34-43 06:31-39 06:00-54 01:36-19 07:56-66 02:59-28 03:48-40 02:27-17 01:08-30 00:50-62
Tid etter +02:15& +02:14& +02:52& +03:03@ +00:40& +04:45@ -00:03 +01:35& -00:05 +00:09# +00:24&
43 Amelie Føyen, Tryg BIL 44:18 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:49-47 09:55-38 17:28-43 22:58-41 25:02-44 31:34-43 35:00-43 39:23-42 42:04-44 43:36-43 44:18-43
Strekktid 05:49 04:06-30 07:33-56 05:30-47 02:04-62 06:32-41 03:26-53 04:23-58 02:41-35 01:32-64 00:42-37
Tid etter +01:58& +01:46& +03:54@ +02:33& +01:08@ +03:21@ +00:24# +02:10& +00:09 +00:33& +00:16&
44 Leikny Fjeldstad, Fisken BIL 44:20 +18:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:55-52 09:52-37 17:32-44 23:02-42 25:04-45 31:31-42 34:58-42 39:25-43 42:01-43 43:40-44 44:20-44
Strekktid 05:55 03:57-25 07:40-58 05:30-47 02:02-60 06:27-39 03:27-55 04:27-62 02:36-28 01:39-68 00:40-26
Tid etter +02:04& +01:37& +04:01@ +02:33& +01:06@ +03:16@ +00:25# +02:14@ +00:04 +00:40& +00:14&
45 Else Lerche Raadal, Bergenslærerne BIL 44:25 +18:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 06:57-65 11:25-51 18:15-49 24:14-48 26:02-47 32:40-46 36:09-46 39:51-45 42:33-45 43:46-45 44:25-45
Strekktid 06:57 04:28-40 06:50-45 05:59-52 01:48-34 06:38-47 03:29-58 03:42-31 02:42-37 01:13-36 00:39-23
Tid etter +03:06& +02:08& +03:11& +03:02@ +00:52& +03:27@ +00:27# +01:29& +00:10 +00:14# +00:13&
46 Hilde Fossen, NOTEAM 44:50 +18:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:07-31 09:42-33 16:17-33 21:53-35 23:55-36 34:02-52 36:41-47 40:19-46 43:10-46 44:14-46 44:50-46
Strekktid 05:07 04:35-44 06:35-40 05:36-49 02:02-60 10:07-75 02:39-9 03:38-25 02:51-47 01:04-25 00:36-11
Tid etter +01:16& +02:15& +02:56& +02:39& +01:06@ +06:56@ -00:23 +01:25& +00:19# +00:05 +00:10&
47 Helene Vacarisas, Skandiabanken 44:56 +18:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 07:16-67 11:26-52 18:15-49 23:35-46 25:44-46 32:01-44 37:00-50 40:33-47 43:10-46 44:15-47 44:56-47
Strekktid 07:16 04:10-32 06:49-44 05:20-41 02:09-65 06:17-33 04:59-81 03:33-21 02:37-30 01:05-27 00:41-30
Tid etter +03:25& +01:50& +03:10& +02:23& +01:13@ +03:06& +01:57& +01:20& +00:05 +00:06# +00:15&
48 Ove Valen, Telesport BIL 45:30 +19:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 04:09-10 16:31-72 22:10-64 28:11-62 29:24-59 35:02-55 38:00-54 41:43-52 44:02-50 44:51-48 45:30-48
Strekktid 04:09 12:22-78 05:39-20 06:01-55 01:13-3 05:38-17 02:58-26 03:43-34 02:19-11 00:49-3 00:39-23
Tid etter +00:18 +10:02@ +02:00& +03:04@ +00:17& +02:27& -00:04 +01:30& -00:13 -00:10 +00:13&
49 Tor Svendsen, Hordane BIL 45:47 +19:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:24-37 11:22-50 19:16-52 24:45-49 26:38-49 33:49-50 36:52-48 41:06-48 43:50-48 45:08-50 45:47-49
Strekktid 05:24 05:58-72 07:54-59 05:29-46 01:53-42 07:11-57 03:03-35 04:14-52 02:44-39 01:18-48 00:39-23
Tid etter +01:33& +03:38@ +04:15@ +02:32& +00:57@ +04:00@ +00:01 +02:01& +00:12 +00:19& +00:13&
50 Kjellaug Hodnekvam, Bergen Kommune BIL 45:48 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:27-75 13:37-65 20:48-58 25:31-53 27:14-53 33:29-49 37:06-52 41:14-50 44:02-50 45:04-49 45:48-50
Strekktid 09:27 04:10-32 07:11-53 04:43-28 01:43-28 06:15-31 03:37-63 04:08-50 02:48-44 01:02-20 00:44-46
Tid etter +05:36@ +01:50& +03:32& +01:46& +00:47& +03:04& +00:35# +01:55& +00:16# +00:03 +00:18&
51 Cecilie Svanevik, Fisken BIL 45:50 +19:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:47-46 11:34-54 19:32-54 24:49-50 26:42-50 33:51-51 36:54-49 41:09-49 43:52-49 45:09-51 45:50-51
Strekktid 05:47 05:47-68 07:58-61 05:17-40 01:53-42 07:09-55 03:03-35 04:15-53 02:43-38 01:17-43 00:41-30
Tid etter +01:56& +03:27@ +04:19@ +02:20& +00:57@ +03:58@ +00:01 +02:02& +00:11 +00:18& +00:15&
52 Merete Bauge, Haukeland Sykehus IL 46:14 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 09:53-76 14:41-67 20:50-59 26:04-55 28:09-57 34:33-53 37:42-53 41:48-53 44:22-53 45:21-52 46:14-52
Strekktid 09:53 04:48-51 06:09-33 05:14-37 02:05-64 06:24-38 03:09-43 04:06-49 02:34-25 00:59-15 00:53-66
Tid etter +06:02@ +02:28@ +02:30& +02:17& +01:09@ +03:13@ +00:07 +01:53& +00:02 +00:00 +00:27@
53 Marit Djupvik, Bergen Turlag BIL 46:36 +20:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total tid 05:26-38 10:45-47 17:54-48 25:04-52 26:44-51 32:30-45 35:43-45 42:03-54 44:51-54 45:54-53 46:36-53
Strekktid 05:26 05:19-61 07:09-52 07:10-69 01:40-22 05:46-19 03:13-45 06:20-83 02:48-44 01:03-23 00:42-37
