HBK Orientering 2012

CSC B.I.L. Endelausmarka

Resultatliste Statoil BILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
4Berge,Jill Iren D30B 881 1:24:20 +16:12
13Bygstad,Torbjørn H50B 767 1:21:12 +25:48
5Dybevaag,Trond H40C 528 53:25 +25:56
14Dyngeland,Stein Ove H50B 763 1:21:35 +26:11
1Døskeland,Ketil H40B 1000 49:06 +00:00
2Eikanger,Tom Eirik H40A 925 1:01:16 +07:57
8Eikemo,Birgitte D30B 626 1:59:04 +50:56
11Ekeland,Anneli D30C 683 50:15 +19:29
5Eliasson,Charlotte D30C 846 40:12 +09:26
1Fjeldstad,Sveinung L H40C 1000 27:29 +00:00
3Foshaug,Marius H30B 989 1:07:55 +01:26
4Fossen,Tor H60C 945 38:28 +03:46
3Gjertsen,Gjert Anders H40B 844 1:04:25 +15:19
17Grasdalsmoen,Siv Astrid D40B 509 1:50:51 +54:52
2Halvorsen,Kjell A H40C 887 33:41 +06:12
7Haugland,Håkon H50B 850 1:11:56 +16:32
1Hegrenæs,Hilde D30B 1000 1:08:08 +00:00
1Henanger,Trude DN 1000 27:57 +00:00
DSQHopsdal,Svein Anders H50B 0 1:16:33
5Kragseth,Ole H40B 768 1:11:51 +22:45
1Kristiansen,Geir Atle H60C 1000 34:42 +00:00
13Lloyd-Lodden,Theresa D30C 307 1:13:21 +42:35
15Monclair,Espen H40B 619 1:26:29 +37:23
10Nygaard,Anne Kristin D40B 745 1:24:27 +28:28
3Overaa,Egil Bru H40C 752 41:06 +13:37
11Pedersen,Atle H40A 704 1:24:48 +31:29
7Sagosen,Harald H50C 733 45:27 +15:47
2Sagosen,Kjersti D16C 880 42:56 +08:18
7Vikane,Per H70B 735 1:45:51 +36:39
DSQWilliams,Stephen H40A 0 1:26:25
10Øgaard,Eirik H40B 713 1:17:14 +28:08
8Øye,Vibeke D40B 761 1:22:40 +26:41
9Aanonsen,Sigurd H50B 803 1:17:08 +21:44

Hjemmeside:CSC B.I.L Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

23.05.12 22:05:56 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK