Resultatliste HBK Orientering 2011 05.10.2011

HUA

1 Magne Knudsen, Archer 39:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:28-1 02:03-2 05:30-1 07:52-1 08:36-1 11:35-3 12:50-3 13:58-3 14:58-3 17:30-3 20:02-3 24:32-2 25:39-2 29:53-2 30:39-2 32:52-2 33:29-1 35:50-1 37:08-1 38:32-1 39:12-1 39:49-1
Strekktid 00:28 01:35-2 03:27-1 02:22-7 00:44-3 02:59-5 01:15-4 01:08-4 01:00-1 02:32-4 02:32-3 04:30-1 01:07-2 04:14-1 00:46-2 02:13-1 00:37-2 02:21-4 01:18-1 01:24-1 00:40-5 00:37-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sindre Deisz, Varegg 40:53 +01:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:35-3 01:53-1 06:43-2 08:28-2 09:00-2 09:53-1 11:02-1 12:01-1 13:04-1 15:12-1 17:19-1 21:55-1 23:05-1 28:26-1 29:51-1 32:31-1 34:17-2 36:19-2 37:45-2 39:43-2 40:13-2 40:53-2
Strekktid 00:35 01:18-1 04:50-4 01:45-2 00:32-1 00:53-1 01:09-2 00:59-1 01:03-2 02:08-1 02:07-1 04:36-2 01:10-3 05:21-4 01:25-7 02:40-3 01:46-6 02:02-2 01:26-3 01:58-4 00:30-1 00:40-4
Tid etter +00:07# -00:17 +01:23& -00:37 -00:12 -02:06 -00:06 -00:09 +00:03 -00:24 -00:25 +00:06 +00:03 +01:07& +00:39& +00:27# +01:09@ -00:19 +00:08# +00:34& -00:10 +00:03
3 Ivar Haugen, KOK 42:19 +02:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:37-4 03:33-6 08:49-6 10:21-5 10:56-4 13:42-5 15:07-5 16:14-5 17:19-5 19:29-4 21:50-4 26:31-3 27:55-3 32:20-3 33:03-3 35:34-3 36:20-3 38:21-3 39:41-3 41:08-3 41:44-3 42:19-3
Strekktid 00:37 02:56-7 05:16-5 01:32-1 00:35-2 02:46-4 01:25-5 01:07-3 01:05-3 02:10-2 02:21-2 04:41-3 01:24-5 04:25-2 00:43-1 02:31-2 00:46-3 02:01-1 01:20-2 01:27-2 00:36-4 00:35-2
Tid etter +00:09& +01:21& +01:49& -00:50 -00:09 -00:13 +00:10# -00:01 +00:05 -00:22 -00:11 +00:11 +00:17& +00:11 -00:03 +00:18# +00:09# -00:20 +00:02 +00:03 -00:04 -00:02
4 Per Ola Ottesen, Varegg 48:55 +09:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:38-5 02:55-4 06:48-3 08:37-3 09:44-3 10:54-2 12:25-2 13:24-2 14:40-2 17:09-2 19:45-2 28:12-5 29:56-5 34:52-4 35:40-4 38:34-4 41:33-4 44:01-4 46:05-4 47:39-4 48:12-4 48:55-4
Strekktid 00:38 02:17-4 03:53-2 01:49-3 01:07-7 01:10-3 01:31-6 00:59-1 01:16-7 02:29-3 02:36-4 08:27-7 01:44-7 04:56-3 00:48-3 02:54-5 02:59-7 02:28-5 02:04-6 01:34-3 00:33-2 00:43-6
Tid etter +00:10& +00:42& +00:26# -00:33 +00:23& -01:49 +00:16# -00:09 +00:16& -00:03 +00:04 +03:57& +00:37& +00:42# +00:02 +00:41& +02:22@ +00:07 +00:46& +00:10# -00:07 +00:06#
5 Mads Claussen, Fana IL 50:25 +10:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:33-2 02:09-3 07:58-4 09:58-4 10:59-5 14:54-6 16:07-6 17:15-6 18:23-6 21:01-6 24:06-6 29:29-6 31:03-6 37:44-6 38:39-6 41:46-5 42:40-5 44:59-5 46:43-5 48:56-5 49:40-5 50:25-5
Strekktid 00:33 01:36-3 05:49-7 02:00-4 01:01-6 03:55-7 01:13-3 01:08-4 01:08-5 02:38-6 03:05-5 05:23-6 01:34-6 06:41-6 00:55-5 03:07-6 00:54-5 02:19-3 01:44-4 02:13-5 00:44-6 00:45-7
Tid etter +00:05# +00:01 +02:22& -00:22 +00:17& +00:56& -00:02 +00:00 +00:08# +00:06 +00:33# +00:53# +00:27& +02:27& +00:09# +00:54& +00:17& -00:02 +00:26& +00:49& +00:04 +00:08#
6 Olav Ekrheim, Fana IL 51:41 +11:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:50-6 03:18-5 08:49-6 11:08-7 12:04-7 15:57-7 17:02-7 18:11-7 19:26-7 21:58-7 26:20-7 31:20-7 32:33-7 38:38-7 39:34-7 42:23-7 43:13-7 45:45-7 47:45-6 50:25-7 51:00-6 51:41-6
Strekktid 00:50 02:28-6 05:31-6 02:19-5 00:56-5 03:53-6 01:05-1 01:09-7 01:15-6 02:32-4 04:22-7 05:00-5 01:13-4 06:05-5 00:56-6 02:49-4 00:50-4 02:32-6 02:00-5 02:40-7 00:35-3 00:41-5
Tid etter +00:22& +00:53& +02:04& -00:03 +00:12& +00:54& -00:10 +00:01 +00:15# +00:00 +01:50& +00:30# +00:06 +01:51& +00:10# +00:36& +00:13& +00:11 +00:42& +01:16& -00:05 +00:04#
7 Sondre Damm, Viking 53:32 +13:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:12-7 03:36-7 08:09-5 10:28-6 11:18-6 12:21-4 13:52-4 15:00-4 16:07-4 19:36-5 22:58-5 27:50-4 28:54-4 36:16-5 37:06-5 42:04-6 42:40-5 45:42-6 48:03-7 50:17-6 53:00-7 53:32-7
Strekktid 01:12 02:24-5 04:33-3 02:19-5 00:50-4 01:03-2 01:31-6 01:08-4 01:07-4 03:29-7 03:22-6 04:52-4 01:04-1 07:22-7 00:50-4 04:58-7 00:36-1 03:02-7 02:21-7 02:14-6 02:43-7 00:32-1
Tid etter +00:44@ +00:49& +01:06& -00:03 +00:06# -01:56 +00:16# +00:00 +00:07# +00:57& +00:50& +00:22 -00:03 +03:08& +00:04 +02:45@ -00:01 +00:41& +01:03& +00:50& +02:03@ -00:05

Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

05.10.11 23:40:39 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK