Resultatliste HBK Orientering 2011 14.09.2011

H40A

1 Bjørn Hølleland, Gard 44:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:44-5 04:04-1 10:39-1 12:49-1 14:02-1 16:16-1 19:52-1 23:39-1 27:10-1 30:04-1 32:03-1 34:14-1 36:05-1 37:06-1 40:54-1 41:48-1 42:35-1 43:43-1 44:19-1
Strekktid 01:44 02:20-1 06:35-1 02:10-1 01:13-3 02:14-3 03:36-1 03:47-1 03:31-2 02:54-1 01:59-1 02:11-1 01:51-1 01:01-1 03:48-1 00:54-1 00:47-2 01:08-1 00:36-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tore G. Juvik, SAAS 58:34 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:39-11 05:45-9 15:00-5 17:31-3 18:38-3 20:35-2 27:13-2 32:15-2 36:02-2 40:11-2 42:35-2 45:38-2 47:45-2 48:50-2 53:39-2 55:16-2 56:15-2 57:43-2 58:34-2
Strekktid 02:39 03:06-5 09:15-2 02:31-2 01:07-1 01:57-2 06:38-9 05:02-5 03:47-4 04:09-3 02:24-2 03:03-3 02:07-2 01:05-2 04:49-3 01:37-8 00:59-5 01:28-2 00:51-6
Tid etter +00:55& +00:46& +02:40& +00:21# -00:06 -00:17 +03:02& +01:15& +00:16 +01:15& +00:25# +00:52& +00:16# +00:04 +01:01& +00:43& +00:12& +00:20& +00:15&
3 Yngve Nymark, Skogselskapet BIL 1:02:23 +18:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:21-1 04:05-2 18:22-9 21:29-10 22:51-9 24:42-7 29:27-6 33:28-4 38:30-4 42:37-4 45:24-3 48:54-3 51:11-3 52:28-3 57:35-3 59:02-3 59:56-3 61:30-3 62:23-3
Strekktid 01:21 02:44-2 14:17-11 03:07-6 01:22-5 01:51-1 04:45-2 04:01-2 05:02-9 04:07-2 02:47-4 03:30-4 02:17-3 01:17-3 05:07-6 01:27-6 00:54-3 01:34-4 00:53-8
Tid etter -00:23 +00:24# +07:42@ +00:57& +00:09# -00:23 +01:09& +00:14 +01:31& +01:13& +00:48& +01:19& +00:26# +00:16& +01:19& +00:33& +00:07# +00:26& +00:17&
4 Kjetil Malde, Fisken BIL 1:05:54 +21:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:40-3 05:04-6 15:25-7 18:45-6 20:08-6 22:51-5 28:36-5 35:07-6 38:42-5 43:51-5 48:11-7 52:24-7 54:51-6 56:13-6 61:09-5 62:31-4 63:29-4 65:06-4 65:54-4
Strekktid 01:40 03:24-8 10:21-6 03:20-8 01:23-6 02:43-5 05:45-3 06:31-9 03:35-3 05:09-7 04:20-9 04:13-7 02:27-5 01:22-5 04:56-5 01:22-4 00:58-4 01:37-5 00:48-3
Tid etter -00:04 +01:04& +03:46& +01:10& +00:10# +00:29# +02:09& +02:44& +00:04 +02:15& +02:21@ +02:02& +00:36& +00:21& +01:08& +00:28& +00:11# +00:29& +00:12&
5 Eivind Damsgaard, Bergen Kommune BIL 1:06:50 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:59-8 05:07-7 14:30-3 17:41-5 19:04-5 22:06-4 28:16-4 33:06-3 39:49-6 44:47-6 47:25-4 51:04-5 53:36-5 55:24-5 60:05-4 62:55-5 64:22-5 66:02-5 66:50-5
Strekktid 01:59 03:08-6 09:23-3 03:11-7 01:23-6 03:02-7 06:10-6 04:50-4 06:43-11 04:58-6 02:38-3 03:39-5 02:32-6 01:48-11 04:41-2 02:50-11 01:27-10 01:40-6 00:48-3
Tid etter +00:15# +00:48& +02:48& +01:01& +00:10# +00:48& +02:34& +01:03& +03:12& +02:04& +00:39& +01:28& +00:41& +00:47& +00:53# +01:56@ +00:40& +00:32& +00:12&
6 Sverre Johan Nærheim, Gular 1:07:39 +23:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:58-7 04:57-5 14:41-4 17:31-3 18:51-4 21:53-3 28:00-3 33:35-5 36:55-3 41:37-3 47:36-5 50:22-4 53:07-4 54:28-4 61:50-6 64:25-6 65:06-6 66:51-6 67:39-6
Strekktid 01:58 02:59-4 09:44-4 02:50-3 01:20-4 03:02-7 06:07-5 05:35-8 03:20-1 04:42-4 05:59-11 02:46-2 02:45-9 01:21-4 07:22-11 02:35-10 00:41-1 01:45-7 00:48-3
Tid etter +00:14# +00:39& +03:09& +00:40& +00:07 +00:48& +02:31& +01:48& -00:11 +01:48& +04:00@ +00:35& +00:54& +00:20& +03:34& +01:41@ -00:06 +00:37& +00:12&
7 Kjetil Damm, Bergenslærerne BIL 1:08:53 +24:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:42-4 05:20-8 18:30-10 21:22-9 23:03-10 26:03-9 31:48-8 37:00-8 41:29-8 46:55-8 50:46-8 54:57-8 57:32-8 59:17-8 64:08-8 65:34-8 66:35-8 68:06-8 68:53-7
Strekktid 01:42 03:38-9 13:10-10 02:52-4 01:41-9 03:00-6 05:45-3 05:12-7 04:29-7 05:26-9 03:51-8 04:11-6 02:35-7 01:45-10 04:51-4 01:26-5 01:01-6 01:31-3 00:47-2
Tid etter -00:02 +01:18& +06:35& +00:42& +00:28& +00:46& +02:09& +01:25& +00:58& +02:32& +01:52& +02:00& +00:44& +00:44& +01:03& +00:32& +00:14& +00:23& +00:11&
8 Ole Christian Børtveit, Arkitektene BIL 1:08:57 +24:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:05-10 06:09-10 17:04-8 20:29-8 22:15-8 24:51-8 31:04-7 36:11-7 40:04-7 45:00-7 47:48-6 52:04-6 55:19-7 56:52-7 62:37-7 64:55-7 66:04-7 67:56-7 68:57-8
Strekktid 02:05 04:04-10 10:55-8 03:25-9 01:46-10 02:36-4 06:13-8 05:07-6 03:53-5 04:56-5 02:48-5 04:16-8 03:15-10 01:33-7 05:45-8 02:18-9 01:09-8 01:52-8 01:01-10
Tid etter +00:21# +01:44& +04:20& +01:15& +00:33& +00:22# +02:37& +01:20& +00:22# +02:02& +00:49& +02:05& +01:24& +00:32& +01:57& +01:24@ +00:22& +00:44& +00:25&
9 Ove Leon Låstad, ABB a.s. 1:16:58 +32:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:44-5 04:54-4 15:16-6 19:24-7 21:33-7 27:05-10 35:40-10 40:29-9 45:14-9 53:36-9 57:08-9 61:32-9 64:11-9 65:47-9 72:04-9 73:08-9 74:09-9 76:06-9 76:58-9
Strekktid 01:44 03:10-7 10:22-7 04:08-10 02:09-11 05:32-11 08:35-10 04:49-3 04:45-8 08:22-10 03:32-7 04:24-9 02:39-8 01:36-8 06:17-9 01:04-2 01:01-6 01:57-9 00:52-7
Tid etter +00:00 +00:50& +03:47& +01:58& +00:56& +03:18@ +04:59@ +01:02& +01:14& +05:28@ +01:33& +02:13@ +00:48& +00:35& +02:29& +00:10# +00:14& +00:49& +00:16&
10 John Fredrik Hatling, Resource Partner 1:19:32 +35:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:36-2 04:31-3 14:23-2 17:20-2 18:29-2 22:59-6 33:20-9 41:21-10 45:17-10 56:10-10 59:00-10 63:37-10 66:03-10 67:26-10 72:57-10 74:30-10 76:11-10 78:36-10 79:32-10
Strekktid 01:36 02:55-3 09:52-5 02:57-5 01:09-2 04:30-10 10:21-11 08:01-10 03:56-6 10:53-11 02:50-6 04:37-11 02:26-4 01:23-6 05:31-7 01:33-7 01:41-11 02:25-10 00:56-9
Tid etter -00:08 +00:35# +03:17& +00:47& -00:04 +02:16@ +06:45@ +04:14@ +00:25# +07:59@ +00:51& +02:26@ +00:35& +00:22& +01:43& +00:39& +00:54@ +01:17@ +00:20&
11 Erik Johannessen, Hordaveg BIL 1:29:32 +45:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 02:02-9 11:49-11 22:55-11 28:42-11 30:17-11 33:51-11 40:01-11 49:20-11 54:23-11 59:45-11 65:22-11 69:52-11 73:13-11 74:56-11 81:35-11 82:53-11 84:09-11 88:18-11 89:32-11
Strekktid 02:02 09:47-11 11:06-9 05:47-11 01:35-8 03:34-9 06:10-6 09:19-11 05:03-10 05:22-8 05:37-10 04:30-10 03:21-11 01:43-9 06:39-10 01:18-3 01:16-9 04:09-11 01:14-11
Tid etter +00:18# +07:27@ +04:31& +03:37@ +00:22& +01:20& +02:34& +05:32@ +01:32& +02:28& +03:38@ +02:19@ +01:30& +00:42& +02:51& +00:24& +00:29& +03:01@ +00:38@
DSQKetil Døskeland, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:55-0 06:52-0 22:01-0 25:20-0 26:40-0 31:31-0 37:53-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 01:55 04:57-0 15:09-0 03:19-0 01:20-4 04:51-0 06:22-0 - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:11# +02:37@ +08:34@ +01:09& +00:07 +02:37@ +02:46& -
DSQTore Svein Nese, Handelsbanken BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 01:24-0 04:00-0 13:14-0 15:58-0 17:46-0 21:25-0 28:42-0 33:50-0 38:25-0 42:06-0 44:56-0 48:28-0 51:14-0 52:42-0 59:02-0 00:00-0 60:28-0 63:26-0 64:26-0
Strekktid 01:24 02:36-0 09:14-0 02:44-0 01:48-0 03:39-0 07:17-0 05:08-0 04:35-0 03:41-0 02:50-6 03:32-0 02:46-0 01:28-0 06:20-0 - - 02:58-0 01:00-0
Tid etter -00:20 +00:16# +02:39& +00:34& +00:35& +01:25& +03:41@ +01:21& +01:04& +00:47& +00:51& +01:21& +00:55& +00:27& +02:32& - +01:50@ +00:24&
DSQStephen Williams, Statoil BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Total tid 05:23-0 10:24-0 26:16-0 32:45-0 35:52-0 52:52-0 63:22-0 71:39-0 78:41-0 98:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 05:23 05:01-0 15:52-0 06:29-0 03:07-0 17:00-0 10:30-0 08:17-0 07:02-0 19:54-0 - - - - - - - - -
Tid etter +03:39@ +02:41@ +09:17@ +04:19@ +01:54@ +14:46@ +06:54@ +04:30@ +03:31& +17:00@

Hjemmeside:HSI Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

14.09.11 21:05:36 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK