HBK Orientering 2011

Bergen Kommune BIL. Åsane

Resultatliste Haukeland Sykehus ILReturn
Plass Navn Klasse                TidPoeng
8Alvsvåg,John Olav H50B 886 43:35 +08:05
5Bauge,Merete D30C 901 46:08 +07:35
9Elter,Benedikte S D40C 794 50:16 +14:38
20Engeberg,Janecke D40C 559 1:07:02 +31:24
5Eriksson,Jens- Chr H40A 898 41:06 +06:57
8Hjortås,Solveig H. D60C 675 1:13:08 +28:46
4Jebsen,K. Johan H60C 940 40:21 +04:18
2Lund,Kirsti Gytre D40C 924 41:01 +05:23
7Lund-Johansen,Morten H50A 892 49:28 +08:45
16Maridal,Hans Kristian H30B 272 1:22:01 +48:37
3Meyer,Liv Sylvi D50B 866 47:15 +09:59
11Njølstad,Gro D50C 579 1:20:34 +36:48
13Nydal,Torun E DN 422 1:45:43 +56:40
4Olsen,Arild F. H60B 941 42:11 +04:26
17Reisæter,Trond H40B 850 49:07 +11:18
11Strand,Erling H50A 721 1:03:22 +22:39
17Syverstad,Jon Eilert H30B 262 1:22:41 +49:17
5Thornes,Ingun D60C 863 56:31 +12:09
4Valen,Harald H40A 905 40:37 +06:28
4Vetti,Reidar H50C 475 1:22:52 +42:26

Hjemmeside:Bergen Kommune BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

22.06.11 21:37:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK