Resultatliste HBK Orientering 2011 11.05.2011

D50C

1 Nora Pettersen, Bergen Kommune BIL 31:40 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:01-1 06:22-1 09:24-1 11:25-1 14:28-1 19:53-1 22:02-1 25:08-1 27:08-1 29:25-1 31:04-1 31:40-1
Strekktid 02:01 04:21-3 03:02-1 02:01-1 03:03-1 05:25-2 02:09-6 03:06-2 02:00-2 02:17-2 01:39-1 00:36-13
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kirsten Bergfjord, Haukeland Sykehus IL 37:10 +05:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:13-11 06:59-3 10:41-3 14:02-3 18:12-3 23:13-3 24:54-3 28:11-3 31:10-2 34:19-2 36:48-2 37:10-2
Strekktid 03:13 03:46-1 03:42-5 03:21-9 04:10-4 05:01-1 01:41-2 03:17-4 02:59-11 03:09-5 02:29-11 00:22-1
Tid etter +01:12& -00:35 +00:40# +01:20& +01:07& -00:24 -00:28 +00:11 +00:59& +00:52& +00:50& -00:14
3 Anne-Brit Skjærpe, Haraldsplass 38:16 +06:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:43-7 07:21-5 10:41-3 15:39-7 19:59-5 25:50-4 28:58-5 31:59-5 33:52-4 36:06-3 37:49-3 38:16-3
Strekktid 02:43 04:38-7 03:20-3 04:58-13 04:20-6 05:51-4 03:08-12 03:01-1 01:53-1 02:14-1 01:43-3 00:27-3
Tid etter +00:42& +00:17 +00:18 +02:57@ +01:17& +00:26 +00:59& -00:05 -00:07 -00:03 +00:04 -00:09
4 Bente Færøvik, Bergenslærerne BIL 38:30 +06:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-3 06:33-2 09:44-2 12:17-2 15:54-2 22:08-2 24:09-2 27:17-2 32:51-3 36:21-4 38:03-4 38:30-4
Strekktid 02:10 04:23-4 03:11-2 02:33-2 03:37-2 06:14-7 02:01-4 03:08-3 05:34-14 03:30-6 01:42-2 00:27-3
Tid etter +00:09 +00:02 +00:09 +00:32& +00:34# +00:49# -00:08 +00:02 +03:34@ +01:13& +00:03 -00:09
5 Karen C Kayser, Skandiabanken 40:23 +08:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:53-8 07:21-5 11:54-5 14:45-4 20:33-7 26:10-6 29:12-6 32:35-6 34:56-6 37:47-6 39:59-6 40:23-5
Strekktid 02:53 04:28-5 04:33-9 02:51-6 05:48-14 05:37-3 03:02-11 03:23-6 02:21-3 02:51-3 02:12-9 00:24-2
Tid etter +00:52& +00:07 +01:31& +00:50& +02:45& +00:12 +00:53& +00:17 +00:21# +00:34# +00:33& -00:12
6 Herdis Alvheim, Hordane BIL 40:26 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:23-5 07:02-4 12:23-8 15:01-5 19:57-4 25:53-5 27:54-4 31:41-4 34:03-5 37:07-5 39:55-5 40:26-6
Strekktid 02:23 04:39-8 05:21-12 02:38-4 04:56-9 05:56-5 02:01-4 03:47-9 02:22-5 03:04-4 02:48-12 00:31-7
Tid etter +00:22# +00:18 +02:19& +00:37& +01:53& +00:31 -00:08 +00:41# +00:22# +00:47& +01:09& -00:05
7 Ingeborg Helvik, Bergenslærerne BIL 43:33 +11:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:20-12 07:57-7 12:02-7 16:08-9 21:45-9 27:48-7 29:48-7 33:05-7 36:11-7 41:11-7 43:05-7 43:33-7
Strekktid 03:20 04:37-6 04:05-8 04:06-12 05:37-13 06:03-6 02:00-3 03:17-4 03:06-12 05:00-9 01:54-5 00:28-5
Tid etter +01:19& +00:16 +01:03& +02:05@ +02:34& +00:38# -00:09 +00:11 +01:06& +02:43@ +00:15# -00:08
8 Margaret Berntsen, Høgskolen i Bergen BIL 43:56 +12:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:21-4 09:15-10 13:15-9 15:55-8 21:00-8 28:08-8 31:03-8 34:44-8 37:33-8 41:27-8 43:24-8 43:56-8
Strekktid 02:21 06:54-12 04:00-7 02:40-5 05:05-11 07:08-9 02:55-10 03:41-7 02:49-10 03:54-7 01:57-6 00:32-8
Tid etter +00:20# +02:33& +00:58& +00:39& +02:02& +01:43& +00:46& +00:35# +00:49& +01:37& +00:18# -00:04
9 Helene Vacarisas, Skandiabanken 54:38 +22:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:08-2 12:25-11 19:31-12 23:12-12 28:06-12 36:47-10 41:02-12 45:05-12 47:33-12 51:52-9 54:04-9 54:38-9
Strekktid 02:08 10:17-13 07:06-13 03:41-11 04:54-8 08:41-11 04:15-13 04:03-11 02:28-6 04:19-8 02:12-9 00:34-11
Tid etter +00:07 +05:56@ +04:04@ +01:40& +01:51& +03:16& +02:06& +00:57& +00:28# +02:02& +00:33& -00:02
10 Bente Fagnastøl, AIBEL 58:44 +27:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:09-9 08:00-8 11:59-6 15:15-6 20:16-6 38:17-13 39:51-10 43:34-9 46:03-9 52:56-10 58:10-10 58:44-10
Strekktid 03:09 04:51-9 03:59-6 03:16-7 05:01-10 18:01-14 01:34-1 03:43-8 02:29-7 06:53-12 05:14-14 00:34-11
Tid etter +01:08& +00:30# +00:57& +01:15& +01:58& +12:36@ -00:35 +00:37# +00:29# +04:36@ +03:35@ -00:02
11 Grete Ingebrigtsen, Bergenslærerne BIL 1:00:06 +28:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 11:17-14 16:58-14 22:02-14 24:36-13 29:41-14 37:02-11 39:16-9 43:47-10 46:21-10 57:24-11 59:34-11 60:06-11
Strekktid 11:17 05:41-10 05:04-10 02:34-3 05:05-11 07:21-10 02:14-7 04:31-13 02:34-8 11:03-13 02:10-8 00:32-8
Tid etter +09:16@ +01:20& +02:02& +00:33& +02:02& +01:56& +00:05 +01:25& +00:34& +08:46@ +00:31& -00:04
12 Gertrud Cigen, Bergenslærerne BIL 1:02:04 +30:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-6 08:52-9 14:08-10 20:58-10 25:47-10 32:46-9 42:48-13 49:26-13 52:55-13 59:32-12 61:22-12 62:04-12
Strekktid 02:26 06:26-11 05:16-11 06:50-14 04:49-7 06:59-8 10:02-14 06:38-14 03:29-13 06:37-11 01:50-4 00:42-14
Tid etter +00:25# +02:05& +02:14& +04:49@ +01:46& +01:34& +07:53@ +03:32@ +01:29& +04:20@ +00:11# +00:06#
13 Anne Gjestemoen, Bergenslærerne BIL 1:03:44 +32:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 10:58-13 15:16-13 18:51-11 22:10-11 26:12-11 38:11-12 40:52-11 44:39-11 47:16-11 61:13-13 63:11-13 63:44-13
Strekktid 10:58 04:18-2 03:35-4 03:19-8 04:02-3 11:59-12 02:41-8 03:47-9 02:37-9 13:57-14 01:58-7 00:33-10
Tid etter +08:57@ -00:03 +00:33# +01:18& +00:59& +06:34@ +00:32# +00:41# +00:37& +11:40@ +00:19# -00:03
14 Lise Haugstad, Skandiabanken 1:05:37 +33:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:10-10 14:32-12 21:46-13 25:07-14 29:21-13 47:18-14 50:08-14 54:38-14 56:59-14 62:09-14 65:09-14 65:37-14
Strekktid 03:10 11:22-14 07:14-14 03:21-9 04:14-5 17:57-13 02:50-9 04:30-12 02:21-3 05:10-10 03:00-13 00:28-5
Tid etter +01:09& +07:01@ +04:12@ +01:20& +01:11& +12:32@ +00:41& +01:24& +00:21# +02:53@ +01:21& -00:08
DSQLeikny Fjeldstad, Fisken BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:17-0 09:56-0 15:56-0 18:26-0 24:59-0 34:30-0 38:07-0 41:03-0 43:15-0 00:00-0 45:45-0 46:13-0
Strekktid 02:17 07:39-0 06:00-0 02:30-0 06:33-0 09:31-0 03:37-0 02:56-0 02:12-0 - - 00:28-5
Tid etter +00:16# +03:18& +02:58& +00:29# +03:30@ +04:06& +01:28& -00:10 +00:12# - -00:08
DSQAmelie Føyen, TrygVesta BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:21-4 10:00-0 15:55-0 18:30-0 25:09-0 34:40-0 38:02-0 41:02-0 43:20-0 00:00-0 45:49-0 46:15-0
Strekktid 02:21 07:39-0 05:55-0 02:35-0 06:39-0 09:31-0 03:22-0 03:00-0 02:18-0 - - 00:26-0
Tid etter +00:20# +03:18& +02:53& +00:34& +03:36@ +04:06& +01:13& -00:06 +00:18# - -00:10
DSQDagny G Pedersen, TrygVesta BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:21-4 11:48-0 15:58-0 18:32-0 25:32-0 34:32-0 38:00-0 41:08-0 43:20-0 00:00-0 45:49-0 46:16-0
Strekktid 02:21 09:27-0 04:10-0 02:34-3 07:00-0 09:00-0 03:28-0 03:08-3 02:12-0 - - 00:27-3
Tid etter +00:20# +05:06@ +01:08& +00:33& +03:57@ +03:35& +01:19& +00:02 +00:12# - -00:09

Hjemmeside:CSC Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

12.05.11 18:28:59 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK