Resultatliste HBK orientering 2010 29.09.2010

DN

1 Marita Hunder, Siemens BIL 28:46 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:59-3 09:14-3 15:28-7 19:04-6 22:26-4 27:35-1 28:46-1
Strekktid 03:59 05:15-5 06:14-8 03:36-4 03:22-4 05:09-1 01:11-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Bente Fagnastøl, AIBEL 29:42 +00:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:14-4 08:52-2 14:24-4 17:47-1 21:56-2 28:15-2 29:42-2
Strekktid 04:14 04:38-3 05:32-7 03:23-2 04:09-7 06:19-4 01:27-4
Tid etter +00:15 -00:37 -00:42 -00:13 +00:47# +01:10# +00:16#
3 Hildegunn Neteland, BW BIL 30:17 +01:31
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:49-8 09:38-5 16:57-8 20:24-7 23:36-7 28:59-3 30:17-3
Strekktid 04:49 04:49-4 07:19-11 03:27-3 03:12-2 05:23-2 01:18-2
Tid etter +00:50# -00:26 +01:05# -00:09 -00:10 +00:14 +00:07
4 Anita Lindvik-Sævareid, Fana IL 30:33 +01:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:41-6 10:05-7 13:33-2 18:26-3 22:09-3 29:00-4 30:33-4
Strekktid 04:41 05:24-7 03:28-2 04:53-8 03:43-5 06:51-6 01:33-5
Tid etter +00:42# +00:09 -02:46 +01:17& +00:21# +01:42& +00:22&
5 Mona Ekelund, Statens Hus BIL 33:52 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:42-7 09:57-6 14:18-3 18:32-4 22:45-5 32:08-5 33:52-5
Strekktid 04:42 05:15-5 04:21-5 04:14-6 04:13-9 09:23-10 01:44-10
Tid etter +00:43# +00:00 -01:53 +00:38# +00:51& +04:14& +00:33&
6 Karianne Alsaker, Brun BIL 35:26 +06:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:26-5 10:43-8 14:47-5 18:50-5 23:30-6 32:11-6 35:26-6
Strekktid 04:26 06:17-11 04:04-4 04:03-5 04:40-11 08:41-9 03:15-13
Tid etter +00:27# +01:02# -02:10 +00:27# +01:18& +03:32& +02:04@
7 Siri Tørresen, Statoil BIL 36:56 +08:10
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:58-1 09:22-4 12:59-1 24:24-8 28:16-8 35:15-7 36:56-7
Strekktid 03:58 05:24-7 03:37-3 11:25-13 03:52-6 06:59-7 01:41-8
Tid etter -00:01 +00:09 -02:37 +07:49@ +00:30# +01:50& +00:30&
8 Karoline Seilen, SWECO BIL 37:59 +09:13
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:48-11 12:44-10 17:56-9 24:40-9 28:50-9 36:24-8 37:59-8
Strekktid 06:48 05:56-9 05:12-6 06:44-10 04:10-8 07:34-8 01:35-6
Tid etter +02:49& +00:41# -01:02 +03:08& +00:48# +02:25& +00:24&
9 Åse Sørheim, Hordane BIL 38:31 +09:45
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 11:01-12 15:28-12 18:19-10 27:57-10 31:12-10 37:09-9 38:31-9
Strekktid 11:01 04:27-2 02:51-1 09:38-11 03:15-3 05:57-3 01:22-3
Tid etter +07:02@ -00:48 -03:23 +06:02@ -00:07 +00:48# +00:11#
10 Elisabeth J Lid, Frende Forsikring 42:02 +13:16
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:04-9 12:14-9 19:22-11 29:31-11 33:48-11 40:22-10 42:02-10
Strekktid 06:04 06:10-10 07:08-10 10:09-12 04:17-10 06:34-5 01:40-7
Tid etter +02:05& +00:55# +00:54# +06:33@ +00:55& +01:25& +00:29&
11 Torhild Hjellbakk, Høgskolen i Bergen BIL 42:13 +13:27
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:58-1 08:19-1 14:48-6 18:01-2 20:29-1 40:32-11 42:13-11
Strekktid 03:58 04:21-1 06:29-9 03:13-1 02:28-1 20:03-13 01:41-8
Tid etter -00:01 -00:54 +00:15 -00:23 -00:54 +14:54@ +00:30&
12 Britt Solheim, Statens Hus BIL 55:13 +26:27
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 06:04-9 13:19-11 27:22-12 32:12-12 38:48-12 52:00-12 55:13-12
Strekktid 06:04 07:15-13 14:03-13 04:50-7 06:36-12 13:12-11 03:13-12
Tid etter +02:05& +02:00& +07:49@ +01:14& +03:14& +08:03@ +02:02@
13 Tove Urne, Skandiabanken 1:04:23 +35:37
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 17:13-13 24:27-13 32:13-13 38:14-13 45:53-13 61:15-13 64:23-13
Strekktid 17:13 07:14-12 07:46-12 06:01-9 07:39-13 15:22-12 03:08-11
Tid etter +13:14@ +01:59& +01:32# +02:25& +04:17@ +10:13@ +01:57@
DSQBeate Kirkebirkeland, NOBIL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:51-0 07:11-0 09:36-0 12:22-0 16:09-0 00:00-0 22:24-0
Strekktid 03:51 03:20-0 02:25-0 02:46-0 03:47-0 - -
Tid etter -00:08 -01:55 -03:49 -00:50 +00:25# -
DSQLisa Garcia-Solheim, Vital BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 29:59-0 00:00-0 00:00-0 58:40-0
Strekktid 00:00 - - - - - -
Tid etter - -

Hjemmeside:Høgskolen Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

29.09.10 23:04:34 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK