Resultatliste HBK orientering 2010 11.08.2010

H60B

1 Arne Halvorsen, Bergen Kommune BIL 38:37 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 01:57-1 07:45-13 14:06-10 18:27-5 19:42-4 25:43-5 30:33-6 32:14-4 34:11-3 36:42-2 38:05-1 38:37-1
Strekktid 01:57 05:48-16 06:21-11 04:21-1 01:15-3 06:01-12 04:50-11 01:41-2 01:57-1 02:31-2 01:23-3 00:32-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Olav Thornes, Laksevåglærerne 38:52 +00:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:22-12 07:49-14 12:55-8 18:11-4 19:27-3 24:42-2 29:06-2 31:33-1 34:05-1 36:38-1 38:14-2 38:52-2
Strekktid 02:22 05:27-14 05:06-4 05:16-5 01:16-4 05:15-8 04:24-8 02:27-7 02:32-13 02:33-4 01:36-10 00:38-18
Tid etter +00:25# -00:21 -01:15 +00:55# +00:01 -00:46 -00:26 +00:46& +00:35& +00:02 +00:13# +00:06#
3 Sigvard Tschudi Madsen, Telesport BIL 39:12 +00:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:16-9 05:49-2 10:12-1 14:51-1 16:47-1 23:59-1 28:20-1 32:01-2 34:10-2 37:07-3 38:37-3 39:12-3
Strekktid 02:16 03:33-2 04:23-1 04:39-2 01:56-9 07:12-15 04:21-7 03:41-18 02:09-4 02:57-9 01:30-7 00:35-12
Tid etter +00:19# -02:15 -01:58 +00:18 +00:41& +01:11# -00:29 +02:00@ +00:12# +00:26# +00:07 +00:03
4 Gunnar Mikkelsen, Universitetet BIL 40:17 +01:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:11-6 06:39-8 12:10-6 18:47-6 20:37-6 25:16-3 30:07-4 32:12-3 34:52-4 38:17-5 39:43-4 40:17-4
Strekktid 02:11 04:28-9 05:31-7 06:37-12 01:50-8 04:39-3 04:51-12 02:05-5 02:40-16 03:25-16 01:26-5 00:34-8
Tid etter +00:14# -01:20 -00:50 +02:16& +00:35& -01:22 +00:01 +00:24# +00:43& +00:54& +00:03 +00:02
5 Magne Raadal, Universitetet BIL 40:21 +01:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:20-11 06:23-6 12:46-7 17:48-3 21:43-7 26:27-6 30:25-5 32:58-5 35:17-5 38:11-4 39:44-5 40:21-5
Strekktid 02:20 04:03-6 06:23-12 05:02-3 03:55-19 04:44-5 03:58-4 02:33-8 02:19-10 02:54-8 01:33-9 00:37-17
Tid etter +00:23# -01:45 +00:02 +00:41# +02:40@ -01:17 -00:52 +00:52& +00:22# +00:23# +00:10# +00:05#
6 Erling Hodneland, Hordaveg BIL 40:33 +01:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:08-4 06:06-5 10:59-2 18:57-8 20:23-5 25:30-4 30:01-3 33:22-6 35:32-6 38:49-6 40:01-6 40:33-6
Strekktid 02:08 03:58-5 04:53-3 07:58-15 01:26-6 05:07-6 04:31-9 03:21-15 02:10-5 03:17-14 01:12-1 00:32-3
Tid etter +00:11 -01:50 -01:28 +03:37& +00:11# -00:54 -00:19 +01:40& +00:13# +00:46& -00:11 +00:00
7 Per Bjørkhaug, Skogselskapet BIL 41:44 +03:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:15-7 08:24-16 13:11-9 18:51-7 23:19-10 27:48-7 31:37-7 34:46-7 37:00-7 39:44-7 41:15-7 41:44-7
Strekktid 02:15 06:09-18 04:47-2 05:40-9 04:28-20 04:29-2 03:49-3 03:09-13 02:14-8 02:44-7 01:31-8 00:29-1
Tid etter +00:18# +00:21 -01:34 +01:19& +03:13@ -01:32 -01:01 +01:28& +00:17# +00:13 +00:08 -00:03
8 Jan Harald Pedersen, Skogselskapet BIL 42:31 +03:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:15-7 05:54-3 11:03-3 16:45-2 19:09-2 28:10-8 32:16-8 35:41-8 37:56-9 40:37-8 42:00-8 42:31-8
Strekktid 02:15 03:39-3 05:09-5 05:42-10 02:24-14 09:01-19 04:06-5 03:25-16 02:15-9 02:41-6 01:23-3 00:31-2
Tid etter +00:18# -02:09 -01:12 +01:21& +01:09& +03:00& -00:44 +01:44@ +00:18# +00:10 +00:00 -00:01
9 Trygve Skagestad, Bergen Kommune BIL 43:20 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:34-19 08:55-17 15:01-13 20:26-10 22:30-9 29:01-9 33:37-9 35:41-8 37:51-8 41:07-9 42:46-9 43:20-9
Strekktid 03:34 05:21-13 06:06-10 05:25-6 02:04-10 06:31-14 04:36-10 02:04-4 02:10-5 03:16-13 01:39-11 00:34-8
Tid etter +01:37& -00:27 -00:15 +01:04# +00:49& +00:30 -00:14 +00:23# +00:13# +00:45& +00:16# +00:02
10 Torstein Selvik, Høgskolen i Bergen BIL 44:31 +05:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-13 07:34-11 17:08-17 22:36-13 23:56-11 29:28-10 34:30-10 36:27-10 38:57-10 41:55-10 43:51-10 44:31-10
Strekktid 02:26 05:08-11 09:34-18 05:28-7 01:20-5 05:32-10 05:02-13 01:57-3 02:30-12 02:58-10 01:56-13 00:40-19
Tid etter +00:29# -00:40 +03:13& +01:07& +00:05 -00:29 +00:12 +00:16# +00:33& +00:27# +00:33& +00:08#
11 Kristian Hj. Falch, NHH BIL 44:57 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:05-3 06:32-7 11:43-5 21:19-11 22:25-8 30:57-12 35:06-11 38:15-11 40:19-11 42:44-11 44:23-11 44:57-11
Strekktid 02:05 04:27-8 05:11-6 09:36-18 01:06-1 08:32-18 04:09-6 03:09-13 02:04-3 02:25-1 01:39-11 00:34-8
Tid etter +00:08 -01:21 -01:10 +05:15@ -00:09 +02:31& -00:41 +01:28& +00:07 -00:06 +00:16# +00:02
12 Dagfinn Hole, Rolls Royce Bergen 46:16 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:18-10 06:02-4 14:32-12 27:59-16 29:12-15 33:23-15 37:11-13 39:56-12 41:57-12 44:32-12 45:44-12 46:16-12
Strekktid 02:18 03:44-4 08:30-16 13:27-21 01:13-2 04:11-1 03:48-2 02:45-10 02:01-2 02:35-5 01:12-1 00:32-3
Tid etter +00:21# -02:04 +02:09& +09:06@ -00:02 -01:50 -01:02 +01:04& +00:04 +00:04 -00:11 +00:00
13 Einar Skarsbø, Statsbygg 50:06 +11:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:42-14 07:06-9 15:07-14 23:30-14 27:06-13 32:16-13 37:24-14 40:02-14 42:54-13 46:36-13 49:32-13 50:06-13
Strekktid 02:42 04:24-7 08:01-15 08:23-16 03:36-18 05:10-7 05:08-16 02:38-9 02:52-19 03:42-18 02:56-20 00:34-8
Tid etter +00:45& -01:24 +01:40& +04:02& +02:21@ -00:51 +00:18 +00:57& +00:55& +01:11& +01:33@ +00:02
14 Arnt J. Raae, Universitetet BIL 51:01 +12:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:48-15 07:38-12 15:10-15 21:59-12 24:07-12 30:23-11 36:29-12 40:00-13 43:05-14 47:30-14 50:28-14 51:01-14
Strekktid 02:48 04:50-10 07:32-14 06:49-13 02:08-12 06:16-13 06:06-18 03:31-17 03:05-20 04:25-22 02:58-21 00:33-7
Tid etter +00:51& -00:58 +01:11# +02:28& +00:53& +00:15 +01:16& +01:50@ +01:08& +01:54& +01:35@ +00:01
15 Anders Bjørkaas, Bjørkaas BIL 51:38 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:52-16 08:21-15 14:24-11 19:53-9 27:56-14 33:12-14 38:56-15 41:12-15 43:44-15 47:41-15 50:54-15 51:38-15
Strekktid 02:52 05:29-15 06:03-9 05:29-8 08:03-21 05:16-9 05:44-17 02:16-6 02:32-13 03:57-20 03:13-22 00:44-20
Tid etter +00:55& -00:19 -00:18 +01:08& +06:48@ -00:45 +00:54# +00:35& +00:35& +01:26& +01:50@ +00:12&
16 Ove Osland, NHH BIL 54:19 +15:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:04-2 05:33-1 11:24-4 27:06-15 36:22-18 41:04-18 44:48-16 46:26-16 48:37-16 51:08-16 53:43-16 54:19-16
Strekktid 02:04 03:29-1 05:51-8 15:42-22 09:16-22 04:42-4 03:44-1 01:38-1 02:11-7 02:31-2 02:35-18 00:36-14
Tid etter +00:07 -02:19 -00:30 +11:21@ +08:01@ -01:19 -01:06 -00:03 +00:14# +00:00 +01:12& +00:04#
17 Harald Ingebrigtsen, Bergenslærerne BIL 58:55 +20:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:40-20 09:33-18 16:07-16 28:47-17 30:53-16 40:09-17 46:41-17 49:45-17 52:35-17 56:10-17 58:19-17 58:55-17
Strekktid 03:40 05:53-17 06:34-13 12:40-20 02:06-11 09:16-20 06:32-19 03:04-12 02:50-18 03:35-17 02:09-16 00:36-14
Tid etter +01:43& +00:05 +00:13 +08:19@ +00:51& +03:15& +01:42& +01:23& +00:53& +01:04& +00:46& +00:04#
18 Jan Lohne, Arkitektene BIL 1:00:37 +22:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:30-17 11:10-20 30:42-20 35:55-19 37:38-19 43:36-19 48:41-19 52:47-18 55:15-18 58:20-18 59:48-18 60:37-18
Strekktid 03:30 07:40-21 19:32-20 05:13-4 01:43-7 05:58-11 05:05-14 04:06-20 02:28-11 03:05-11 01:28-6 00:49-21
Tid etter +01:33& +01:52& +13:11@ +00:52# +00:28& -00:03 +00:15 +02:25@ +00:31& +00:34# +00:05 +00:17&
19 Terje Natås, Høgskolen i Bergen BIL 1:03:09 +24:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:48-21 11:18-21 19:51-18 28:49-18 31:39-17 39:14-16 48:00-18 52:48-19 56:19-19 60:21-19 62:37-19 63:09-19
Strekktid 03:48 07:30-20 08:33-17 08:58-17 02:50-15 07:35-16 08:46-21 04:48-21 03:31-22 04:02-21 02:16-17 00:32-3
Tid etter +01:51& +01:42& +02:12& +04:37@ +01:35@ +01:34& +03:56& +03:07@ +01:34& +01:31& +00:53& +00:00
20 Jan Olav Jellestad, Hordaveg BIL 1:04:50 +26:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:54-22 11:34-22 28:28-19 35:57-20 39:23-20 47:26-20 52:31-20 56:21-20 58:54-20 62:11-20 64:15-20 64:50-20
Strekktid 03:54 07:40-21 16:54-19 07:29-14 03:26-16 08:03-17 05:05-14 03:50-19 02:33-15 03:17-14 02:04-15 00:35-12
Tid etter +01:57& +01:52& +10:33@ +03:08& +02:11@ +02:02& +00:15 +02:09@ +00:36& +00:46& +00:41& +00:03
21 Arild Hegrenæs, Hordaveg BIL 1:20:02 +41:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:31-18 10:17-19 34:13-21 44:24-22 47:52-22 57:27-21 66:47-21 69:36-21 72:50-21 76:39-21 79:26-21 80:02-21
Strekktid 03:31 06:46-19 23:56-21 10:11-19 03:28-17 09:35-21 09:20-22 02:49-11 03:14-21 03:49-19 02:47-19 00:36-14
Tid etter +01:34& +00:58# +17:35@ +05:50@ +02:13@ +03:34& +04:30& +01:08& +01:17& +01:18& +01:24@ +00:04#
22 Gunnar Helmich Pedersen, Universitetet BIL 1:20:54 +42:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:08-4 07:27-10 36:54-22 42:47-21 44:58-21 59:53-22 67:13-22 72:05-22 74:47-22 77:56-22 79:59-22 80:54-22
Strekktid 02:08 05:19-12 29:27-22 05:53-11 02:11-13 14:55-22 07:20-20 04:52-22 02:42-17 03:09-12 02:03-14 00:55-22
Tid etter +00:11 -00:29 +23:06@ +01:32& +00:56& +08:54@ +02:30& +03:11@ +00:45& +00:38& +00:40& +00:23&
DSQGunnar J. Alsaker, Brun BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:35-0 07:08-0 12:27-0 17:49-0 19:11-0 23:51-0 29:06-2 00:00-0 34:27-0 37:25-0 38:50-0 39:26-0
Strekktid 02:35 04:33-0 05:19-0 05:22-0 01:22-0 04:40-0 05:15-0 - - 02:58-10 01:25-0 00:36-14
Tid etter +00:38& -01:15 -01:02 +01:01# +00:07 -01:21 +00:25 - +00:27# +00:02 +00:04#
DSQPer C. Tvedt, Ergovision
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:35-0 11:17-0 20:07-0 00:00-0 00:00-0 56:18-0 63:47-0 68:26-0 71:49-0 76:27-0 78:27-0 79:23-0
Strekktid 03:35 07:42-0 08:50-0 - - - 07:29-0 04:39-0 03:23-0 04:38-0 02:00-0 00:56-0
Tid etter +01:38& +01:54& +02:29& - +02:39& +02:58@ +01:26& +02:07& +00:37& +00:24&

Hjemmeside:TIDE BIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

11.08.10 21:46:12 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK