Resultatliste HBK orientering 2010 09.06.2010

H50A

1 Jan Steineger, Skage Transport 46:20 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:27-1 02:47-1 05:54-1 08:04-1 10:09-1 11:12-1 16:00-1 24:43-1 26:41-1 29:23-1 32:43-1 35:24-1 38:25-1 43:08-1 44:51-1 46:01-1 46:20-1
Strekktid 01:27 01:20-1 03:07-4 02:10-1 02:05-3 01:03-1 04:48-1 08:43-1 01:58-1 02:42-1 03:20-1 02:41-1 03:01-4 04:43-4 01:43-1 01:10-6 00:19-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Svein Linga, Bergen Kommune BIL 51:03 +04:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:42-2 03:46-4 06:09-2 08:27-2 10:31-2 11:40-2 18:20-3 27:34-3 30:02-3 33:28-3 37:28-3 40:18-2 42:49-2 47:05-2 49:54-2 50:42-2 51:03-2
Strekktid 01:42 02:04-6 02:23-1 02:18-2 02:04-2 01:09-2 06:40-6 09:14-3 02:28-4 03:26-5 04:00-3 02:50-2 02:31-2 04:16-1 02:49-7 00:48-1 00:21-3
Tid etter +00:15# +00:44& -00:44 +00:08 -00:01 +00:06 +01:52& +00:31 +00:30& +00:44& +00:40# +00:09 -00:30 -00:27 +01:06& -00:22 +00:02#
3 Torgeir Strand, Hordaveg BIL 51:28 +05:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:48-3 04:27-8 07:42-6 10:15-5 12:41-6 13:58-6 20:22-5 29:07-4 31:39-5 34:43-4 38:22-4 41:25-3 43:46-3 48:12-3 50:14-3 51:06-3 51:28-3
Strekktid 01:48 02:39-8 03:15-6 02:33-3 02:26-5 01:17-4 06:24-4 08:45-2 02:32-7 03:04-2 03:39-2 03:03-3 02:21-1 04:26-2 02:02-2 00:52-2 00:22-5
Tid etter +00:21# +01:19& +00:08 +00:23# +00:21# +00:14# +01:36& +00:02 +00:34& +00:22# +00:19 +00:22# -00:40 -00:17 +00:19# -00:18 +00:03#
4 Tor Sørevik, Universitetet BIL 54:48 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:05-7 03:33-2 06:19-3 08:53-3 10:45-3 11:57-3 17:25-2 27:25-2 29:41-2 33:13-2 37:23-2 43:00-4 46:23-4 50:49-4 53:07-4 54:23-4 54:48-4
Strekktid 02:05 01:28-2 02:46-2 02:34-4 01:52-1 01:12-3 05:28-2 10:00-5 02:16-2 03:32-6 04:10-4 05:37-7 03:23-5 04:26-2 02:18-3 01:16-7 00:25-8
Tid etter +00:38& +00:08# -00:21 +00:24# -00:13 +00:09# +00:40# +01:17# +00:18# +00:50& +00:50# +02:56@ +00:22# -00:17 +00:35& +00:06 +00:06&
5 Knut Barthel, Universitetet BIL 56:31 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:50-4 03:58-5 07:57-7 10:47-7 13:42-7 15:17-7 21:46-6 31:11-6 33:41-6 36:50-6 41:41-6 44:54-5 47:41-5 52:55-5 55:18-5 56:13-5 56:31-5
Strekktid 01:50 02:08-7 03:59-7 02:50-6 02:55-8 01:35-8 06:29-5 09:25-4 02:30-6 03:09-3 04:51-8 03:13-4 02:47-3 05:14-6 02:23-5 00:55-4 00:18-1
Tid etter +00:23& +00:48& +00:52& +00:40& +00:50& +00:32& +01:41& +00:42 +00:32& +00:27# +01:31& +00:32# -00:14 +00:31# +00:40& -00:15 -00:01
6 Petter D. Hjellvik, EDB Business Partner BIL 59:07 +12:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:59-5 04:02-6 06:52-5 10:21-6 12:36-5 13:57-5 22:14-7 32:26-7 34:54-7 38:33-7 42:46-7 46:42-6 50:14-6 55:07-6 57:26-6 58:45-6 59:07-6
Strekktid 01:59 02:03-5 02:50-3 03:29-7 02:15-4 01:21-6 08:17-8 10:12-7 02:28-4 03:39-7 04:13-5 03:56-6 03:32-6 04:53-5 02:19-4 01:19-8 00:22-5
Tid etter +00:32& +00:43& -00:17 +01:19& +00:10 +00:18& +03:29& +01:29# +00:30& +00:57& +00:53& +01:15& +00:31# +00:10 +00:36& +00:09# +00:03#
7 Kjell Erik Myre, Hordaveg BIL 1:00:22 +14:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:02-6 03:41-3 06:51-4 09:39-4 12:15-4 13:40-4 19:12-4 29:16-5 31:34-4 35:15-5 40:02-5 46:53-7 50:30-7 55:47-7 58:54-7 60:00-7 60:22-7
Strekktid 02:02 01:39-3 03:10-5 02:48-5 02:36-6 01:25-7 05:32-3 10:04-6 02:18-3 03:41-8 04:47-6 06:51-8 03:37-7 05:17-7 03:07-8 01:06-5 00:22-5
Tid etter +00:35& +00:19# +00:03 +00:38& +00:31# +00:22& +00:44# +01:21# +00:20# +00:59& +01:27& +04:10@ +00:36# +00:34# +01:24& -00:04 +00:03#
8 Alfon Johansen, Datainstrument BIL 1:06:35 +20:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:36-8 04:24-7 08:45-8 13:58-8 16:44-8 18:04-8 25:22-8 37:29-8 40:25-8 43:40-8 48:29-8 52:00-8 56:42-8 62:38-8 65:22-8 66:14-8 66:35-8
Strekktid 02:36 01:48-4 04:21-8 05:13-8 02:46-7 01:20-5 07:18-7 12:07-8 02:56-8 03:15-4 04:49-7 03:31-5 04:42-8 05:56-8 02:44-6 00:52-2 00:21-3
Tid etter +01:09& +00:28& +01:14& +03:03@ +00:41& +00:17& +02:30& +03:24& +00:58& +00:33# +01:29& +00:50& +01:41& +01:13& +01:01& -00:18 +00:02#
DSQTrond Lillealtern, NRK Hordaland BIL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:12-0 03:56-0 06:24-0 08:22-0 10:37-0 11:58-0 18:14-0 26:18-0 31:11-0 33:47-0 37:01-0 39:09-0 41:27-0 44:53-0 47:16-0 00:00-0 48:09-0
Strekktid 02:12 01:44-0 02:28-0 01:58-0 02:15-4 01:21-6 06:16-0 08:04-0 04:53-0 02:36-0 03:14-0 02:08-0 02:18-0 03:26-0 02:23-5 - -
Tid etter +00:45& +00:24& -00:39 -00:12 +00:10 +00:18& +01:28& -00:39 +02:55@ -00:06 -00:06 -00:33 -00:43 -01:17 +00:40& -

Hjemmeside:CMR Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

10.06.10 00:41:22 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK