Resultatliste HBK orientering 2010 26.05.2010

H16A

1 Magne Knudsen, Seawell 55:12 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:55-2 07:27-1 10:37-1 13:14-1 16:53-1 23:31-1 29:12-1 33:21-1 38:11-1 39:14-1 42:34-1 44:48-1 48:50-1 51:56-1 53:49-1 55:12-1
Strekktid 03:55 03:32-1 03:10-1 02:37-1 03:39-1 06:38-3 05:41-1 04:09-1 04:50-1 01:03-2 03:20-1 02:14-2 04:02-2 03:06-2 01:53-2 01:23-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Espen Kristiansen, Ernst & Young Bil 1:00:01 +04:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:18-3 08:23-3 11:53-2 14:52-2 18:59-2 25:22-2 32:44-2 38:08-2 43:17-2 44:22-2 47:43-2 49:49-2 53:40-2 56:45-2 58:47-2 60:01-2
Strekktid 04:18 04:05-2 03:30-2 02:59-3 04:07-3 06:23-2 07:22-4 05:24-3 05:09-2 01:05-3 03:21-2 02:06-1 03:51-1 03:05-1 02:02-3 01:14-2
Tid etter +00:23 +00:33# +00:20# +00:22# +00:28# -00:15 +01:41& +01:15& +00:19 +00:02 +00:01 -00:08 -00:11 -00:01 +00:09 -00:09
3 Torjus Raa, Varegg 1:03:24 +08:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 02:57-1 07:27-1 15:57-4 19:00-4 22:45-4 28:18-3 34:38-3 39:19-3 44:32-3 45:30-3 50:06-3 52:26-3 56:40-3 60:20-3 62:11-3 63:24-3
Strekktid 02:57 04:30-3 08:30-5 03:03-5 03:45-2 05:33-1 06:20-2 04:41-2 05:13-3 00:58-1 04:36-5 02:20-3 04:14-3 03:40-4 01:51-1 01:13-1
Tid etter -00:58 +00:58& +05:20@ +00:26# +00:06 -01:05 +00:39# +00:32# +00:23 -00:05 +01:16& +00:06 +00:12 +00:34# -00:02 -00:10
4 Sondre Svenningsen, Posten BIL Bergen 1:09:21 +14:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:29-4 10:33-4 14:50-3 17:52-3 22:29-3 29:57-4 36:45-4 42:46-4 49:25-4 50:42-4 54:46-4 57:07-4 61:48-4 65:24-4 67:57-4 69:21-4
Strekktid 04:29 06:04-5 04:17-4 03:02-4 04:37-4 07:28-4 06:48-3 06:01-5 06:39-4 01:17-4 04:04-3 02:21-4 04:41-4 03:36-3 02:33-5 01:24-4
Tid etter +00:34# +02:32& +01:07& +00:25# +00:58& +00:50# +01:07# +01:52& +01:49& +00:14# +00:44# +00:07 +00:39# +00:30# +00:40& +00:01
5 Joar Øverland, Statoil BIL 1:21:22 +26:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:58-5 13:56-5 17:49-5 20:42-5 26:08-5 35:13-5 43:11-5 48:58-5 57:50-5 60:01-5 64:20-5 67:22-5 72:36-5 77:27-5 79:47-5 81:22-5
Strekktid 08:58 04:58-4 03:53-3 02:53-2 05:26-5 09:05-5 07:58-5 05:47-4 08:52-5 02:11-5 04:19-4 03:02-5 05:14-5 04:51-5 02:20-4 01:35-5
Tid etter +05:03@ +01:26& +00:43# +00:16# +01:47& +02:27& +02:17& +01:38& +04:02& +01:08@ +00:59& +00:48& +01:12& +01:45& +00:27# +00:12#

Hjemmeside:UBIL Kontakt e-post adresse: resultatservice@o-bergen.no

01.06.10 20:00:54 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: HMBIK